به هر روی رقابت های المپیک سی و یکم نیز با برگزاری رقابت های روز پایانی خود به اتمام رسید. این مسابقات برای ما فراز و نشیب های زیادی داشت و در آخرین روز برگزاری نیز خیلی به مذاق ما ایرانی ها خوش نیامد.
با کاروان ایران
یزدانی ضربه شد؛ حذف نصیری در گام نخست
آخرین نمایندگان کشورمان روز گذشته در اوزان ۶۵ و ۹۶ کیلوگرم آزاد به مصاف رقبا رفتند ولی موفق به کسب مدال نشدند تا کاروان ایران در روز پایانی بدون کسب مدال و با عملکردی ضعیف کار خود را تمام کردند.
رضا یزدانی کاپیتان تیم کشتی آزاد، در گام اول به مصاف ابراهیم بلوک باشی از ترکیه رفت و با اقتدار در ۳۰ ثانیه به پایان حریف خود را ۱۰-۰ برد تا به دور یک هشتم نهایی صعود کند. رضا در این دور مقابل ختاگ گازیموف ۳۳ ساله و باتجربه از اذربایجان رفت اما در یک کشتی نزدیک ۲-۱ باخت تا منتظر حضور حریفش در فینال باشد. همینطور هم شد؛ گازیموف فینالیست شد تا یزدانی به شانس مجدد برود ولی نماینده باتجربه کشورمان موفق نبود و با ضربه فنی در ۲۴ ثانیه مغلوب شد تا وداع تلخی با المپیک داشته باشد.
اما دیگر کشتی گیر کشورمان میثم نصیری بود. نماینده ای که تابحال حتی مسابقات جهانی را هم تجربه نکرده بود ولی با اعتماد کادر فنی و رسول خادم المپیکی شد. نصیری در همان دور اول به حریفی از بلغارستان باخت. نواچکوف که نماینده زنجانی ما را برد تنها یک بار وفق شده بود در رقابت های اروپایی مدال برنز بگیرد و آنچنان کشتی گیر قرص و محکمی نبود. او در دور بعد مقابل نماینده پورتوریکو باخت تا نصیری هم از رقابت ها کنار برود.
از فرنگ چه خبر
میزبان قهرمان والیبال شد؛ آمریکا قهرمان بسکتبال
فینال ۳ رشته تیمی المپیک هم در شب پایانی انجام شد تا چهره قهرمان مسابقات مشخص شود. در والیبال تیم برزیل که در مرحله قبل ۳-۰ روسیه را برده و فینالیست شده بود؛ در بازی پایانی ۳-۰ و این بار برابر ایتالیا که اغلب شانس طلا را به آنها می دادند، پیروز شد تا مدال طلای ارزشمند را در روز پایانی کسب کند. در بازی رده بندی و در یک دیدار جذاب و نفسگیر آمریکا ۳-۲ روس ها را شکست داد و به مقام سوم رسید.
در بسکتبال هم مطابق انتظارات مدال طلا را به خود اختصاص داد. یانکی ها موفق شدند ۹۶-۶۶ صربستان را در هم کوبیده و باز هم قهرمان المپیک شوند. در بازی رده بندی هم اسپانیا با یک اختلاف مقابل استرالیا پیروز و سوم شد.
در هندبال نیز دانمارک قهرمان شد. این تیم در بازی پایانی مقابل فرانسه قدرتمند قرار گرفت و با نتیجه ۲۸-۲۶ پیروز و مدال طلا را مال خود کرد. در رده بندی نیز آلمان برابر لهستان پیروز و به مدال برنز رسید.
طلا نقره برنز مجموع
۱ | آمریکا | ۴۶ | ۳۷ | ۳۸ | ۱۲۱ |
۲ | بریتانیا | ۲۷ | ۲۳ | ۱۷ | ۶۷ |
۳ | چین | ۲۶ | ۱۸ | ۲۶ | ۷۰ |
۴ | روسیه | ۱۹ | ۱۸ | ۱۹ | ۵۶ |
۵ | آلمان | ۱۷ | ۱۰ | ۱۵ | ۴۲ |
۶ | ژاپن | ۱۲ | ۸ | ۲۱ | ۴۱ |
۷ | فرانسه | ۱۰ | ۱۸ | ۱۴ | ۴۲ |
۸ | کره جنوبی | ۹ | ۳ | ۹ | ۲۱ |
۹ | ایتالیا | ۸ | ۱۲ | ۸ | ۲۸ |
۱۰ | استرالیا | ۸ | ۱۱ | ۱۰ | ۲۹ |
۱۱ | هلند | ۸ | ۷ | ۴ | ۱۹ |
۱۲ | مجارستان | ۸ | ۳ | ۴ | ۱۵ |
۱۳ | برزیل | ۷ | ۶ | ۶ | ۱۹ |
۱۴ | اسپانیا | ۷ | ۴ | ۶ | ۱۷ |
۱۵ | کنیا | ۶ | ۶ | ۱ | ۱۳ |
۱۶ | جامائیکا | ۶ | ۳ | ۲ | ۱۱ |
۱۷ | کرواسی | ۵ | ۳ | ۲ | ۱۰ |
۱۸ | کوبا | ۵ | ۲ | ۴ | ۱۱ |
۱۹ | نیوزلند | ۴ | ۹ | ۵ | ۱۸ |
۲۰ | کانادا | ۴ | ۳ | ۱۵ | ۲۲ |
۲۱ | ازبکستان | ۴ | ۲ | ۷ | ۱۳ |
۲۲ | قزاقستان | ۳ | ۵ | ۹ | ۱۷ |
۲۳ | کلمبیا | ۳ | ۲ | ۳ | ۸ |
۲۴ | سوئیس | ۳ | ۲ | ۲ | ۷ |
۲۵ | ایران | ۳ | ۱ | ۴ | ۸ |
۲۶ | یونان | ۳ | ۱ | ۲ | ۶ |
۲۷ | آرژانتین | ۳ | ۱ | ۰ | ۴ |
۲۸ | دانمارک | ۲ | ۶ | ۷ | ۱۵ |
۲۹ | سوئد | ۲ | ۶ | ۳ | ۱۱ |
۳۰ | آفریقای جنوبی | ۲ | ۶ | ۲ | ۱۰ |
۳۱ | اوکراین | ۲ | ۵ | ۴ | ۱۱ |
۳۲ | صربستان | ۲ | ۴ | ۲ | ۸ |
۳۳ | لهستان | ۲ | ۳ | ۶ | ۱۱ |
۳۴ | کره شمالی | ۲ | ۳ | ۲ | ۷ |
۳۵ | تایلند | ۲ | ۲ | ۲ | ۶ |
۳۵ | بلژیک | ۲ | ۲ | ۲ | ۶ |
۳۷ | اسلواکی | ۲ | ۲ | ۰ | ۴ |
۳۸ | گرجستان | ۲ | ۱ | ۴ | ۷ |
۳۹ | آذربایجان | ۱ | ۷ | ۱۰ | ۱۸ |
۴۰ | بلاروس | ۱ | ۴ | ۴ | ۹ |
۴۱ | ترکیه | ۱ | ۳ | ۴ | ۸ |
۴۲ | ارمنستان | ۱ | ۳ | ۰ | ۴ |
۴۳ | جمهوری چک | ۱ | ۲ | ۷ | ۱۰ |
۴۴ | اتیوپی | ۱ | ۲ | ۵ | ۸ |
۴۵ | اسلوونی | ۱ | ۲ | ۱ | ۴ |
۴۶ | اندونزی | ۱ | ۲ | ۰ | ۳ |
۴۷ | رومانی | ۱ | ۱ | ۳ | ۵ |
۴۸ | ویتنام | ۱ | ۱ | ۰ | ۲ |
۴۸ | بحرین | ۱ | ۱ | ۰ | ۲ |
۵۰ | چین تایپه | ۱ | ۰ | ۲ | ۳ |
۵۱ | ورزشکاران مستقل | ۱ | ۰ | ۱ | ۲ |
۵۱ | باهاما | ۱ | ۰ | ۱ | ۲ |
۵۳ | فیجی | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ |
۵۳ | کوزوو | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ |
۵۳ | پورتوریکو | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ |
۵۳ | تاجیکستان | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ |
۵۳ | سنگاپور | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ |
۵۳ | اردن | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ |
۵۹ | مالزی | ۰ | ۴ | ۱ | ۵ |
۶۰ | مکزیک | ۰ | ۳ | ۲ | ۵ |
۶۱ | ایرلند شمالی | ۰ | ۲ | ۰ | ۲ |
۶۱ | الجزایر | ۰ | ۲ | ۰ | ۲ |
۶۳ | لیتوانی | ۰ | ۱ | ۳ | ۴ |
۶۴ | بلغارستان | ۰ | ۱ | ۲ | ۳ |
۶۴ | ونزوئلا | ۰ | ۱ | ۲ | ۳ |
۶۶ | مغولستان | ۰ | ۱ | ۱ | ۲ |
۶۶ | هند | ۰ | ۱ | ۱ | ۲ |
۶۸ | گرنادا | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ |
۶۸ | بوروندی | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ |
۶۸ | فیلیپین | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ |
۶۸ | قطر | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ |
۷۲ | نروژ | ۰ | ۰ | ۴ | ۴ |
۷۳ | تونس | ۰ | ۰ | ۳ | ۳ |
۷۳ | مصر | ۰ | ۰ | ۳ | ۳ |
۷۵ | جمهوری دومینیکن | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ |
۷۵ | اتریش | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ |
۷۵ | فنلاند | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ |
۷۵ | استونی | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ |
۷۵ | قرقیزستان | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ |
۷۵ | ترینیداد و توباگو | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ |
۷۵ | امارات | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ |
۷۵ | پرتغال | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ |
۷۵ | مراکش | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ |
۷۵ | نیجریه | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ |
بدون نظر