
در نگاه اول، ممکن است تصور کنیم که بیشتر کشورهای جهان دارای جمعیت زیادی هستند، اما واقعیت آماری چیز دیگری میگوید. علیرغم آنکه تعداد معدودی کشور دارای جمعیتهای بسیار بالایی هستند و بخش بزرگی از جمعیت جهان را در خود جای دادهاند، اکثر کشورهای جهان جمعیتهای نسبتاً کوچکی دارند.
بر اساس دادههای سال ۲۰۲۳ سازمان ملل، کشورها به چهار دستهی جمعیتی تقسیم میشوند:
- کمتر از یک میلیون نفر
- بین یک تا ده میلیون نفر
- بین ده تا صد میلیون نفر
- بیش از صد میلیون نفر

کشورهایی با جمعیت بیش از ۱۰۰ میلیون نفر
کشور | جمعیت (۲۰۲۵) | دستهبندی |
---|---|---|
هند | ۱,۴۶۳,۸۶۵,۵۲۵ | 100M+ |
چین | ۱,۴۱۶,۰۹۶,۰۹۴ | 100M+ |
ایالات متحده آمریکا | ۳۴۷,۲۷۵,۸۰۷ | 100M+ |
اندونزی | ۲۸۵,۷۲۱,۲۳۶ | 100M+ |
پاکستان | ۲۵۵,۲۱۹,۵۵۴ | 100M+ |
نیجریه | ۲۳۷,۵۲۷,۷۸۲ | 100M+ |
برزیل | ۲۱۲,۸۱۲,۴۰۵ | 100M+ |
بنگلادش | ۱۷۵,۶۸۶,۸۹۹ | 100M+ |
روسیه | ۱۴۳,۹۹۷,۰۰۰ | 100M+ |
مکزیک | ۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | 100M+ |
اتیوپی | ۱۳۵,۴۷۲,۰۰۰ | 100M+ |
ژاپن | ۱۲۴,۳۷۰,۹۴۷ | 100M+ |
فیلیپین | ۱۱۴,۸۹۱,۱۹۹ | 100M+ |
مصر | ۱۱۴,۵۳۵,۷۷۲ | 100M+ |
جمهوری دموکراتیک کنگو | ۱۰۵,۷۸۹,۷۳۲ | 100M+ |
ویتنام | ۱۰۰,۳۵۲,۱۹۲ | 100M+ |
کشورهایی با جمعیت بین ۱۰ تا ۱۰۰ میلیون نفر
کشور | جمعیت (۲۰۲۵) | دستهبندی |
---|---|---|
ایران | ۹۰,۶۰۸,۷۰۷ | ۱۰-100M |
ترکیه | ۸۷,۲۷۰,۵۰۲ | ۱۰-100M |
آلمان | ۸۴,۵۴۸,۲۳۱ | ۱۰-100M |
تایلند | ۷۱,۷۰۲,۴۳۵ | ۱۰-100M |
بریتانیا | ۶۸,۶۸۲,۹۶۳ | ۱۰-100M |
تانزانیا | ۶۶,۶۱۷,۶۰۶ | ۱۰-100M |
فرانسه | ۶۶,۴۳۸,۸۲۲ | ۱۰-100M |
آفریقای جنوبی | ۶۳,۲۱۲,۳۸۴ | ۱۰-100M |
ایتالیا | ۵۹,۴۹۹,۴۵۳ | ۱۰-100M |
کنیا | ۵۵,۳۳۹,۰۰۳ | ۱۰-100M |
میانمار | ۵۴,۱۳۳,۷۹۸ | ۱۰-100M |
کلمبیا | ۵۲,۳۲۱,۱۵۳ | ۱۰-100M |
کره جنوبی | ۵۱,۷۴۸,۷۳۹ | ۱۰-100M |
سودان | ۵۰,۰۴۲,۷۹۱ | ۱۰-100M |
اوگاندا | ۴۸,۶۵۶,۶۰۲ | ۱۰-100M |
اسپانیا | ۴۷,۹۱۱,۵۸۰ | ۱۰-100M |
الجزایر | ۴۶,۱۶۴,۲۱۹ | ۱۰-100M |
آرژانتین | ۴۵,۵۳۸,۴۰۱ | ۱۰-100M |
عراق | ۴۵,۰۷۴,۰۴۹ | ۱۰-100M |
افغانستان | ۴۱,۴۵۴,۷۶۱ | ۱۰-100M |
یمن | ۳۹,۳۹۰,۷۹۹ | ۱۰-100M |
کانادا | ۳۹,۲۹۹,۱۰۵ | ۱۰-100M |
لهستان | ۳۸,۷۶۲,۸۴۴ | ۱۰-100M |
اوکراین | ۳۷,۷۳۲,۸۳۶ | ۱۰-100M |
مراکش | ۳۷,۷۱۲,۵۰۵ | ۱۰-100M |
آنگولا | ۳۶,۷۴۹,۹۰۶ | ۱۰-100M |
ازبکستان | ۳۵,۶۵۲,۳۰۷ | ۱۰-100M |
مالزی | ۳۵,۱۲۶,۲۹۸ | ۱۰-100M |
پرو | ۳۳,۸۴۵,۶۱۷ | ۱۰-100M |
غنا | ۳۳,۷۸۷,۹۱۴ | ۱۰-100M |
موزامبیک | ۳۳,۶۳۵,۱۶۰ | ۱۰-100M |
عربستان سعودی | ۳۳,۲۶۴,۲۹۲ | ۱۰-100M |
ماداگاسکار | ۳۱,۱۹۵,۹۳۳ | ۱۰-100M |
ساحل عاج | ۳۱,۱۶۵,۶۵۴ | ۱۰-100M |
نپال | ۲۹,۶۹۴,۶۱۵ | ۱۰-100M |
کامرون | ۲۸,۳۷۲,۶۸۷ | ۱۰-100M |
ونزوئلا | ۲۸,۳۰۰,۸۵۴ | ۱۰-100M |
استرالیا | ۲۶,۴۵۱,۱۲۴ | ۱۰-100M |
کره شمالی | ۲۶,۴۱۸,۲۰۴ | ۱۰-100M |
نیجر | ۲۶,۱۵۹,۸۶۷ | ۱۰-100M |
مالی | ۲۳,۷۶۹,۱۲۸ | ۱۰-100M |
سوریه | ۲۳,۵۹۴,۶۲۳ | ۱۰-100M |
بورکینافاسو | ۲۳,۰۲۵,۷۷۶ | ۱۰-100M |
سریلانکا | ۲۲,۹۷۱,۶۱۷ | ۱۰-100M |
مالاوی | ۲۱,۱۰۴,۴۸۳ | ۱۰-100M |
زامبیا | ۲۰,۷۲۳,۹۶۵ | ۱۰-100M |
قزاقستان | ۲۰,۳۳۰,۱۰۴ | ۱۰-100M |
شیلی | ۱۹,۶۵۸,۸۳۵ | ۱۰-100M |
چاد | ۱۹,۳۱۹,۰۶۴ | ۱۰-100M |
رومانی | ۱۹,۱۱۸,۴۷۹ | ۱۰-100M |
سومالی | ۱۸,۳۵۸,۶۱۵ | ۱۰-100M |
گواتمالا | ۱۸,۱۲۴,۸۳۸ | ۱۰-100M |
هلند | ۱۸,۰۹۲,۵۲۵ | ۱۰-100M |
سنگال | ۱۸,۰۷۷,۵۷۴ | ۱۰-100M |
اکوادور | ۱۷,۹۸۰,۰۸۳ | ۱۰-100M |
کامبوج | ۱۷,۴۲۳,۸۸۱ | ۱۰-100M |
زیمبابوه | ۱۶,۳۴۰,۸۲۲ | ۱۰-100M |
گینه | ۱۴,۴۰۵,۴۶۸ | ۱۰-100M |
بنین | ۱۴,۱۱۱,۰۳۵ | ۱۰-100M |
رواندا | ۱۳,۹۵۴,۴۷۲ | ۱۰-100M |
بوروندی | ۱۳,۶۸۹,۴۵۰ | ۱۰-100M |
بولیوی | ۱۲,۲۴۴,۱۶۰ | ۱۰-100M |
تونس | ۱۲,۲۰۰,۴۳۱ | ۱۰-100M |
بلژیک | ۱۱,۷۱۲,۸۹۳ | ۱۰-100M |
هائیتی | ۱۱,۶۳۷,۳۹۹ | ۱۰-100M |
سودان جنوبی | ۱۱,۴۸۳,۳۷۴ | ۱۰-100M |
اردن | ۱۱,۴۳۹,۲۱۴ | ۱۰-100M |
جمهوری دومینیکن | ۱۱,۳۳۱,۲۶۶ | ۱۰-100M |
کوبا | ۱۱,۰۱۹,۹۳۱ | ۱۰-100M |
جمهوری چک | ۱۰,۸۰۹,۷۱۶ | ۱۰-100M |
هندوراس | ۱۰,۶۴۴,۸۵۱ | ۱۰-100M |
امارات متحده عربی | ۱۰,۶۴۲,۰۸۱ | ۱۰-100M |
سوئد | ۱۰,۵۵۱,۴۹۴ | ۱۰-100M |
پرتغال | ۱۰,۴۳۰,۷۳۸ | ۱۰-100M |
تاجیکستان | ۱۰,۳۸۹,۷۹۹ | ۱۰-100M |
پاپوآ گینه نو | ۱۰,۳۸۹,۶۳۵ | ۱۰-100M |
آذربایجان | ۱۰,۳۱۸,۲۰۷ | ۱۰-100M |
یونان | ۱۰,۲۴۲,۹۰۹ | ۱۰-100M |
کشورهایی با جمعیت بین ۱ تا ۱۰ میلیون نفر
کشور | جمعیت (۲۰۲۵) | دستهبندی |
---|---|---|
مجارستان | ۹,۵۵۴,۶۵۲ | ۱-10M |
بلاروس | ۹,۲۱۷,۰۰۰ | ۱-10M |
اتریش | ۹,۱۷۶,۰۰۲ | ۱-10M |
سوئیس | ۸,۹۸۰,۹۳۰ | ۱-10M |
توگو | ۸,۹۳۱,۸۴۴ | ۱-10M |
سیرالئون | ۸,۹۵۹,۸۸۹ | ۱-10M |
هنگ کنگ | ۸,۶۸۲,۴۴۴ | ۱-10M |
اسرائیل | ۸,۵۹۶,۰۴۶ | ۱-10M |
لائوس | ۷,۸۶۴,۳۱۶ | ۱-10M |
بلغارستان | ۶,۴۱۷,۰۰۰ | ۱-10M |
پاراگوئه | ۷,۵۸۱,۶۹۵ | ۱-10M |
صربستان | ۶,۵۲۵,۰۰۰ | ۱-10M |
لیبی | ۶,۵۹۱,۵۸۵ | ۱-10M |
السالوادور | ۶,۳۷۸,۱۲۵ | ۱-10M |
نیکاراگوئه | ۶,۳۹۶,۳۸۵ | ۱-10M |
قرقیزستان | ۶,۲۶۹,۱۷۸ | ۱-10M |
لبنان | ۵,۷۶۴,۳۵۴ | ۱-10M |
دانمارک | ۵,۹۳۲,۶۵۴ | ۱-10M |
سنگاپور | ۵,۹۲۹,۷۳۳ | ۱-10M |
جمهوری کنگو | ۶,۱۰۶,۸۶۹ | ۱-10M |
نروژ | ۵,۵۷۶,۹۳۶ | ۱-10M |
جمهوری آفریقای مرکزی | ۵,۵۱۱,۸۴۹ | ۱-10M |
فنلاند | ۵,۶۱۰,۳۳۴ | ۱-10M |
اسلواکی | ۵,۳۸۰,۶۶۰ | ۱-10M |
کوستاریکا | ۵,۳۴۲,۴۵۵ | ۱-10M |
فلسطین | ۵,۴۴۰,۰۵۰ | ۱-10M |
ایرلند | ۵,۱۳۵,۵۴۲ | ۱-10M |
عمان | ۴,۷۷۴,۶۳۵ | ۱-10M |
لیبریا | ۵,۴۱۸,۱۱۸ | ۱-10M |
نیوزیلند | ۵,۱۲۲,۰۸۴ | ۱-10M |
جمهوری آفریقای مرکزی | ۵,۵۱۱,۸۴۹ | ۱-10M |
ارمنستان | ۲,۷۶۰,۶۵۴ | ۱-10M |
جامائیکا | ۲,۶۷۶,۷۲۱ | ۱-10M |
قطر | ۲,۷۴۳,۲۸۷ | ۱-10M |
آلبانی | ۲,۶۶۸,۷۸۴ | ۱-10M |
لیتوانی | ۲,۶۸۴,۳۴۱ | ۱-10M |
نامیبیا | ۲,۷۶۳,۱۴۴ | ۱-10M |
گامبیا | ۲,۸۵۹,۴۸۴ | ۱-10M |
بوسنی و هرزگوین | ۳,۲۱۹,۲۳۰ | ۱-10M |
اسلوونی | ۲,۰۸۱,۸۷۲ | ۱-10M |
مقدونیه شمالی | ۱,۸۳۰,۸۶۵ | ۱-10M |
گینه بیسائو | ۲,۲۷۱,۴۵۷ | ۱-10M |
گرجستان | ۳,۷۲۳,۸۳۷ | ۱-10M |
کویت | ۴,۳۷۷,۴۲۴ | ۱-10M |
ارمنستان | ۲,۷۶۰,۶۵۴ | ۱-10M |
بوتسوانا | ۲,۷۲۶,۳۶۸ | ۱-10M |
لتونی | ۱,۷۹۴,۶۳۴ | ۱-10M |
بحرین | ۱,۸۶۱,۴۳۳ | ۱-10M |
استونی | ۱,۲۹۲,۷۱۹ | ۱-10M |
تیمور شرقی | ۱,۴۰۵,۴۷۹ | ۱-10M |
ترینیداد و توباگو | ۱,۵۱۲,۱۳۵ | ۱-10M |
موریس | ۱,۳۰۲,۰۵۷ | ۱-10M |
قبرس | ۱,۳۰۲,۰۰۵ | ۱-10M |
گابن | ۲,۴۸۱,۱۸۷ | ۱-10M |
لسوتو | ۲,۳۷۷,۴۳۵ | ۱-10M |
گینه استوایی | ۱,۷۳۶,۷۵۵ | ۱-10M |
اسواتینی (سوازیلند) | ۱,۲۲۷,۶۹۴ | ۱-10M |
جیبوتی | ۱,۱۸۴,۲۸۲ | ۱-10M |
فیجی | ۹۵۹,۴۱۶ | ۱-10M |
کومور | ۸۹۹,۶۱۱ | ۱-10M |
بوتان | ۷۷۷,۸۷۷ | ۱-10M |
گویان | ۸۱۶,۲۷۹ | ۱-10M |
مونتهنگرو | ۶۱۶,۰۴۸ | ۱-10M |
لوکزامبورگ | ۶۷۱,۳۷۵ | ۱-10M |
سورینام | ۶۵۱,۸۶۳ | ۱-10M |
کیپ ورد (دماغه سبز) | ۵۹۸,۶۸۲ | ۱-10M |
مالدیو | ۵۴۴,۱۴۷ | ۱-10M |
برونئی | ۴۴۹,۸۰۲ | ۱-10M |
بلیز | ۴۴۸,۲۳۱ | ۱-10M |
باهاما | ۴۱۵,۹۸۴ | ۱-10M |
ایسلند | ۳۸۸,۳۱۷ | ۱-10M |
باربادوس | ۲۸۱,۲۰۰ | ۱-10M |
وانواتو | ۳۴۶,۴۹۷ | ۱-10M |
ساموآ | ۲۲۵,۵۹۷ | ۱-10M |
سائوتومه و پرنسیپ | ۲۳۱,۸۵۶ | ۱-10M |
سنت لوسیا | ۱۸۵,۱۱۳ | ۱-10M |
گرنادا | ۱۲۶,۲۴۳ | ۱-10M |
سنت وینسنت و گرنادینها | ۱۰۰,۹۶۹ | ۱-10M |
آنتیگوا و باربودا | ۹۴,۲۹۸ | ۱-10M |
سیشل | ۱۰۰,۰۶۰ | ۱-10M |
میکرونزی | ۱۱۶,۴۳۸ | ۱-10M |
تونگا | ۱۰۶,۰۱۷ | ۱-10M |
سنت کیتس و نویس | ۴۸,۱۸۰ | ۱-10M |
مارشال آیلند | ۴۲,۶۷۹ | ۱-10M |
پالائو | ۱۸,۰۲۴ | ۱-10M |
نائورو | ۱۰,۸۷۴ | ۱-10M |
تووالو | ۱۱,۲۰۴ | ۱-10M |
نیمی از کشورهای جهان کمتر از ۱۰ میلیون نفر جمعیت دارند
در مجموع، ۵۱٪ از کشورهای عضو سازمان ملل (۹۳ کشور)، جمعیتی کمتر از ۱۰ میلیون نفر دارند. این کشورها عموماً شامل جزایر کوچک مانند فیجی، باربادوس و یا کشورهای کوچک اروپایی نظیر لوکزامبورگ، استونی و آندورا هستند.
۱۶ کشور، ۶۶٪ از جمعیت جهان
در تضاد کامل با توزیع جغرافیایی، توزیع جمعیت جهان بهشدت متمرکز است. طبق آمار سال ۲۰۲۳:
- تنها ۱۶ کشور دارای جمعیت بالای ۱۰۰ میلیون نفر هستند.
- همین ۱۶ کشور حدود ۶۶٪ از جمعیت کل کشورهای عضو سازمان ملل را تشکیل میدهند.
- کشورهایی با بیش از ۱۰ میلیون نفر، فقط ۴۹٪ از کشورها را شامل میشوند، اما ۹۶٪ از جمعیت کل را در بر میگیرند.
جدول توزیع جمعیت کشورها بر اساس گروههای جمعیتی (۲۰۲۳)
گروه جمعیتی | تعداد کشور | درصد کشورها | درصد جمعیت کل سازمان ملل |
---|---|---|---|
کمتر از ۱ میلیون | ۴۰ کشور | ۲۱٪ | ~۰.۲٪ |
۱ تا ۱۰ میلیون | ۹۳ کشور | ۳۰٪ | ~۴٪ |
۱۰ تا ۱۰۰ میلیون | ۴۴ کشور | ۲۳٪ | ~۳۰٪ |
بیش از ۱۰۰ میلیون | ۱۶ کشور | ۸٪ | ~۶۶٪ |
هند؛ پرجمعیتترین کشور جهان در سال ۲۰۲۵
در سال ۲۰۲۳، هند برای نخستین بار از چین پیشی گرفت و به پرجمعیتترین کشور جهان تبدیل شد. طبق پیشبینی سازمان ملل، هند این جایگاه را تا سال ۲۱۰۰ حفظ خواهد کرد.
سلام ایران با۱۰میلیون افغانی میشه ۱۰۰میلیون😂😂😂
جمعیت ایران ۸۵میلیون هم نمیشه چرانودزده اید
این آمار گیری اصلا درست نیست
آمار جمعیت باید به مساحت قابل سکونت کشور و درآمد سالانه و سطح رفاه سنجیده شود
ایران شاید مساحت بزرگی داشته باشد اما شما در کویر نمک و یا کویر لوت یا بیابان های شوره زار اطراف قم میتوانید زندگی کنید