
لیگ قهرمانان اروپا جایی است که بازیکنان وارد زمین میشوند و مانند افسانهها آن را ترک میکنند. این رقابت میتواند ظرف چند دقیقه مسیر حرفهای یک بازیکن را بسازد یا نابود کند؛ چرا که بزرگترین رقابت باشگاهی جهان است.
برای بیشتر بازیکنان، لیگ قهرمانان اروپا چیزی جز یک رؤیا نیست، اما برای بهترینها، این یک واقعیت است؛ جایی که تمام تلاش، تعهد و ارادهشان در قالب یک کارزار لیگ قهرمانان به اوج میرسد. جایزه اصلی در این رقابت – جای تعجب ندارد – همان جام بزرگ دستهداری است که در هر فینالی زیر نورافکنها میدرخشد. اما کفش طلایی نیز یکی دیگر از جوایز این رقابت است که در پایان به بازیکنی (یا بازیکنانی) اهدا میشود که بیشترین گل را در طول تورنمنت به ثمر رساندهاند.

از نظر تئوری، یک بازیکن میتواند این جایزه را با گلزنیهای بیپایان در مراحل مقدماتی کسب کند، اما در عمل معمولاً بهترین بازیکنان جهان که به مراحل پایانی تورنمنت میرسند آن را تصاحب میکنند. فصل ۲۰۲۴/۲۵ لیگ قهرمانان اروپا نیز شاهد حضور چندین مهاجم طراز اول جهان بوده که برای کسب این جایزه رقابت میکردند؛ اما در نهایت رافینیا از بارسلونا و سرهو گیراسی از بروسیا دورتموند با ۱۳ گل، توانستند این جایزه را به خود اختصاص دهند.
در ادامه، فهرست تمام بازیکنانی که از سال ۱۹۹۲ موفق به کسب جایزه کفش طلای لیگ قهرمانان اروپا شدهاند آورده شده است:
تمام بازیکنانی که از سال ۱۹۹۲ تاکنون برنده کفش طلای لیگ قهرمانان اروپا شدهاند
بازیکن | سالهای قهرمانی | تیمها | تعداد دفعات قهرمانی |
---|---|---|---|
کریستیانو رونالدو | ۲۰۰۸، ۲۰۱۳، ۲۰۱۴، ۲۰۱۵، ۲۰۱۶، ۲۰۱۷، ۲۰۱۸ | منچستریونایتد، رئال مادرید | ۷ بار |
لیونل مسی | ۲۰۰۹، ۲۰۱۰، ۲۰۱۱، ۲۰۱۲، ۲۰۱۵، ۲۰۱۹ | بارسلونا | ۶ بار |
رود فن نیستلروی | ۲۰۰۲، ۲۰۰۳، ۲۰۰۵ | منچستریونایتد | ۳ بار |
آندری شوچنکو | ۱۹۹۹، ۲۰۰۶ | دینامو کیف، آث میلان | ۲ بار |
رائول | ۲۰۰۰، ۲۰۰۱ | رئال مادرید | ۲ بار |
ارلینگ هالند | ۲۰۲۱، ۲۰۲۳ | دورتموند، منچسترسیتی | ۲ بار |
روماریو | ۱۹۹۳ | پیاسوی | ۱ بار |
رونالد کومان | ۱۹۹۴ | بارسلونا | ۱ بار |
وینتون روفر | ۱۹۹۴ | وردربرمن | ۱ بار |
جرج وهآ | ۱۹۹۵ | پیاسوی | ۱ بار |
یاری لیتمانن | ۱۹۹۶ | آژاکس | ۱ بار |
میلینکو پانتیک | ۱۹۹۷ | اتلتیکو مادرید | ۱ بار |
الساندرو دلپیرو | ۱۹۹۸ | یوونتوس | ۱ بار |
دوایت یورک | ۱۹۹۹ | منچستریونایتد | ۱ بار |
ماریو ژاردل | ۲۰۰۰ | پورتو | ۱ بار |
ریوالدو | ۲۰۰۰ | بارسلونا | ۱ بار |
فرناندو مورینتس | ۲۰۰۴ | موناکو | ۱ بار |
کاکا | ۲۰۰۷ | آث میلان | ۱ بار |
نیمار | ۲۰۱۵ | بارسلونا | ۱ بار |
روبرت لواندوفسکی | ۲۰۲۰ | بایرن مونیخ | ۱ بار |
کریم بنزما | ۲۰۲۲ | رئال مادرید | ۱ بار |
هری کین | ۲۰۲۴ | بایرن مونیخ | ۱ بار |
کیلیان امباپه | ۲۰۲۴ | پاریسنژرمن | ۱ بار |
رافینیا | ۲۰۲۵ | بارسلونا | ۱ بار |
سرهو گیراسی | ۲۰۲۵ | بروسیا دورتموند | ۱ بار |
بدون نظر