
نکات کلیدی:
- فنلاند بالاترین سطح آزادی را در جهان دارد که این جایگاه با برخورداری از حقوق سیاسی قوی، نظام چندحزبی مقتدر و دستگاه قضایی مستقل پشتیبانی میشود.
- در حال حاضر، ۵۳ کشور از ایالات متحده آزادتر شناخته میشوند؛ چراکه تضعیف نهادهای دموکراتیک در آمریکا موجب کاهش امتیاز این کشور شده است.
- بر اساس تحلیل سازمان «فریدم هاوس» از ۱۹۵ کشور و ۱۳ قلمرو، نوار غزه، سودان جنوبی و مناطق اشغالی اوکراین توسط روسیه کمترین امتیاز آزادی را در سطح جهان دارند.

در سال ۲۰۲۴، آزادی در ۶۰ کشور کاهش یافت؛ این در حالی بود که این سال، یک سال انتخاباتی تاریخی محسوب میشد.
جالب توجه اینکه ۴۰ درصد از کشورها و قلمروهایی که در آنها انتخابات برگزار شد، شاهد حملات هدفمند علیه نامزدها در میانه بیثباتیهای سیاسی بودند. با این حال، نقاط امیدبخشی نیز در بنگلادش، بوتان و سوریه دیده شد که ناشی از اصلاحات سیاسی بود.
کشور / قلمرو | وضعیت | امتیاز |
---|---|---|
فنلاند | آزاد | ۱۰۰ |
نیوزیلند | آزاد | ۹۹ |
نروژ | آزاد | ۹۹ |
سوئد | آزاد | ۹۹ |
کانادا | آزاد | ۹۷ |
دانمارک | آزاد | ۹۷ |
ایرلند | آزاد | ۹۷ |
لوکزامبورگ | آزاد | ۹۷ |
هلند | آزاد | ۹۷ |
سنمارینو | آزاد | ۹۷ |
بلژیک | آزاد | ۹۶ |
استونی | آزاد | ۹۶ |
ژاپن | آزاد | ۹۶ |
پرتغال | آزاد | ۹۶ |
اسلوونی | آزاد | ۹۶ |
سوئیس | آزاد | ۹۶ |
اروگوئه | آزاد | ۹۶ |
استرالیا | آزاد | ۹۵ |
شیلی | آزاد | ۹۵ |
جمهوری چک | آزاد | ۹۵ |
آلمان | آزاد | ۹۵ |
ایسلند | آزاد | ۹۵ |
باربادوس | آزاد | ۹۴ |
تایوان | آزاد | ۹۴ |
آندورا | آزاد | ۹۳ |
اتریش | آزاد | ۹۳ |
جزایر مارشال | آزاد | ۹۳ |
تووالو | آزاد | ۹۳ |
کیپ ورد | آزاد | ۹۲ |
دومینیکا | آزاد | ۹۲ |
میکرونزی | آزاد | ۹۲ |
پالائو | آزاد | ۹۲ |
بریتانیا | آزاد | ۹۲ |
کاستاریکا | آزاد | ۹۱ |
قبرس | آزاد | ۹۱ |
سنت لوشیا | آزاد | ۹۱ |
باهاما | آزاد | ۹۰ |
لیختناشتاین | آزاد | ۹۰ |
اسپانیا | آزاد | ۹۰ |
سنت وینسنت و گرنادین | آزاد | ۹۰ |
فرانسه | آزاد | ۸۹ |
گرانادا | آزاد | ۸۹ |
ایتالیا | آزاد | ۸۹ |
کیریباتی | آزاد | ۸۹ |
لتونی | آزاد | ۸۹ |
لیتوانی | آزاد | ۸۹ |
اسلواکی | آزاد | ۸۹ |
سنت کیتس و نویس | آزاد | ۸۹ |
بلیز | آزاد | ۸۸ |
مالت | آزاد | ۸۷ |
موریس | آزاد | ۸۶ |
آرژانتین | آزاد | ۸۵ |
یونان | آزاد | ۸۵ |
مغولستان | آزاد | ۸۴ |
ساموآ | آزاد | ۸۴ |
سائوتومه و پرینسیپه | آزاد | ۸۴ |
ایالات متحده آمریکا | آزاد | ۸۴ |
آنتیگوا و باربودا | آزاد | ۸۳ |
پاناما | آزاد | ۸۳ |
کرواسی | آزاد | ۸۲ |
موناکو | آزاد | ۸۲ |
لهستان | آزاد | ۸۲ |
رومانی | آزاد | ۸۲ |
ترینیداد و توباگو | آزاد | ۸۲ |
وانواتو | آزاد | ۸۲ |
آفریقای جنوبی | آزاد | ۸۱ |
کره جنوبی | آزاد | ۸۱ |
غنا | آزاد | ۸۰ |
جامائیکا | آزاد | ۸۰ |
سیشل | آزاد | ۸۰ |
سورینام | آزاد | ۸۰ |
تونگا | آزاد | ۸۰ |
بلغارستان | آزاد | ۷۷ |
قبرس شمالی | آزاد | ۷۶ |
بوتسوانا | آزاد | ۷۵ |
نائورو | آزاد | ۷۵ |
جزایر سلیمان | آزاد | ۷۵ |
گویان | آزاد | ۷۴ |
اسرائیل | آزاد | ۷۳ |
نامیبیا | آزاد | ۷۳ |
برزیل | آزاد | ۷۲ |
تیمور شرقی | آزاد | ۷۲ |
کلمبیا | آزاد | ۷۰ |
فیجی | نسبتاً آزاد | ۶۹ |
مونتهنگرو | نسبتاً آزاد | ۶۹ |
سنگال | آزاد | ۶۹ |
آلبانی | نسبتاً آزاد | ۶۸ |
بوتان | آزاد | ۶۸ |
جمهوری دومینیکن | نسبتاً آزاد | ۶۸ |
مقدونیه شمالی | نسبتاً آزاد | ۶۷ |
پرو | نسبتاً آزاد | ۶۷ |
لسوتو | آزاد | ۶۶ |
بولیوی | نسبتاً آزاد | ۶۵ |
اکوادور | نسبتاً آزاد | ۶۵ |
مجارستان | نسبتاً آزاد | ۶۵ |
مالاوی | نسبتاً آزاد | ۶۵ |
لیبریا | نسبتاً آزاد | ۶۴ |
هند | نسبتاً آزاد | ۶۳ |
پاراگوئه | نسبتاً آزاد | ۶۳ |
نپال | نسبتاً آزاد | ۶۲ |
پاپوآ گینه نو | نسبتاً آزاد | ۶۱ |
بنین | نسبتاً آزاد | ۶۰ |
کوزوو | نسبتاً آزاد | ۶۰ |
مولداوی | نسبتاً آزاد | ۶۰ |
مکزیک | نسبتاً آزاد | ۵۹ |
سیرالئون | نسبتاً آزاد | ۵۹ |
فیلیپین | نسبتاً آزاد | ۵۸ |
سریلانکا | نسبتاً آزاد | ۵۸ |
اندونزی | نسبتاً آزاد | ۵۶ |
صربستان | نسبتاً آزاد | ۵۶ |
گرجستان | نسبتاً آزاد | ۵۵ |
ماداگاسکار | نسبتاً آزاد | ۵۵ |
ارمنستان | نسبتاً آزاد | ۵۴ |
مالزی | نسبتاً آزاد | ۵۳ |
زامبیا | نسبتاً آزاد | ۵۳ |
بوسنی و هرزگوین | نسبتاً آزاد | ۵۲ |
کنیا | نسبتاً آزاد | ۵۱ |
اوکراین | نسبتاً آزاد | ۵۱ |
گامبیا | نسبتاً آزاد | ۵۰ |
ساحل عاج | نسبتاً آزاد | ۴۹ |
گواتمالا | نسبتاً آزاد | ۴۸ |
هندوراس | نسبتاً آزاد | ۴۸ |
سنگاپور | نسبتاً آزاد | ۴۸ |
السالوادور | نسبتاً آزاد | ۴۷ |
سومالیلند | نسبتاً آزاد | ۴۷ |
بنگلادش | نسبتاً آزاد | ۴۵ |
نیجریه | نسبتاً آزاد | ۴۴ |
تونس | نسبتاً آزاد | ۴۴ |
مالدیو | نسبتاً آزاد | ۴۳ |
کومور | نسبتاً آزاد | ۴۲ |
گینه بیسائو | نسبتاً آزاد | ۴۱ |
موزامبیک | نسبتاً آزاد | ۴۱ |
توگو | نسبتاً آزاد | ۴۱ |
هنگکنگ | نسبتاً آزاد | ۴۰ |
آبخازیا | نسبتاً آزاد | ۳۹ |
لبنان | نسبتاً آزاد | ۳۹ |
موریتانی | نسبتاً آزاد | ۳۹ |
کشمیر هند | نسبتاً آزاد | ۳۸ |
مراکش | نسبتاً آزاد | ۳۷ |
تانزانیا | غیرآزاد | ۳۵ |
اردن | نسبتاً آزاد | ۳۴ |
تایلند | غیرآزاد | ۳۴ |
اوگاندا | غیرآزاد | ۳۴ |
ترکیه | غیرآزاد | ۳۳ |
پاکستان | نسبتاً آزاد | ۳۲ |
الجزایر | غیرآزاد | ۳۱ |
عراق | غیرآزاد | ۳۱ |
کویت | غیرآزاد | ۳۱ |
گینه | غیرآزاد | ۳۰ |
نیجر | غیرآزاد | ۳۰ |
کشمیر پاکستان | غیرآزاد | ۳۰ |
آنگولا | غیرآزاد | ۲۸ |
برونئی | غیرآزاد | ۲۷ |
قرقیزستان | غیرآزاد | ۲۶ |
زیمبابوه | غیرآزاد | ۲۶ |
بورکینافاسو | غیرآزاد | ۲۵ |
قطر | غیرآزاد | ۲۵ |
جیبوتی | غیرآزاد | ۲۴ |
هائیتی | غیرآزاد | ۲۴ |
مالی | غیرآزاد | ۲۴ |
عمان | غیرآزاد | ۲۴ |
کامبوج | غیرآزاد | ۲۳ |
قزاقستان | غیرآزاد | ۲۳ |
کرانه باختری | غیرآزاد | ۲۲ |
گابن | غیرآزاد | ۲۱ |
رواندا | غیرآزاد | ۲۱ |
ویتنام | غیرآزاد | ۲۰ |
کنگو (کینشاسا) | غیرآزاد | ۱۸ |
مصر | غیرآزاد | ۱۸ |
اتیوپی | غیرآزاد | ۱۸ |
امارات متحده عربی | غیرآزاد | ۱۸ |
کنگو (برازاویل) | غیرآزاد | ۱۷ |
اسواتینی | غیرآزاد | ۱۷ |
ترانسنیستریا | غیرآزاد | ۱۷ |
بوروندی | غیرآزاد | ۱۵ |
کامرون | غیرآزاد | ۱۵ |
چاد | غیرآزاد | ۱۵ |
نیکاراگوئه | غیرآزاد | ۱۴ |
لائوس | غیرآزاد | ۱۳ |
ونزوئلا | غیرآزاد | ۱۳ |
بحرین | غیرآزاد | ۱۲ |
روسیه | غیرآزاد | ۱۲ |
اوستیای جنوبی | غیرآزاد | ۱۲ |
ازبکستان | غیرآزاد | ۱۲ |
کوبا | غیرآزاد | ۱۰ |
لیبی | غیرآزاد | ۱۰ |
یمن | غیرآزاد | ۱۰ |
چین | غیرآزاد | ۹ |
عربستان سعودی | غیرآزاد | ۹ |
سومالی | غیرآزاد | ۸ |
جمهوری آذربایجان | غیرآزاد | ۷ |
بلاروس | غیرآزاد | ۷ |
میانمار (برمه) | غیرآزاد | ۷ |
افغانستان | غیرآزاد | ۶ |
جمهوری آفریقای مرکزی | غیرآزاد | ۵ |
گینه استوایی | غیرآزاد | ۵ |
سوریه | غیرآزاد | ۵ |
تاجیکستان | غیرآزاد | ۵ |
صحرای غربی | غیرآزاد | ۴ |
اریتره | غیرآزاد | ۳ |
کره شمالی | غیرآزاد | ۳ |
نوار غزه | غیرآزاد | ۲ |
سودان | غیرآزاد | ۲ |
سودان جنوبی | غیرآزاد | ۱ |
ترکمنستان | غیرآزاد | ۱ |
تبت | غیرآزاد | ۰ |
مناطق اشغالی اوکراین | غیرآزاد | -۱ |
اینفوگرافی فوق، وضعیت آزادی در کشورهای مختلف جهان را بر اساس دادههای «فریدم هاوس» نشان میدهد.
روند نزولی آزادی در سطح جهان
برای نوزدهمین سال پیاپی، سطح آزادی در جهان کاهش یافته است.
بهویژه در سال ۲۰۲۴، بیشترین افت آزادی در کشورهای السالوادور، هائیتی و کویت ثبت شد. در مقیاس مطلق، نوار غزه و مناطق اشغالی اوکراین توسط روسیه از پایینترین امتیازهای آزادی برخوردارند؛ آن هم در میانه درگیریهای خشونتآمیز جاری.
جدول وضعیت آزادی در جهان
در جدول زیر، وضعیت کشورها و قلمروها از نظر آزادی در سال ۲۰۲۴ آمده است. رتبهبندی بر اساس دادههای Freedom House انجام شده است.
فنلاند بالاترین رتبه جهانی را در زمینه آزادی دارد؛ این جایگاه با تکیه بر نظام چندحزبی آن بهدست آمده که موجب کاهش دوقطبی شدن رأیدهندگان میشود.
پس از فنلاند، کشورهای نیوزیلند، نروژ و سوئد قرار دارند؛ هر یک با جمعیتی کمتر از شش میلیون نفر. شایان توجه است که در میان ۱۰ کشور اول، تنها دو کشور دارای جمعیت متوسط هستند: هلند با ۱۸ میلیون نفر و کانادا با ۳۹ میلیون نفر.
در مورد ایالات متحده، آزادی در سال ۲۰۲۴ نیز به روند نزولی خود ادامه داد. در سالهای اخیر، اعتماد به نهادهای حکومتی به پایینترین سطوح تاریخی رسیده است. دوقطبی سیاسی در کنار افزایش نابرابری درآمد، اعتماد عمومی را بیش از پیش تضعیف کرده است.
در همین حال، بنگلادش یکی از بزرگترین پیشرفتها را تجربه کرد. در سال ۲۰۲۴، تظاهرات گسترده منجر به سرنگونی حکومت ۱۵ ساله شیخ حسینه شد. اکنون، تحت رهبری موقت محمد یونس — برنده جایزه نوبل — اصلاحاتی برای مبارزه با فساد و گسترش خدمات رفاهی در حال اجراست.
این مقاله برای بیشتر مردم ایران بی اهمیت هست. اولویت اصلی مردم ما رضایت اقتصادی و مالی ست نه آزادی های فردی و حقوق بشر.
چرا که مردم ما صدها سال به استبداد خو کرده ند و درک درستی از آزادی و حقوق خود ندارند
سیاستمداران ما دموکراسی را به سخره و چالش میکشند! ولی حق این کار را ندارند. اینها از زندگی در ..لذت میبرند و ..