
زبان انگلیسی بهطور عمده بهعنوان زبان جهان شناخته میشود و نقش زبان اصلی ارتباطی را میان افرادی ایفا میکند که زبان مادری مشترکی ندارند. همچنین در بسیاری از کشورها، انگلیسی زبان غالب یا زبان دوم رایج بهشمار میآید.
نقشه زیر، امتیاز مهارت زبان انگلیسی را در کشورهایی که انگلیسی زبان اصلی آنها نیست، بر اساس آزمون استاندارد زبان انگلیسی شرکت Education First (با نام SET) به تصویر میکشد. این آزمون، توانایی درک مطلب نوشتاری و شنیداری به زبان انگلیسی را ارزیابی میکند.

نمرات این نقشه براساس میانگین سهساله از نتایج بیش از ۲.۱ میلیون بزرگسال از ۱۱۶ کشور که زبان غالبشان انگلیسی نیست، تهیه شده است. دادهها در سال ۲۰۲۳ و از طریق آزمون First SET گردآوری شدهاند.
کدام کشور بالاترین مهارت زبان انگلیسی را دارد؟
در ادامه، امتیازات مهارت زبان انگلیسی بر اساس کشورها و بر پایهی آزمون استاندارد زبان انگلیسی شرکت Education First نمایش داده شده است.
سطح مهارت | رتبه | کشور | شاخص مهارت زبان انگلیسی |
---|---|---|---|
مهارت بسیار بالا | ۱ | 🇳🇱 هلند | ۶۳۶ |
مهارت بسیار بالا | ۲ | 🇳🇴 نروژ | ۶۱۰ |
مهارت بسیار بالا | ۳ | 🇸🇬 سنگاپور | ۶۰۹ |
مهارت بسیار بالا | ۴ | 🇸🇪 سوئد | ۶۰۸ |
مهارت بسیار بالا | ۵ | 🇭🇷 کرواسی | ۶۰۷ |
مهارت بسیار بالا | ۶ | 🇵🇹 پرتغال | ۶۰۵ |
مهارت بسیار بالا | ۷ | 🇩🇰 دانمارک | ۶۰۳ |
مهارت بسیار بالا | ۸ | 🇬🇷 یونان | ۶۰۲ |
مهارت بسیار بالا | ۹ | 🇦🇹 اتریش | ۶۰۰ |
مهارت بسیار بالا | ۱۰ | 🇩🇪 آلمان | ۵۹۸ |
مهارت بالا | ۱۱ | 🇿🇦 آفریقای جنوبی | ۵۹۴ |
مهارت بالا | ۱۲ | 🇷🇴 رومانی | ۵۹۳ |
مهارت بالا | ۱۳ | 🇧🇪 بلژیک | ۵۹۲ |
مهارت بالا | ۱۴ | 🇫🇮 فنلاند | ۵۹۰ |
مهارت بالا | ۱۵ | 🇵🇱 لهستان | ۵۸۸ |
مهارت بالا | ۱۶ | 🇧🇬 بلغارستان | ۵۸۶ |
مهارت بالا | ۱۷ | 🇭🇺 مجارستان | ۵۸۵ |
مهارت بالا | ۱۸ | 🇸🇰 اسلواکی | ۵۸۴ |
مهارت بالا | ۱۹ | 🇰🇪 کنیا | ۵۸۱ |
مهارت بالا | ۲۰ | 🇪🇪 استونی | ۵۷۸ |
مهارت بالا | ۲۱ | 🇱🇺 لوکزامبورگ | ۵۷۶ |
مهارت بالا | ۲۲ | 🇵🇭 فیلیپین | ۵۷۰ |
مهارت بالا | ۲۳ | 🇱🇹 لیتوانی | ۵۶۹ |
مهارت بالا | ۲۴ | 🇷🇸 صربستان | ۵۶۸ |
مهارت بالا | ۲۵ | 🇨🇿 جمهوری چک | ۵۶۷ |
مهارت بالا | ۲۶ | 🇲🇾 مالزی | ۵۶۶ |
مهارت بالا | ۲۷ | 🇸🇷 سورینام | ۵۶۳ |
مهارت بالا | ۲۸ | 🇦🇷 آرژانتین | ۵۶۲ |
مهارت بالا | ۲۹ | 🇨🇾 قبرس | ۵۵۸ |
مهارت بالا | ۳۰ | 🇳🇬 نیجریه | ۵۵۷ |
مهارت متوسط | ۳۱ | 🇨🇭 سوئیس | ۵۵۰ |
مهارت متوسط | ۳۲ | 🇭🇰 هنگکنگ (چین) | ۵۴۹ |
مهارت متوسط | ۳۳ | 🇭🇳 هندوراس | ۵۴۵ |
مهارت متوسط | ۳۴ | 🇬🇪 گرجستان | ۵۴۳ |
مهارت متوسط | ۳۵ | 🇧🇾 بلاروس | ۵۳۹ |
مهارت متوسط | ۳۶ | 🇪🇸 اسپانیا | ۵۳۸ |
مهارت متوسط | ۳۶ | 🇺🇾 اروگوئه | ۵۳۸ |
مهارت متوسط | ۳۸ | 🇦🇲 ارمنستان | ۵۳۷ |
مهارت متوسط | ۳۹ | 🇲🇩 مولداوی | ۵۳۶ |
مهارت متوسط | ۴۰ | 🇺🇦 اوکراین | ۵۳۵ |
مهارت متوسط | ۴۱ | 🇨🇷 کاستاریکا | ۵۳۴ |
مهارت متوسط | ۴۱ | 🇬🇭 غنا | ۵۳۴ |
مهارت متوسط | ۴۳ | 🇦🇱 آلبانی | ۵۳۳ |
مهارت متوسط | ۴۴ | 🇷🇺 روسیه | ۵۳۲ |
مهارت متوسط | ۴۵ | 🇵🇾 پاراگوئه | ۵۳۱ |
مهارت متوسط | ۴۶ | 🇮🇹 ایتالیا | ۵۲۸ |
مهارت متوسط | ۴۷ | 🇧🇴 بولیوی | ۵۲۵ |
مهارت متوسط | ۴۷ | 🇨🇱 شیلی | ۵۲۵ |
مهارت متوسط | ۴۹ | 🇫🇷 فرانسه | ۵۲۴ |
مهارت متوسط | ۵۰ | 🇰🇷 کره جنوبی | ۵۲۳ |
مهارت متوسط | ۵۱ | 🇮🇱 اسرائیل | ۵۲۲ |
مهارت متوسط | ۵۲ | 🇨🇺 کوبا | ۵۲۰ |
مهارت متوسط | ۵۳ | 🇵🇪 پرو | ۵۱۹ |
مهارت متوسط | ۵۴ | 🇺🇬 اوگاندا | ۵۱۸ |
مهارت متوسط | ۵۵ | 🇸🇻 السالوادور | ۵۱۳ |
مهارت متوسط | ۵۶ | 🇳🇵 نپال | ۵۱۲ |
مهارت متوسط | ۵۷ | 🇻🇪 ونزوئلا | ۵۱۰ |
مهارت متوسط | ۵۸ | 🇬🇹 گواتمالا | ۵۰۷ |
مهارت متوسط | ۵۹ | 🇳🇮 نیکاراگوئه | ۵۰۵ |
مهارت متوسط | ۶۰ | 🇩🇴 جمهوری دومینیکن | ۵۰۳ |
مهارت متوسط | ۶۱ | 🇧🇩 بنگلادش | ۵۰۰ |
مهارت پایین | ۶۲ | 🇮🇷 ایران | ۴۹۹ |
مهارت پایین | ۶۳ | 🇪🇹 اتیوپی | ۴۹۸ |
مهارت پایین | ۶۳ | 🇻🇳 ویتنام | ۴۹۸ |
مهارت پایین | ۶۵ | 🇹🇷 ترکیه | ۴۹۷ |
مهارت پایین | ۶۶ | 🇹🇳 تونس | ۴۹۶ |
مهارت پایین | ۶۷ | 🇵🇰 پاکستان | ۴۹۳ |
مهارت پایین | ۶۸ | 🇱🇧 لبنان | ۴۹۲ |
مهارت پایین | ۶۹ | 🇮🇳 هند | ۴۹۰ |
مهارت پایین | ۷۰ | 🇦🇪 امارات متحده عربی | ۴۸۹ |
مهارت پایین | ۷۱ | 🇵🇦 پاناما | ۴۸۸ |
مهارت پایین | ۷۲ | 🇹🇿 تانزانیا | ۴۸۷ |
مهارت پایین | ۷۳ | 🇱🇰 سریلانکا | ۴۸۶ |
مهارت پایین | ۷۴ | 🇨🇴 کلمبیا | ۴۸۵ |
مهارت پایین | ۷۵ | 🇶🇦 قطر | ۴۸۰ |
مهارت پایین | ۷۶ | 🇲🇦 مراکش | ۴۷۹ |
مهارت پایین | ۷۷ | 🇸🇾 سوریه | ۴۷۳ |
مهارت پایین | ۷۸ | 🇩🇿 الجزایر | ۴۷۱ |
مهارت پایین | ۷۹ | 🇲🇿 موزامبیک | ۴۶۹ |
مهارت پایین | ۸۰ | 🇮🇩 اندونزی | ۴۶۸ |
مهارت پایین | ۸۱ | 🇧🇷 برزیل | ۴۶۶ |
مهارت پایین | ۸۲ | 🇪🇨 اکوادور | ۴۶۵ |
مهارت پایین | ۸۲ | 🇪🇬 مصر | ۴۶۵ |
مهارت پایین | ۸۴ | 🇲🇳 مغولستان | ۴۶۴ |
مهارت پایین | ۸۵ | 🇲🇬 ماداگاسکار | ۴۶۳ |
مهارت پایین | ۸۶ | 🇦🇿 جمهوری آذربایجان | ۴۶۲ |
مهارت پایین | ۸۷ | 🇲🇽 مکزیک | ۴۵۹ |
مهارت پایین | ۸۸ | 🇰🇬 قرقیزستان | ۴۵۷ |
مهارت پایین | ۸۹ | 🇨🇻 کیپ ورد | ۴۵۶ |
مهارت پایین | ۸۹ | 🇰🇼 کویت | ۴۵۶ |
مهارت پایین | ۹۱ | 🇨🇳 چین | ۴۵۵ |
مهارت پایین | ۹۲ | 🇯🇵 ژاپن | ۴۵۴ |
مهارت پایین | ۹۳ | 🇲🇲 میانمار | ۴۴۹ |
مهارت پایین | ۹۴ | 🇵🇸 فلسطین | ۴۴۸ |
مهارت پایین | ۹۵ | 🇦🇫 افغانستان | ۴۴۷ |
مهارت پایین | ۹۵ | 🇲🇼 مالاوی | ۴۴۷ |
مهارت پایین | ۹۷ | 🇨🇲 کامرون | ۴۴۵ |
مهارت بسیار پایین | ۹۸ | 🇺🇿 ازبکستان | ۴۳۹ |
مهارت بسیار پایین | ۹۹ | 🇭🇹 هائیتی | ۴۳۲ |
مهارت بسیار پایین | ۹۹ | 🇸🇩 سودان | ۴۳۲ |
مهارت بسیار پایین | ۱۰۱ | 🇯🇴 اردن | ۴۳۱ |
مهارت بسیار پایین | ۱۰۲ | 🇸🇳 سنگال | ۴۲۹ |
مهارت بسیار پایین | ۱۰۳ | 🇰🇿 قزاقستان | ۴۲۷ |
مهارت بسیار پایین | ۱۰۴ | 🇴🇲 عمان | ۴۲۱ |
مهارت بسیار پایین | ۱۰۵ | 🇸🇦 عربستان سعودی | ۴۱۷ |
مهارت بسیار پایین | ۱۰۶ | 🇹🇭 تایلند | ۴۱۵ |
مهارت بسیار پایین | ۱۰۷ | 🇮🇶 عراق | ۴۱۴ |
مهارت بسیار پایین | ۱۰۸ | 🇧🇯 بنین | ۴۱۳ |
مهارت بسیار پایین | ۱۰۹ | 🇹🇯 تاجیکستان | ۴۱۲ |
مهارت بسیار پایین | ۱۱۰ | 🇦🇴 آنگولا | ۴۰۹ |
مهارت بسیار پایین | ۱۱۱ | 🇰🇭 کامبوج | ۴۰۸ |
مهارت بسیار پایین | ۱۱۲ | 🇱🇾 لیبی | ۴۰۵ |
مهارت بسیار پایین | ۱۱۳ | 🇷🇼 رواندا | ۴۰۱ |
مهارت بسیار پایین | ۱۱۴ | 🇨🇮 ساحل عاج | ۳۹۹ |
مهارت بسیار پایین | ۱۱۴ | 🇸🇴 سومالی | ۳۹۹ |
مهارت بسیار پایین | ۱۱۶ | 🇾🇪 یمن | ۳۹۴ |
هلند با امتیاز ۶۳۶ بالاترین نمره مهارت زبان انگلیسی را به خود اختصاص داده و پس از آن نروژ با امتیاز ۶۱۰ در جایگاه دوم قرار گرفته است. هر دو کشورهایی هستند که در آنها زبان انگلیسی بهطور گسترده بهعنوان زبان دوم استفاده میشود و در زندگی روزمره، آموزش و رسانهها به مقدار قابل توجهی ادغام شده است.

سنگاپور در جایگاه سوم قرار گرفته و بالاترین کشور آسیایی در این فهرست است، کشوری که این موفقیت را مدیون سیستم آموزش به زبان انگلیسی، سیاستهای زبانی سراسری نظیر کمپین «بهدرستی انگلیسی صحبت کن» و جایگاهش بهعنوان یکی از مراکز مالی برتر جهان است.
در مجموع، تمام ۹ کشوری که در ردهی «مهارت بسیار بالا» قرار گرفتند، کشورهای اروپایی هستند.
در مقابل، پنج کشور پایین فهرست عمدتاً از قاره آفریقا و منطقه خاورمیانه هستند، و یمن پایینترین امتیاز را کسب کرده است.
در مجموع، سطح مهارت زبان انگلیسی در جهان برای چهارمین سال پیاپی کاهش یافته است و ۶۰ درصد کشورهایی که در این شاخص ارزیابی شدهاند نسبت به سال گذشته امتیاز کمتری کسب کردهاند. همچنین، تست استاندارد زبان انگلیسی Education First معمولاً بهطور کلی گرایشی به سمت پاسخدهندگانی دارد که علاقهمند به یادگیری زبان هستند و اغلب جوانتر محسوب میشوند.
بدون نظر