
نکات کلیدی:
- شهرها بر اساس مرزهای اداری رسمی خود تعریف شدهاند، به این معنی که جمعیتها به شهر اصلی اشاره دارند نه نواحی وسیعتر منطقه شهری.
- چین بیشترین تعداد شهرها با جمعیت بیش از ۱ میلیون نفر را دارد، حدوداً ۱۳۰ شهر.
جهان به طور فزایندهای در حال توسعه شهرنشینی بوده و تعداد افرادی که در شهرها زندگی میکنند بیشتر از همیشه است.
این اینفوگرافی، تمام شهرهای جهان با جمعیت بیش از یک میلیون نفر را به تفکیک کشور نمایش میدهد. با استفاده از تعاریف شهر اصلی، دادهها بر روی مراکز جمعیتی متراکم تأکید دارند و نه بر مناطق وسیعتر شهری
دادهها و بحث:
دادههای این تصویرسازی از صفحه ویکیپدیا که شهرهای با جمعیت بیش از یک میلیون نفر را بر اساس مرزهای اداری رسمی فهرست میکند، به دست آمده است.

به دلیل تعاریف و ساختارهای متفاوت ملی، مقایسهها ممکن است بازتاب دقیقی از مرزهای جغرافیایی یا شهری نداشته باشند. ارقام جمعیت بر اساس جدیدترین دادههای موجود برای هر شهر است که بین سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۵ متغیر بوده و بیشتر ارقام از سال ۲۰۲۰ یا بعد از آن میباشد.
شهر | کشور | جمعیت | تاریخ داده |
---|---|---|---|
شانگهای | 🇨🇳 چین | ۲۱,۹۰۹,۸۱۴ | ۲۰۲۰ |
دهلی | 🇮🇳 هند | ۲۰,۵۹۱,۸۷۴ | ۲۰۲۱ |
کراچی | 🇵🇰 پاکستان | ۲۰,۳۸۲,۸۸۱ | ۲۰۲۳ |
پکن | 🇨🇳 چین | ۱۸,۹۶۰,۷۴۴ | ۲۰۲۰ |
شنژن | 🇨🇳 چین | ۱۷,۴۴۴,۶۰۹ | ۲۰۲۰ |
گوانگژو | 🇨🇳 چین | ۱۶,۰۹۶,۷۲۴ | ۲۰۲۰ |
لاگوس | 🇳🇬 نیجریه | ۱۵,۹۴۶,۰۰۰ | ۲۰۲۳ |
استانبول | 🇹🇷 ترکیه | ۱۵,۷۰۱,۶۰۲ | ۲۰۲۴ |
کینشازا | 🇨🇩 جمهوری دموکراتیک کنگو | ۱۴,۵۶۵,۷۰۰ | ۲۰۲۰ |
بنگالورو | 🇮🇳 هند | ۱۴,۲۵۴,۷۸۶ | ۲۰۲۱ |
توکیو | 🇯🇵 ژاپن | ۱۴,۱۷۸,۰۰۰ | ۲۰۲۴ |
چنگدو | 🇨🇳 چین | ۱۳,۵۶۸,۳۵۷ | ۲۰۲۰ |
مسکو | 🇷🇺 روسیه | ۱۳,۱۴۹,۸۰۳ | ۲۰۲۴ |
مومبای | 🇮🇳 هند | ۱۳,۱۲۷,۸۲۵ | ۲۰۲۱ |
لاهور | 🇵🇰 پاکستان | ۱۳,۰۰۴,۱۳۵ | ۲۰۲۳ |
سائو پائولو | 🇧🇷 برزیل | ۱۱,۸۹۵,۵۷۸ | ۲۰۲۴ |
تیانجین | 🇨🇳 چین | ۱۱,۰۵۲,۴۰۴ | ۲۰۲۰ |
جاکارتا | 🇮🇩 اندونزی | ۱۰,۵۶۲,۰۸۸ | ۲۰۲۰ |
ووهان | 🇨🇳 چین | ۱۰,۴۹۴,۸۷۹ | ۲۰۲۰ |
دهاکا | 🇧🇩 بنگلادش | ۱۰,۲۷۸,۸۸۲ | ۲۰۲۲ |
حیدرآباد | 🇮🇳 هند | ۱۰,۲۶۹,۰۰۰ | ۲۰۲۱ |
لیما | 🇵🇪 پرو | ۱۰,۰۰۴,۱۴۱ | ۲۰۲۲ |
قاهره | 🇪🇬 مصر | ۹,۸۰۱,۵۳۶ | ۲۰۲۳ |
چنای | 🇮🇳 هند | ۹,۷۲۲,۹۷۴ | ۲۰۲۱ |
دونگوان | 🇨🇳 چین | ۹,۶۴۴,۸۷۱ | ۲۰۲۰ |
سئول | 🇰🇷 کره جنوبی | ۹,۵۸۶,۱۹۵ | ۲۰۲۰ |
چونگ کینگ | 🇨🇳 چین | ۹,۵۸۰,۸۱۰ | ۲۰۲۰ |
شیآن | 🇨🇳 چین | ۹,۳۹۲,۹۳۸ | ۲۰۲۰ |
هانگژو | 🇨🇳 چین | ۹,۲۳۶,۰۳۲ | ۲۰۲۰ |
مکزیکو سیتی | 🇲🇽 مکزیک | ۹,۲۰۹,۹۴۴ | ۲۰۲۰ |
لواندا | 🇦🇴 آنگولا | ۹,۰۷۹,۸۰۰ | ۲۰۲۲ |
فوشان | 🇨🇳 چین | ۹,۰۴۲,۵۰۹ | ۲۰۲۰ |
تهران | 🇮🇷 ایران | ۹,۰۳۹,۰۰۰ | ۲۰۲۱ |
لندن | 🇬🇧 بریتانیا | ۸,۸۶۶,۱۸۰ | ۲۰۲۲ |
بانکوک | 🇹🇭 تایلند | ۸,۸۳۳,۴۰۰ | ۲۰۱۹ |
نیویورک سیتی | 🇺🇸 ایالات متحده آمریکا | ۸,۴۷۸,۰۷۲ | ۲۰۲۴ |
احمدآباد | 🇮🇳 هند | ۸,۲۵۳,۲۲۶ | ۲۰۲۱ |
بوگوتا | 🇨🇴 کلمبیا | ۷,۷۳۲,۱۶۱ | ۲۰۲۰ |
سورات | 🇮🇳 هند | ۷,۵۶۷,۵۳۸ | ۲۰۲۱ |
نانجینگ | 🇨🇳 چین | ۷,۵۱۹,۸۱۴ | ۲۰۲۰ |
هنگ کنگ | 🇨🇳 چین | ۷,۴۹۸,۱۰۰ | ۲۰۲۳ |
شنیانگ | 🇨🇳 چین | ۷,۰۲۶,۳۵۸ | ۲۰۲۰ |
هو شی مینه سیتی | 🇻🇳 ویتنام | ۷,۰۰۴,۹۲۱ | ۲۰۱۹ |
ریاض | 🇸🇦 عربستان سعودی | ۶,۹۲۴,۵۶۶ | ۲۰۲۲ |
ریو دو ژانیرو | 🇧🇷 برزیل | ۶,۷۲۹,۸۹۴ | ۲۰۲۲ |
بغداد | 🇮🇶 عراق | ۶,۷۱۹,۴۷۶ | ۲۰۱۸ |
ژنگژو | 🇨🇳 چین | ۶,۴۶۱,۰۱۳ | ۲۰۲۰ |
چینگ دائو | 🇨🇳 چین | ۶,۱۶۵,۲۷۹ | ۲۰۲۰ |
کالکاتا | 🇮🇳 هند | ۶,۱۱۲,۸۷۴ | ۲۰۲۰ |
سنگاپور | 🇸🇬 سنگاپور | ۶,۰۴۰,۰۰۰ | ۲۰۲۴ |
سوجو | 🇨🇳 چین | ۵,۸۹۲,۸۹۲ | ۲۰۲۰ |
چانگشا | 🇨🇳 چین | ۵,۶۳۰,۲۵۶ | ۲۰۲۰ |
آبیجان | 🇨🇮 ساحل عاج | ۵,۶۱۶,۶۳۳ | ۲۰۲۱ |
سن پترزبورگ | 🇷🇺 روسیه | ۵,۵۹۷,۷۶۳ | ۲۰۲۴ |
جینان | 🇨🇳 چین | ۵,۴۵۲,۳۳۵ | ۲۰۲۰ |
دار السلام | 🇹🇿 تانزانیا | ۵,۳۸۳,۷۲۸ | ۲۰۲۲ |
اسکندریه | 🇪🇬 مصر | ۵,۳۶۲,۵۱۷ | ۲۰۲۳ |
کونمینگ | 🇨🇳 چین | ۵,۲۷۳,۱۴۴ | ۲۰۲۰ |
هاربین | 🇨🇳 چین | ۵,۲۴۲,۸۹۷ | ۲۰۲۰ |
سیدنی | 🇦🇺 استرالیا | ۵,۲۳۱,۱۴۷ | ۲۰۲۱ |
سانتیاگو | 🇨🇱 شیلی | ۵,۲۲۰,۱۶۱ | ۲۰۱۷ |
آنکارا | 🇹🇷 ترکیه | ۵,۱۸۶,۰۰۲ | ۲۰۲۲ |
شیجیازوآنگ | 🇨🇳 چین | ۵,۰۹۰,۴۴۰ | ۲۰۲۰ |
هفی | 🇨🇳 چین | ۵,۰۵۵,۹۷۸ | ۲۰۲۰ |
ملبورن | 🇦🇺 استرالیا | ۵,۰۳۱,۱۹۵ | ۲۰۲۲ |
دالیان | 🇨🇳 چین | ۴,۹۱۳,۸۷۹ | ۲۰۲۰ |
ژوهانسبورگ | 🇿🇦 آفریقای جنوبی | ۴,۸۰۳,۲۶۲ | ۲۰۲۲ |
کیپ تاون | 🇿🇦 آفریقای جنوبی | ۴,۷۷۲,۸۴۶ | ۲۰۲۲ |
نایروبی | 🇰🇪 کنیا | ۴,۷۵۰,۱۰۰ | ۲۰۲۳ |
یانگون | 🇲🇲 میانمار | ۴,۷۲۸,۵۲۴ | ۲۰۱۴ |
کانو | 🇳🇬 نیجریه | ۴,۶۴۸,۴۰۰ | ۲۰۲۲ |
شیامن | 🇨🇳 چین | ۴,۶۱۷,۲۵۱ | ۲۰۲۰ |
ناننینگ | 🇨🇳 چین | ۴,۵۸۲,۷۰۳ | ۲۰۲۰ |
چانگچون | 🇨🇳 چین | ۴,۵۵۷,۳۵۶ | ۲۰۲۰ |
گیزا | 🇪🇬 مصر | ۴,۴۵۸,۱۳۵ | ۲۰۲۳ |
کابل | 🇦🇫 افغانستان | ۴,۴۳۴,۶۰۰ | ۲۰۲۰ |
تای یوان | 🇨🇳 چین | ۴,۳۰۳,۶۷۳ | ۲۰۲۰ |
اِتِکوینی (دربن) | 🇿🇦 آفریقای جنوبی | ۴,۲۳۹,۹۰۱ | ۲۰۲۲ |
باماگو | 🇲🇱 مالی | ۴,۲۲۷,۵۶۹ | ۲۰۲۲ |
جیپور | 🇮🇳 هند | ۴,۰۶۷,۸۲۶ | ۲۰۲۱ |
اکورهولنی | 🇿🇦 آفریقای جنوبی | ۴,۰۶۶,۶۹۱ | |
تسوانه (پرتوریا) | 🇿🇦 آفریقای جنوبی | ۴,۰۴۰,۳۱۵ | |
شهر نیو تایپه | 🇹🇼 تایوان | ۴,۰۳۰,۹۵۴ | |
گوی یانگ | 🇨🇳 چین | ۴,۰۲۱,۲۷۵ | |
ووشی | 🇨🇳 چین | ۳,۹۵۶,۹۸۵ | |
پونه | 🇮🇳 هند | ۳,۸۹۱,۸۲۳ | |
شانتو | 🇨🇳 چین | ۳,۸۹۰,۱۶۹ | |
لس آنجلس | 🇺🇸 ایالات متحده آمریکا | ۳,۸۷۸,۷۰۴ | |
ایبادان | 🇳🇬 نیجریه | ۳,۸۷۵,۰۰۰ | |
اورومچی | 🇨🇳 چین | ۳,۸۶۴,۱۳۶ |
ژونگشان | 🇨🇳 چین | ۳,۸۴۱,۸۷۳ | |
آبوجا | 🇳🇬 نیجریه | ۳,۸۴۰,۰۰۰ | |
لوکنو | 🇮🇳 هند | ۳,۷۹۰,۲۷۴ | |
برلین | 🇩🇪 آلمان | ۳,۷۸۲,۲۰۲ | |
یوکوهاما | 🇯🇵 ژاپن | ۳,۷۷۷,۴۹۱ | |
نیگبو | 🇨🇳 چین | ۳,۷۳۱,۲۰۳ | |
فوجو | 🇨🇳 چین | ۳,۷۲۳,۴۵۴ | |
جده | 🇸🇦 عربستان سعودی | ۳,۷۱۲,۹۱۷ | |
فیصلآباد | 🇵🇰 پاکستان | ۳,۶۹۱,۹۹۹ | |
کازابلانکا | 🇲🇦 مراکش | ۳,۶۴۰,۰۰۰ | |
هانوی | 🇻🇳 ویتنام | ۳,۶۰۵,۳۶۴ | |
دبی | 🇦🇪 امارات متحده عربی | ۳,۵۷۰,۰۹۹ | |
نانتشان | 🇨🇳 چین | ۳,۵۱۸,۹۷۵ | |
آدیس آبابا | 🇪🇹 اتیوپی | ۳,۴۸۰,۲۲۹ | |
پورت هارکورت | 🇳🇬 نیجریه | ۳,۴۸۰,۰۰۰ | |
مادرید | 🇪🇸 اسپانیا | ۳,۴۱۶,۷۷۱ | |
بوسان | 🇰🇷 کره جنوبی | ۳,۳۴۹,۰۱۶ | |
چیٹاگونگ | 🇧🇩 بنگلادش | ۳,۲۲۷,۲۴۶ | |
کانپور | 🇮🇳 هند | ۳,۲۰۳,۹۳۲ | |
چانگژو | 🇨🇳 چین | ۳,۱۸۷,۳۱۵ | |
پیونگ یانگ | 🇰🇵 کره شمالی | ۳,۱۳۳,۰۰۰ | |
بوئنوس آیرس | 🇦🇷 آرژانتین | ۳,۱۲۰,۶۱۲ | |
لانژو | 🇨🇳 چین | ۳,۰۱۲,۵۷۷ | |
مشهد | 🇮🇷 ایران | ۳,۰۰۱,۱۸۴ | |
نانتونگ | 🇨🇳 چین | ۲,۹۸۷,۶۰۰ | |
برازیلیا | 🇧🇷 برزیل | ۲,۹۸۲,۸۱۸ | |
سورابایا | 🇮🇩 اندونزی | ۲,۹۷۲,۸۰۱ | |
کیزون سیتی | 🇵🇭 فیلیپین | ۲,۹۶۰,۰۴۸ | |
تاشکند | 🇺🇿 ازبکستان | ۲,۹۵۶,۳۸۴ | |
کیف | 🇺🇦 اوکراین | ۲,۹۵۲,۳۰۱ | |
ازمیر | 🇹🇷 ترکیه | ۲,۹۴۸,۱۶۰ | |
اینچئون | 🇰🇷 کره جنوبی | ۲,۹۴۵,۴۵۴ | |
ناگپور | 🇮🇳 هند | ۲,۹۴۰,۰۰۰ | |
کوماسی | 🇬🇭 غنا | ۲,۹۰۷,۰۰۰ | |
الجزایر | 🇩🇿 الجزایر | ۲,۹۰۲,۰۰۰ | |
مبوژی-مایی | 🇨🇩 کنگو | ۲,۸۹۲,۰۰۰ | |
شوشو | 🇨🇳 چین | ۲,۸۴۵,۵۵۲ | |
تایچونگ | 🇹🇼 تایوان | ۲,۸۲۰,۷۸۷ | |
لوبومباشی | 🇨🇩 کنگو | ۲,۸۱۲,۰۰۰ | |
تورنتو | 🇨🇦 کانادا | ۲,۷۹۴,۳۵۶ | |
دوآلا | 🇨🇲 کامرون | ۲,۷۶۸,۴۰۰ | |
کائوشیونگ | 🇹🇼 تایوان | ۲,۷۶۵,۹۳۲ | |
یائونده | 🇨🇲 کامرون | ۲,۷۶۵,۶۰۰ | |
اوزاکا | 🇯🇵 ژاپن | ۲,۷۵۲,۴۱۲ | |
ژیبو | 🇨🇳 چین | ۲,۷۵۰,۳۱۲ | |
رم | 🇮🇹 ایتالیا | ۲,۷۴۸,۱۰۹ | |
لینیی | 🇨🇳 چین | ۲,۷۴۳,۸۴۳ | |
شیکاگو | 🇺🇸 ایالات متحده آمریکا | ۲,۷۲۱,۳۰۸ | |
گازیپور | 🇧🇩 بنگلادش | ۲,۶۷۴,۶۹۷ | |
گوایا کیل | 🇪🇨 اکوادور | ۲,۶۶۵,۳۹۲ | |
باکو | 🇦🇿 آذربایجان | ۲,۶۱۶,۹۴۸ |
تایپه | 🇹🇼 تایوان | ۲,۶۰۲,۴۱۸ | |
دمشق | 🇸🇾 سوریه | ۲,۵۸۴,۷۷۱ | |
وِنژو | 🇨🇳 چین | ۲,۵۸۲,۰۱۷ | |
بریزبن | 🇦🇺 استرالیا | ۲,۵۶۸,۹۲۷ | |
تانگشان | 🇨🇳 چین | ۲,۵۴۹,۹۶۸ | |
صنعا | 🇾🇪 یمن | ۲,۵۴۵,۰۰۰ | |
بندونگ | 🇮🇩 اندونزی | ۲,۵۲۷,۸۵۴ | |
مدئلین | 🇨🇴 کلمبیا | ۲,۵۱۹,۵۹۲ | |
گوجرانوالا | 🇵🇰 پاکستان | ۲,۵۱۱,۱۱۸ | |
واگادوگو | 🇧🇫 بورکینافاسو | ۲,۴۸۵,۶۰۰ | |
بکاسی | 🇮🇩 اندونزی | ۲,۴۶۸,۴۴۸ | |
ایندور | 🇮🇳 هند | ۲,۴۶۳,۵۸۸ | |
مدان | 🇮🇩 اندونزی | ۲,۴۳۵,۲۵۲ | |
فورتالزا | 🇧🇷 برزیل | ۲,۴۲۸,۷۰۸ | |
سالوادور | 🇧🇷 برزیل | ۲,۴۱۷,۶۷۸ | |
دائه گو | 🇰🇷 کره جنوبی | ۲,۴۱۰,۷۰۰ | |
ام درمان | 🇸🇩 سودان | ۲,۳۹۵,۱۵۹ | |
هوستون | 🇺🇸 ایالات متحده آمریکا | ۲,۳۹۰,۱۲۵ | |
مکه | 🇸🇦 عربستان سعودی | ۲,۳۸۵,۵۰۹ | |
هوهوت | 🇨🇳 چین | ۲,۳۷۳,۳۹۹ | |
هایکوی | 🇨🇳 چین | ۲,۳۴۹,۲۳۹ | |
بوپال | 🇮🇳 هند | ۲,۳۳۷,۰۰۰ | |
شائوشینگ | 🇨🇳 چین | ۲,۳۳۳,۰۸۰ | |
ناگویا | 🇯🇵 ژاپن | ۲,۳۳۲,۱۷۶ | |
موگادیشو | 🇸🇴 سومالی | ۲,۳۳۰,۷۰۰ | |
پتنا | 🇮🇳 هند | ۲,۳۲۱,۰۰۰ | |
بلو هورایزون | 🇧🇷 برزیل | ۲,۳۱۵,۵۶۰ | |
آکرا | 🇬🇭 غنا | ۲,۲۹۱,۳۵۲ | |
راوالپندی | 🇵🇰 پاکستان | ۲,۲۸۴,۰۱۴ | |
پنام پن | 🇰🇭 کامبوج | ۲,۲۸۱,۹۵۱ | |
مانائوس | 🇧🇷 برزیل | ۲,۲۷۹,۶۸۶ | |
تایو یوان | 🇹🇼 تایوان | ۲,۲۶۸,۸۰۷ | |
کالی | 🇨🇴 کلمبیا | ۲,۲۶۴,۴۲۷ | |
لوویانگ | 🇨🇳 چین | ۲,۲۳۰,۶۶۱ | |
لوساکا | 🇿🇲 زامبیا | ۲,۲۱۲,۳۰۱ | |
ژوهای | 🇨🇳 چین | ۲,۲۰۷,۰۹۰ | |
لیوژو | 🇨🇳 چین | ۲,۲۰۴,۸۴۱ | |
حلب | 🇸🇾 سوریه | ۲,۲۰۳,۰۲۵ | |
پرت | 🇦🇺 استرالیا | ۲,۱۹۲,۲۲۹ | |
لومه | 🇹🇬 توگو | ۲,۱۸۸,۳۷۶ | |
آگره | 🇮🇳 هند | ۲,۱۸۵,۰۰۰ | |
مولتان | 🇵🇰 پاکستان | ۲,۱۶۹,۹۱۵ | |
آلماتی | 🇰🇿 قزاقستان | ۲,۱۶۱,۷۹۷ | |
برازویل | 🇨🇬 جمهوری کنگو | ۲,۱۴۵,۷۸۳ | |
هاوانا | 🇨🇺 کوبا | ۲,۱۳۷,۸۴۷ | |
باوتو | 🇨🇳 چین | ۲,۱۰۴,۱۱۴ | |
پاریس | 🇫🇷 فرانسه | ۲,۱۰۲,۶۵۰ | |
هاندان | 🇨🇳 چین | ۲,۰۹۵,۱۳۴ | |
هویژو | 🇨🇳 چین | ۲,۰۹۰,۵۷۸ | |
کاراکاس | 🇻🇪 ونزوئلا | ۲,۰۸۹,۰۱۲ | |
بورسا | 🇹🇷 ترکیه | ۲,۰۵۱,۴۶۴ |
ویفانگ | 🇨🇳 چین | ۲,۰۴۴,۰۲۸ | |
وین | 🇦🇹 اتریش | ۲,۰۲۸,۳۹۹ | |
مینسک | 🇧🇾 بلاروس | ۱,۹۹۵,۴۷۱ | |
کوالالامپور | 🇲🇾 مالزی | ۱,۹۸۲,۱۱۲ | |
خارطوم | 🇸🇩 سودان | ۱,۹۷۴,۶۴۷ | |
ساپورو | 🇯🇵 ژاپن | ۱,۹۷۳,۳۹۵ | |
خارطوم بحری | 🇸🇩 سودان | ۱,۹۶۸,۶۰۱ | |
اصفهان | 🇮🇷 ایران | ۱,۹۶۱,۲۶۰ | |
فریدآباد | 🇮🇳 هند | ۱,۹۵۷,۸۶۹ | |
بنین سیتی | 🇳🇬 نیجریه | ۱,۹۵۳,۰۰۰ | |
بائودینگ | 🇨🇳 چین | ۱,۹۴۰,۳۸۴ | |
سانتا کروز دی لا سیرا | 🇧🇴 بولیوی | ۱,۹۰۳,۳۹۸ | |
تانگرانگ | 🇮🇩 اندونزی | ۱,۸۹۵,۴۸۶ | |
دپوک | 🇮🇩 اندونزی | ۱,۸۹۳,۳۲۱ | |
هامبورگ | 🇩🇪 آلمان | ۱,۸۸۸,۸۷۹ | |
تاینان | 🇹🇼 تایوان | ۱,۸۷۴,۹۱۷ | |
وارساو | 🇵🇱 لهستان | ۱,۸۶۱,۵۹۹ | |
مانیلا | 🇵🇭 فیلیپین | ۱,۸۴۶,۵۱۳ | |
ثانه | 🇮🇳 هند | ۱,۸۴۱,۴۴۸ | |
پیشاور | 🇵🇰 پاکستان | ۱,۸۳۷,۷۴۱ | |
امان | 🇯🇴 اردن | ۱,۸۱۲,۰۵۹ | |
تیخوانا | 🇲🇽 مکزیک | ۱,۸۱۰,۶۴۵ | |
دیتونگ | 🇨🇳 چین | ۱,۸۰۹,۵۰۵ | |
هوی آن | 🇨🇳 چین | ۱,۸۰۴,۶۱۱ | |
یان تای | 🇨🇳 چین | ۱,۸۰۲,۷۰۰ | |
کامپالا | 🇺🇬 اوگاندا | ۱,۷۹۷,۷۲۲ | |
جیانگمن | 🇨🇳 چین | ۱,۷۹۵,۴۵۹ | |
آدانا | 🇹🇷 ترکیه | ۱,۷۷۹,۴۶۳ | |
گانژو | 🇨🇳 چین | ۱,۷۷۸,۱۳۲ | |
داوائو سیتی | 🇵🇭 فیلیپین | ۱,۷۷۶,۹۴۹ | |
کیتو | 🇪🇨 اکوادور | ۱,۷۷۶,۳۶۴ | |
کوریبیتا | 🇧🇷 برزیل | ۱,۷۷۳,۷۱۸ | |
مونترال | 🇨🇦 کانادا | ۱,۷۶۲,۹۴۹ | |
مونروویا | 🇱🇷 لیبریا | ۱,۷۶۱,۰۳۲ | |
ماراکایبو | 🇻🇪 ونزوئلا | ۱,۷۵۲,۶۰۲ | |
ابوظبی | 🇦🇪 امارات متحده عربی | ۱,۷۵۰,۰۰۰ | |
کیگالی | 🇷🇼 رواندا | ۱,۷۴۵,۵۵۵ | |
ویساکاپاتنام | 🇮🇳 هند | ۱,۷۳۰,۳۲۰ | |
پمری-چینچواد | 🇮🇳 هند | ۱,۷۲۹,۳۵۹ | |
بخارست | 🇷🇴 رومانی | ۱,۷۱۶,۹۶۱ | |
سمارانگ | 🇮🇩 اندونزی | ۱,۶۸۸,۱۳۳ | |
شیانگ یانگ | 🇨🇳 چین | ۱,۶۸۶,۴۰۳ | |
بلگراد | 🇷🇸 صربستان | ۱,۶۸۵,۵۶۳ | |
بوداپست | 🇭🇺 مجارستان | ۱,۶۸۲,۴۲۶ | |
غازیانتپ | 🇹🇷 ترکیه | ۱,۶۸۰,۷۲۳ | |
شینیانگ | 🇨🇳 چین | ۱,۶۷۷,۱۷۷ | |
زونی | 🇨🇳 چین | ۱,۶۷۵,۲۴۵ | |
فینیکس | 🇺🇸 ایالات متحده آمریکا | ۱,۶۷۳,۱۶۴ | |
پالمبانگ | 🇮🇩 اندونزی | ۱,۶۶۸,۸۴۸ | |
وادودارا | 🇮🇳 هند | ۱,۶۶۶,۷۰۳ | |
کلوکان | 🇵🇭 فیلیپین | ۱,۶۶۱,۵۸۴ |
کوناکری | 🇬🇳 گینه | ۱,۶۶۰,۹۷۳ | |
بارسلونا | 🇪🇸 اسپانیا | ۱,۶۵۵,۹۵۶ | |
کونشان | 🇨🇳 چین | ۱,۶۵۲,۱۵۹ | |
واراناسی | 🇮🇳 هند | ۱,۶۵۲,۰۰۰ | |
بیروت | 🇱🇧 لبنان | ۱,۶۵۰,۰۰۰ | |
اکتاپک دِ مورلوس | 🇲🇽 مکزیک | ۱,۶۴۳,۶۲۳ | |
غازی آباد | 🇮🇳 هند | ۱,۶۳۶,۰۶۸ | |
نووسیبیرسک | 🇷🇺 روسیه | ۱,۶۳۳,۵۹۵ | |
آکلند | 🇳🇿 نیوزیلند | ۱,۶۲۸,۹۰۰ | |
لودیانا | 🇮🇳 هند | ۱,۶۱۳,۸۷۸ | |
فوکوکا | 🇯🇵 ژاپن | ۱,۶۱۲,۳۹۲ | |
داکینگ | 🇨🇳 چین | ۱,۶۰۴,۰۲۷ | |
کیسنگانی | 🇨🇩 جمهوری دموکراتیک کنگو | ۱,۶۰۲,۱۴۴ | |
ووهو | 🇨🇳 چین | ۱,۵۹۸,۱۶۵ | |
کرج | 🇮🇷 ایران | ۱,۵۹۲,۴۹۲ | |
لئون | 🇲🇽 مکزیک | ۱,۵۷۹,۸۰۳ | |
فیلادلفیا | 🇺🇸 ایالات متحده آمریکا | ۱,۵۷۳,۹۱۶ | |
شیراز | 🇮🇷 ایران | ۱,۵۶۵,۵۷۲ | |
تبریز | 🇮🇷 ایران | ۱,۵۵۸,۶۹۳ | |
یکاترینبورگ | 🇷🇺 روسیه | ۱,۵۴۴,۳۷۶ | |
ناوی بمبئی | 🇮🇳 هند | ۱,۵۴۳,۰۰۰ | |
پوبلا | 🇲🇽 مکزیک | ۱,۵۴۲,۲۳۲ | |
پوتیان | 🇨🇳 چین | ۱,۵۳۹,۳۸۹ | |
اولان باتر | 🇲🇳 مغولستان | ۱,۵۳۹,۲۵۲ | |
کاواساکی | 🇯🇵 ژاپن | ۱,۵۳۸,۲۶۲ | |
کوبه | 🇯🇵 ژاپن | ۱,۵۲۵,۱۵۲ | |
چین هوانگدائو | 🇨🇳 چین | ۱,۵۲۰,۱۹۹ | |
ژوژو | 🇨🇳 چین | ۱,۵۱۰,۱۴۸ | |
جیلین | 🇨🇳 چین | ۱,۵۰۹,۲۹۲ | |
مونیخ | 🇩🇪 آلمان | ۱,۵۰۵,۲۵۴ | |
سئوداد خوآرز | 🇲🇽 مکزیک | ۱,۵۰۱,۵۵۱ | |
رسیفه | 🇧🇷 برزیل | ۱,۴۹۴,۵۸۶ | |
هاراره | 🇿🇼 زیمبابوه | ۱,۴۹۱,۷۴۰ | |
دایجون | 🇰🇷 کره جنوبی | ۱,۴۸۸,۴۳۵ | |
حیدرآباد | 🇵🇰 پاکستان | ۱,۴۸۷,۰۹۸ | |
ناشیک | 🇮🇳 هند | ۱,۴۸۶,۹۷۳ | |
یی وو | 🇨🇳 چین | ۱,۴۸۱,۳۸۴ | |
انشان | 🇨🇳 چین | ۱,۴۸۰,۳۳۲ | |
گوانگجو | 🇰🇷 کره جنوبی | ۱,۴۷۷,۵۷۳ | |
کوانژو | 🇨🇳 چین | ۱,۴۶۹,۱۵۷ | |
کیوتو | 🇯🇵 ژاپن | ۱,۴۶۳,۷۲۳ | |
سیسی | 🇨🇳 چین | ۱,۴۵۷,۵۱۰ | |
سن آنتونیو | 🇺🇸 ایالات متحده آمریکا | ۱,۴۵۱,۸۵۳ | |
نوواکشوت | 🇲🇷 موریتانی | ۱,۴۴۶,۷۶۱ | |
گویانیا | 🇧🇷 برزیل | ۱,۴۳۷,۳۶۶ | |
ماکاسار | 🇮🇩 اندونزی | ۱,۴۲۳,۸۷۷ |
تایژو | 🇨🇳 چین | ۱,۳۴۸,۳۲۷ | |
شانگراو | 🇨🇳 چین | ۱,۳۴۲,۲۲۰ | |
بصره | 🇮🇶 عراق | ۱,۳۴۰,۸۲۷ | |
جیانگیین | 🇨🇳 چین | ۱,۳۳۱,۳۵۲ | |
تگوسیگالپا | 🇭🇳 هندوراس | ۱,۳۲۶,۴۶۰ | |
دالاس | 🇺🇸 ایالات متحده | ۱,۳۲۶,۰۸۷ | |
سایتاما | 🇯🇵 ژاپن | ۱,۳۲۴,۰۲۵ | |
آنتالیا | 🇹🇷 ترکیه | ۱,۳۲۲,۷۶۶ | |
آنتاناریوو | 🇲🇬 ماداگاسکار | ۱,۳۲۱,۲۶۹ | |
گواهاتی | 🇮🇳 هند | ۱,۳۱۹,۰۰۰ | |
کوردوبا | 🇦🇷 آرژانتین | ۱,۳۱۷,۲۹۸ | |
آدلاید | 🇦🇺 استرالیا | ۱,۳۱۳,۹۲۷ | |
مومباسا | 🇰🇪 کنیا | ۱,۳۱۱,۸۶۰ | |
میرِت | 🇮🇳 هند | ۱,۳۰۹,۰۲۳ | |
کازان | 🇷🇺 روسیه | ۱,۳۰۸,۶۶۰ | |
مائومینگ | 🇨🇳 چین | ۱,۳۰۷,۸۰۲ | |
کلگری | 🇨🇦 کانادا | ۱,۳۰۶,۷۸۴ | |
بلم | 🇧🇷 برزیل | ۱,۳۰۳,۴۰۳ | |
