
نکات کلیدی:
- پنج کشور مسئول بخش عمده زبالههای پلاستیکی هستند که از کشور مبدأ دور شده و به سواحل کشورهای دیگر میرسند.
- ۷ مورد از ۱۰ کشور برتر این فهرست در آسیا قرار دارند.
در دهه گذشته، آلودگی پلاستیکی به یکی از واضحترین مسائل زیستمحیطی در جهان تبدیل شده است. هر سال میلیونها تن پلاستیک وارد اقیانوسها میشود و بر حیات دریایی، جوامع ساحلنشین و اکوسیستمها تاثیر میگذارد.
این اینفوگرافی، کشورهایی را رتبهبندی میکند که بیشترین میزان فرار و تجمع زبالههای پلاستیکی مدیریتنشدهشان روی سواحل دیگر کشورها از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۹ را داشتهاند. دادههای این اینفوگرافی از Global Plastic Hub گرفته شده است.

آسیا مقصر اصلی ریختن پلاستیک در اقیانوسها
چین بزرگترین عامل ورود پلاستیک به اقیانوسهاست و بیش از ۲.۶ میلیون تن زباله پلاستیکی تولید کرده که در نهایت به سواحل کشورهای خارجی رسیدهاند. پس از آن فیلیپین (۱.۷ میلیون تن) و هند (۹۶۶ هزار تن) قرار دارند. رشد سریع اقتصادی، شهرنشینی و سیستمهای ناکافی مدیریت پسماند، عامل اصلی این ارقام بالا در ورود پلاستیک به اقیانوسها بوده است.
هفت مورد از ۱۰ کشور بالای این فهرست در آسیا قرار دارند و نقش محوری این منطقه در بحران جهانی پلاستیک اقیانوسها را برجسته میکنند.
رتبه | کشور | تن (۲۰۱۰–۲۰۱۹) |
---|---|---|
۱ | 🇨🇳 چین | ۲,۶۸۳,۶۳۱ |
۲ | 🇵🇭 فیلیپین | ۱,۶۹۵,۲۶۰ |
۳ | 🇮🇳 هند | ۹۶۶,۴۴۷ |
۴ | 🇧🇷 برزیل | ۶۳۹,۶۶۵ |
۵ | 🇮🇩 اندونزی | ۵۹۹,۰۲۰ |
۶ | 🇳🇬 نیجریه | ۴۹۶,۸۴۱ |
۷ | 🇻🇳 ویتنام | ۴۸۴,۴۵۷ |
۸ | 🇹🇷 ترکیه | ۳۵۴,۴۴۱ |
۹ | 🇹🇭 تایلند | ۳۳۸,۶۸۵ |
۱۰ | 🇲🇾 مالزی | ۳۳۲,۷۵۶ |
۱۱ | 🇧🇩 بنگلادش | ۳۱۵,۷۵۵ |
۱۲ | 🇻🇪 ونزوئلا | ۲۳۱,۱۳۲ |
۱۳ | 🏝️ جزیره بِرد | ۲۳۱,۱۳۲ |
۱۴ | 🇲🇲 میانمار | ۲۰۹,۴۹۵ |
۱۵ | 🇪🇬 مصر | ۲۰۸,۳۲۱ |
۱۶ | 🇩🇿 الجزایر | ۱۵۷,۹۵۲ |
۱۷ | 🇹🇿 تانزانیا | ۱۱۴,۷۳۷ |
۱۸ | 🇬🇭 غنا | ۱۰۷,۹۰۷ |
۱۹ | 🇹🇼 تایوان | ۹۷,۴۱۸ |
۲۰ | 🇺🇾 اروگوئه | ۹۴,۵۴۴ |
۲۱ | 🇹🇳 تونس | ۸۹,۱۷۶ |
۲۲ | 🇭🇹 هائیتی | ۸۴,۲۳۸ |
۲۳ | 🇩🇴 جمهوری دومینیکن | ۸۳,۱۲۱ |
۲۴ | 🇱🇾 لیبی | ۷۳,۴۷۷ |
۲۵ | 🇲🇿 موزامبیک | ۷۲,۵۷۸ |
۲۶ | 🇨🇲 کامرون | ۶۷,۷۰۹ |
۲۷ | 🇨🇮 ساحل عاج | ۵۷,۳۹۴ |
۲۸ | 🇵🇰 پاکستان | ۵۳,۶۴۱ |
۲۹ | 🇦🇴 آنگولا | ۵۲,۸۷۷ |
۳۰ | 🇨🇴 کلمبیا | ۴۷,۵۰۶ |
۳۱ | 🇲🇦 مراکش | ۴۴,۰۸۷ |
۳۲ | 🇱🇰 سریلانکا | ۴۱,۶۴۸ |
۳۳ | 🇵🇪 پرو | ۳۹,۸۶۳ |
۳۴ | 🇵🇬 پاپوآ گینه نو | ۳۶,۱۶۵ |
۳۵ | 🇾🇪 یمن | ۳۵,۶۲۵ |
۳۶ | 🇹🇹 ترینیداد و توباگو | ۳۵,۲۴۴ |
۳۷ | 🇧🇯 بنین | ۳۲,۲۹۸ |
۳۸ | 🇹🇬 توگو | ۳۱,۷۷۳ |
۳۹ | 🇲🇽 مکزیک | ۳۱,۰۰۴ |
۴۰ | 🇿🇦 آفریقای جنوبی | ۳۰,۳۵۲ |
۴۱ | 🇪🇨 اکوادور | ۲۹,۶۷۸ |
۴۲ | 🇸🇧 جزایر سلیمان | ۲۷,۹۳۹ |
۴۳ | 🇭🇳 هندوراس | ۲۶,۸۵۹ |
۴۴ | 🇬🇷 یونان | ۲۵,۹۸۳ |
۴۵ | 🇺🇦 اوکراین | ۲۵,۸۵۹ |
۴۶ | 🇬🇳 گینه | ۲۵,۱۶۷ |
۴۷ | 🇰🇲 کومور | ۲۴,۶۹۱ |
۴۸ | 🇸🇱 سیرالئون | ۲۳,۸۲۶ |
۴۹ | 🇭🇰 هنگکنگ | ۲۳,۴۷۱ |
۵۰ | 🇷🇺 فدراسیون روسیه | ۲۰,۷۷۰ |
۵۱ | 🇸🇳 سنگال | ۱۹,۵۶۹ |
۵۲ | 🇱🇧 لبنان | ۱۹,۴۲۰ |
۵۳ | 🇬🇹 گواتمالا | ۱۹,۰۱۵ |
۵۴ | 🇦🇱 آلبانی | ۱۸,۵۰۱ |
۵۵ | 🇺🇸 ایالات متحده | ۱۶,۹۱۰ |
۵۶ | 🇵🇦 پاناما | ۱۶,۳۴۶ |
۵۷ | 🇯🇲 جامائیکا | ۱۶,۲۶۰ |
۵۸ | 🇧🇿 بلیز | ۱۵,۳۸۳ |
۵۹ | 🇬🇾 گویانا | ۱۵,۲۳۵ |
۶۰ | 🇳🇮 نیکاراگوئه | ۱۵,۱۹۹ |
۶۱ | 🇱🇷 لیبریا | ۱۴,۲۲۰ |
۶۲ | 🇰🇼 کویت | ۱۲,۷۴۰ |
۶۳ | 🇬🇲 گامبیا | ۱۲,۱۷۸ |
۶۴ | 🇸🇷 سورینام | ۱۱,۵۸۹ |
۶۵ | 🇸🇩 سودان | ۱۱,۳۰۸ |
۶۶ | 🇬🇼 گینه بیسائو | ۱۰,۸۱۹ |
۶۷ | 🇮🇷 ایران | ۱۰,۷۵۰ |
۶۸ | 🇨🇬 کنگو | ۹,۴۷۶ |
۶۹ | 🇰🇵 کره شمالی | ۸,۸۷۳ |
۷۰ | 🇰🇪 کنیا | ۷,۹۴۱ |
۷۱ | 🇸🇻 السالوادور | ۷,۵۰۴ |
۷۲ | 🇳🇱 هلند | ۶,۴۸۸ |
۷۳ | 🇬🇧 بریتانیا | ۶,۲۴۲ |
۷۴ | 🇹🇱 تیمور شرقی | ۶,۲۳۸ |
۷۵ | 🇮🇹 ایتالیا | ۵,۹۳۰ |
۷۶ | 🇪🇸 اسپانیا | ۵,۷۰۸ |
۷۷ | 🇪🇸 جزایر قناری | ۵,۷۰۸ |
۷۸ | 🇪🇷 اریتره | ۵,۶۷۷ |
۷۹ | 🇬🇶 گینه استوایی | ۵,۳۲۸ |
۸۰ | 🇦🇷 آرژانتین | ۴,۸۴۷ |
۸۱ | 🇨🇷 کاستاریکا | ۴,۳۸۴ |
۸۲ | 🇸🇦 عربستان سعودی | ۴,۰۹۹ |
۸۳ | 🇭🇷 کرواسی | ۳,۹۶۴ |
۸۴ | 🇩🇯 جیبوتی | ۳,۴۰۱ |
۸۵ | 🇯🇵 ژاپن | ۳,۲۰۸ |
۸۶ | 🇸🇾 سوریه | ۳,۰۱۹ |
۸۷ | 🇦🇺 استرالیا | ۲,۹۲۰ |
۸۸ | 🇦🇺 جزایر آشمور و کارتیر | ۲,۹۲۰ |
۸۹ | 🇰🇷 کره جنوبی | ۲,۸۶۵ |
۹۰ | 🇲🇷 موریتانی | ۲,۸۴۵ |
۹۱ | 🇦🇪 امارات متحده عربی | ۲,۶۵۹ |
۹۲ | 🇸🇴 سومالی | ۲,۳۷۱ |
۹۳ | 🇮🇱 اسرائیل | ۲,۳۶۸ |
۹۴ | 🇫🇯 فیجی | ۲,۳۴۰ |
۹۵ | 🇰🇭 کامبوج | ۲,۲۱۲ |
۹۶ | 🇬🇦 گابن | ۲,۱۹۹ |
۹۷ | 🇲🇬 ماداگاسکار | ۲,۱۳۲ |
۹۸ | 🇩🇪 آلمان | ۱,۸۹۹ |
۹۹ | 🇷🇴 رومانی | ۱,۸۲۵ |
۱۰۰ | 🇲🇪 مونتهنگرو | ۱,۸۰۴ |
۱۰۱ | 🇱🇨 سنت لوسیا | ۱,۵۹۱ |
۱۰۲ | 🇨🇱 شیلی | ۱,۴۴۷ |
۱۰۳ | 🇸🇹 سائوتومه و پرینسیپ | ۱,۲۵۵ |
۱۰۴ | 🇫🇷 فرانسه | ۱,۱۰۵ |
۱۰۵ | 🇻🇺 وانواتو | ۹۹۷ |
۱۰۶ | 🇨🇻 کیپ ورد | ۹۷۵ |
۱۰۷ | 🇶🇦 قطر | ۸۶۸ |
۱۰۸ | 🇼🇸 ساموآ | ۸۰۹ |
۱۰۹ | 🇧🇳 برونئی دارالسلام | ۷۹۷ |
۱۱۰ | 🇵🇹 پرتغال | ۷۰۲ |
۱۱۱ | 🇵🇹 جزایر آزورها | ۷۰۲ |
۱۱۲ | 🇵🇹 جزایر مادیرا | ۷۰۲ |
۱۱۳ | 🇬🇩 گرنادا | ۵۵۳ |
۱۱۴ | 🇸🇪 سوئد | ۵۱۴ |
۱۱۵ | 🇮🇪 ایرلند | ۵۰۸ |
۱۱۶ | 🇻🇨 سنت وینسنت و گرنادینها | ۴۶۶ |
۱۱۷ | 🇵🇱 لهستان | ۴۳۹ |
۱۱۸ | 🇬🇪 گرجستان | ۴۲۴ |
۱۱۹ | 🇨🇦 کانادا | ۴۲۱ |
۱۲۰ | 🇩🇲 دومینیکا | ۴۰۸ |
۱۲۱ | 🇫🇮 فنلاند | ۳۹۷ |
۱۲۲ | 🇳🇦 نامیبیا | ۳۸۷ |
۱۲۳ | 🇧🇧 باربادوس | ۳۰۲ |
۱۲۴ | 🇺🇸 پورتوریکو (ایالات متحده) | ۲۸۷ |
۱۲۵ | 🇴🇲 عمان | ۲۵۸ |
۱۲۶ | 🇹🇴 تونگا | ۲۴۶ |
۱۲۷ | 🇱🇻 لتونی | ۲۱۱ |
۱۲۸ | 🇧🇭 بحرین | ۲۰۴ |
۱۲۹ | 🇧🇸 باهاما | ۱۷۹ |
۱۳۰ | 🇦🇬 آنتیگوا و باربودا | ۱۷۲ |
۱۳۱ | 🇫🇲 میکرونزی | ۱۶۷ |
۱۳۲ | 🇨🇩 جمهوری دموکراتیک کنگو | ۱۴۹ |
۱۳۳ | 🇳🇴 نروژ | ۱۳۰ |
پلاستیک تنها در محل تولید باقی نمیماند
جریانهای اقیانوسی، باد و جزر و مد میتوانند پلاستیک را هزاران کیلومتر جابهجا کنند. برای مثال، «لکه بزرگ زباله اقیانوس آرام» بین کالیفرنیا و هاوایی، پلاستیک را از آسیا، آمریکای شمالی و جنوبی جمع میکند. این لکه حدود ۱.۶ میلیون کیلومتر مربع مساحت دارد، تقریباً دو برابر ایالت تگزاس.
تخمین زده میشود که آلودگی پلاستیکی دریایی سالانه ۶ تا ۱۹ میلیارد دلار به اقتصاد جهانی آسیب وارد میشود. طبق گزارش OECD، جلوگیری از ورود پلاستیک از ۳۸ کشور عضو و ۱۰ کشور عمده تولیدکننده پلاستیک در آسیا و آفریقا بیش از ۸۶ میلیارد دلار هزینه خواهد داشت.
بدون نظر