
نکات کلیدی:
- نرخهای ابتلا به سرطان در کشورهای مختلف به دلیل تفاوت در ساختار سنی، ژنتیک، سبک زندگی، مواجهه با عوامل محیطی، دسترسی به خدمات بهداشتی، شیوههای غربالگری و کیفیت دادهها متفاوت است.
- بسیاری از کشورهای با درآمد پایین و متوسط، نرخهای ابتلا به سرطان با استاندارد سنی پایینتری نشان میدهند که بازتاب تفاوتها در عوامل خطر و کشف سرطان است.
سرطان یکی از عوامل اصلی مرگ و میر در جهان است، اما شیوع آن در کشورهای مختلف تفاوت زیادی دارد.



در این اینفوگرافی، نرخهای ابتلا به سرطان استاندارد شده بر اساس سن را در بیش از ۱۸۰ کشور میبینیم که تضادهای چشمگیری بین مناطق مختلف را آشکار میکند. درک این تفاوتها روشن میکند که چگونه سبک زندگی، محیط زیست و گزارشدهی بهداشتی در این موضوع نقش دارند.
دادهها و بحث
دادههای این اینفوگرافی از صندوق جهانی تحقیقات سرطان (WCRF) بهدست آمده است. این دادهها نرخهای ابتلا به سرطان استاندارد شده سنی (ASR) به ازای هر ۱۰۰,۰۰۰ نفر را ارائه میدهند، که مقایسهای منصفانهتر بین مناطق با ساختار جمعیتی مختلف فراهم میآورد.
کشور | نرخ استاندارد شده سنی (ASR) | موارد جدید (هر دو جنس، ۲۰۲۲) |
---|---|---|
🇦🇺 استرالیا | ۴۶۳ | ۲۱۲,۳۳۲ |
🇳🇿 نیوزیلند | ۴۲۷ | ۳۸,۱۵۷ |
🇩🇰 دانمارک | ۳۷۵ | ۴۸,۸۴۰ |
🇺🇸 ایالات متحده | ۳۶۷ | ۲,۳۸۰,۱۸۹ |
🇳🇴 نروژ | ۳۵۸ | ۴۰,۳۰۵ |
🇨🇦 کانادا | ۳۴۶ | ۲۹۲,۰۹۸ |
🇮🇪 ایرلند | ۳۴۵ | ۳۱,۲۴۲ |
🇳🇱 هلند | ۳۴۱ | ۱۳۲,۳۱۹ |
🇫🇷 فرانسه | ۳۳۹ | ۴۸۳,۵۶۸ |
🇭🇺 مجارستان | ۳۳۷ | ۶۶,۳۴۰ |
🇧🇪 بلژیک | ۳۲۵ | ۸۱,۱۳۲ |
🇭🇷 کرواسی | ۳۱۳ | ۲۸,۸۰۹ |
🇸🇪 سوئد | ۳۱۰ | ۶۹,۲۶۱ |
🇬🇧 بریتانیا | ۳۰۸ | ۴۵۴,۹۵۴ |
🇸🇮 اسلوونی | ۳۰۵ | ۱۴,۴۰۲ |
🇵🇹 پرتغال | ۲۹۵ | ۶۹,۵۶۷ |
🇨🇭 سوئیس | ۲۹۳ | ۵۸,۳۳۰ |
🇨🇾 قبرس | ۲۹۲ | ۶,۱۹۸ |
🇱🇻 لتونی | ۲۸۹ | ۱۱,۴۵۸ |
🇱🇹 لیتوانی | ۲۸۸ | ۱۶,۴۱۳ |
🇳🇨 کالدونیای جدید | ۲۸۸ | ۱,۱۴۹ |
🇮🇹 ایتالیا | ۲۸۵ | ۴۳۶,۲۴۲ |
🇸🇰 اسلواکی | ۲۸۳ | ۳۰,۹۱۳ |
🇪🇪 استونی | ۲۸۳ | ۸,۰۵۰ |
🇲🇹 مالتا | ۲۸۳ | ۲,۸۵۵ |
🇨🇿 جمهوری چک | ۲۸۱ | ۶۵,۶۷۶ |
🇺🇾 اروگوئه | ۲۸۰ | ۱۶,۸۱۷ |
🇫🇮 فنلاند | ۲۷۷ | ۳۷,۶۶۰ |
🇷🇴 رومانی | ۲۷۷ | ۱۰۴,۶۶۱ |
🇪🇸 اسپانیا | ۲۷۵ | ۲۷۸,۷۲۹ |
🇩🇪 آلمان | ۲۷۴ | ۶۰۵,۸۰۵ |
🇱🇺 لوکزامبورگ | ۲۷۳ | ۳,۴۴۰ |
🇧🇾 بلاروس | ۲۷۳ | ۴۶,۴۰۲ |
🇮🇸 ایسلند | ۲۶۸ | ۱,۷۷۷ |
🇯🇵 ژاپن | ۲۶۷ | ۱,۰۰۵,۱۵۷ |
🇵🇱 لهستان | ۲۶۳ | ۲۰۸,۹۰۰ |
🇬🇷 یونان | ۲۵۹ | ۶۵,۷۰۳ |
🇦🇹 اتریش | ۲۵۹ | ۵۰,۶۸۲ |
🇷🇸 صربستان | ۲۵۰ | ۴۲,۰۳۹ |
🇷🇺 روسیه | ۲۴۸ | ۶۳۵,۵۶۰ |
🇮🇱 اسرائیل | ۲۴۶ | ۳۰,۴۳۸ |
🇼🇸 ساموآ | ۲۴۰ | ۴۰۰ |
🇲🇪 مونتهنگرو | ۲۳۸ | ۲,۷۳۹ |
🇲🇳 مغولستان | ۲۳۶ | ۶,۶۹۹ |
🇰🇷 کره جنوبی | ۲۳۵ | ۲۳۷,۷۰۱ |
🇲🇩 مولداوی | ۲۳۲ | ۱۴,۸۱۶ |
🇸🇬 سنگاپور | ۲۳۱ | ۲۵,۲۵۰ |
🇵🇫 پلینزی فرانسه | ۲۲۸ | ۸۷۷ |
🇵🇷 پورتوریکو | ۲۲۷ | ۱۳,۷۷۸ |
🇹🇷 ترکیه | ۲۲۶ | ۲۴۰,۰۱۳ |
🇧🇬 بلغارستان | ۲۲۲ | ۳۲,۸۱۲ |
🇨🇺 کوبا | ۲۲۱ | ۴۹,۶۸۸ |
🇧🇦 بوسنی و هرزگوین | ۲۱۹ | ۱۴,۲۶۵ |
🇦🇷 آرژانتین | ۲۱۶ | ۱۳۳,۴۲۰ |
🇧🇷 برزیل | ۲۱۴ | ۶۲۷,۱۹۳ |
🇿🇼 زیمبابوه | ۲۰۸ | ۱۷,۷۲۵ |
🇲🇰 مقدونیه شمالی | ۲۰۷ | ۷,۵۶۳ |
🇧🇧 باربادوس | ۲۰۵ | ۱,۱۲۰ |
🇬🇫 گویان فرانسه | ۲۰۴ | ۵۸۹ |
🇿🇦 آفریقای جنوبی | ۲۰۳ | ۱۱۱,۳۲۱ |
🇨🇳 چین | ۲۰۲ | ۴,۸۲۴,۷۰۳ |
🇦🇲 ارمنستان | ۲۰۲ | ۹,۵۲۰ |
🇺🇦 اوکراین | ۲۰۰ | ۱۵۵,۲۳۹ |
🇯🇲 جامائیکا | ۲۰۰ | ۷,۵۰۰ |
🇬🇪 گرجستان | ۱۹۸ | ۱۳,۶۸۹ |
🇳🇦 نامیبیا | ۱۹۴ | ۳,۴۵۳ |
🇧🇸 باهاما | ۱۹۳ | ۹۵۵ |
🇵🇾 پاراگوئه | ۱۹۲ | ۱۳,۷۸۳ |
🇧🇳 برونئی دارالسلام | ۱۹۲ | ۹۲۵ |
🇨🇱 شیلی | ۱۸۹ | ۵۹,۸۷۶ |
🇵🇬 پاپوآ گینه نو | ۱۸۹ | ۱۲,۱۹۰ |
🇹🇹 ترینیداد و توباگو | ۱۸۷ | ۳,۹۳۱ |
🇵🇭 فیلیپین | ۱۸۵ | ۱۸۸,۹۷۶ |
🇻🇪 ونزوئلا | ۱۸۵ | ۶۲,۹۴۷ |
🇨🇷 کاستاریکا | ۱۷۸ | ۱۳,۳۲۵ |
🇨🇴 کلمبیا | ۱۷۸ | ۱۱۷,۶۲۰ |
🇫🇯 فیجی | ۱۷۵ | ۱,۶۰۱ |
🇵🇪 پرو | ۱۷۴ | ۷۲,۸۲۷ |
🇸🇷 سورینام | ۱۷۰ | ۱,۱۱۹ |
🇱🇧 لبنان | ۱۶۹ | ۱۳,۰۳۴ |
🇬🇺 گوام | ۱۶۷ | ۴۱۲ |
🇩🇴 جمهوری دومینیکن | ۱۶۷ | ۲۰,۱۷۱ |
🇱🇨 سن لوسیا | ۱۶۷ | ۴۴۸ |
🇪🇬 مصر | ۱۶۶ | ۱۵۰,۵۷۸ |
🇰🇵 کره شمالی | ۱۶۶ | ۶۱,۵۳۳ |
🇰🇿 قزاقستان | ۱۶۲ | ۳۶,۲۲۵ |
🇦🇱 آلبانی | ۱۶۱ | ۸,۰۱۹ |
🇲🇼 مالاوی | ۱۶۰ | ۱۹,۸۴۶ |
🇿🇲 زامبیا | ۱۶۰ | ۱۵,۲۹۶ |
🇵🇦 پاناما | ۱۵۵ | ۸,۳۵۳ |
🇱🇦 لائوس | ۱۵۵ | ۹,۱۰۱ |
🇹🇭 تایلند | ۱۵۴ | ۱۸۳,۵۴۱ |
🇺🇬 اوگاندا | ۱۵۴ | ۳۵,۹۶۸ |
🇪🇨 اکوادور | ۱۵۳ | ۳۰,۸۸۸ |
🇯🇴 اردن | ۱۵۳ | ۱۲,۳۲۸ |
🇦🇿 آذربایجان | ۱۵۲ | ۱۸,۵۰۳ |
🇵🇸 غزه و کرانه باختری | ۱۵۲ | ۵,۰۳۰ |
🇻🇳 ویتنام | ۱۵۱ | ۱۸۰,۴۸۰ |
🇲🇦 مراکش | ۱۵۰ | ۶۳,۶۰۹ |
🇰🇪 کنیا | ۱۴۹ | ۴۴,۷۲۶ |
🇮🇷 ایران | ۱۴۹ | ۱۳۷,۱۹۸ |
🇧🇴 بولیوی | ۱۴۴ | ۱۷,۵۷۹ |
🇬🇾 گویان | ۱۴۳ | ۱,۲۲۵ |
🇲🇾 مالزی | ۱۴۲ | ۵۱,۶۵۰ |
🇩🇿 الجزایر | ۱۴۱ | ۶۴,۷۱۳ |
🇭🇹 هائیتی | ۱۴۱ | ۱۳,۸۶۰ |
🇲🇽 مکزیک | ۱۴۱ | ۲۰۷,۱۵۴ |
🇹🇿 تانزانیا | ۱۴۰ | ۴۴,۹۳۱ |
🇲🇺 موریس | ۱۴۰ | ۲,۸۸۸ |
🇲🇱 مالی | ۱۴۰ | ۱۵,۱۵۱ |
🇸🇾 سوریه | ۱۳۹ | ۲۱,۹۲۶ |
🇰🇭 کامبوج | ۱۳۸ | ۱۹,۷۹۵ |
🇨🇮 ساحل عاج | ۱۳۷ | ۲۱,۳۵۲ |
🇮🇩 اندونزی | ۱۳۷ | ۴۰۸,۶۶۱ |
🇮🇶 عراق | ۱۳۷ | ۳۷,۳۸۲ |
🇲🇲 میانمار | ۱۳۶ | ۷۷,۶۰۳ |
🇹🇳 تونس | ۱۳۵ | ۲۰,۵۵۱ |
🇸🇿 اسواتینی | ۱۳۵ | ۱,۱۰۸ |
🇸🇧 جزایر سلیمان | ۱۳۵ | ۶۸۴ |
🇦🇴 آنگولا | ۱۳۴ | ۲۴,۶۰۷ |
🇳🇮 نیکاراگوئه | ۱۳۴ | ۸,۴۰۹ |
🇱🇾 لیبی | ۱۳۲ | ۸,۱۷۱ |
🇲🇿 موزامبیک | ۱۲۹ | ۲۶,۵۷۸ |
🇧🇮 بوروندی | ۱۲۸ | ۷,۹۹۷ |
🇭🇳 هندوراس | ۱۲۸ | ۱۰,۸۱۵ |
🇸🇻 السالوادور | ۱۲۷ | ۹,۷۹۹ |
🇨🇲 کامرون | ۱۲۶ | ۱۹,۵۶۴ |
🇰🇬 قرقیزستان | ۱۲۶ | ۷,۲۶۶ |
🇧🇫 بورکینافاسو | ۱۲۵ | ۱۴,۵۳۸ |
🇹🇲 ترکمنستان | ۱۲۳ | ۶,۸۰۷ |
🇬🇹 گواتمالا | ۱۲۲ | ۱۷,۸۰۱ |
🇸🇴 سومالی | ۱۲۱ | ۱۰,۶۸۱ |
🇬🇭 غنا | ۱۲۰ | ۲۷,۳۸۵ |
🇹🇩 چاد | ۱۱۸ | ۱۰,۱۸۵ |
🇲🇬 ماداگاسکار | ۱۱۷ | ۲۱,۲۹۷ |
🇬🇳 گینه | ۱۱۶ | ۸,۷۷۷ |
🇱🇸 لسوتو | ۱۱۶ | ۲,۰۲۷ |
🇧🇼 بوتسوانا | ۱۱۵ | ۲,۳۱۷ |
🇱🇷 لیبریا | ۱۱۵ | ۳,۸۷۳ |
🇧🇿 بلیز | ۱۱۵ | ۴۰۹ |
🇬🇦 گابون | ۱۱۴ | ۱,۸۷۵ |
🇸🇳 سنگال | ۱۱۴ | ۱۱,۸۴۱ |
🇧🇭 بحرین | ۱۱۴ | ۱,۳۸۳ |
🇳🇬 نیجریه | ۱۱۴ | ۱۲۷,۷۶۳ |
🇺🇿 ازبکستان | ۱۱۳ | ۳۵,۹۰۰ |
🇰🇼 کویت | ۱۱۱ | ۴,۳۴۷ |
🇻🇺 وانواتو | ۱۰۸ | ۲۵۰ |
🇬🇶 گینه استوایی | ۱۰۸ | ۹۲۶ |
🇹🇬 توگو | ۱۰۸ | ۵,۴۹۱ |
🇱🇰 سریلانکا | ۱۰۷ | ۳۳,۲۴۳ |
🇰🇲 کوموروس | ۱۰۷ | ۶۱۹ |
🇦🇫 افغانستان | ۱۰۶ | ۲۴,۲۷۵ |
🇵🇰 پاکستان | ۱۰۶ | ۱۸۵,۷۴۸ |
🇧🇩 بنگلادش | ۱۰۶ | ۱۶۷,۲۵۶ |
🇴🇲 عمان | ۱۰۵ | ۴,۰۴۵ |
🇲🇷 موریتانی | ۱۰۵ | ۳,۲۷۴ |
🇲🇻 مالدیو | ۱۰۵ | ۴۷۹ |
🇦🇪 امارات متحده عربی | ۱۰۵ | ۵,۵۲۶ |
🇸🇹 سائوتومه و پرنسیپ | ۱۰۵ | ۱۴۴ |
🇪🇹 اتیوپی | ۱۰۵ | ۸۰,۳۳۴ |
🇨🇩 جمهوری دموکراتیک کنگو | ۱۰۳ | ۵۲,۶۱۲ |
🇧🇯 بنین | ۱۰۳ | ۷,۴۹۶ |
🇨🇫 جمهوری آفریقای مرکزی | ۱۰۲ | ۲,۶۹۰ |
🇬🇼 گینه بیسائو | ۱۰۰ | ۱,۱۷۰ |
🇪🇷 اریتره | ۱۰۰ | ۲,۴۶۳ |
🇸🇸 سودان جنوبی | ۹۹ | ۶,۸۷۴ |
🇮🇳 هند | ۹۹ | ۱,۴۱۳,۳۱۶ |
🇸🇩 سودان | ۹۶ | ۲۸,۵۸۶ |
🇹🇯 تاجیکستان | ۹۲ | ۶,۴۶۷ |
🇩🇯 جیبوتی | ۹۱ | ۸۰۵ |
🇧🇹 بوتان | ۸۸ | ۶۳۸ |
🇸🇦 عربستان سعودی | ۸۷ | ۲۸,۱۱۳ |
🇨🇻 کیپ ورد | ۸۷ | ۴۳۵ |
🇹🇱 تیمور شرقی | ۸۵ | ۸۲۸ |
🇳🇪 نیجر | ۸۴ | ۱۱,۵۹۳ |
🇷🇼 رواندا | ۸۳ | ۷,۱۲۲ |
🇾🇪 یمن | ۸۳ | ۱۶,۵۲۵ |
🇶🇦 قطر | ۸۲ | ۱,۷۳۳ |
🇳🇵 نپال | ۸۲ | ۲۲,۰۰۸ |
🇨🇬 کنگو، جمهوری | ۸۱ | ۲,۷۲۷ |
🇬🇲 گامبیا | ۷۹ | ۱,۱۹۶ |
🇸🇱 سیرالئون | ۳۶ | ۱,۹۱۸ |
استرالیا و نیوزیلند پیشتاز هستند
استرالیا و نیوزیلند بالاترین نرخهای ابتلا به سرطان در جهان را دارند که عمدتاً به دلیل تابش شدید اشعه فرا بنفش در این کشورهاست که منجر به موارد بیشتر سرطان پوست میشود.
هر دو کشور در نیمکره جنوبی قرار دارند، جایی که تابش خورشید در تابستان به ویژه به دلیل زاویههای بالای تابش و لایههای نازکتر اوزون قویتر است. همچنین، زمین در این زمان کمی به خورشید نزدیکتر است، اگرچه این عامل نسبت به وضعیت اوزون و عواملی چون بیشتر بودن وقتگذرانی در فضای باز نقش کمتری دارد.
ملانوما نوعی سرطان پوست جدی است که از سلولهای تولید رنگدانه به نام ملانوسیتها شروع میشود و احتمال انتشار آن بیشتر از سایر سرطانهای پوستی است. عامل اصلی این نوع سرطان تابش اشعه فرابنفش (UV) است.
نرخهای پایینتر در کشورهای در حال توسعه
در مقابل، بسیاری از کشورهای کمدرآمد و با درآمد متوسط، نرخهای گزارششده سرطان بسیار پایینتری دارند. برای مثال، هند (۹۹)، سودان (۹۶) و نیجر (۸۴) بهطور قابل توجهی نرخ کشف ابتلا به سرطان کمتری نسبت به کشورهای اصلی این فهرست دارند.
این ارقام پایینتر همیشه به معنای کمتر بودن ابتلا به سرطان نیست، بلکه ممکن است به تفاوتهای کشف و گزارش مربوط باشد.
نرخهای بالاتر در کشورهای ثروتمندتر
شواهد خوبی وجود دارد که کشورهای ثروتمندتر نرخهای بالاتری از ابتلا به سرطان را گزارش میدهند که احتمالاً به دلیل روشهای بهتر کشف و گزارش است.
برای مثال، تحقیقات صندوق جهانی تحقیقات سرطان (WCRF) رابطه مثبت بین نرخهای ابتلا به سرطان و کشورهای با امتیاز بالا در شاخص توسعه انسانی (HDI) را یافته است.
جمعیت | تعداد موارد سرطان | نرخ استاندارد شده سنی (ASR) (جهان، ۲۰۲۲) |
---|---|---|
کشورهای با HDI بسیار بالا | ۹,۲۹۶,۱۷۱ | ۲۸۵.۷ |
کشورهای با HDI بالا | ۷,۴۳۶,۱۲۲ | ۱۸۷.۵ |
کشورهای با HDI متوسط | ۲,۴۲۴,۲۴۵ | ۱۱۲.۳ |
کشورهای با HDI پایین | ۸۱۲,۲۱۱ | ۱۹۶.۹ |
مجموع | ۱۹,۹۶۸,۷۴۹ | ۱۹۶.۹ |
به طور کلی، کشورهای توسعهیافته معمولاً نرخهای بالاتری از ابتلا به سرطان گزارش میدهند، اما این به این معنا نیست که مردم در این کشورها از نظر زیستی بیشتر در معرض سرطان هستند.
بدون نظر