نکات کلیدی:
- موناکو با میانگین طول عمر ۸۶.۵ سال، بالاترین امید به زندگی در جهان را دارد.
- نیجریه و چاد در پایینترین جایگاه جهانی قرار دارند و میانگین طول عمر در این کشورها کمتر از ۵۶ سال است.
- در تمامی کشورها، زنان بهطور میانگین پنج سال بیشتر از مردان عمر میکنند.
طول عمر انسانها تنها به ژنتیک وابسته نیست و عواملی مانند دسترسی به خدمات درمانی، نوع تغذیه، زیرساختها و سطح درآمد، نقش مهمی در تعیین میانگین امید به زندگی هر کشور دارند.
دانشمندان علت طول عمر بیشتر زنان نسبت به مردان را کشف کردند!

این اینفوگرافی با استفاده از دادههای سازمان ملل متحد، میانگین امید به زندگی در جهان در سال ۲۰۲۵ را برای هر دو جنس نشان میدهد.
در کدام کشورها مردم بیشترین عمر را دارند؟
در صدر فهرست، کشورهای کوچک، ثروتمند و اقتصادهای توسعهیافته شرق آسیا و اروپا قرار دارند، در حالیکه کشورهای در حال توسعه در منطقه صحرای آفریقا پایینترین رتبهها را به خود اختصاص دادهاند. بهطور میانگین، امید به زندگی در سراسر جهان ۷۳.۴ سال است.
| کشور | امید به زندگی، هر دو جنس | امید به زندگی، زنان | امید به زندگی، مردان |
|---|---|---|---|
| 🇲🇨 موناکو | ۸۶.۵ | ۸۸.۶ | ۸۴.۶ |
| 🇸🇲 سن مارینو | ۸۵.۸ | ۸۷.۲ | ۸۴.۳ |
| 🇭🇰 هنگکنگ | ۸۵.۶ | ۸۸.۳ | ۸۳.۰ |
| 🇯🇵 ژاپن | ۸۴.۸ | ۸۷.۹ | ۸۱.۸ |
| 🇰🇷 کره جنوبی | ۸۴.۴ | ۸۷.۳ | ۸۱.۳ |
| 🇦🇩 آندورا | ۸۴.۲ | ۸۶.۲ | ۸۲.۳ |
| 🇦🇺 استرالیا | ۸۴.۱ | ۸۵.۵ | ۸۲.۳ |
| 🇨🇭 سوئیس | ۸۴.۱ | ۸۶.۰ | ۸۲.۲ |
| 🇮🇹 ایتالیا | ۸۳.۹ | ۸۵.۹ | ۸۱.۸ |
| 🇸🇬 سنگاپور | ۸۳.۹ | ۸۶.۴ | ۸۱.۴ |
| 🇱🇮 لیختناشتاین | ۸۳.۸ | ۸۵.۴ | ۸۲.۰ |
| 🇪🇸 اسپانیا | ۸۳.۸ | ۸۶.۴ | ۸۱.۱ |
| 🇳🇴 نروژ | ۸۳.۵ | ۸۵.۰ | ۸۱.۹ |
| 🇲🇹 مالت | ۸۳.۵ | ۸۵.۴ | ۸۱.۵ |
| 🇫🇷 فرانسه | ۸۳.۵ | ۸۶.۲ | ۸۰.۶ |
| 🇸🇪 سوئد | ۸۳.۴ | ۸۵.۲ | ۸۱.۷ |
| 🇦🇪 امارات متحده عربی | ۸۳.۱ | ۸۴.۳ | ۸۲.۲ |
| 🇻🇦 واتیکان | ۸۳.۱ | ۸۵.۲ | ۸۱.۰ |
| 🇮🇸 ایسلند | ۸۳.۰ | ۸۴.۵ | ۸۱.۶ |
| 🇮🇱 اسرائیل | ۸۲.۷ | ۸۴.۷ | ۸۰.۷ |
| 🇨🇦 کانادا | ۸۲.۷ | ۸۴.۹ | ۸۰.۵ |
| 🇮🇪 ایرلند | ۸۲.۶ | ۸۴.۶ | ۸۰.۶ |
| 🇶🇦 قطر | ۸۲.۵ | ۸۳.۵ | ۸۱.۸ |
| 🇵🇹 پرتغال | ۸۲.۵ | ۸۵.۳ | ۷۹.۷ |
| 🇱🇺 لوکزامبورگ | ۸۲.۴ | ۸۳.۹ | ۸۰.۸ |
| 🇳🇱 هلند | ۸۲.۳ | ۸۳.۸ | ۸۰.۷ |
| 🇧🇪 بلژیک | ۸۲.۳ | ۸۴.۵ | ۸۰.۱ |
| 🇳🇿 نیوزیلند | ۸۲.۲ | ۸۳.۹ | ۸۰.۶ |
| 🇩🇰 دانمارک | ۸۲.۱ | ۸۴.۰ | ۸۰.۲ |
| 🇦🇹 اتریش | ۸۲.۱ | ۸۴.۵ | ۷۹.۸ |
| 🇫🇮 فنلاند | ۸۲.۱ | ۸۴.۸ | ۷۹.۴ |
| 🇬🇷 یونان | ۸۲.۰ | ۸۴.۵ | ۷۹.۵ |
| 🇨🇾 قبرس | ۸۱.۸ | ۸۳.۸ | ۷۹.۸ |
| 🇸🇮 اسلوونی | ۸۱.۸ | ۸۴.۵ | ۷۹.۱ |
| 🇬🇧 بریتانیا | ۸۱.۵ | ۸۳.۳ | ۷۹.۵ |
| 🇩🇪 آلمان | ۸۱.۵ | ۸۳.۹ | ۷۹.۲ |
| 🇧🇭 بحرین | ۸۱.۴ | ۸۲.۱ | ۸۰.۸ |
| 🇨🇱 شیلی | ۸۱.۴ | ۸۳.۲ | ۷۹.۵ |
| 🇲🇻 مالدیو | ۸۱.۳ | ۸۳.۰ | ۸۰.۰ |
| 🇨🇷 کاستاریکا | ۸۱.۰ | ۸۳.۶ | ۷۸.۴ |
| 🇰🇼 کویت | ۸۰.۶ | ۸۲.۰ | ۷۹.۵ |
| 🇴🇲 عمان | ۸۰.۳ | ۸۲.۰ | ۷۸.۷ |
| 🇨🇿 جمهوری چک | ۸۰.۰ | ۸۲.۸ | ۷۷.۲ |
| 🇦🇱 آلبانی | ۷۹.۸ | ۸۱.۶ | ۷۷.۹ |
| 🇵🇦 پاناما | ۷۹.۸ | ۸۲.۷ | ۷۶.۹ |
| 🇺🇸 ایالات متحده | ۷۹.۵ | ۸۲.۰ | ۷۷.۰ |
| 🇪🇪 استونی | ۷۹.۳ | ۸۳.۲ | ۷۵.۱ |
| 🇸🇦 عربستان سعودی | ۷۹.۰ | ۸۱.۳ | ۷۷.۳ |
| 🇭🇷 کرواسی | ۷۸.۸ | ۸۱.۸ | ۷۵.۶ |
| 🇵🇱 لهستان | ۷۸.۸ | ۸۲.۵ | ۷۵.۱ |
| 🇸🇰 اسلواکی | ۷۸.۵ | ۸۱.۷ | ۷۵.۲ |
| 🇨🇺 کوبا | ۷۸.۳ | ۸۰.۷ | ۷۵.۹ |
| 🇺🇾 اروگوئه | ۷۸.۳ | ۸۲.۰ | ۷۴.۴ |
| 🇱🇧 لبنان | ۷۸.۰ | ۷۹.۹ | ۷۵.۹ |
| 🇯🇴 اردن | ۷۸.۰ | ۸۰.۳ | ۷۵.۹ |
| 🇨🇳 چین | ۷۸.۰ | ۸۱.۰ | ۷۵.۳ |
| 🇧🇦 بوسنی و هرزگوین | ۷۸.۰ | ۸۱.۱ | ۷۴.۷ |
| 🇵🇪 پرو | ۷۷.۹ | ۸۰.۳ | ۷۵.۶ |
| 🇨🇴 کلمبیا | ۷۷.۹ | ۸۰.۶ | ۷۵.۲ |
| 🇮🇷 ایران | ۷۷.۸ | ۷۹.۸ | ۷۶.۰ |
| 🇦🇬 آنتیگوا و باربودا | ۷۷.۸ | ۸۰.۵ | ۷۴.۷ |
| 🇱🇰 سریلانکا | ۷۷.۷ | ۸۰.۸ | ۷۴.۵ |
| 🇪🇨 اکوادور | ۷۷.۶ | ۸۰.۳ | ۷۴.۹ |
| 🇲🇰 مقدونیه شمالی | ۷۷.۵ | ۷۹.۷ | ۷۵.۳ |
| 🇦🇷 آرژانتین | ۷۷.۵ | ۸۰.۰ | ۷۵.۰ |
| 🇹🇷 ترکیه | ۷۷.۴ | ۸۰.۳ | ۷۴.۶ |
| 🇲🇪 مونتهنگرو | ۷۷.۳ | ۸۰.۵ | ۷۳.۹ |
| 🇭🇺 مجارستان | ۷۷.۲ | ۸۰.۳ | ۷۳.۹ |
| 🇷🇸 صربستان | ۷۶.۹ | ۸۰.۲ | ۷۳.۷ |
| 🇲🇾 مالزی | ۷۶.۸ | ۷۹.۵ | ۷۴.۵ |
| 🇹🇳 تونس | ۷۶.۷ | ۷۹.۳ | ۷۴.۱ |
| 🇹🇭 تایلند | ۷۶.۶ | ۸۱.۰ | ۷۲.۳ |
| 🇩🇿 الجزایر | ۷۶.۵ | ۷۷.۹ | ۷۵.۱ |
| 🇧🇧 باربادوس | ۷۶.۳ | ۷۸.۸ | ۷۳.۸ |
| 🇱🇻 لتونی | ۷۶.۳ | ۸۰.۶ | ۷۱.۸ |
| 🇨🇻 کیپوِرد | ۷۶.۲ | ۷۹.۴ | ۷۳.۰ |
| 🇱🇹 لیتوانی | ۷۶.۲ | ۸۰.۸ | ۷۱.۴ |
| 🇷🇴 رومانی | ۷۶.۱ | ۷۹.۷ | ۷۲.۶ |
| 🇧🇷 برزیل | ۷۶.۰ | ۷۹.۲ | ۷۳.۰ |
| 🇧🇬 بلغارستان | ۷۵.۸ | ۷۹.۴ | ۷۲.۳ |
| 🇦🇲 ارمنستان | ۷۵.۸ | ۷۹.۶ | ۷۱.۶ |
| 🇧🇳 برونئی | ۷۵.۵ | ۷۷.۷ | ۷۳.۵ |
| 🇲🇦 مراکش | ۷۵.۵ | ۷۷.۸ | ۷۳.۳ |
| 🇬🇩 گرنادا | ۷۵.۴ | ۷۸.۵ | ۷۲.۵ |
| 🇲🇽 مکزیک | ۷۵.۳ | ۷۸.۰ | ۷۲.۴ |
| 🇳🇮 نیکاراگوئه | ۷۵.۱ | ۷۷.۶ | ۷۲.۵ |
| 🇲🇺 موریس | ۷۵.۱ | ۷۸.۳ | ۷۲.۱ |
| 🇧🇩 بنگلادش | ۷۴.۹ | ۷۶.۷ | ۷۳.۳ |
| 🇧🇸 باهاما | ۷۴.۷ | ۷۸.۳ | ۷۱.۱ |
| 🇻🇳 ویتنام | ۷۴.۷ | ۷۹.۴ | ۷۰.۰ |
| 🇬🇪 گرجستان | ۷۴.۷ | ۷۹.۲ | ۶۹.۸ |
| 🇺🇦 اوکراین | ۷۴.۷ | ۷۹.۴ | ۶۹.۸ |
| 🇦🇿 جمهوری آذربایجان | ۷۴.۶ | ۷۷.۳ | ۷۱.۷ |
| 🇧🇾 بلاروس | ۷۴.۶ | ۷۹.۲ | ۶۹.۷ |
| 🇰🇿 قزاقستان | ۷۴.۵ | ۷۸.۵ | ۷۰.۳ |
| 🇵🇾 پاراگوئه | ۷۴.۰ | ۷۷.۱ | ۷۱.۰ |
| 🇩🇴 جمهوری دومینیکن | ۷۳.۹ | ۷۷.۱ | ۷۰.۷ |
| 🇸🇷 سورینام | ۷۳.۸ | ۷۷.۰ | ۷۰.۶ |
| 🇰🇵 کره شمالی | ۷۳.۷ | ۷۵.۹ | ۷۱.۵ |
| 🇧🇿 بلیز | ۷۳.۷ | ۷۶.۷ | ۷۱.۱ |
| 🇹🇹 ترینیداد و توباگو | ۷۳.۶ | ۷۶.۸ | ۷۰.۵ |
| 🇧🇹 بوتان | ۷۳.۳ | ۷۵.۳ | ۷۱.۶ |
| 🇷🇺 روسیه | ۷۳.۳ | ۷۹.۲ | ۶۷.۵ |
| 🇹🇴 تونگا | ۷۳.۱ | ۷۶.۵ | ۶۹.۵ |
| 🇭🇳 هندوراس | ۷۳.۰ | ۷۵.۷ | ۷۰.۵ |
| 🇸🇨 سیشل | ۷۳.۰ | ۷۶.۷ | ۷۰.۱ |
| 🇬🇹 گواتمالا | ۷۲.۸ | ۷۵.۰ | ۷۰.۴ |
| 🇱🇨 سنت لوسیا | ۷۲.۸ | ۷۶.۵ | ۶۹.۵ |
| 🇻🇪 ونزوئلا | ۷۲.۷ | ۷۶.۷ | ۶۸.۹ |
| 🇸🇾 سوریه | ۷۲.۶ | ۷۴.۹ | ۷۰.۲ |
| 🇺🇿 ازبکستان | ۷۲.۵ | ۷۵.۵ | ۶۹.۶ |
| 🇮🇶 عراق | ۷۲.۴ | ۷۴.۲ | ۷۰.۵ |
| 🇰🇳 سنت کیتس و نویس | ۷۲.۳ | ۷۶.۲ | ۶۸.۷ |
| 🇸🇻 السالوادور | ۷۲.۳ | ۷۶.۵ | ۶۷.۸ |
| 🇮🇳 هند | ۷۲.۲ | ۷۳.۹ | ۷۰.۷ |
| 🇲🇳 مغولستان | ۷۲.۰ | ۷۶.۷ | ۶۷.۵ |
| 🇹🇯 تاجیکستان | ۷۱.۹ | ۷۴.۱ | ۶۹.۷ |
| 🇼🇸 ساموآ | ۷۱.۸ | ۷۳.۸ | ۷۰.۰ |
| 🇪🇬 مصر | ۷۱.۸ | ۷۴.۰ | ۶۹.۷ |
| 🇰🇬 قرقیزستان | ۷۱.۸ | ۷۵.۴ | ۶۸.۳ |
| 🇻🇺 وانواتو | ۷۱.۷ | ۷۴.۱ | ۶۹.۶ |
| 🇯🇲 جامائیکا | ۷۱.۶ | ۷۴.۲ | ۶۹.۱ |
| 🇻🇨 سنت وینسنت و گرنادینها | ۷۱.۴ | ۷۴.۵ | ۶۸.۸ |
| 🇮🇩 اندونزی | ۷۱.۳ | ۷۳.۴ | ۶۹.۲ |
| 🇩🇲 دومینیکا | ۷۱.۳ | ۷۴.۷ | ۶۸.۳ |
| 🇲🇩 مولداوی | ۷۱.۳ | ۷۵.۷ | ۶۶.۷ |
| 🇱🇾 لیبی | ۷۱.۱ | ۷۲.۷ | ۶۹.۶ |
| 🇰🇭 کامبوج | ۷۰.۸ | ۷۳.۴ | ۶۸.۲ |
| 🇸🇧 جزایر سلیمان | ۷۰.۷ | ۷۲.۲ | ۶۹.۴ |
| 🇳🇵 نپال | ۷۰.۶ | ۷۲.۱ | ۶۹.۱ |
| 🇬🇾 گویان | ۷۰.۳ | ۷۴.۱ | ۶۶.۶ |
| 🇬🇱 گرینلند | ۷۰.۲ | ۷۲.۶ | ۶۸.۲ |
| 🇹🇲 ترکمنستان | ۷۰.۲ | ۷۳.۰ | ۶۷.۰ |
| 🇵🇭 فیلیپین | ۷۰.۰ | ۷۳.۰ | ۶۷.۰ |
| 🇸🇹 سائوتومه و پرنسیپ | ۶۹.۹ | ۷۳.۹ | ۶۶.۴ |
| 🇾🇪 یمن | ۶۹.۴ | ۷۱.۵ | ۶۷.۴ |
| 🇵🇼 پالائو | ۶۹.۴ | ۷۱.۹ | ۶۷.۳ |
| 🇧🇼 بوتسوانا | ۶۹.۳ | ۷۱.۸ | ۶۶.۸ |
| 🇱🇦 لائوس | ۶۹.۲ | ۷۱.۵ | ۶۷.۰ |
| 🇵🇸 فلسطین | ۶۹.۲ | ۷۴.۳ | ۶۵.۲ |
| 🇸🇳 سنگال | ۶۸.۹ | ۷۱.۰ | ۶۷.۰ |
| 🇪🇷 اریتره | ۶۸.۹ | ۷۰.۹ | ۶۶.۸ |
| 🇲🇷 موریتانی | ۶۸.۷ | ۷۰.۷ | ۶۶.۷ |
| 🇧🇴 بولیوی | ۶۸.۷ | ۷۱.۳ | ۶۶.۳ |
| 🇬🇦 گابن | ۶۸.۵ | ۷۱.۲ | ۶۶.۱ |
| 🇺🇬 اوگاندا | ۶۸.۵ | ۷۱.۴ | ۶۵.۵ |
| 🇷🇼 رواندا | ۶۸.۰ | ۷۰.۱ | ۶۵.۷ |
| 🇹🇱 تیمور شرقی | ۶۷.۹ | ۶۹.۷ | ۶۶.۳ |
| 🇵🇰 پاکستان | ۶۷.۸ | ۷۰.۳ | ۶۵.۵ |
| 🇲🇼 مالاوی | ۶۷.۶ | ۷۰.۸ | ۶۴.۳ |
| 🇪🇹 اتیوپی | ۶۷.۶ | ۷۱.۰ | ۶۴.۳ |
| 🇫🇯 فیجی | ۶۷.۵ | ۶۹.۵ | ۶۵.۵ |
| 🇳🇦 نامیبیا | ۶۷.۵ | ۷۱.۵ | ۶۳.۵ |
| 🇫🇲 میکرونزی | ۶۷.۴ | ۷۱.۳ | ۶۳.۶ |
| 🇹🇻 تووالو | ۶۷.۳ | ۷۰.۹ | ۶۳.۹ |
| 🇹🇿 تانزانیا | ۶۷.۲ | ۷۰.۰ | ۶۴.۴ |
| 🇲🇭 جزایر مارشال | ۶۷.۱ | ۶۹.۵ | ۶۵.۰ |
| 🇲🇲 میانمار | ۶۷.۱ | ۷۰.۴ | ۶۴.۰ |
| 🇰🇲 کومور | ۶۷.۰ | ۶۹.۲ | ۶۵.۰ |
| 🇰🇮 کیریباتی | ۶۶.۶ | ۶۸.۳ | ۶۴.۷ |
| 🇿🇲 زامبیا | ۶۶.۵ | ۶۸.۹ | ۶۴.۱ |
| 🇸🇩 سودان | ۶۶.۵ | ۶۹.۸ | ۶۳.۵ |
| 🇦🇫 افغانستان | ۶۶.۳ | ۶۷.۸ | ۶۴.۷ |
| 🇵🇬 پاپوآ گینه نو | ۶۶.۳ | ۶۹.۲ | ۶۳.۸ |
| 🇿🇦 آفریقای جنوبی | ۶۶.۳ | ۶۹.۸ | ۶۲.۸ |
| 🇩🇯 جیبوتی | ۶۶.۲ | ۶۸.۷ | ۶۳.۷ |
| 🇬🇲 گامبیا | ۶۶.۱ | ۶۷.۸ | ۶۴.۳ |
| 🇨🇬 جمهوری کنگو | ۶۶.۰ | ۶۷.۷ | ۶۴.۳ |
| 🇬🇭 غنا | ۶۵.۷ | ۶۸.۲ | ۶۳.۳ |
| 🇭🇹 هائیتی | ۶۵.۱ | ۶۸.۵ | ۶۱.۹ |
| 🇦🇴 آنگولا | ۶۴.۸ | ۶۷.۳ | ۶۲.۳ |
| 🇬🇼 گینه بیسائو | ۶۴.۳ | ۶۶.۵ | ۶۱.۸ |
| 🇸🇿 اسواتینی | ۶۴.۳ | ۶۷.۱ | ۶۱.۳ |
| 🇨🇲 کامرون | ۶۴.۰ | ۶۶.۲ | ۶۱.۸ |
| 🇬🇶 گینه استوایی | ۶۳.۹ | ۶۵.۹ | ۶۲.۲ |
| 🇲🇬 ماداگاسکار | ۶۳.۸ | ۶۵.۶ | ۶۲.۱ |
| 🇧🇮 بوروندی | ۶۳.۸ | ۶۵.۹ | ۶۱.۸ |
| 🇰🇪 کنیا | ۶۳.۸ | ۶۶.۱ | ۶۱.۶ |
| 🇲🇿 موزامبیک | ۶۳.۸ | ۶۶.۷ | ۶۰.۵ |
| 🇿🇼 زیمبابوه | ۶۳.۱ | ۶۵.۳ | ۶۰.۵ |
| 🇹🇬 توگو | ۶۲.۹ | ۶۳.۱ | ۶۲.۷ |
| 🇱🇷 لیبریا | ۶۲.۳ | ۶۳.۶ | ۶۱.۰ |
| 🇳🇷 نائورو | ۶۲.۳ | ۶۴.۲ | ۶۰.۴ |
| 🇨🇮 ساحل عاج | ۶۲.۱ | ۶۴.۳ | ۶۰.۲ |
| 🇨🇩 جمهوری دموکراتیک کنگو | ۶۲.۱ | ۶۴.۲ | ۶۰.۰ |
| 🇸🇱 سیرالئون | ۶۲.۰ | ۶۳.۷ | ۶۰.۲ |
| 🇳🇪 نیجر | ۶۱.۴ | ۶۲.۴ | ۶۰.۵ |
| 🇧🇫 بورکینافاسو | ۶۱.۳ | ۶۳.۴ | ۵۹.۱ |
| 🇧🇯 بنین | ۶۱.۰ | ۶۲.۴ | ۵۹.۵ |
| 🇬🇳 گینه | ۶۰.۹ | ۶۲.۱ | ۵۹.۷ |
| 🇲🇱 مالی | ۶۰.۷ | ۶۲.۱ | ۵۹.۳ |
| 🇸🇴 سومالی | ۵۹.۰ | ۶۱.۵ | ۵۶.۵ |
| 🇱🇸 لسوتو | ۵۷.۸ | ۶۰.۴ | ۵۵.۰ |
| 🇨🇫 جمهوری آفریقای مرکزی | ۵۷.۷ | ۵۹.۶ | ۵۵.۵ |
| 🇸🇸 سودان جنوبی | ۵۷.۷ | ۶۰.۸ | ۵۴.۸ |
| 🇹🇩 چاد | ۵۵.۲ | ۵۷.۲ | ۵۳.۴ |
| 🇳🇬 نیجریه | ۵۴.۶ | ۵۴.۹ | ۵۴.۳ |
ساکنان موناکو بهطور میانگین ۸۶.۵ سال عمر میکنند که بالاترین عدد در این زمینه در جهان است. پس از آن سنمارینو (۸۵.۸ سال)، هنگکنگ (۸۵.۶ سال) و ژاپن (۸۴.۸ سال) در رتبههای بعدی قرار دارند. بیشتر این کشورها ترکیبی از دسترسی همگانی به خدمات درمانی، امنیت بالا، نظام رفاهی قوی و رژیم غذایی غنی از غذاهای دریایی و کمفرآوریشده دارند.
در میان اقتصادهای بزرگ، استرالیا (۸۴.۱)، کره جنوبی (۸۴.۴) و ایتالیا (۸۳.۹) در جایگاههای برتر قرار دارند، در حالی که ایالات متحده با میانگین ۷۹.۵ سال خارج از ۴۰ کشور اول جهان از نظر امید به زندگی شهروندان است.
در همه کشورها، زنان بیشتر از مردان عمر میکنند؛ بهطور میانگین پنج سال بیشتر. در روسیه این فاصله به حدود ۱۲ سال میرسد که بیشترین اختلاف در جهان است.
شکاف سن امید به زندگی در جهان
در سوی دیگر جدول، امید به زندگی در بخشهایی از آفریقا همچنان کمتر از ۶۰ سال است. نیجریه با میانگین ۵۴.۶ سال کمترین میزان امید به زندگی را در جهان دارد و پس از آن چاد (۵۵.۲) و جمهوری آفریقای مرکزی (۵۷.۷) در میان پایینترینها قرار گرفتهاند.
بسیاری از این کشورها با چالشهایی چون کمبود خدمات درمانی، سوءتغذیه و مرگومیر بالای نوزادان روبهرو هستند. هرچند در سطح جهانی، امید به زندگی رو به افزایش بوده، اما فاصله میان طولانیترین و کوتاهترین عمرها هنوز زیاد است؛ بیش از ۳۰ سال تفاوت میان موناکو و نیجریه.
با سرمایهگذاری کشورهای درحالتوسعه در حوزههای بهداشت و آموزش، این شکاف میتواند کاهش یابد. اما در کشورهای ثروتمند بیماریهای ناشی از سبک زندگی مانند بیماریهای قلبی و دیابت مانع افزایش بیشتر طول عمر میشوند.





بدون نظر