نکات کلیدی:
- بر اساس ترکیب ۲۳ شاخص اندازهگیری شده توسط مؤسسه اقتصاد و صلح (IEP)، ایسلند صلحطلبترین کشور جهان است.
- تعداد درگیریهای دولت-محور به بالاترین سطح خود از زمان جنگ جهانی دوم رسیده، که باعث کاهش صلح در سطح جهانی شده است.
امروزه، اروپا غربی و مرکزی به عنوان آرامترین مناطق جهان شناخته میشوند. این در حالی است که تلفات جهانی در نتیجه درگیریها به بالاترین سطح خود در ۲۵ سال گذشته رسیده و ۱۰۶ کشور در دو سال گذشته به سمت نظامیسازی بیشتر رفتهاند که روند کاهش دو دههای آن را معکوس کرده است. در همین حال، موفقیت در حل درگیریها به کمترین سطح خود در ۵۰ سال گذشته رسیده است.

اینفوگرافی بالا نشاندهنده میزان صلحطلب بودن کشورهای جهان در سال ۲۰۲۵، بر اساس شاخص جهانی صلح ۲۰۲۵ که توسط موسسه اقتصاد و صلح (IEP) محاسبه شده است.
روششناسی
برای تحلیل، IEP از ۲۳ شاخص با وزن مساوی استفاده کرده است تا ثبات کشورها را ارزیابی کند. این شاخصها عبارتند از:
- تلفات ناشی از درگیریهای داخلی
- تظاهرات خشونتآمیز
- ادراک از جرم و جنایت
- تأثیر تروریسم
- امنیت و ایمنی
در مجموع، ۹۹.۷ درصد از جمعیت جهانی در ۱۶۳ کشور و سرزمین پوشش داده شدهاند.
رتبهبندی شاخص جهانی صلح
در زیر، رتبهبندی میزان صلحآمیز بودن کشورهای جهان در سال ۲۰۲۵ آورده شده است:
| رتبه | کشور | امتیاز شاخص جهانی صلح ۲۰۲۵ | دستهبندی |
|---|---|---|---|
| ۱ | 🇮🇸 ایسلند | ۱.۱۰ | بسیار بالا |
| ۲ | 🇮🇪 ایرلند | ۱.۲۶ | بسیار بالا |
| ۳ | 🇳🇿 نیوزیلند | ۱.۲۸ | بسیار بالا |
| ۴ | 🇦🇹 اتریش | ۱.۲۹ | بسیار بالا |
| ۵ | 🇨🇭 سوئیس | ۱.۲۹ | بسیار بالا |
| ۶ | 🇸🇬 سنگاپور | ۱.۳۶ | بسیار بالا |
| ۷ | 🇵🇹 پرتغال | ۱.۳۷ | بسیار بالا |
| ۸ | 🇩🇰 دانمارک | ۱.۳۹ | بسیار بالا |
| ۹ | 🇸🇮 اسلوونی | ۱.۴۱ | بسیار بالا |
| ۱۰ | 🇫🇮 فنلاند | ۱.۴۲ | بسیار بالا |
| ۱۱ | 🇨🇿 جمهوری چک | ۱.۴۴ | بسیار بالا |
| ۱۲ | 🇯🇵 ژاپن | ۱.۴۴ | بسیار بالا |
| ۱۳ | 🇲🇾 مالزی | ۱.۴۷ | بالا |
| ۱۴ | 🇳🇱 هلند | ۱.۴۹ | بالا |
| ۱۴ | 🇨🇦 کانادا | ۱.۴۹ | بالا |
| ۱۶ | 🇧🇪 بلژیک | ۱.۴۹ | بالا |
| ۱۷ | 🇭🇺 مجارستان | ۱.۵۰ | بالا |
| ۱۸ | 🇦🇺 استرالیا | ۱.۵۱ | بالا |
| ۱۹ | 🇭🇷 کرواسی | ۱.۵۲ | بالا |
| ۲۰ | 🇩🇪 آلمان | ۱.۵۳ | بالا |
| ۲۱ | 🇧🇹 بوتان | ۱.۵۴ | بالا |
| ۲۲ | 🇱🇻 لتونی | ۱.۵۶ | بالا |
| ۲۲ | 🇱🇹 لیتوانی | ۱.۵۶ | بالا |
| ۲۴ | 🇪🇪 استونی | ۱.۵۶ | بالا |
| ۲۵ | 🇪🇸 اسپانیا | ۱.۵۸ | بالا |
| ۲۶ | 🇲🇺 موریس | ۱.۵۹ | بالا |
| ۲۷ | 🇶🇦 قطر | ۱.۵۹ | بالا |
| ۲۸ | 🇸🇰 اسلواکی | ۱.۶۱ | بالا |
| ۲۹ | 🇧🇬 بلغارستان | ۱.۶۱ | بالا |
| ۳۰ | 🇬🇧 بریتانیا | ۱.۶۳ | بالا |
| ۳۱ | 🇰🇼 کویت | ۱.۶۴ | بالا |
| ۳۲ | 🇳🇴 نروژ | ۱.۶۴ | بالا |
| ۳۳ | 🇮🇹 ایتالیا | ۱.۶۶ | بالا |
| ۳۴ | 🇲🇪 مونتهنگرو | ۱.۶۹ | بالا |
| ۳۵ | 🇸🇪 سوئد | ۱.۷۱ | بالا |
| ۳۶ | 🇵🇱 لهستان | ۱.۷۱ | بالا |
| ۳۷ | 🇲🇳 مغولستان | ۱.۷۲ | بالا |
| ۳۸ | 🇷🇴 رومانی | ۱.۷۲ | بالا |
| ۳۸ | 🇻🇳 ویتنام | ۱.۷۲ | بالا |
| ۴۰ | 🇹🇼 تایوان | ۱.۷۳ | بالا |
| ۴۱ | 🇰🇷 کره جنوبی | ۱.۷۴ | بالا |
| ۴۲ | 🇴🇲 عمان | ۱.۷۴ | بالا |
| ۴۳ | 🇧🇼 بوتسوانا | ۱.۷۴ | بالا |
| ۴۴ | 🇹🇱 تیمور شرقی | ۱.۷۶ | بالا |
| ۴۵ | 🇬🇷 یونان | ۱.۷۶ | بالا |
| ۴۶ | 🇦🇷 آرژانتین | ۱.۷۷ | بالا |
| ۴۷ | 🇱🇦 لائوس | ۱.۷۸ | بالا |
| ۴۸ | 🇺🇾 اروگوئه | ۱.۷۸ | بالا |
| ۴۹ | 🇮🇩 اندونزی | ۱.۷۹ | بالا |
| ۵۰ | 🇳🇦 نامیبیا | ۱.۷۹ | بالا |
| ۵۱ | 🇲🇰 مقدونیه شمالی | ۱.۸۰ | بالا |
| ۵۲ | 🇦🇱 آلبانی | ۱.۸۱ | بالا |
| ۵۲ | 🇦🇪 امارات متحده عربی | ۱.۸۱ | بالا |
| ۵۴ | 🇨🇷 کاستاریکا | ۱.۸۴ | بالا |
| ۵۵ | 🇬🇲 گامبیا | ۱.۸۶ | بالا |
| ۵۶ | 🇰🇿 قزاقستان | ۱.۸۸ | بالا |
| ۵۷ | 🇸🇱 سیرا لئون | ۱.۸۹ | بالا |
| ۵۸ | 🇦🇲 ارمنستان | ۱.۸۹ | بالا |
| ۵۹ | 🇲🇬 ماداگاسکار | ۱.۹۰ | بالا |
| ۵۹ | 🇧🇦 بوسنی و هرزگوین | ۱.۹۰ | بالا |
| ۶۱ | 🇬🇭 غنا | ۱.۹۰ | بالا |
| ۶۲ | 🇨🇱 شیلی | ۱.۹۰ | بالا |
| ۶۳ | 🇽🇰 کوزوو | ۱.۹۱ | متوسط |
| ۶۴ | 🇷🇸 صربستان | ۱.۹۱ | متوسط |
| ۶۴ | 🇿🇲 زامبیا | ۱.۹۱ | متوسط |
| ۶۶ | 🇲🇩 مولداوی | ۱.۹۲ | متوسط |
| ۶۷ | 🇺🇿 ازبکستان | ۱.۹۳ | متوسط |
| ۶۸ | 🇨🇾 قبرس | ۱.۹۳ | متوسط |
| ۶۹ | 🇸🇳 سنگال | ۱.۹۴ | متوسط |
| ۷۰ | 🇱🇷 لیبریا | ۱.۹۴ | متوسط |
| ۷۱ | 🇲🇼 مالاوی | ۱.۹۶ | متوسط |
| ۷۲ | 🇯🇴 اردن | ۱.۹۶ | متوسط |
| ۷۳ | 🇹🇿 تانزانیا | ۱.۹۷ | متوسط |
| ۷۴ | 🇫🇷 فرانسه | ۱.۹۷ | متوسط |
| ۷۵ | 🇵🇾 پاراگوئه | ۱.۹۸ | متوسط |
| ۷۶ | 🇳🇵 نپال | ۱.۹۹ | متوسط |
| ۷۶ | 🇦🇴 آنگولا | ۱.۹۹ | متوسط |
| ۷۸ | 🇰🇬 قرقیزستان | ۱.۹۹ | متوسط |
| ۷۹ | 🇹🇯 تاجیکستان | ۲.۰۰ | متوسط |
| ۷۹ | 🇩🇴 جمهوری دومینیکن | ۲.۰۰ | متوسط |
| ۸۱ | 🇹🇳 تونس | ۲.۰۰ | متوسط |
| ۸۲ | 🇬🇶 گینه استوایی | ۲.۰۰ | متوسط |
| ۸۳ | 🇧🇴 بولیوی | ۲.۰۱ | متوسط |
| ۸۴ | 🇵🇦 پاناما | ۲.۰۱ | متوسط |
| ۸۵ | 🇲🇦 مراکش | ۲.۰۱ | متوسط |
| ۸۶ | 🇹🇭 تایلند | ۲.۰۲ | متوسط |
| ۸۷ | 🇰🇭 کامبوج | ۲.۰۲ | متوسط |
| ۸۷ | 🇹🇲 ترکمنستان | ۲.۰۲ | متوسط |
| ۸۹ | 🇹🇹 ترینیداد و توباگو | ۲.۰۲ | متوسط |
| ۹۰ | 🇸🇦 عربستان سعودی | ۲.۰۴ | متوسط |
| ۹۱ | 🇷🇼 رواندا | ۲.۰۴ | متوسط |
| ۹۲ | 🇩🇿 الجزایر | ۲.۰۴ | متوسط |
| ۹۳ | 🇯🇲 جامائیکا | ۲.۰۵ | متوسط |
| ۹۴ | 🇨🇮 ساحل عاج | ۲.۰۷ | متوسط |
| ۹۵ | 🇦🇿 آذربایجان | ۲.۰۷ | متوسط |
| ۹۶ | 🇵🇪 پرو | ۲.۰۷ | متوسط |
| ۹۷ | 🇱🇰 سریلانکا | ۲.۰۸ | متوسط |
| ۹۸ | 🇨🇳 چین | ۲.۰۹ | متوسط |
| ۹۹ | 🇸🇿 اسواتینی | ۲.۰۹ | متوسط |
| ۱۰۰ | 🇧🇭 بحرین | ۲.۱۰ | متوسط |
| ۱۰۱ | 🇬🇼 گینه بیسائو | ۲.۱۱ | متوسط |
| ۱۰۲ | 🇨🇺 کوبا | ۲.۱۲ | متوسط |
| ۱۰۳ | 🇨🇬 جمهوری کنگو | ۲.۱۳ | متوسط |
| ۱۰۴ | 🇸🇻 السالوادور | ۲.۱۴ | متوسط |
| ۱۰۵ | 🇵🇭 فیلیپین | ۲.۱۵ | متوسط |
| ۱۰۶ | 🇬🇾 گیانا | ۲.۱۵ | متوسط |
| ۱۰۷ | 🇪🇬 مصر | ۲.۱۶ | متوسط |
| ۱۰۸ | 🇬🇹 گواتمالا | ۲.۱۷ | متوسط |
| ۱۰۹ | 🇬🇪 گرجستان | ۲.۱۹ | متوسط |
| ۱۱۰ | 🇲🇷 موریتانی | ۲.۲۰ | متوسط |
| ۱۱۱ | 🇳🇮 نیکاراگوئه | ۲.۲۱ | متوسط |
| ۱۱۲ | 🇧🇯 بنین | ۲.۲۱ | متوسط |
| ۱۱۳ | 🇺🇬 اوگاندا | ۲.۲۲ | متوسط |
| ۱۱۴ | 🇿🇼 زیمبابوه | ۲.۲۲ | متوسط |
| ۱۱۵ | 🇮🇳 هند | ۲.۲۳ | متوسط |
| ۱۱۶ | 🇵🇬 پاپوآ گینه نو | ۲.۲۳ | متوسط |
| ۱۱۷ | 🇬🇦 گابن | ۲.۲۴ | متوسط |
| ۱۱۸ | 🇬🇳 گینه | ۲.۲۵ | متوسط |
| ۱۱۹ | 🇱🇸 لسوتو | ۲.۲۷ | متوسط |
| ۱۱۹ | 🇧🇾 بلاروس | ۲.۲۷ | متوسط |
| ۱۲۱ | 🇲🇿 موزامبیک | ۲.۲۷ | متوسط |
| ۱۲۲ | 🇩🇯 جیبوتی | ۲.۲۸ | متوسط |
| ۱۲۳ | 🇧🇩 بنگلادش | ۲.۳۲ | متوسط |
| ۱۲۴ | 🇿🇦 آفریقای جنوبی | ۲.۳۵ | متوسط |
| ۱۲۴ | 🇭🇳 هندوراس | ۲.۳۵ | متوسط |
| ۱۲۶ | 🇹🇬 توگو | ۲.۳۸ | پایین |
| ۱۲۷ | 🇰🇪 کنیا | ۲.۳۹ | پایین |
| ۱۲۸ | 🇺🇸 ایالات متحده آمریکا | ۲.۴۴ | پایین |
| ۱۲۹ | 🇪🇨 اکوادور | ۲.۴۶ | پایین |
| ۱۳۰ | 🇧🇷 برزیل | ۲.۴۷ | پایین |
| ۱۳۱ | 🇱🇾 لیبی | ۲.۴۸ | پایین |
| ۱۳۲ | 🇪🇷 اریتره | ۲.۵۴ | پایین |
| ۱۳۳ | 🇧🇮 بوروندی | ۲.۵۷ | پایین |
| ۱۳۴ | 🇹🇩 چاد | ۲.۵۹ | پایین |
| ۱۳۵ | 🇲🇽 مکزیک | ۲.۶۴ | پایین |
| ۱۳۶ | 🇱🇧 لبنان | ۲.۶۷ | پایین |
| ۱۳۷ | 🇨🇲 کامرون | ۲.۶۸ | پایین |
| ۱۳۸ | 🇪🇹 اتیوپی | ۲.۶۹ | پایین |
| ۱۳۹ | 🇻🇪 ونزوئلا | ۲.۶۹ | پایین |
| ۱۴۰ | 🇨🇴 کلمبیا | ۲.۷۰ | پایین |
| ۱۴۱ | 🇭🇹 هائیتی | ۲.۷۳ | پایین |
| ۱۴۲ | 🇮🇷 ایران | ۲.۷۵ | پایین |
| ۱۴۳ | 🇳🇪 نیجر | ۲.۷۶ | پایین |
| ۱۴۴ | 🇵🇰 پاکستان | ۲.۸۰ | پایین |
| ۱۴۵ | 🇵🇸 فلسطین | ۲.۸۱ | پایین |
| ۱۴۶ | 🇹🇷 ترکیه | ۲.۸۵ | پایین |
| ۱۴۷ | 🇮🇶 عراق | ۲.۸۶ | پایین |
| ۱۴۸ | 🇳🇬 نیجریه | ۲.۸۷ | پایین |
| ۱۴۹ | 🇰🇵 کره شمالی | ۲.۹۱ | خیلی پایین |
| ۱۵۰ | 🇨🇫 جمهوری آفریقای مرکزی | ۲.۹۱ | خیلی پایین |
| ۱۵۱ | 🇸🇴 سومالی | ۲.۹۸ | خیلی پایین |
| ۱۵۲ | 🇧🇫 بورکینافاسو | ۳.۰۲ | خیلی پایین |
| ۱۵۳ | 🇲🇲 میانمار | ۳.۰۵ | خیلی پایین |
| ۱۵۴ | 🇲🇱 مالی | ۳.۰۶ | خیلی پایین |
| ۱۵۵ | 🇮🇱 اسرائیل | ۳.۱۱ | خیلی پایین |
| ۱۵۶ | 🇸🇸 سودان | ۳.۱۲ | خیلی پایین |
| ۱۵۷ | 🇸🇾 سوریه | ۳.۱۸ | خیلی پایین |
| ۱۵۸ | 🇦🇫 افغانستان | ۳.۲۳ | خیلی پایین |
| ۱۵۹ | 🇾🇪 یمن | ۳.۲۶ | خیلی پایین |
| ۱۶۰ | 🇨🇩 جمهوری دموکراتیک کنگو | ۳.۲۹ | خیلی پایین |
| ۱۶۱ | 🇸🇩 سودان | ۳.۳۲ | خیلی پایین |
| ۱۶۲ | 🇺🇦 اوکراین | ۳.۴۳ | خیلی پایین |
| ۱۶۳ | 🇷🇺 روسیه | ۳.۴۴ | خیلی پایین |
در این گزارش، ایسلند همچنان به عنوان کشور با بالاترین رتبه آرامش و صلحطلبی در جهان شناخته میشود که برای ۱۷ سال متوالی رتبه اول را در اختیار دارد. در مقابل، روسیه با سقوط قابل توجهی در رتبهبندی، به پایینترین رتبه در شاخص صلح رسید. کشورهایی نظیر اوکراین و سودان نیز در رتبههای پایینتر قرار دارند.
این گزارش نشان میدهد که مناطقی همچون غرب و مرکز اروپا همچنان در صدر کشورهای با بالاترین رتبههای صلح قرار دارد.





بدون نظر