نکات کلیدی:
- نسبت بدهی جهانی به تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۵ با افزایش ۲.۳ واحد درصدی به ۹۴.۷ درصد رسید، اما هنوز پایینتر از اوج دوران همهگیری در سال ۲۰۲۰ است که به ۹۸.۷ درصد رسیده بود.
- ژاپن همچنان با نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی برابر با ۲۳۰ درصد، بدهکارترین کشور جهان است، پس از آن سودان با ۲۲۲ درصد و سنگاپور با ۱۷۶ درصد در رتبههای بعدی قرار دارند.
سطوح بدهی جهانی همچنان در حال افزایش است و سال ۲۰۲۵ نیز نشانهای دیگر از فشارهای مالی فزاینده در میان اقتصادهای پیشرفته و در حال توسعه را نشان میدهد.

این نقشه نشان میدهد که میزان بدهی دولت هر کشور در مقایسه با تولید اقتصادی آن چقدر است، که با شاخص نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی اندازهگیری میشود و دیدگاهی نسبت به تابآوری یا آسیبپذیری مالی در سراسر جهان ارائه میدهد.
داده و بحث
دادههای این اینفوگرافی از آخرین بهروزرسانی صندوق بینالمللی پول (IMF) در گزارش چشمانداز اقتصادی جهان تا اکتبر ۲۰۲۵ استخراج شده است.
این گزارش، مجموع بدهی ناخالص دولت را به عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی در بیش از ۱۹۰ کشور برای سال ۲۰۲۵ اندازهگیری میکند که در جدول زیر آمده است:
| رتبه | کشور | نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی (درصد، ۲۰۲۵) |
|---|---|---|
| ۱ | ژاپن | ۲۳۰ درصد |
| ۲ | سودان | ۲۲۲ درصد |
| ۳ | سنگاپور | ۱۷۶ درصد |
| ۴ | ونزوئلا | ۱۶۴ درصد |
| ۵ | لبنان | ۱۶۴ درصد |
| ۶ | یونان | ۱۴۷ درصد |
| ۷ | بحرین | ۱۴۳ درصد |
| ۸ | ایتالیا | ۱۳۷ درصد |
| ۹ | مالدیو | ۱۳۲ درصد |
| ۱۰ | موزامبیک | ۱۳۱ درصد |
| ۱۱ | ایالات متحده آمریکا | ۱۲۵ درصد |
| ۱۲ | سنگال | ۱۲۳ درصد |
| ۱۳ | فرانسه | ۱۱۷ درصد |
| ۱۴ | زامبیا | ۱۱۵ درصد |
| ۱۵ | کانادا | ۱۱۴ درصد |
| ۱۶ | اوکراین | ۱۰۹ درصد |
| ۱۷ | بلژیک | ۱۰۸ درصد |
| ۱۸ | کیپوِرد (کابو وِرد) | ۱۰۶ درصد |
| ۱۹ | بوتان | ۱۰۶ درصد |
| ۲۰ | بریتانیا | ۱۰۳ درصد |
| ۲۱ | سریلانکا | ۱۰۱ درصد |
| ۲۲ | اسپانیا | ۱۰۰ درصد |
| ۲۳ | باربادوس | ۱۰۰ درصد |
| ۲۴ | چین | ۹۶ درصد |
| ۲۵ | دومینیکا | ۹۶ درصد |
| ۲۶ | سنت وینسنت و گرنادینز | ۹۴ درصد |
| ۲۷ | بولیوی | ۹۴ درصد |
| ۲۸ | جمهوری کنگو | ۹۳ درصد |
| ۲۹ | برزیل | ۹۱ درصد |
| ۳۰ | پرتغال | ۹۱ درصد |
| ۳۱ | لائوس | ۹۱ درصد |
| ۳۲ | اردن | ۹۰ درصد |
| ۳۳ | سورینام | ۸۹ درصد |
| ۳۴ | موریس | ۸۸ درصد |
| ۳۵ | السالوادور | ۸۸ درصد |
| ۳۶ | مصر | ۸۷ درصد |
| ۳۷ | فنلاند | ۸۷ درصد |
| ۳۸ | اتریش | ۸۲ درصد |
| ۳۹ | هند | ۸۱ درصد |
| ۴۰ | تونس | ۸۱ درصد |
| ۴۱ | مالاوی | ۸۰ درصد |
| ۴۲ | آرژانتین | ۷۹ درصد |
| ۴۳ | آفریقای جنوبی | ۷۷ درصد |
| ۴۴ | سنت لوسیا | ۷۷ درصد |
| ۴۵ | فیجی | ۷۷ درصد |
| ۴۶ | گابن | ۷۶ درصد |
| ۴۷ | گینه بیسائو | ۷۶ درصد |
| ۴۸ | مجارستان | ۷۵ درصد |
| ۴۹ | گامبیا | ۷۴ درصد |
| ۵۰ | باهاما | ۷۴ درصد |
| ۵۱ | رواندا | ۷۳ درصد |
| ۵۲ | توگو | ۷۲ درصد |
| ۵۳ | پاکستان | ۷۲ درصد |
| ۵۴ | یمن | ۷۱ درصد |
| ۵۵ | مالزی | ۷۰ درصد |
| ۵۶ | اسرائیل | ۶۹ درصد |
| ۵۷ | کنیا | ۶۸ درصد |
| ۵۸ | گرانادا | ۶۸ درصد |
| ۵۹ | مراکش | ۶۷ درصد |
| ۶۰ | آروبا | ۶۷ درصد |
| ۶۱ | اسلوونی | ۶۷ درصد |
| ۶۲ | اروگوئه | ۶۷ درصد |
| ۶۳ | سودان جنوبی | ۶۶ درصد |
| ۶۴ | آنتیگوا و باربودا | ۶۶ درصد |
| ۶۵ | کرانه باختری و غزه | ۶۶ درصد |
| ۶۶ | ترینیداد و توباگو | ۶۵ درصد |
| ۶۷ | تایلند | ۶۵ درصد |
| ۶۸ | بلیز | ۶۵ درصد |
| ۶۹ | آلمان | ۶۴ درصد |
| ۷۰ | نامیبیا | ۶۴ درصد |
| ۷۱ | میانمار | ۶۴ درصد |
| ۷۲ | پالائو | ۶۳ درصد |
| ۷۳ | سان مارینو | ۶۳ درصد |
| ۷۴ | آنگولا | ۶۲ درصد |
| ۷۵ | سنت کیتس و نویس | ۶۲ درصد |
| ۷۶ | رومانی | ۶۱ درصد |
| ۷۷ | مونتهنگرو | ۶۱ درصد |
| ۷۸ | جمهوری دومینیکن | ۶۰ درصد |
| ۷۹ | لهستان | ۶۰ درصد |
| ۸۰ | کاستاریکا | ۶۰ درصد |
| ۸۱ | پاناما | ۶۰ درصد |
| ۸۲ | اسلواکی | ۶۰ درصد |
| ۸۳ | جامائیکا | ۵۹ درصد |
| ۸۴ | غنا | ۵۹ درصد |
| ۸۵ | کلمبیا | ۵۹ درصد |
| ۸۶ | مکزیک | ۵۹ درصد |
| ۸۷ | فیلیپین | ۵۸ درصد |
| ۸۸ | قبرس | ۵۸ درصد |
| ۸۹ | جمهوری آفریقای مرکزی | ۵۷ درصد |
| ۹۰ | لسوتو | ۵۷ درصد |
| ۹۱ | کرواسی | ۵۷ درصد |
| ۹۲ | سیشل | ۵۷ درصد |
| ۹۳ | لیبریا | ۵۶ درصد |
| ۹۴ | ساحل عاج | ۵۶ درصد |
| ۹۵ | آلبانی | ۵۴ درصد |
| ۹۶ | الجزایر | ۵۴ درصد |
| ۹۷ | اکوادور | ۵۴ درصد |
| ۹۸ | ارمنستان | ۵۳ درصد |
| ۹۹ | کره جنوبی | ۵۳ درصد |
| ۱۰۰ | بورکینافاسو | ۵۳ درصد |
| ۱۰۱ | نیوزیلند | ۵۳ درصد |
| ۱۰۲ | عراق | ۵۳ درصد |
| ۱۰۳ | مقدونیه شمالی | ۵۳ درصد |
| ۱۰۴ | اوگاندا | ۵۲ درصد |
| ۱۰۵ | سائوتومه و پرنسیپ | ۵۱ درصد |
| ۱۰۶ | استرالیا | ۵۱ درصد |
| ۱۰۷ | بنین | ۵۱ درصد |
| ۱۰۸ | پاپوا گینه نو | ۵۰ درصد |
| ۱۰۹ | ماداگاسکار | ۵۰ درصد |
| ۱۱۰ | تانزانیا | ۵۰ درصد |
| ۱۱۱ | نپال | ۴۹ درصد |
| ۱۱۲ | مالی | ۴۹ درصد |
| ۱۱۳ | وانواتو | ۴۹ درصد |
| ۱۱۴ | ایسلند | ۴۷ درصد |
| ۱۱۵ | لتونی | ۴۷ درصد |
| ۱۱۶ | مالت | ۴۷ درصد |
| ۱۱۷ | اتیوپی | ۴۷ درصد |
| ۱۱۸ | مغولستان | ۴۷ درصد |
| ۱۱۹ | هندوراس | ۴۵ درصد |
| ۱۲۰ | زیمبابوه | ۴۵ درصد |
| ۱۲۱ | جمهوری چک | ۴۴ درصد |
| ۱۲۲ | هلند | ۴۴ درصد |
| ۱۲۳ | صربستان | ۴۴ درصد |
| ۱۲۴ | اسواتینی | ۴۳ درصد |
| ۱۲۵ | شیلی | ۴۳ درصد |
| ۱۲۶ | نروژ | ۴۳ درصد |
| ۱۲۷ | گینه | ۴۲ درصد |
| ۱۲۸ | نیجر | ۴۲ درصد |
| ۱۲۹ | لیتوانی | ۴۲ درصد |
| ۱۳۰ | پاراگوئه | ۴۲ درصد |
| ۱۳۱ | موریتانی | ۴۱ درصد |
| ۱۳۲ | سیرالئون | ۴۱ درصد |
| ۱۳۳ | اندونزی | ۴۱ درصد |
| ۱۳۴ | قطر | ۴۱ درصد |
| ۱۳۵ | بنگلادش | ۴۰ درصد |
| ۱۳۶ | بوروندی | ۴۰ درصد |
| ۱۳۷ | نیکاراگوئه | ۳۹ درصد |
| ۱۳۸ | بوتسوانا | ۳۹ درصد |
| ۱۳۹ | کامرون | ۳۸ درصد |
| ۱۴۰ | قرقیزستان | ۳۸ درصد |
| ۱۴۱ | مولداوی | ۳۸ درصد |
| ۱۴۲ | سوئیس | ۳۷ درصد |
| ۱۴۳ | گینه استوایی | ۳۷ درصد |
| ۱۴۴ | نیجریه | ۳۶ درصد |
| ۱۴۵ | بلاروس | ۳۶ درصد |
| ۱۴۶ | ایران | ۳۶ درصد |
| ۱۴۷ | عمان | ۳۵ درصد |
| ۱۴۸ | گرجستان | ۳۴ درصد |
| ۱۴۹ | سوئد | ۳۴ درصد |
| ۱۵۰ | امارات متحده عربی | ۳۴ درصد |
| ۱۵۱ | ایرلند | ۳۳ درصد |
| ۱۵۲ | پرو | ۳۲ درصد |
| ۱۵۳ | ویتنام | ۳۲ درصد |
| ۱۵۴ | آندورا | ۳۲ درصد |
| ۱۵۵ | تونگا | ۳۲ درصد |
| ۱۵۶ | چاد | ۳۲ درصد |
| ۱۵۷ | ازبکستان | ۳۱ درصد |
| ۱۵۸ | بوسنی و هرزگوین | ۳۱ درصد |
| ۱۵۹ | جیبوتی | ۳۱ درصد |
| ۱۶۰ | کومور | ۳۰ درصد |
| ۱۶۱ | دانمارک | ۳۰ درصد |
| ۱۶۲ | عربستان سعودی | ۲۹ درصد |
| ۱۶۳ | گویان | ۲۹ درصد |
| ۱۶۴ | بلغارستان | ۲۸ درصد |
| ۱۶۵ | کامبوج | ۲۸ درصد |
| ۱۶۶ | لوکزامبورگ | ۲۷ درصد |
| ۱۶۷ | گواتمالا | ۲۷ درصد |
| ۱۶۸ | قزاقستان | ۲۵ درصد |
| ۱۶۹ | استونی | ۲۴ درصد |
| ۱۷۰ | ترکیه | ۲۴ درصد |
| ۱۷۱ | جزایر سلیمان | ۲۴ درصد |
| ۱۷۲ | تایوان | ۲۳ درصد |
| ۱۷۳ | فدراسیون روسیه | ۲۳ درصد |
| ۱۷۴ | جمهوری آذربایجان | ۲۲ درصد |
| ۱۷۵ | تاجیکستان | ۲۲ درصد |
| ۱۷۶ | ساموآ | ۲۱ درصد |
| ۱۷۷ | جمهوری دموکراتیک کنگو | ۱۹ درصد |
| ۱۷۸ | پورتوریکو | ۱۸ درصد |
| ۱۷۹ | کوزوو | ۱۸ درصد |
| ۱۸۰ | نائورو | ۱۵ درصد |
| ۱۸۱ | تیمور شرقی | ۱۴ درصد |
| ۱۸۲ | هائیتی | ۱۲ درصد |
| ۱۸۳ | هنگکنگ | ۱۲ درصد |
| ۱۸۴ | جزایر مارشال | ۱۱ درصد |
| ۱۸۵ | میکرونزی | ۹ درصد |
| ۱۸۶ | افغانستان | ۹ درصد |
| ۱۸۷ | کیریباتی | ۹ درصد |
| ۱۸۸ | کویت | ۷ درصد |
| ۱۸۹ | ترکمنستان | ۴ درصد |
| ۱۹۰ | تووالو | ۴ درصد |
| ۱۹۱ | برونئی دارالسلام | ۲ درصد |
| ۱۹۲ | لیختناشتاین | ۱ درصد |
| ۱۹۳ | ماکائو | ۰ درصد |
برآوردهای صندوق بینالمللی پول نشان میدهد که میانگین جهانی نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۵ به ۹۴.۷ درصد رسیده است، در حالی که این رقم در سال گذشته ۹۲.۴ درصد بود.
اگرچه رشد بدهی پس از جهش ناشی از همهگیری کووید–۱۹ و اوج ۹۸.۷ درصدی آن کند شده است، اما هزینههای بالای وامگرفتن و رشد اقتصادی ضعیف همچنان سطح بدهی عمومی را در سطح بالایی نگه داشتهاند.
کشورهای دارای بیشترین نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۵
ژاپن با نسبت خیرهکننده ۲۳۰ درصد، در صدر بدهکارترین کشورهای جهان قرار میگیرد، که بازتابی از دههها سیاستهای محرک مالی و جمعیت سالخورده این کشور است.
در رتبه بعد، سودان با ۲۲۲ درصد قرار دارد که سالها بیثباتی اقتصادی و درگیری، بار مالی آن را افزایش داده است.
سنگاپور با ۱۷۶ درصد در رتبه سوم قرار دارد، اما نوع استفاده از بدهی در این کشور متفاوت است. بخش زیادی از آن به سرمایهگذاری از طریق صندوقهای ثروت ملی اختصاص دارد.
از دیگر کشورهای دارای بدهی بالا نسبت به تولید ناخالص داخلی میتوان به ونزوئلا (۱۶۴ درصد)، لبنان (۱۶۴ درصد) و یونان (۱۴۷ درصد) اشاره کرد که نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی آن از اوج ۲۱۰ درصدی در سال ۲۰۲۰ کاهش قابلتوجهی یافته است.
ایران با نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی ۳۶ درصد در رتبه ۱۴۶ جهان ایستاده و از نظر بدهی در میان کمبدهکارترین کشورهای جهان قرار دارد، اگر چه پایین بودن بدهی خارجی همیشه شاخص مثبتی نیست.
بدهی دولتها در اقتصادهای پیشرفته و نوظهور
در میان اقتصادهای پیشرفته، میانگین بدهی دولتها نزدیک به ۱۱۳ درصد تولید ناخالص داخلی است. کشورهایی مانند ژاپن (۲۳۰ درصد)، ایتالیا (۱۳۷ درصد) و ایالات متحده (۱۲۴ درصد) بالاترین نسبتها را دارند.
در مقابل، اقتصادهای نوظهور به طور میانگین حدود ۷۴ درصد نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی دارند، و کشورهایی مانند چین (۸۴ درصد) و هند (۸۱ درصد) سهم زیادی در افزایش بدهی جهانی در سالهای اخیر داشتهاند.
در حالی که نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی در کشورهای در حال توسعه معمولاً پایینتر است، اما افزایش نرخ بهره جهانی باعث تشدید فشارهای مالی، بهویژه برای کشورهایی شده است که وابستگی زیادی به وامگیری خارجی دارند.





بدون نظر