نکات کلیدی:
- شاخص جهانی هزینه زندگی Numbeo، قیمت کالاها، خدمات و اجاره را نسبت به شهر نیویورک (با عدد مبنای ۱۰۰) اندازهگیری میکند.
- مراکز سنتی ثروت مانند سوئیس و سنگاپور گرانترین کشورها هستند، در حالی که کشورهای آسیای جنوبی مانند هند، پاکستان و بنگلادش ارزانترین به شمار میروند.
هزینه زندگی در نقاط مختلف جهان چقدر متفاوت است؟
برای پاسخ به این سؤال، نتایج شاخص هزینه زندگی Numbeo را بررسی کردهایم. این شاخص قیمت کالاها، خدمات و اجاره را در مقایسه با شهر نیویورک (با عدد مبنای ۱۰۰) اندازه میگیرد.
برای مثال، اگر کشوری دارای مقدار ۸۰ باشد، به این معناست که قیمتها در آن کشور ۲۰ درصد پایینتر از نیویورک هستند.
هزینه ماهانه زندگی یک فرد مجرد در تهران در سال ۱۴۰۴ چقدر است؟

دادهها و بحث
دادههای این اینفوگرافی از Numbeo، بزرگترین پایگاه داده جهان با منبع جمعیتی درباره قیمتها و هزینههای زندگی، گرفته شدهاند. مقادیر نشاندادهشده در این نمودار ترکیبی از هزینههای روزانه و هزینه مسکن هستند که تصویری جامع از هزینه زندگی در کشورهای مختلف ارائه میدهد.
| رتبه | کشور | شاخص هزینه زندگی و اجاره |
|---|---|---|
| ۱ | 🇰🇾 جزایر کایمن | ۹۴.۳ |
| ۲ | 🇨🇭 سوئیس | ۸۲.۳ |
| ۳ | 🇸🇬 سنگاپور | ۸۰.۹ |
| ۴ | 🇮🇸 ایسلند | ۷۵.۲ |
| ۵ | 🇧🇸 باهاما | ۶۸.۷ |
| ۶ | 🇭🇰 هنگکنگ (منطقه ویژه اداری) | ۶۵.۶ |
| ۷ | 🇬🇬 گرنزی | ۶۲.۵ |
| ۸ | 🇱🇺 لوکزامبورگ | ۶۲.۴ |
| ۹ | 🇮🇪 ایرلند | ۵۷.۰ |
| ۱۰ | 🇳🇴 نروژ | ۵۶.۸ |
| ۱۱ | 🇳🇱 هلند | ۵۴.۷ |
| ۱۲ | 🇺🇸 ایالات متحده | ۵۴.۶ |
| ۱۳ | 🇩🇰 دانمارک | ۵۴.۳ |
| ۱۴ | 🇮🇲 جزیره انسان | ۵۲.۵ |
| ۱۵ | 🇮🇱 اسرائیل | ۵۱.۸ |
| ۱۶ | 🇵🇬 پاپوآ گینه نو | ۵۱.۶ |
| ۱۷ | 🇬🇧 بریتانیا | ۵۰.۶ |
| ۱۸ | 🇦🇺 استرالیا | ۴۹.۵ |
| ۱۹ | 🇦🇹 اتریش | ۴۹.۱ |
| ۲۰ | 🇦🇪 امارات متحده عربی | ۴۸.۷ |
| ۲۱ | 🇨🇦 کانادا | ۴۸.۱ |
| ۲۲ | 🇩🇪 آلمان | ۴۷.۶ |
| ۲۳ | 🇫🇷 فرانسه | ۴۶.۰ |
| ۲۴ | 🇧🇪 بلژیک | ۴۵.۹ |
| ۲۵ | 🇫🇮 فنلاند | ۴۵.۶ |
| ۲۶ | 🇸🇪 سوئد | ۴۴.۹ |
| ۲۷ | 🇳🇿 نیوزیلند | ۴۴.۹ |
| ۲۸ | 🇲🇴 ماکائو (منطقه ویژه اداری) | ۴۴.۰ |
| ۲۹ | 🇰🇷 کره جنوبی | ۴۲.۹ |
| ۳۰ | 🇨🇾 قبرس | ۴۲.۸ |
| ۳۱ | 🇵🇷 پورتوریکو | ۴۲.۷ |
| ۳۲ | 🇶🇦 قطر | ۴۲.۷ |
| ۳۳ | 🇲🇹 مالت | ۴۱.۷ |
| ۳۴ | 🇮🇹 ایتالیا | ۴۱.۱ |
| ۳۵ | 🇪🇪 استونی | ۳۸.۵ |
| ۳۶ | 🇨🇩 جمهوری دموکراتیک کنگو | ۳۷.۹ |
| ۳۷ | 🇪🇸 اسپانیا | ۳۷.۷ |
| ۳۸ | 🇸🇮 اسلوونی | ۳۷.۶ |
| ۳۹ | 🇵🇹 پرتغال | ۳۶.۸ |
| ۴۰ | 🇨🇷 کاستاریکا | ۳۶.۶ |
| ۴۱ | 🇲🇻 مالدیو | ۳۶.۱ |
| ۴۲ | 🇨🇿 جمهوری چک | ۳۵.۹ |
| ۴۳ | 🇯🇲 جامائیکا | ۳۵.۶ |
| ۴۴ | 🇧🇭 بحرین | ۳۵.۲ |
| ۴۵ | 🇺🇾 اروگوئه | ۳۵.۲ |
| ۴۶ | 🇬🇾 گویان | ۳۵.۱ |
| ۴۷ | 🇭🇷 کرواسی | ۳۵.۰ |
| ۴۸ | 🇵🇦 پاناما | ۳۴.۶ |
| ۴۹ | 🇬🇷 یونان | ۳۴.۴ |
| ۵۰ | 🇯🇵 ژاپن | ۳۴.۳ |
| ۵۱ | 🇱🇹 لیتوانی | ۳۴.۳ |
| ۵۲ | 🇹🇼 تایوان | ۳۴.۲ |
| ۵۳ | 🇸🇳 سنگال | ۳۴.۰ |
| ۵۴ | 🇹🇹 ترینیداد و توباگو | ۳۳.۹ |
| ۵۵ | 🇧🇳 برونئی | ۳۳.۴ |
| ۵۶ | 🇸🇰 اسلواکی | ۳۳.۳ |
| ۵۷ | 🇱🇻 لتونی | ۳۲.۷ |
| ۵۸ | 🇵🇱 لهستان | ۳۲.۷ |
| ۵۹ | 🇰🇼 کویت | ۳۲.۵ |
| ۶۰ | 🇨🇮 ساحل عاج | ۳۲.۱ |
| ۶۱ | 🇦🇱 آلبانی | ۳۱.۳ |
| ۶۲ | 🇾🇪 یمن | ۳۰.۸ |
| ۶۳ | 🇪🇹 اتیوپی | ۳۰.۷ |
| ۶۴ | 🇨🇲 کامرون | ۳۰.۵ |
| ۶۵ | 🇭🇺 مجارستان | ۲۹.۸ |
| ۶۶ | 🇦🇲 ارمنستان | ۲۹.۷ |
| ۶۷ | 🇲🇪 مونتهنگرو | ۲۹.۷ |
| ۶۸ | 🇷🇸 صربستان | ۲۹.۱ |
| ۶۹ | 🇱🇧 لبنان | ۲۸.۸ |
| ۷۰ | 🇸🇦 عربستان سعودی | ۲۸.۶ |
| ۷۱ | 🇧🇿 بلیز | ۲۸.۳ |
| ۷۲ | 🇸🇻 السالوادور | ۲۸.۲ |
| ۷۳ | 🇵🇸 فلسطین | ۲۸.۲ |
| ۷۴ | 🇬🇹 گواتمالا | ۲۸.۰ |
| ۷۵ | 🇲🇽 مکزیک | ۲۸.۰ |
| ۷۶ | 🇹🇷 ترکیه | ۲۷.۹ |
| ۷۷ | 🇨🇺 کوبا | ۲۷.۸ |
| ۷۸ | 🇴🇲 عمان | ۲۷.۵ |
| ۷۹ | 🇧🇬 بلغارستان | ۲۷.۳ |
| ۸۰ | 🇷🇴 رومانی | ۲۶.۶ |
| ۸۱ | 🇦🇷 آرژانتین | ۲۶.۶ |
| ۸۲ | 🇷🇺 روسیه | ۲۶.۵ |
| ۸۳ | 🇧🇼 بوتسوانا | ۲۶.۲ |
| ۸۴ | 🇫🇯 فیجی | ۲۶.۲ |
| ۸۵ | 🇲🇿 موزامبیک | ۲۵.۸ |
| ۸۶ | 🇹🇭 تایلند | ۲۵.۶ |
| ۸۷ | 🇲🇺 موریس | ۲۵.۵ |
| ۸۸ | 🇲🇩 مولداوی | ۲۵.۳ |
| ۸۹ | 🇨🇱 شیلی | ۲۵.۱ |
| ۹۰ | 🇳🇬 نیجریه | ۲۴.۹ |
| ۹۱ | 🇯🇴 اردن | ۲۴.۲ |
| ۹۲ | 🇭🇳 هندوراس | ۲۴.۱ |
| ۹۳ | 🇩🇴 جمهوری دومینیکن | ۲۴.۰ |
| ۹۴ | 🇳🇦 نامیبیا | ۲۳.۵ |
| ۹۵ | 🇧🇦 بوسنی و هرزگوین | ۲۳.۴ |
| ۹۶ | 🇿🇦 آفریقای جنوبی | ۲۳.۳ |
| ۹۷ | 🇬🇪 گرجستان | ۲۳.۲ |
| ۹۸ | 🇲🇳 مغولستان | ۲۳.۲ |
| ۹۹ | 🇿🇲 زامبیا | ۲۳.۰ |
| ۱۰۰ | 🇿🇼 زیمبابوه | ۲۳.۰ |
| ۱۰۱ | 🇻🇪 ونزوئلا | ۲۲.۸ |
| ۱۰۲ | 🇰🇭 کامبوج | ۲۲.۶ |
| ۱۰۳ | 🇲🇰 مقدونیه شمالی | ۲۲.۴ |
| ۱۰۴ | 🇬🇭 غنا | ۲۲.۱ |
| ۱۰۵ | 🇳🇮 نیکاراگوئه | ۲۲.۰ |
| ۱۰۶ | 🇲🇾 مالزی | ۲۱.۵ |
| ۱۰۷ | 🇷🇼 رواندا | ۲۱.۴ |
| ۱۰۸ | 🇵🇪 پرو | ۲۱.۴ |
| ۱۰۹ | 🇨🇳 چین | ۲۱.۲ |
| ۱۱۰ | 🇱🇰 سریلانکا | ۲۱.۱ |
| ۱۱۱ | 🇦🇿 جمهوری آذربایجان | ۲۰.۷ |
| ۱۱۲ | 🇲🇦 مراکش | ۲۰.۵ |
| ۱۱۳ | 🇪🇨 اکوادور | ۲۰.۱ |
| ۱۱۴ | 🇨🇴 کلمبیا | ۱۹.۹ |
| ۱۱۵ | 🇵🇭 فیلیپین | ۱۹.۸ |
| ۱۱۶ | 🇧🇷 برزیل | ۱۹.۷ |
| ۱۱۷ | 🇰🇪 کنیا | ۱۹.۶ |
| ۱۱۸ | 🇰🇿 قزاقستان | ۱۹.۶ |
| ۱۱۹ | 🇰🇬 قرقیزستان | ۱۹.۴ |
| ۱۲۰ | 🇺🇿 ازبکستان | ۱۹.۴ |
| ۱۲۱ | 🇻🇳 ویتنام | ۱۸.۸ |
| ۱۲۲ | 🇽🇰 کوزوو | ۱۸.۸ |
| ۱۲۳ | 🇹🇯 تاجیکستان | ۱۸.۶ |
| ۱۲۴ | 🇧🇾 بلاروس | ۱۸.۴ |
| ۱۲۵ | 🇮🇶 عراق | ۱۸.۳ |
| ۱۲۶ | 🇺🇦 اوکراین | ۱۸.۲ |
| ۱۲۷ | 🇺🇬 اوگاندا | ۱۸.۱ |
| ۱۲۸ | 🇧🇴 بولیوی | ۱۸.۱ |
| ۱۲۹ | 🇹🇳 تونس | ۱۷.۸ |
| ۱۳۰ | 🇮🇩 اندونزی | ۱۷.۶ |
| ۱۳۱ | 🇹🇿 تانزانیا | ۱۷.۱ |
| ۱۳۲ | 🇩🇿 الجزایر | ۱۶.۷ |
| ۱۳۳ | 🇵🇾 پاراگوئه | ۱۶.۶ |
| ۱۳۴ | 🇮🇷 ایران | ۱۶.۲ |
| ۱۳۵ | 🇲🇬 ماداگاسکار | ۱۵.۴ |
| ۱۳۶ | 🇸🇾 سوریه | ۱۵.۰ |
| ۱۳۷ | 🇳🇵 نپال | ۱۴.۲ |
| ۱۳۸ | 🇧🇩 بنگلادش | ۱۳.۰ |
| ۱۳۹ | 🇪🇬 مصر | ۱۲.۸ |
| ۱۴۰ | 🇮🇳 هند | ۱۲.۸ |
| ۱۴۱ | 🇦🇫 افغانستان | ۱۱.۶ |
| ۱۴۲ | 🇱🇾 لیبی | ۱۱.۳ |
| ۱۴۳ | 🇵🇰 پاکستان | ۱۱.۳ |
گرانترین کشورهای جهان
در صدر این فهرست، جزایر کایمن با شاخص ۹۴.۳ قرار دارد. اقتصاد این منطقه بر پایه خدمات مالی برونمرزی، گردشگری و املاک استوار است؛ صنایعی که بهطور طبیعی سرمایهگذاران و ساکنان ثروتمند را جذب میکنند.
پس از آن، سوئیس (۸۲.۳) و سنگاپور (۸۰.۹) قرار دارند که نشاندهنده اقتصادهای توسعهیافته، سطح بالای دستمزدها و بازار املاک گرانقیمت هستند.
کشورهای اروپایی نیز در میان ۲۰ کشور نخست حضور چشمگیری دارند؛ ایسلند، ایرلند و نروژ از جمله کشورهایی هستند که اگرچه کیفیت زندگی بالایی ارائه میدهند، اما با قیمتهای بالای مصرفکننده نیز روبهرو هستند.
ارزانترین کشورهای جهان
در سوی دیگر طیف، پاکستان (۱۱.۳)، لیبی (۱۱.۳) و افغانستان (۱۱.۶) پایینترین شاخص هزینه زندگی را در جهان دارند.
بخش زیادی از جنوب آسیا نیز از هزینههای پایین برخوردار است؛ بهویژه هند (۱۲.۸) و بنگلادش (۱۳.۰) که قیمتها در آنها تقریباً یکهشتم نیویورک است. هر دو کشور دارای جمعیت جوان و دستمزد پایین هستند، که موجب کاهش هزینه نیروی کار و خدمات میشود. ایران نیز در این رتبهبندی در اواخر جدول و در رتبه ۱۳۴ قرار دارد که نشان میدهد هزینه زندگی در ایران نسبت به کشورهای ثروتمند کمتر است، هر چند سطح درآمد و کیفیت زندگی نیز به همان اندازه پایینتر خواهد بود.
نکته مهم
نکته مهمی که نباید نادیده گرفت این است که هزینه زندگی همواره ارتباط مستقیمی با درآمد دارد و کشورهایی که هزینه زندگی در آنها بالاست معمولاً کیفیت زندگی بالایی نیز دارند. عکس این موضوع نیز صدق میکند و در کشورهایی که هزینه زندگی نسبت به نیویورک و دیگر مناطق ثروتمند جهان بسیار کمتر است، کیفیت زندگی و درآمد نیز به همان اندازه پایینتر خواهد بود. کشورهای فقیر یا درگیر جنگ و تورم بالا همگی در انتهای این فهرست قرار دارند و به عبارت دیگر، هزینه زندگی پایینتر در اینجا به هیچ عنوان معنای مثبتی ندارد و نشان از دشواری زندگی برای مردمان این مناطق است.





بدون نظر