نکات کلیدی:
- آمریکا، چین و آلمان بهترتیب سه اقتصاد بزرگ جهان در سال ۲۰۲۵ محسوب میشوند.
- هند در رتبه پنجم قرار دارد و از سال ۲۰۰۰ تاکنون میانگین رشد حقیقی تولید ناخالص داخلی آن ۶.۴ درصد بوده است.
اقتصاد ۳۰.۶ تریلیون دلاری آمریکا بزرگتر از مجموع اقتصادهای چین، آلمان و ژاپن است و پیشبینی میشود رشد حقیقی آن در سال جاری به ۲ درصد برسد.

در مقایسه، اقتصاد هند قرار است ۶.۶ درصد رشد کند که یکی از سریعترین نرخها میان اقتصادهای بزرگ جهان است. این رشد فقط از ایرلند کمتر است؛ جاییکه رشد صادرات میتواند تولید ناخالص داخلی را در ۲۰۲۵ به رشدی خیرهکننده و معادل ۹.۱ درصد برساند.
این نمودار وضعیت اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۵ را براساس پیشبینیهای تازه صندوق بینالمللی پول (IMF) نشان میدهد.
رتبهبندی: بزرگترین اقتصادهای جهان
در ادامه، ۵۰ اقتصاد بزرگ جهان رتبهبندی شدهاند و روند رشد تاریخی آنها نیز برجسته شده است:
| ردیف | کشور | تولید ناخالص داخلی ۲۰۲۵ | رشد حقیقی سال ۲۰۲۵ | رشد تجمعی ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۵ | میانگین رشد سالانه ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۵ |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | آمریکا | ۳۰.۶ تریلیون دلار | ۲.۰ درصد | ۶۹.۰ درصد | ۲.۱ درصد |
| ۲ | چین | ۱۹.۴ تریلیون دلار | ۴.۸ درصد | ۵۸۵.۷ درصد | ۸.۰ درصد |
| ۳ | آلمان | ۵.۰ تریلیون دلار | ۰.۲ درصد | ۲۷.۸ درصد | ۱.۰ درصد |
| ۴ | ژاپن | ۴.۳ تریلیون دلار | ۱.۱ درصد | ۱۶.۶ درصد | ۰.۶ درصد |
| ۵ | هند | ۴.۱ تریلیون دلار | ۶.۶ درصد | ۳۶۴.۱ درصد | ۶.۴ درصد |
| ۶ | بریتانیا | ۴.۰ تریلیون دلار | ۱.۳ درصد | ۴۴.۶ درصد | ۱.۵ درصد |
| ۷ | فرانسه | ۳.۴ تریلیون دلار | ۰.۷ درصد | ۳۵.۰ درصد | ۱.۲ درصد |
| ۸ | ایتالیا | ۲.۵ تریلیون دلار | ۰.۵ درصد | ۹.۸ درصد | ۰.۴ درصد |
| ۹ | روسیه | ۲.۵ تریلیون دلار | ۰.۶ درصد | ۱۰۷.۳ درصد | ۳.۰ درصد |
| ۱۰ | کانادا | ۲.۳ تریلیون دلار | ۱.۲ درصد | ۵۹.۴ درصد | ۱.۹ درصد |
| ۱۱ | برزیل | ۲.۳ تریلیون دلار | ۲.۴ درصد | ۷۵.۱ درصد | ۲.۳ درصد |
| ۱۲ | اسپانیا | ۱.۹ تریلیون دلار | ۲.۹ درصد | ۵۰.۶ درصد | ۱.۷ درصد |
| ۱۳ | مکزیک | ۱.۹ تریلیون دلار | ۱.۰ درصد | ۴۴.۴ درصد | ۱.۵ درصد |
| ۱۴ | کره جنوبی | ۱.۹ تریلیون دلار | ۰.۹ درصد | ۱۳۱.۳ درصد | ۳.۴ درصد |
| ۱۵ | استرالیا | ۱.۸ تریلیون دلار | ۱.۸ درصد | ۹۲.۷ درصد | ۲.۷ درصد |
| ۱۶ | ترکیه | ۱.۶ تریلیون دلار | ۳.۵ درصد | ۲۲۸.۳ درصد | ۵.۰ درصد |
| ۱۷ | اندونزی | ۱.۴ تریلیون دلار | ۴.۹ درصد | ۲۳۳.۴ درصد | ۴.۹ درصد |
| ۱۸ | هلند | ۱.۳ تریلیون دلار | ۱.۴ درصد | ۴۳.۹ درصد | ۱.۵ درصد |
| ۱۹ | عربستان سعودی | ۱.۳ تریلیون دلار | ۴.۰ درصد | ۱۵۴.۱ درصد | ۳.۹ درصد |
| ۲۰ | لهستان | ۱.۰ تریلیون دلار | ۳.۲ درصد | ۱۳۸.۵ درصد | ۳.۶ درصد |
| ۲۱ | سوئیس | ۱.۰ تریلیون دلار | ۰.۹ درصد | ۵۴.۹ درصد | ۱.۸ درصد |
| ۲۲ | تایوان | ۸۸۴ میلیارد دلار | ۳.۷ درصد | ۱۴۴.۲ درصد | ۳.۷ درصد |
| ۲۳ | بلژیک | ۷۱۷ میلیارد دلار | ۱.۱ درصد | ۴۶.۴ درصد | ۱.۶ درصد |
| ۲۴ | ایرلند | ۷۰۹ میلیارد دلار | ۹.۱ درصد | ۲۴۳.۳ درصد | ۵.۲ درصد |
| ۲۵ | آرژانتین | ۶۸۳ میلیارد دلار | ۴.۵ درصد | ۵۴.۲ درصد | ۱.۹ درصد |
| ۲۶ | سوئد | ۶۶۲ میلیارد دلار | ۰.۷ درصد | ۵۶.۸ درصد | ۱.۸ درصد |
| ۲۷ | اسرائیل | ۶۱۱ میلیارد دلار | ۲.۵ درصد | ۱۳۲.۱ درصد | ۳.۵ درصد |
| ۲۸ | سنگاپور | ۵۷۴ میلیارد دلار | ۲.۲ درصد | ۱۹۶.۸ درصد | ۴.۵ درصد |
| ۲۹ | امارات | ۵۶۹ میلیارد دلار | ۴.۸ درصد | ۱۵۵.۹ درصد | ۳.۹ درصد |
| ۳۰ | اتریش | ۵۶۶ میلیارد دلار | ۰.۳ درصد | ۳۶.۰ درصد | ۱.۳ درصد |
| ۳۱ | تایلند | ۵۵۹ میلیارد دلار | ۲.۰ درصد | ۱۱۶.۲ درصد | ۳.۲ درصد |
| ۳۲ | نروژ | ۵۱۷ میلیارد دلار | ۱.۲ درصد | ۴۷.۵ درصد | ۱.۶ درصد |
| ۳۳ | فیلیپین | ۴۹۴ میلیارد دلار | ۵.۴ درصد | ۲۳۴.۵ درصد | ۵.۰ درصد |
| ۳۴ | ویتنام | ۴۸۵ میلیارد دلار | ۶.۵ درصد | ۳۷۲.۰ درصد | ۶.۴ درصد |
| ۳۵ | بنگلادش | ۴۷۵ میلیارد دلار | ۳.۸ درصد | ۳۱۸.۵ درصد | ۵.۹ درصد |
| ۳۶ | مالزی | ۴۷۱ میلیارد دلار | ۴.۵ درصد | ۱۹۶.۲ درصد | ۴.۵ درصد |
| ۳۷ | دانمارک | ۴۶۰ میلیارد دلار | ۱.۸ درصد | ۴۰.۸ درصد | ۱.۴ درصد |
| ۳۸ | کلمبیا | ۴۳۸ میلیارد دلار | ۲.۵ درصد | ۱۳۵.۸ درصد | ۳.۵ درصد |
| ۳۹ | هنگکنگ | ۴۲۸ میلیارد دلار | ۲.۴ درصد | ۹۲.۲ درصد | ۲.۷ درصد |
| ۴۰ | آفریقای جنوبی | ۴۲۶ میلیارد دلار | ۱.۱ درصد | ۶۷.۲ درصد | ۲.۱ درصد |
| ۴۱ | رومانی | ۴۲۳ میلیارد دلار | ۱.۰ درصد | ۱۳۴.۴ درصد | ۳.۵ درصد |
| ۴۲ | پاکستان | ۴۱۰ میلیارد دلار | ۲.۷ درصد | ۱۵۸.۷ درصد | ۳.۹ درصد |
| ۴۳ | جمهوری چک | ۳۸۳ میلیارد دلار | ۲.۳ درصد | ۷۷.۰ درصد | ۲.۴ درصد |
| ۴۴ | ایران | ۳۵۷ میلیارد دلار | ۰.۶ درصد | ۱۱۰.۲ درصد | ۳.۱ درصد |
| ۴۵ | مصر | ۳۴۹ میلیارد دلار | ۴.۳ درصد | ۱۸۵.۵ درصد | ۴.۳ درصد |
| ۴۶ | شیلی | ۳۴۷ میلیارد دلار | ۲.۵ درصد | ۱۲۵.۵ درصد | ۳.۴ درصد |
| ۴۷ | پرتغال | ۳۳۸ میلیارد دلار | ۱.۹ درصد | ۲۶.۳ درصد | ۱.۰ درصد |
| ۴۸ | پرو | ۳۱۸ میلیارد دلار | ۲.۹ درصد | ۱۷۰.۷ درصد | ۴.۲ درصد |
| ۴۹ | فنلاند | ۳۱۵ میلیارد دلار | ۰.۵ درصد | ۳۰.۴ درصد | ۱.۱ درصد |
| ۵۰ | قزاقستان | ۳۰۰ میلیارد دلار | ۵.۹ درصد | ۲۸۸.۲ درصد | ۵.۶ درصد |
همانطور که میبینیم، اقتصاد آمریکا در ۲۵ سال گذشته از نظر واقعی نزدیک به ۷۰ درصد رشد کرده است. میانگین سالانه این رشد ۲.۱ درصد بوده و سومین نرخ سریع در میان ۱۰ اقتصاد بزرگ امروز محسوب میشود.
برای مقایسه، اقتصاد هند در این مدت بیش از سه برابر سریعتر رشد کرده و تولید ناخالص داخلی آن به ۴.۱ تریلیون دلار رسیده است. پیشبینی میشود هند سال آینده از ژاپن عبور کرده و به چهارمین اقتصاد بزرگ جهان تبدیل شود.

در مقابل، اقتصاد آلمان طی دههها رشد بسیار کندی داشته است. اقتصاد این کشور در سالهای ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ کوچک شد و پیشبینی میشود رشد آن در سال جاری تنها ۰.۲ درصد باشد. کاهش بهرهوری و افت بخش تولید که از ۲۰۱۸ آغاز شده، عامل اصلی این روند بوده است.
بسیاری از کشورهای اروپایی نیز طی ۲۵ سال گذشته کمتر از ۲ درصد رشد سالانه داشتهاند. اقتصاد ایتالیا که هشتمین اقتصاد بزرگ جهان است، طی این مدت تنها ۰.۴ درصد رشد کرده است و این رقم در فرانسه ۱.۲ درصد بوده است.
ایران در سال ۲۰۲۴ از نظر قدرت اقتصادی در رتبه ۴۴ جهان ایستاده و رشد میانگین سالانه آن در ۲۵ سال اخیر ۳.۱ درصد بوده است. اقتصاد ایران در ۲۵ سال گذشته کمی بیشتر از دو برابر شده است. برای مقایسه عربستان ۱۹اُمین اقتصاد برتر جهان در سال ۲۰۲۵ بوده و از سال ۲۰۰۰ تاکنون این کشور هر ساله به طور میانگین ۳.۹ درصد رشد میانگین داشته است، در حالی که اقتصاد این کشور در طی این مدت حدود سه برابر رشد کرده است. اسرائیل نیز ۲۷اُمین اقتصاد برتر دنیا بوده و در طی ۲۵ سال اخیر به طور میانگین سالی ۳.۵ درصد رشد اقتصادی را تجربه کرده است.





بدون نظر