نکات کلیدی:
- برمودا در سال ۲۰۲۶ گرانترین نقطه جهان برای زندگی است و قیمتها در آن ۲۳.۵ درصد بالاتر از نیویورک قرار دارد.
- سوئیس در اروپا صدرنشین است و سنگاپور گرانترین کشور آسیا محسوب میشود.
هزینه زندگی در کشورهای مختلف در سال ۲۰۲۶ چه تفاوتی با هم دارد؟
برای پاسخ، این نمودار شاخص جهانی هزینه زندگی Numbeo را نمایش میدهد؛ معیاری که قیمت مخارج روزمره از جمله اجاره را نسبت به نیویورک با عدد پایه ۱۰۰ میسنجد.
اگر کشوری امتیاز ۸۰ داشته باشد، یعنی هزینهها ۲۰ درصد کمتر از نیویورک است. امتیازهای بالاتر از ۱۰۰ به معنای مخارج روزمره بیشتر هستند.

با وجود کاهش تورم در بسیاری از مناطق، هزینه زندگی همچنان یکی از چالشهای بزرگ جهان است. در ۲۸ کشور، قیمت مسکن از سال ۲۰۲۰ بیش از ۵۰ درصد افزایش یافته و هزینه مواد غذایی نیز در کشورهایی مانند مکزیک، آلمان و مالزی رشد شدیدی داشته است؛ فشاری که همچنان بودجه خانوارها را در سراسر دنیا تحت تاثیر قرار میدهد.
هزینه زندگی در جهان در سال ۲۰۲۶ به تفکیک کشور
در ادامه شاخص هزینه زندگی برای ۱۵۵ کشور یا قلمرو در سال ۲۰۲۶ آمده است که تفاوتهای چشمگیر مخارج روزمره را نشان میدهد.
برمودا بالاترین هزینه زندگی در جهان را دارد؛ قلمرویی فرادریایی متعلق به بریتانیا که با املاک لوکس، گردشگری گرانقیمت و ثروت برونمرزی شناخته میشود.
| رتبه | کشور | شاخص هزینه زندگی ۲۰۲۶ |
|---|---|---|
| ۱ | 🇧🇲 برمودا | ۱۲۳.۵ |
| ۲ | 🇰🇾 جزایر کیمن | ۹۷.۹ |
| ۳ | 🇨🇭 سوئیس | ۸۴.۳ |
| ۴ | 🇻🇮 جزایر ویرجین آمریکا | ۸۲.۵ |
| ۵ | 🇸🇬 سنگاپور | ۸۱.۲ |
| ۶ | 🇧🇸 باهاما | ۷۷.۱ |
| ۷ | 🇮🇸 ایسلند | ۷۵.۹ |
| ۸ | 🇯🇪 جرزی | ۷۲.۵ |
| ۹ | 🇭🇰 هنگکنگ | ۶۹.۸ |
| ۱۰ | 🇸🇧 جزایر سلیمان | ۶۵.۴ |
| ۱۱ | 🇬🇬 گرنزی | ۶۵.۳ |
| ۱۲ | 🇱🇺 لوکزامبورگ | ۶۵.۲ |
| ۱۳ | 🇬🇮 جبلالطارق | ۶۳.۹ |
| ۱۴ | 🇳🇴 نروژ | ۵۹.۴ |
| ۱۵ | 🇮🇪 ایرلند | ۵۸.۷ |
| ۱۶ | 🇮🇱 اسرائیل | ۵۸ |
| ۱۷ | 🇳🇱 هلند | ۵۷.۹ |
| ۱۸ | 🇩🇰 دانمارک | ۵۶.۶ |
| ۱۹ | 🇺🇸 ایالات متحده | ۵۶.۳ |
| ۲۰ | 🇮🇲 جزیره من | ۵۵.۷ |
| ۲۱ | 🇦🇺 استرالیا | ۵۲.۷ |
| ۲۲ | 🇬🇧 بریتانیا | ۵۱.۹ |
| ۲۳ | 🇦🇹 اتریش | ۵۰.۷ |
| ۲۴ | 🇬🇩 گرنادا | ۴۹.۴ |
| ۲۵ | 🇩🇪 آلمان | ۴۹ |
| ۲۶ | 🇨🇦 کانادا | ۴۸.۹ |
| ۲۷ | 🇧🇪 بلژیک | ۴۸.۶ |
| ۲۸ | 🇦🇪 امارات متحده عربی | ۴۸.۲ |
| ۲۹ | 🇫🇮 فنلاند | ۴۸ |
| ۳۰ | 🇸🇨 سیشل | ۴۸ |
| ۳۱ | 🇸🇪 سوئد | ۴۷.۸ |
| ۳۲ | 🇫🇷 فرانسه | ۴۷.۵ |
| ۳۳ | 🇲🇴 ماکائو (چین) | ۴۶.۳ |
| ۳۴ | 🇶🇦 قطر | ۴۵.۸ |
| ۳۵ | 🇦🇩 آندورا | ۴۵.۲ |
| ۳۶ | 🇳🇿 نیوزیلند | ۴۵ |
| ۳۷ | 🇨🇾 قبرس | ۴۴.۶ |
| ۳۸ | 🇵🇷 پورتوریکو | ۴۴.۳ |
| ۳۹ | 🇲🇹 مالت | ۴۴.۱ |
| ۴۰ | 🇮🇹 ایتالیا | ۴۳.۱ |
| ۴۱ | 🇨🇩 جمهوری دموکراتیک کنگو | ۴۲.۴ |
| ۴۲ | 🇰🇷 کره جنوبی | ۴۱.۳ |
| ۴۳ | 🇪🇪 استونی | ۴۰.۵ |
| ۴۴ | 🇵🇬 پاپوآ گینه نو | ۳۹.۲ |
| ۴۵ | 🇸🇮 اسلوونی | ۳۹.۱ |
| ۴۶ | 🇪🇸 اسپانیا | ۳۹ |
| ۴۷ | 🇬🇾 گویان | ۳۹ |
| ۴۸ | 🇯🇲 جامائیکا | ۳۸.۷ |
| ۴۹ | 🇨🇿 جمهوری چک | ۳۸.۶ |
| ۵۰ | 🇨🇷 کاستاریکا | ۳۸.۳ |
| رتبه | کشور | شاخص هزینه زندگی ۲۰۲۶ |
|---|---|---|
| ۵۱ | 🇵🇹 پرتغال | ۳۸.۳ |
| ۵۲ | 🇲🇻 مالدیو | ۳۸.۱ |
| ۵۳ | 🇺🇾 اروگوئه | ۳۷.۳ |
| ۵۴ | 🇭🇷 کرواسی | ۳۷.۱ |
| ۵۵ | 🇬🇷 یونان | ۳۶ |
| ۵۶ | 🇧🇭 بحرین | ۳۵.۹ |
| ۵۷ | 🇵🇦 پاناما | ۳۵.۶ |
| ۵۸ | 🇸🇳 سنگال | ۳۵.۵ |
| ۵۹ | 🇱🇹 لیتوانی | ۳۵.۳ |
| ۶۰ | 🇹🇹 ترینیداد و توباگو | ۳۵.۲ |
| ۶۱ | 🇸🇰 اسلواکی | ۳۵.۲ |
| ۶۲ | 🇨🇮 ساحل عاج | ۳۴.۵ |
| ۶۳ | 🇦🇴 آنگولا | ۳۴.۵ |
| ۶۴ | 🇵🇱 لهستان | ۳۴.۴ |
| ۶۵ | 🇱🇻 لتونی | ۳۴.۳ |
| ۶۶ | 🇹🇼 تایوان | ۳۳.۹ |
| ۶۷ | 🇧🇳 برونئی | ۳۳.۶ |
| ۶۸ | 🇰🇼 کویت | ۳۳.۳ |
| ۶۹ | 🇯🇵 ژاپن | ۳۲.۸ |
| ۷۰ | 🇭🇺 مجارستان | ۳۲.۳ |
| ۷۱ | 🇾🇪 یمن | ۳۲ |
| ۷۲ | 🇧🇿 بلیز | ۳۲ |
| ۷۳ | 🇦🇱 آلبانی | ۳۱.۷ |
| ۷۴ | 🇲🇽 مکزیک | ۳۱.۵ |
| ۷۵ | 🇪🇹 اتیوپی | ۳۱.۳ |
| ۷۶ | 🇨🇲 کامرون | ۳۱.۱ |
| ۷۷ | 🇲🇪 مونتهنگرو | ۳۱ |
| ۷۸ | 🇵🇸 فلسطین | ۳۰.۹ |
| ۷۹ | 🇸🇦 عربستان سعودی | ۳۰.۴ |
| ۸۰ | 🇴🇲 عمان | ۳۰ |
| ۸۱ | 🇨🇻 کیپ ورد | ۲۹.۶ |
| ۸۲ | 🇷🇸 صربستان | ۲۹.۵ |
| ۸۳ | 🇱🇧 لبنان | ۲۹.۵ |
| ۸۴ | 🇦🇲 ارمنستان | ۲۹.۵ |
| ۸۵ | 🇬🇹 گواتمالا | ۲۹.۵ |
| ۸۶ | 🇸🇻 السالوادور | ۲۹.۴ |
| ۸۷ | 🇨🇺 کوبا | ۲۸.۳ |
| ۸۸ | 🇦🇷 آرژانتین | ۲۸.۳ |
| ۸۹ | 🇸🇷 سورینام | ۲۸.۲ |
| ۹۰ | 🇧🇬 بلغارستان | ۲۸ |
| ۹۱ | 🇷🇴 رومانی | ۲۷.۸ |
| ۹۲ | 🇹🇷 ترکیه | ۲۷.۶ |
| ۹۳ | 🇩🇴 جمهوری دومینیکن | ۲۷.۴ |
| ۹۴ | 🇹🇭 تایلند | ۲۷.۲ |
| ۹۵ | 🇨🇱 شیلی | ۲۶.۸ |
| ۹۶ | 🇫🇯 فیجی | ۲۶.۷ |
| ۹۷ | 🇿🇦 آفریقای جنوبی | ۲۶.۴ |
| ۹۸ | 🇳🇦 نامیبیا | ۲۶.۴ |
| ۹۹ | 🇲🇩 مولداوی | ۲۶.۴ |
| ۱۰۰ | 🇲🇺 موریس | ۲۶.۱ |
| ۱۰۱ | 🇲🇲 میانمار | ۲۶ |
| ۱۰۲ | 🇲🇿 موزامبیک | ۲۵.۹ |
| ۱۰۳ | 🇭🇳 هندوراس | ۲۵.۷ |
| ۱۰۴ | 🇷🇺 روسیه | ۲۵.۷ |
| ۱۰۵ | 🇳🇬 نیجریه | ۲۵.۵ |
| ۱۰۶ | 🇯🇴 اردن | ۲۵.۳ |
| ۱۰۷ | 🇲🇳 مغولستان | ۲۵.۱ |
| ۱۰۸ | 🇧🇦 بوسنی و هرزگوین | ۲۵ |
| ۱۰۹ | 🇿🇼 زیمبابوه | ۲۴.۲ |
| ۱۱۰ | 🇻🇪 ونزوئلا | ۲۴ |
| ۱۱۱ | 🇬🇪 گرجستان | ۲۴ |
| ۱۱۲ | 🇰🇭 کامبوج | ۲۳.۷ |
| ۱۱۳ | 🇬🇭 غنا | ۲۳.۷ |
| ۱۱۴ | 🇵🇪 پرو | ۲۳.۶ |
| ۱۱۵ | 🇲🇰 مقدونیه شمالی | ۲۳.۲ |
| ۱۱۶ | 🇲🇾 مالزی | ۲۲.۹ |
| ۱۱۷ | 🇳🇮 نیکاراگوئه | ۲۲.۵ |
| ۱۱۸ | 🇨🇴 کلمبیا | ۲۲.۴ |
| ۱۱۹ | 🇱🇰 سریلانکا | ۲۲ |
| ۱۲۰ | 🇿🇲 زامبیا | ۲۲ |
| ۱۲۱ | 🇧🇾 بلاروس | ۲۱.۵ |
| ۱۲۲ | 🇨🇳 چین | ۲۱.۵ |
| ۱۲۳ | 🇰🇿 قزاقستان | ۲۱.۴ |
| ۱۲۴ | 🇦🇿 آذربایجان | ۲۱.۳ |
| ۱۲۵ | 🇲🇦 مراکش | ۲۱.۱ |
| ۱۲۶ | 🇧🇼 بوتسوانا | ۲۱ |
| ۱۲۷ | 🇪🇨 اکوادور | ۲۱ |
| ۱۲۸ | 🇺🇿 ازبکستان | ۲۰.۶ |
| ۱۲۹ | 🇧🇷 برزیل | ۲۰.۵ |
| ۱۳۰ | 🇰🇬 قرقیزستان | ۲۰.۴ |
| ۱۳۱ | 🇵🇾 پاراگوئه | ۲۰.۳ |
| ۱۳۲ | 🇵🇭 فیلیپین | ۲۰.۲ |
| ۱۳۳ | 🇹🇯 تاجیکستان | ۱۹.۸ |
| ۱۳۴ | 🇺🇬 اوگاندا | ۱۹.۶ |
| ۱۳۵ | 🇽🇰 کوزوو | ۱۹.۵ |
| ۱۳۶ | 🇰🇪 کنیا | ۱۹.۵ |
| ۱۳۷ | 🇷🇼 رواندا | ۱۹.۴ |
| ۱۳۸ | 🇺🇦 اوکراین | ۱۹.۲ |
| ۱۳۹ | 🇻🇳 ویتنام | ۱۹.۱ |
| ۱۴۰ | 🇮🇶 عراق | ۱۹ |
| ۱۴۱ | 🇧🇴 بولیوی | ۱۹ |
| ۱۴۲ | 🇹🇿 تانزانیا | ۱۸.۸ |
| ۱۴۳ | 🇹🇳 تونس | ۱۸.۵ |
| ۱۴۴ | 🇮🇩 اندونزی | ۱۸.۵ |
| ۱۴۵ | 🇩🇿 الجزایر | ۱۷.۱ |
| ۱۴۶ | 🇮🇷 ایران | ۱۶.۲ |
| ۱۴۷ | 🇸🇾 سوریه | ۱۶.۱ |
| ۱۴۸ | 🇲🇬 ماداگاسکار | ۱۵.۸ |
| ۱۴۹ | 🇧🇩 بنگلادش | ۱۳.۸ |
| ۱۵۰ | 🇳🇵 نپال | ۱۳.۸ |
| ۱۵۱ | 🇪🇬 مصر | ۱۳.۸ |
| ۱۵۲ | 🇦🇫 افغانستان | ۱۲.۷ |
| ۱۵۳ | 🇵🇰 پاکستان | ۱۲.۴ |
| ۱۵۴ | 🇮🇳 هند | ۱۲.۴ |
| ۱۵۵ | 🇱🇾 لیبی | ۱۲.۳ |
بسیاری از گرانترین نقاط جهان جزیره هستند و اغلب بهعنوان پناهگاه مالیاتی یا مراکز مالی شناخته میشوند. جزایر ویرجین آمریکا، جرزی و کیمن همگی در میان ده رتبه نخست دیده میشوند. تمرکز بالای ثروت و وابستگی شدید به واردات باعث افزایش قیمتها در این اقتصادهای جزیرهای میشود.
سوئیس در رتبه سوم قرار دارد و زوریخ در سال ۲۰۲۶ گرانترین شهر جهان نام گرفته است. افزون بر قدرت فرانک سوئیس، دستمزدهای بالا و استانداردهای زندگی پیشرفته هزینهها را افزایش میدهد.
سنگاپور گرانترین کشور آسیا است و در رتبه پنجم جهان میایستد. کمبود زمین موجب جهش قیمت املاک شده و وابستگی حدود ۹۰ درصدی به واردات مواد غذایی فشار بیشتری به هزینههای زندگی وارد میکند.
ایالات متحده در رتبه نوزدهم قرار دارد و امتیاز آن ۵۶.۳ است. برای مقایسه، میانه جهانی شاخص در سال ۲۰۲۶ برابر با ۳۰.۸ ثبت شده است.
لازم به ذکر است که هزینه زندگی در کشورهای فقیر و با تورم بالا یا کشورهایی که استاندارد زندگی پایینی دارند نسبت به کشورهای دیگر کمتر است و از آنجایی که این هزینهها بر حسب دلار محاسبه شده، در ردههای پایین این رتبهبندی قرار میگیرند.
به همین خاطر، برخلاف تصور اولیه، وضعیت زندگی شهروندان در کشورهایی که در رتبههای پایین قرار دارند معمولاً بدتر از کشورهایی است که در رتبههای بالای جدول قرار گرفتهاند.





بدون نظر