نکات کلیدی:
- از سال ۱۹۷۵ تاکنون، مرکز ثقل بزرگترین شهرهای جهان بهطور قاطع از اقتصادهای توسعهیافته به سمت آسیا و آفریقا جابهجا شده است.
- پیشبینی میشود تا سال ۲۰۵۰، آسیا و آفریقا میزبان ۳۷ شهر از ۵۰ شهر پرجمعیت جهان باشند و نقشه سلسلهمراتب شهری جهان را دگرگون کنند.
- چندین شهری که زمانی در صدر بودند، انتظار میرود تا میانه قرن با رشد کند جمعیت مواجه شوند یا حتی سقوط قابلتوجهی در رتبه داشته باشند.
در سال ۱۹۷۵، بزرگترین شهرهای جهان عمدتاً در ژاپن، اروپا و آمریکای شمالی قرار داشتند. تا سال ۲۰۲۵ این تعادل به نفع آسیا تغییر کرده بود. در افق ۲۰۵۰ نیز پیشبینی میشود آفریقا به یکی از بازیگران اصلی نظم شهری جهان تبدیل شود.

موتور محرک این دگرگونی، شهرنشینی بوده و این روند هنوز به پایان نرسیده است.
این اینفوگرافی نشان میدهد که ۵۰ شهر پرجمعیت جهان در چهار مقطع زمانی ۱۹۷۵، ۲۰۰۰، ۲۰۲۵ و ۲۰۵۰ چگونه از نظر جمعیت اوج گرفتهاند، متوقف شدهاند یا سقوط کردهاند. دادهها از گزارش چشمانداز شهرنشینی جهان سازمان ملل در سال ۲۰۲۵ گرفته شده است.
پرجمعیتترین شهرهای جهان در ۵۰ سال اخیر
در سال ۱۹۷۵، توکیو و اوساکا دو شهر پرجمعیت جهان بودند و پس از آنها نیویورک، جاکارتا و مکزیکوسیتی قرار داشتند.
تا سال ۲۰۰۰، کلانشهرهای آسیایی مانند شانگهای، پکن و دهلی نو با سرعت گرفتن رشد جمعیت در قاره آسیا، در این رتبهبندی بالا آمدند. در سال ۲۰۲۵ این جابهجایی پررنگتر شد و بسیاری از بزرگترین شهرهای دنیا در جنوب و شرق آسیا قرار گرفتند. با ادامه شهرنشینی انتظار میرود این روند تا ۲۰۵۰ هم ادامه پیدا کند.
جدول زیر ۵۰ شهر پرجمعیت جهان در سال ۲۰۵۰ را نشان میدهد و جمعیت آنها را در سالهای ۱۹۷۵، ۲۰۰۰ و ۲۰۲۵ نیز مقایسه میکند.
| رتبه جمعیت در ۲۰۵۰ | شهر | کشور | جمعیت ۱۹۷۵ | جمعیت ۲۰۰۰ | جمعیت ۲۰۲۵ | جمعیت ۲۰۵۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | داکا | 🇧🇩 بنگلادش | ۵,۰۳۷,۱۷۴ | ۱۷,۴۳۴,۵۹۶ | ۳۶,۵۸۵,۴۷۹ | ۵۲,۱۲۳,۰۰۰ |
| ۲ | جاکارتا | 🇮🇩 اندونزی | ۱۱,۶۹۶,۳۶۹ | ۲۵,۵۹۱,۹۶۶ | ۴۱,۹۱۳,۸۶۰ | ۵۱,۷۸۴,۰۰۰ |
| ۳ | شانگهای | 🇨🇳 چین | ۴,۵۴۲,۷۸۷ | ۱۴,۰۳۴,۵۵۸ | ۲۹,۵۵۸,۹۰۸ | ۳۴,۹۱۲,۰۰۰ |
| ۴ | دهلی نو | 🇮🇳 هند | ۶,۰۹۱,۸۹۱ | ۱۷,۹۶۹,۰۹۲ | ۳۰,۲۲۲,۴۰۵ | ۳۳,۸۹۱,۰۰۰ |
| ۵ | کراچی | 🇵🇰 پاکستان | ۴,۶۲۶,۷۰۱ | ۱۰,۷۹۹,۵۰۳ | ۲۱,۴۲۲,۵۹۰ | ۳۲,۵۹۳,۰۰۰ |
| ۶ | قاهره | 🇪🇬 مصر | ۷,۴۴۰,۹۱۴ | ۱۵,۶۷۶,۶۱۹ | ۲۵,۵۶۶,۱۰۲ | ۳۲,۳۶۶,۰۰۰ |
| ۷ | توکیو | 🇯🇵 ژاپن | ۲۴,۲۸۱,۶۱۸ | ۳۰,۳۰۲,۵۶۰ | ۳۳,۴۱۲,۵۱۲ | ۳۰,۶۵۸,۰۰۰ |
| ۸ | گوانگژو | 🇨🇳 چین | ۱,۶۴۴,۲۴۰ | ۱۸,۹۷۰,۲۵۸ | ۲۷,۵۶۳,۳۷۲ | ۲۹,۲۴۳,۰۰۰ |
| ۹ | مانیل | 🇵🇭 فیلیپین | ۸,۳۲۹,۰۱۲ | ۱۷,۷۹۹,۰۶۴ | ۲۴,۷۳۵,۳۰۵ | ۲۷,۱۲۰,۰۰۰ |
| ۱۰ | کلکته | 🇮🇳 هند | ۱۰,۵۲۷,۶۰۵ | ۱۸,۳۵۵,۲۸۶ | ۲۲,۵۴۹,۷۳۸ | ۲۳,۷۶۸,۰۰۰ |
| ۱۱ | بمبئی | 🇮🇳 هند | ۸,۳۳۸,۷۷۳ | ۱۵,۹۵۲,۸۶۲ | ۲۰,۲۰۳,۰۵۶ | ۲۳,۰۵۹,۰۰۰ |
| ۱۲ | سئول | 🇰🇷 کره جنوبی | ۱۰,۰۷۹,۰۴۶ | ۱۸,۹۶۲,۵۴۴ | ۲۲,۴۹۰,۴۸۲ | ۲۱,۲۲۵,۰۰۰ |
| ۱۳ | بانکوک | 🇹🇭 تایلند | ۳,۶۵۰,۷۷۲ | ۸,۳۷۷,۰۶۶ | ۱۸,۱۸۰,۲۸۰ | ۲۰,۴۶۲,۰۰۰ |
| ۱۴ | لاهور | 🇵🇰 پاکستان | ۴,۴۰۲,۷۶۶ | ۷,۹۷۸,۸۰۵ | ۱۵,۱۵۶,۴۳۰ | ۲۰,۳۸۸,۰۰۰ |
| ۱۵ | لوآندا | 🇦🇴 آنگولا | ۳۰۶,۰۰۰ | ۷۱۴,۶۴۳ | ۱۱,۳۷۰,۱۲۷ | ۲۰,۲۸۶,۰۰۰ |
| ۱۶ | سائوپائولو | 🇧🇷 برزیل | ۱۰,۵۳۶,۱۲۱ | ۱۶,۷۰۲,۰۰۸ | ۱۸,۹۴۹,۷۹۰ | ۱۸,۲۱۷,۰۰۰ |
| ۱۷ | پکن | 🇨🇳 چین | ۵,۱۵۴,۹۷۱ | ۹,۶۳۵,۳۸۰ | ۱۷,۰۱۳,۳۰۳ | ۱۸,۰۰۴,۰۰۰ |
| ۱۸ | مکزیکوسیتی | 🇲🇽 مکزیک | ۱۱,۱۱۹,۴۰۲ | ۱۷,۵۹۸,۱۶۲ | ۱۷,۷۳۴,۲۱۲ | ۱۷,۶۷۹,۰۰۰ |
| ۱۹ | هوشیمین | 🇻🇳 ویتنام | ۲,۳۸۴,۰۳۴ | ۶,۰۰۶,۰۹۰ | ۱۴,۰۵۲,۷۱۳ | ۱۷,۲۰۱,۰۰۰ |
| ۲۰ | استانبول | 🇹🇷 ترکیه | ۵,۳۰۵,۱۹۳ | ۱۰,۶۳۳,۶۰۲ | ۱۵,۰۱۴,۷۶۳ | ۱۶,۳۰۳,۰۰۰ |
| ۲۱ | لاگوس | 🇳🇬 نیجریه | ۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۷,۲۸۰,۰۰۰ | ۱۶,۰۳۶,۰۰۰ | ۱۶,۵۳۶,۰۰۰ |
| ۲۲ | بنگلور | 🇮🇳 هند | ۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۵,۶۸۷,۰۰۰ | ۱۳,۶۰۷,۰۰۰ | ۱۶,۲۲۷,۰۰۰ |
| ۲۳ | چنگدو | 🇨🇳 چین | ۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۱۳۸,۰۰۰ | ۱۵,۲۵۸,۰۰۰ | ۱۶,۰۸۹,۰۰۰ |
| ۲۴ | دارالسلام | 🇹🇿 تانزانیا | ۳۷۸,۰۰۰ | ۲,۴۸۹,۰۰۰ | ۸,۱۶۱,۰۰۰ | ۱۵,۳۷۹,۰۰۰ |
| ۲۵ | تیانجین | 🇨🇳 چین | ۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۹,۱۸۷,۰۰۰ | ۱۴,۲۳۹,۰۰۰ | ۱۴,۶۴۱,۰۰۰ |
| ۲۶ | چنای | 🇮🇳 هند | ۴,۴۸۴,۱۱۵ | ۷,۶۱۲,۵۰۸ | ۱۱,۱۵۳,۲۰۵ | ۱۴,۲۰۸,۰۰۰ |
| ۲۷ | بنگکاک | 🇹🇭 تایلند | ۳,۶۵۰,۷۷۲ | ۸,۳۷۷,۰۶۶ | ۱۸,۱۸۰,۲۸۰ | ۱۴,۱۷۱,۰۰۰ |
| ۲۸ | حیدرآباد | 🇮🇳 هند | ۲,۸۱۰,۴۷۹ | ۶,۳۴۰,۶۶۱ | ۹,۱۹۰,۷۹۵ | ۱۳,۹۸۵,۰۰۰ |
| ۲۹ | احمدآباد | 🇮🇳 هند | ۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۴,۵۱۹,۰۰۰ | ۸,۸۵۴,۰۰۰ | ۱۳,۸۰۶,۰۰۰ |
| ۳۰ | بوگوتا | 🇨🇴 کلمبیا | ۳,۳۸۹,۷۵۰ | ۶,۳۴۰,۸۴۰ | ۱۰,۶۲۴,۳۱۵ | ۱۳,۷۴۱,۰۰۰ |
| ۳۱ | لیما | 🇵🇪 پرو | ۳,۵۱۹,۷۸۵ | ۶,۹۹۱,۶۸۵ | ۱۰,۵۸۰,۲۴۱ | ۱۲,۳۵۸,۰۰۰ |
| ۳۲ | لندن | 🇬🇧 بریتانیا | ۷,۳۶۹,۸۴۲ | ۷,۶۵۴,۵۵۳ | ۱۰,۴۱۶,۴۲۰ | ۱۱,۸۶۹,۰۰۰ |
| ۳۳ | چنای | 🇮🇳 هند | ۴,۴۸۴,۱۱۵ | ۷,۶۱۲,۵۰۸ | ۱۱,۱۵۳,۲۰۵ | ۱۱,۷۵۷,۰۰۰ |
| ۳۴ | آدیسآبابا | 🇪🇹 اتیوپی | ۸۶۸,۹۰۱ | ۲,۷۹۱,۷۲۴ | ۶,۷۰۵,۷۰۵ | ۱۰,۷۸۳,۰۰۰ |
| ۳۵ | کوالالامپور | 🇲🇾 مالزی | ۱۷۰,۷۷۷ | ۴,۱۴۳,۹۱۵ | ۸,۴۴۳,۷۳۱ | ۱۰,۶۲۷,۰۰۰ |
| ۳۶ | اوساکا | 🇯🇵 ژاپن | ۱۴,۴۴۸,۰۵۴ | ۱۴,۴۸۷,۸۳۰ | ۱۲,۹۶۴,۱۴۵ | ۱۰,۴۴۹,۰۰۰ |
| ۳۷ | آبیجان | 🇨🇮 ساحل عاج | ۱,۰۲۴,۷۴۵ | ۳,۴۴۱,۸۰۶ | ۶,۶۲۱,۷۱۱ | ۹,۷۷۵,۰۰۰ |
| ۳۸ | باندونگ | 🇮🇩 اندونزی | ۳,۴۷۵,۷۵۹ | ۶,۳۳۳,۴۱۱ | ۸,۹۰۹,۱۰۴ | ۹,۷۴۷,۰۰۰ |
| ۳۹ | هانگژو | 🇨🇳 چین | ۱,۱۱۳,۶۱۶ | ۴,۹۶۴,۸۹۷ | ۷,۵۰۰,۲۰۸ | ۹,۶۲۵,۰۰۰ |
| ۴۰ | حیدرآباد | 🇮🇳 هند | ۲,۸۱۰,۴۷۹ | ۶,۳۴۰,۶۶۱ | ۹,۱۹۰,۷۹۵ | ۹,۵۴۶,۰۰۰ |
| ۴۱ | تهران | 🇮🇷 ایران | ۴,۲۶۵,۱۰۱ | ۶,۹۹۹,۱۹۵ | ۹,۱۷۴,۹۶۴ | ۹,۴۹۹,۰۰۰ |
| ۴۲ | خارطوم | 🇸🇩 سودان | ۸۷۰,۵۵۳ | ۴,۱۳۵,۱۰۲ | ۶,۸۰۹,۳۵۵ | ۹,۴۴۴,۰۰۰ |
| ۴۳ | پاریس | 🇫🇷 فرانسه | ۷,۴۲۳,۸۵۹ | ۸,۳۸۵,۱۵۶ | ۹,۳۸۱,۹۲۱ | ۹,۳۲۶,۰۰۰ |
| ۴۴ | ریو دو ژانیرو | 🇧🇷 برزیل | ۵,۸۸۰,۶۶۹ | ۸,۴۱۶,۷۵۴ | ۹,۵۰۰,۳۳۶ | ۹,۳۰۰,۰۰۰ |
| ۴۵ | ریاض | 🇸🇦 عربستان سعودی | ۱۲۶,۰۰۰ | ۲,۵۵۷,۲۶۹ | ۶,۹۱۶,۴۱۷ | ۹,۱۵۳,۰۰۰ |
| ۴۶ | اسکندریه | 🇪🇬 مصر | ۲,۶۴۷,۶۷۵ | ۴,۴۷۷,۷۱۸ | ۷,۲۶۶,۹۵۷ | ۹,۰۲۳,۰۰۰ |
| ۴۷ | ژوهانسبورگ | 🇿🇦 آفریقای جنوبی | ۱,۱۸۰,۵۶۰ | ۲,۷۶۷,۸۰۳ | ۷,۰۷۷,۱۷۵ | ۸,۹۱۶,۰۰۰ |
| ۴۸ | اونیتشا | 🇳🇬 نیجریه | ۷۵۶,۸۸۳ | ۲,۳۵۳,۰۸۶ | ۵,۶۲۷,۷۰۶ | ۸,۶۸۱,۰۰۰ |
| ۴۹ | یائونده | 🇨🇲 کامرون | ۴۵۵,۲۱۹ | ۱,۵۷۸,۶۳۱ | ۵,۱۰۶,۰۸۷ | ۸,۶۶۱,۰۰۰ |
در افق ۲۰۵۰، انتظار میرود داکا با بیش از ۵۲ میلیون نفر پرجمعیتترین شهر جهان باشد و جاکارتا در تعقیب آن قرار گیرد. شهرهای آسیایی همچنان کانون جمعیتی جهان باقی خواهند ماند و شانگهای، دهلی نو و کراچی پنج رتبه نخست را تکمیل میکنند. در مجموع ۲۴ شهر از ۵۰ شهر بزرگ جهان در آسیا خواهند بود.
در همین حال، آفریقا سریعترین رشد شهری جهان را تجربه میکند و ۱۳ شهر از فهرست را به خود اختصاص میدهد. شهرهایی مانند لاگوس، کینشاسا، قاهره و دارالسلام طی دهههای آینده جهشهای جمعیتی بزرگی خواهند داشت؛ رشدی که از نرخ باروری بالا و تداوم شهرنشینی تغذیه میشود.
به طور کلی، تعداد ابرشهرها یعنی شهرهایی با بیش از ۱۰ میلیون نفر جمعیت، از ۳۳ شهر در ۲۰۲۵ به ۳۷ شهر خواهد رسید.
رشد آهستهتر جمعیت در اقتصادهای توسعهیافته
در حالی که شهرهای پرجمعیت جدید جهان با سرعت پیش میروند، بسیاری از مراکز تاریخی اروپا، ژاپن و آمریکای شمالی رشد جمعیت کندی خواهند داشت یا به ثبات میرسند.
برای نمونه پیشبینی میشود جمعیت اوساکا در سال ۲۰۵۰ حدود ۲.۵ میلیون نفر معادل ۲۰ درصد کاهش یابد و نیویورک هم افتی نزدیک به ۵ درصد را تجربه کند. شهرهای بزرگی مانند توکیو، پاریس و سئول نیز به سطوح مشابهی از توقف رشد جمعیت میرسند.
با این حال حتی با وجود رشد آهسته، این شهرها احتمالاً همچنان قدرتهای بزرگ اقتصادی باقی میمانند، زیرا پشتوانهای طولانی از فعالیتهای تجاری و مالی دارند.
جمعیت تهران در سال ۱۹۷۵ میلادی (۱۳۵۳ شمسی) کمی بیشتر از ۴.۲ میلیون نفر بود که در سال ۲۰۰۰ به حدود ۷ میلیون نفر رسید و در پایان سال ۲۰۲۵ کمی بیش از ۹.۱ میلیون نفر را ثبت کرد. بر اساس پیشبینی سازمان ملل، جمعیت تهران در سال ۲۰۵۰ به حدود ۹.۵ میلیون نفر خواهد رسید که این شهر را در فهرست پرجمعیتترین شهرهای جهان در سال ۲۰۵۰ در رتبه ۴۲اُم قرار خواهد داد.





بدون نظر