نکات کلیدی:
- اروپا منطقهای است که بیشترین کشورهای دموکراتیک جهان را در خود جای داده است؛ بهطوری که ۹ کشور از ۱۰ کشور دارای بالاترین امتیاز دموکراسی در این قاره قرار دارند.
- ایالات متحده با امتیاز ۷٫۸۵، در رتبه ۲۸ دموکراسیهای جهان قرار گرفته است.
- ونزوئلا با امتیاز ۲٫۲۵، پایینترین نمره دموکراسی در آمریکای جنوبی را دارد؛ رقمی که بهمراتب کمتر از میانگین ۶٫۰۱ در این قاره است.
اغلب کشورها دارای نظامهای سیاسی بسیار باثباتی هستند که از سالی به سال دیگر تغییرات چشمگیری را تجربه نمیکنند.

اما در ونزوئلا شرایط متفاوت است. شهروندان این کشور در ۳ ژانویه ۲۰۲۶ با واقعیتی کاملاً جدید از خواب بیدار شدند: نیکلاس مادورو برای نخستین بار از سال ۲۰۱۳ دیگر رئیسجمهور بالفعل کشور نبود.
دادههای مربوط به دموکراسی جهان
در ادامه، کشورهای جهان بر اساس آخرین امتیاز دموکراسی رتبهبندی شدهاند.
| رتبه | کشور یا قلمرو | امتیاز دموکراسی | منطقه |
|---|---|---|---|
| ۱ | نروژ | ۹.۸۱ | اروپا |
| ۲ | نیوزیلند | ۹.۶۱ | اقیانوسیه |
| ۳ | سوئد | ۹.۳۹ | اروپا |
| ۴ | ایسلند | ۹.۳۸ | اروپا |
| ۵ | سوئیس | ۹.۳۲ | اروپا |
| ۶ | فنلاند | ۹.۳۰ | اروپا |
| ۷ | دانمارک | ۹.۲۸ | اروپا |
| ۸ | ایرلند | ۹.۱۹ | اروپا |
| ۹ | هلند | ۹.۰۰ | اروپا |
| ۱۰ | لوکزامبورگ | ۸.۸۸ | اروپا |
| ۱۱ | استرالیا | ۸.۸۵ | اقیانوسیه |
| ۱۲ | تایوان | ۸.۷۸ | آسیا |
| ۱۳ | آلمان | ۸.۷۳ | اروپا |
| ۱۴ | کانادا | ۸.۶۹ | آمریکای شمالی |
| ۱۵ | اروگوئه | ۸.۶۷ | آمریکای جنوبی |
| ۱۶ | ژاپن | ۸.۴۸ | آسیا |
| ۱۷ | بریتانیا | ۸.۳۴ | اروپا |
| ۱۸ | کاستاریکا | ۸.۲۹ | آمریکای شمالی |
| ۱۹ | اتریش | ۸.۲۸ | اروپا |
| ۲۰ | موریس | ۸.۲۳ | آفریقا |
| ۲۱ | استونی | ۸.۱۳ | اروپا |
| ۲۲ | اسپانیا | ۸.۱۳ | اروپا |
| ۲۳ | جمهوری چک | ۸.۰۸ | اروپا |
| ۲۴ | پرتغال | ۸.۰۸ | اروپا |
| ۲۵ | یونان | ۸.۰۷ | اروپا |
| ۲۶ | فرانسه | ۷.۹۹ | اروپا |
| ۲۷ | مالت | ۷.۹۳ | اروپا |
| ۲۸ | ایالات متحده آمریکا | ۷.۸۵ | آمریکای شمالی |
| ۲۹ | شیلی | ۷.۸۳ | آمریکای جنوبی |
| ۳۰ | اسلوونی | ۷.۸۲ | اروپا |
| ۳۱ | اسرائیل | ۷.۸۰ | آسیا |
| ۳۲ | کره جنوبی | ۷.۷۵ | آسیا |
| ۳۳ | لتونی | ۷.۶۶ | اروپا |
| ۳۴ | بلژیک | ۷.۶۴ | اروپا |
| ۳۵ | بوتسوانا | ۷.۶۳ | آفریقا |
| ۳۶ | لیتوانی | ۷.۵۹ | اروپا |
| ۳۷ | کیپورد | ۷.۵۸ | آفریقا |
| ۳۸ | ایتالیا | ۷.۵۸ | اروپا |
| ۳۹ | لهستان | ۷.۴۰ | اروپا |
| ۴۰ | قبرس | ۷.۳۸ | اروپا |
| ۴۱ | هند | ۷.۲۹ | آسیا |
| ۴۲ | اسلواکی | ۷.۲۱ | اروپا |
| ۴۳ | آفریقای جنوبی | ۷.۱۶ | آفریقا |
| ۴۴ | مالزی | ۷.۱۱ | آسیا |
| ۴۵ | ترینیداد و توباگو | ۷.۰۹ | آمریکای شمالی |
| ۴۶ | تیمور شرقی | ۷.۰۳ | آسیا |
| ۴۷ | پاناما | ۶.۸۴ | آمریکای شمالی |
| ۴۸ | سورینام | ۶.۷۹ | آمریکای جنوبی |
| ۴۹ | جامائیکا | ۶.۷۴ | آمریکای شمالی |
| ۵۰ | مونتهنگرو | ۶.۷۳ | اروپا |
| ۵۱ | فیلیپین | ۶.۶۳ | آسیا |
| ۵۲ | جمهوری دومینیکن | ۶.۶۲ | آمریکای شمالی |
| ۵۳ | مغولستان | ۶.۵۳ | آسیا |
| ۵۴ | آرژانتین | ۶.۵۱ | آمریکای جنوبی |
| ۵۵ | مجارستان | ۶.۵۱ | اروپا |
| ۵۶ | کرواسی | ۶.۵۰ | اروپا |
| ۵۷ | برزیل | ۶.۴۹ | آمریکای جنوبی |
| ۵۸ | نامیبیا | ۶.۴۸ | آفریقا |
| ۵۹ | اندونزی | ۶.۴۴ | آسیا |
| ۶۰ | کلمبیا | ۶.۳۵ | آمریکای جنوبی |
| ۶۱ | بلغارستان | ۶.۳۴ | اروپا |
| ۶۲ | مقدونیه شمالی | ۶.۲۸ | اروپا |
| ۶۳ | تایلند | ۶.۲۷ | آسیا |
| ۶۴ | صربستان | ۶.۲۶ | اروپا |
| ۶۵ | غنا | ۶.۲۴ | آفریقا |
| ۶۶ | آلبانی | ۶.۲۰ | اروپا |
| ۶۷ | سریلانکا | ۶.۱۹ | آسیا |
| ۶۸ | سنگاپور | ۶.۱۸ | آسیا |
| ۶۹ | گویان | ۶.۱۱ | آمریکای جنوبی |
| ۷۰ | لسوتو | ۶.۰۶ | آفریقا |
| ۷۱ | مولداوی | ۶.۰۴ | اروپا |
| ۷۲ | رومانی | ۵.۹۹ | اروپا |
| ۷۳ | پاپوآ گینه نو | ۵.۹۷ | اقیانوسیه |
| ۷۴ | سنگال | ۵.۹۳ | آفریقا |
| ۷۵ | پاراگوئه | ۵.۹۲ | آمریکای جنوبی |
| ۷۶ | مالاوی | ۵.۸۵ | آفریقا |
| ۷۷ | زامبیا | ۵.۷۳ | آفریقا |
| ۷۸ | پرو | ۵.۶۹ | آمریکای جنوبی |
| ۷۹ | بوتان | ۵.۶۵ | آسیا |
| ۸۰ | لیبریا | ۵.۵۷ | آفریقا |
| ۸۱ | فیجی | ۵.۳۹ | اقیانوسیه |
| ۸۲ | ارمنستان | ۵.۳۵ | آسیا |
| ۸۳ | ماداگاسکار | ۵.۳۳ | آفریقا |
| ۸۴ | مکزیک | ۵.۳۲ | آمریکای شمالی |
| ۸۵ | اکوادور | ۵.۲۴ | آمریکای جنوبی |
| ۸۶ | تانزانیا | ۵.۲۰ | آفریقا |
| ۸۷ | بوسنی و هرزگوین | ۵.۰۶ | اروپا |
| ۸۸ | کنیا | ۵.۰۵ | آفریقا |
| ۸۹ | هندوراس | ۴.۹۸ | آمریکای شمالی |
| ۹۰ | مراکش | ۴.۹۷ | آفریقا |
| ۹۱ | اوکراین | ۴.۹۰ | اروپا |
| ۹۲ | تونس | ۴.۷۱ | آفریقا |
| ۹۳ | گرجستان | ۴.۷۰ | آسیا |
| ۹۴ | السالوادور | ۴.۶۱ | آمریکای شمالی |
| ۹۵ | نپال | ۴.۶۰ | آسیا |
| ۹۶ | گواتمالا | ۴.۵۵ | آمریکای شمالی |
| ۹۷ | اوگاندا | ۴.۴۹ | آفریقا |
| ۹۸ | گامبیا | ۴.۴۷ | آفریقا |
| ۹۹ | بنگلادش | ۴.۴۴ | آسیا |
| ۱۰۰ | بنین | ۴.۴۴ | آفریقا |
| ۱۰۱ | سیرالئون | ۴.۳۲ | آفریقا |
| ۱۰۲ | بولیوی | ۴.۲۶ | آمریکای جنوبی |
| ۱۰۳ | ترکیه | ۴.۲۶ | آسیا |
| ۱۰۴ | ساحل عاج | ۴.۲۲ | آفریقا |
| ۱۰۵ | نیجریه | ۴.۱۶ | آفریقا |
| ۱۰۶ | آنگولا | ۴.۰۵ | آفریقا |
| ۱۰۷ | موریتانی | ۳.۹۶ | آفریقا |
| ۱۰۸ | لبنان | ۳.۵۶ | آسیا |
| ۱۰۹ | الجزایر | ۳.۵۵ | آفریقا |
| ۱۱۰ | قرقیزستان | ۳.۵۲ | آسیا |
| ۱۱۱ | فلسطین | ۳.۴۴ | آسیا |
| ۱۱۲ | موزامبیک | ۳.۳۸ | آفریقا |
| ۱۱۳ | رواندا | ۳.۳۴ | آفریقا |
| ۱۱۴ | اردن | ۳.۲۸ | آسیا |
| ۱۱۵ | اتیوپی | ۳.۲۴ | آفریقا |
| ۱۱۶ | قطر | ۳.۱۷ | آسیا |
| ۱۱۷ | قزاقستان | ۳.۰۸ | آسیا |
| ۱۱۸ | امارات متحده عربی | ۳.۰۷ | آسیا |
| ۱۱۹ | عمان | ۳.۰۵ | آسیا |
| ۱۲۰ | توگو | ۲.۹۹ | آفریقا |
| ۱۲۱ | زیمبابوه | ۲.۹۸ | آفریقا |
| ۱۲۲ | کامبوج | ۲.۹۴ | آسیا |
| ۱۲۳ | کومور | ۲.۸۴ | آفریقا |
| ۱۲۴ | پاکستان | ۲.۸۴ | آسیا |
| ۱۲۵ | جمهوری آذربایجان | ۲.۸۰ | آسیا |
| ۱۲۶ | عراق | ۲.۸۰ | آسیا |
| ۱۲۷ | کنگو | ۲.۷۹ | آفریقا |
| ۱۲۸ | مصر | ۲.۷۹ | آفریقا |
| ۱۲۹ | کویت | ۲.۷۸ | آسیا |
| ۱۳۰ | هائیتی | ۲.۷۴ | آمریکای شمالی |
| ۱۳۱ | جیبوتی | ۲.۷۰ | آفریقا |
| ۱۳۲ | ویتنام | ۲.۶۲ | آسیا |
| ۱۳۳ | اسواتینی | ۲.۶۰ | آفریقا |
| ۱۳۴ | کوبا | ۲.۵۸ | آمریکای شمالی |
| ۱۳۵ | کامرون | ۲.۵۶ | آفریقا |
| ۱۳۶ | بورکینافاسو | ۲.۵۵ | آفریقا |
| ۱۳۷ | بحرین | ۲.۴۵ | آسیا |
| ۱۳۸ | مالی | ۲.۴۰ | آفریقا |
| ۱۳۹ | لیبی | ۲.۳۱ | آفریقا |
| ۱۴۰ | نیجر | ۲.۲۶ | آفریقا |
| ۱۴۱ | ونزوئلا | ۲.۲۵ | آمریکای جنوبی |
| ۱۴۲ | گابن | ۲.۱۸ | آفریقا |
| ۱۴۳ | بوروندی | ۲.۱۳ | آفریقا |
| ۱۴۴ | چین | ۲.۱۱ | آسیا |
| ۱۴۵ | ازبکستان | ۲.۱۰ | آسیا |
| ۱۴۶ | نیکاراگوئه | ۲.۰۹ | آمریکای شمالی |
| ۱۴۷ | عربستان سعودی | ۲.۰۸ | آسیا |
| ۱۴۸ | گینه | ۲.۰۴ | آفریقا |
| ۱۴۹ | گینه بیسائو | ۲.۰۳ | آفریقا |
| ۱۵۰ | روسیه | ۲.۰۳ | اروپا |
| ۱۵۱ | بلاروس | ۱.۹۹ | اروپا |
| ۱۵۲ | اریتره | ۱.۹۷ | آفریقا |
| ۱۵۴ | یمن | ۱.۹۵ | آسیا |
| ۱۵۵ | جمهوری دموکراتیک کنگو | ۱.۹۲ | آفریقا |
| ۱۵۶ | گینه استوایی | ۱.۹۲ | آفریقا |
| ۱۵۷ | چاد | ۱.۸۹ | آفریقا |
| ۱۵۸ | تاجیکستان | ۱.۸۳ | آسیا |
| ۱۵۹ | لائوس | ۱.۷۱ | آسیا |
| ۱۶۰ | ترکمنستان | ۱.۶۶ | آسیا |
| ۱۶۱ | سودان | ۱.۴۶ | آفریقا |
| ۱۶۲ | سوریه | ۱.۳۲ | آسیا |
| ۱۶۳ | جمهوری آفریقای مرکزی | ۱.۱۸ | آفریقا |
| ۱۶۴ | کره شمالی | ۱.۰۸ | آسیا |
| ۱۶۵ | میانمار | ۰.۹۶ | آسیا |
| ۱۶۶ | افغانستان | ۰.۲۵ | آسیا |
| — | میانگین جهانی | ۵.۱۷ | — |
نروژ در صدر
نروژ با امتیاز ۹٫۸۱ در رتبه نخست دموکراسیترین حکومت جهان قرار دارد و سایر کشورهای نوردیک مانند سوئد، فنلاند، ایسلند و دانمارک نیز جایگاه بسیار بالایی از این نظر دارند. در مجموع، ۹ کشور از ۱۰ کشور برتر جهان اروپایی هستند.
در قاره آمریکا، کانادا با امتیاز ۸٫۶۹ (رتبه ۱۴) بالاترین جایگاه را دارد، در حالی که ایالات متحده با امتیاز ۷٫۸۵ در رتبه ۲۸ قرار گرفته است.

رتبه دموکراسی ونزوئلا
حکومت مادورو در ونزوئلا از زمان به قدرت رسیدن او در سال ۲۰۱۳ و پس از هوگو چاوز، بهطور پیوسته در رتبهبندیهای جهانی دموکراسی سقوط کرده است.
| سال | کشور | امتیاز دموکراسی | تغییر نسبت به سال قبل |
|---|---|---|---|
| ۲۰۱۳ | ونزوئلا | ۵.۰۷ | ۰.۰۸- |
| ۲۰۱۴ | ونزوئلا | ۵.۰۷ | ۰.۰۰ |
| ۲۰۱۵ | ونزوئلا | ۵.۰۰ | ۰.۰۷- |
| ۲۰۱۶ | ونزوئلا | ۴.۶۸ | ۰.۳۲- |
| ۲۰۱۷ | ونزوئلا | ۳.۸۷ | ۰.۸۱- |
| ۲۰۱۸ | ونزوئلا | ۳.۱۶ | ۰.۷۱- |
| ۲۰۱۹ | ونزوئلا | ۲.۸۸ | ۰.۲۸- |
| ۲۰۲۰ | ونزوئلا | ۲.۷۶ | ۰.۱۲- |
| ۲۰۲۱ | ونزوئلا | ۲.۲۱ | ۰.۵۵- |
| ۲۰۲۲ | ونزوئلا | ۲.۲۳ | ۰.۰۲ |
| ۲۰۲۳ | ونزوئلا | ۲.۳۱ | ۰.۰۸ |
| ۲۰۲۴ | ونزوئلا | ۲.۲۵ | ۰.۰۶- |
| ۲۰۱۳–۲۰۲۴ | تغییر کل | ۲.۸۲- | — |
چرا ونزوئلا تا این حد سریع سقوط کرد؟
با تثبیت قدرت نیکلاس مادورو، ونزوئلا شاهد تضعیف نظام نظارت و توازن قوا و کاهش سلامت فرآیندهای انتخاباتی بوده است.
انتخابات این کشور بارها به دلیل نبود عدالت، شفافیت و مشارکت واقعی مخالفان مورد انتقاد قرار گرفت. دولت مادورو، استقلال قوه قضائیه را محدود کرده، مجلس ملی را به حاشیه رانده و بهطور فزایندهای با حکم و فرمان مستقیم کشور را اداره کرده است.
در نهایت، آزادی رسانهها بهشدت کاهش یافته و از طریق سانسور، تعطیلی رسانهها و ارعاب تضعیف شده است. آزادیهای مدنی نیز با سرکوب اعتراضات، بازداشتهای خودسرانه و آزار و تعقیب سیاسی آسیب جدی دیدهاند.





ایرانو تو جدول پیدا نکردم!🤔