نکات کلیدی:
- ۷۱ درصد جمعیت جهان در کشورهایی زندگی میکنند که نرخ باروری آنها پایینتر از سطح جایگزینی (۲.۱ فرزند بهازای هر زن) است.
- اقتصادهای بزرگی مانند چین (۱.۰۲)، ایالات متحده (۱.۶۲) و برزیل (۱.۶۰) همگی زیر این آستانه قرار دارند.
- آفریقای جنوب صحرا از این نظر نسبت به تمام جهان متمایز است؛ جایی که نرخ باروری اغلب بالای ۴.۰ است و رشد آینده جمعیت را رقم میزند.
بیشتر کشورهای جهان دیگر به اندازهای فرزندآوری ندارند که جمعیت خود را حفظ کند.
این نقشه نرخ باروری هر کشور را بر اساس دادههای «چشمانداز جمعیت جهان ۲۰۲۴» سازمان ملل نشان میدهد. این دادهها شکاف روبهگسترش جهانی را برجسته میکنند: در حالی که نرخ تولد در بخشهای زیادی از آسیا، اروپا و قاره آمریکا کاهش یافته، بسیاری از کشورهای آفریقای جنوب صحرا همچنان نرخ باروری بسیار بالاتری دارند.

در نتیجه، رشد جمعیت جهان در آینده بهطور فزایندهای در تعداد محدودی از مناطق متمرکز میشود؛ موضوعی که پیامدهای مهمی برای اقتصادها و بازارهای کار دارد.
امروزه حدود ۷۱ درصد جمعیت جهان در کشورهایی زندگی میکنند که نرخ باروری آنها کمتر از سطح جایگزینی جمعیت است. این یک تغییر جمعیتی، بسیار بزرگ محسوب میشود، زیرا بسیاری از اقتصادهای بزرگ جهان از رشد جمعیت به سمت کاهش بلندمدت آن حرکت میکنند.
مراکز بزرگ جمعیتی مانند چین (۱.۰۲)، ایالات متحده (۱.۶۲) و برزیل (۱.۶۰) همگی در این دسته قرار میگیرند.
ایران با نرخ باروری ۱.۶۷ در رتبه ۱۴۱ جهان ایستاده و یکی از کشورهایی است که نمیتواند جمعیت خود را جایگزین کند.
| رتبه | کشور | جمعیت | نرخ باروری |
|---|---|---|---|
| ۱ | 🇹🇩 چاد | ۲۱.۰ میلیون | ۵.۹۴ |
| ۲ | 🇸🇴 سومالی | ۱۹.۶ میلیون | ۵.۹۱ |
| ۳ | 🇨🇩 جمهوری دموکراتیک کنگو | ۱۱۲.۸ میلیون | ۵.۹۰ |
| ۴ | 🇨🇫 جمهوری آفریقای مرکزی | ۵.۵ میلیون | ۵.۸۱ |
| ۵ | 🇳🇪 نیجر | ۲۷.۹ میلیون | ۵.۷۹ |
| ۶ | 🇲🇱 مالی | ۲۵.۲ میلیون | ۵.۴۲ |
| ۷ | 🇦🇴 آنگولا | ۳۹.۰ میلیون | ۴.۹۵ |
| ۸ | 🇧🇮 بوروندی | ۱۴.۴ میلیون | ۴.۶۸ |
| ۹ | 🇦🇫 افغانستان | ۴۳.۸ میلیون | ۴.۶۶ |
| ۱۰ | 🇲🇿 موزامبیک | ۳۵.۶ میلیون | ۴.۶۲ |
| ۱۱ | 🇲🇷 موریتانی | ۵.۳ میلیون | ۴.۵۶ |
| ۱۲ | 🇾🇹 مایوت | ۳۴۰ هزار | ۴.۵۰ |
| ۱۳ | 🇹🇿 تانزانیا | ۷۰.۵ میلیون | ۴.۴۷ |
| ۱۴ | 🇧🇯 بنین | ۱۴.۸ میلیون | ۴.۴۲ |
| ۱۵ | 🇾🇪 یمن | ۴۱.۸ میلیون | ۴.۴۱ |
| ۱۶ | 🇳🇬 نیجریه | ۲۳۷.۵ میلیون | ۴.۳۰ |
| ۱۷ | 🇸🇩 سودان | ۵۱.۷ میلیون | ۴.۱۹ |
| ۱۸ | 🇨🇲 کامرون | ۲۹.۹ میلیون | ۴.۱۹ |
| ۱۹ | 🇨🇮 ساحل عاج | ۳۲.۷ میلیون | ۴.۱۷ |
| ۲۰ | 🇹🇬 توگو | ۹.۷ میلیون | ۴.۰۷ |
| ۲۱ | 🇺🇬 اوگاندا | ۵۱.۴ میلیون | ۴.۰۶ |
| ۲۲ | 🇨🇬 کنگو | ۶.۵ میلیون | ۴.۰۵ |
| ۲۳ | 🇬🇳 گینه | ۱۵.۱ میلیون | ۴.۰۴ |
| ۲۴ | 🇬🇶 گینه استوایی | ۱.۹ میلیون | ۴.۰۴ |
| ۲۵ | 🇧🇫 بورکینافاسو | ۲۴.۱ میلیون | ۴.۰۰ |
| ۲۶ | 🇿🇲 زامبیا | ۲۱.۹ میلیون | ۳.۹۷ |
| ۲۷ | 🇲🇬 ماداگاسکار | ۳۲.۷ میلیون | ۳.۸۴ |
| ۲۸ | 🇪🇹 اتیوپی | ۱۳۵.۵ میلیون | ۳.۸۱ |
| ۲۹ | 🇬🇲 گامبیا | ۲.۸ میلیون | ۳.۸۰ |
| ۳۰ | 🇱🇷 لیبریا | ۵.۷ میلیون | ۳.۷۹ |
| ۳۱ | 🇰🇲 کومور | ۸۸۰ هزار | ۳.۷۶ |
| ۳۲ | 🇼🇸 ساموآ | ۲۲۰ هزار | ۳.۷۵ |
| ۳۳ | 🇸🇳 سنگال | ۱۸.۹ میلیون | ۳.۷۱ |
| ۳۴ | 🇸🇸 سودان جنوبی | ۱۲.۲ میلیون | ۳.۷۱ |
| ۳۵ | 🇬🇼 گینه بیسائو | ۲.۲ میلیون | ۳.۶۸ |
| ۳۶ | 🇿🇼 زیمبابوه | ۱۶.۹ میلیون | ۳.۶۲ |
| ۳۷ | 🇪🇷 اریتره | ۳.۶ میلیون | ۳.۶۱ |
| ۳۸ | 🇸🇱 سیرالئون | ۸.۸ میلیون | ۳.۶۱ |
| ۳۹ | 🇷🇼 رواندا | ۱۴.۶ میلیون | ۳.۵۹ |
| ۴۰ | 🇬🇦 گابن | ۲.۶ میلیون | ۳.۵۴ |
| ۴۱ | 🇻🇺 وانواتو | ۳۴۰ هزار | ۳.۵۳ |
| ۴۲ | 🇲🇼 مالاوی | ۲۲.۲ میلیون | ۳.۵۳ |
| ۴۳ | 🇸🇹 سائوتومه و پرنسیپ | ۲۴۰ هزار | ۳.۵۳ |
| ۴۴ | 🇵🇰 پاکستان | ۲۵۵.۲ میلیون | ۳.۵۰ |
| ۴۵ | 🇸🇧 جزایر سلیمان | ۸۴۰ هزار | ۳.۴۷ |
| ۴۶ | 🇺🇿 ازبکستان | ۳۷.۰ میلیون | ۳.۴۵ |
| ۴۷ | 🇬🇭 غنا | ۳۵.۱ میلیون | ۳.۳۰ |
| ۴۸ | 🇬🇫 گویان فرانسه | ۳۱۰ هزار | ۳.۲۹ |
| ۴۹ | 🇳🇷 نائورو | ۱۰ هزار | ۳.۲۵ |
| ۵۰ | 🇵🇸 فلسطین | ۵.۶ میلیون | ۳.۱۹ |
| ۵۱ | 🇮🇶 عراق | ۴۷.۰ میلیون | ۳.۱۷ |
| ۵۲ | 🇳🇦 نامیبیا | ۳.۱ میلیون | ۳.۱۷ |
| ۵۳ | 🇹🇻 تووالو | ۱۰ هزار | ۳.۱۴ |
| ۵۴ | 🇰🇪 کنیا | ۵۷.۵ میلیون | ۳.۱۲ |
| ۵۵ | 🇰🇮 کیریباتی | ۱۴۰ هزار | ۳.۰۹ |
| ۵۶ | 🇹🇴 تونگا | ۱۰۰ هزار | ۳.۰۷ |
| ۵۷ | 🇵🇬 پاپوآ گینه نو | ۱۰.۸ میلیون | ۳.۰۳ |
| ۵۸ | 🇹🇯 تاجیکستان | ۱۰.۸ میلیون | ۲.۹۹ |
| ۵۹ | 🇰🇿 قزاقستان | ۲۰.۸ میلیون | ۲.۹۵ |
| ۶۰ | 🇲🇭 جزایر مارشال | ۴۰ هزار | ۲.۸۲ |
| ۶۱ | 🇮🇱 اسرائیل | ۹.۵ میلیون | ۲.۷۵ |
| ۶۲ | 🇰🇬 قرقیزستان | ۷.۳ میلیون | ۲.۷۵ |
| ۶۳ | 🇬🇺 گوام | ۱۷۰ هزار | ۲.۷۱ |
| ۶۴ | 🇪🇬 مصر | ۱۱۸.۴ میلیون | ۲.۷۱ |
| ۶۵ | 🇫🇲 میکرونزی | ۱۱۰ هزار | ۲.۷۱ |
| ۶۶ | 🇸🇿 اسواتینی | ۱.۳ میلیون | ۲.۶۸ |
| ۶۷ | 🇩🇿 الجزایر | ۴۷.۴ میلیون | ۲.۶۷ |
| ۶۸ | 🇧🇼 بوتسوانا | ۲.۶ میلیون | ۲.۶۶ |
| ۶۹ | 🇸🇾 سوریه | ۲۵.۶ میلیون | ۲.۶۶ |
| ۷۰ | 🇱🇸 لسوتو | ۲.۴ میلیون | ۲.۶۴ |
| ۷۱ | 🇲🇫 سنمارتن (بخش فرانسوی) | ۲۰ هزار | ۲.۶۳ |
| ۷۲ | 🇹🇲 ترکمنستان | ۷.۶ میلیون | ۲.۶۳ |
| ۷۳ | 🇭🇹 هائیتی | ۱۱.۹ میلیون | ۲.۵۹ |
| ۷۴ | 🇲🇳 مغولستان | ۳.۵ میلیون | ۲.۵۸ |
| ۷۵ | 🇩🇯 جیبوتی | ۱.۲ میلیون | ۲.۵۸ |
| ۷۶ | 🇯🇴 اردن | ۱۱.۵ میلیون | ۲.۵۷ |
| ۷۷ | 🇹🇰 توکلائو | ۰ هزار | ۲.۵۷ |
| ۷۸ | 🇹🇱 تیمور شرقی | ۱.۴ میلیون | ۲.۵۶ |
| ۷۹ | 🇰🇭 کامبوج | ۱۷.۹ میلیون | ۲.۵۱ |
| ۸۰ | 🇧🇴 بولیوی | ۱۲.۶ میلیون | ۲.۵۰ |
| ۸۱ | 🇴🇲 عمان | ۵.۵ میلیون | ۲.۴۸ |
| ۸۲ | 🇳🇺 نیوئه | ۰ هزار | ۲.۴۶ |
| ۸۳ | 🇭🇳 هندوراس | ۱۱.۰ میلیون | ۲.۴۵ |
| ۸۴ | 🇵🇾 پاراگوئه | ۷.۰ میلیون | ۲.۳۹ |
| ۸۵ | 🇬🇾 گویان | ۸۴۰ هزار | ۲.۳۷ |
| ۸۶ | 🇱🇦 لائوس | ۷.۹ میلیون | ۲.۳۶ |
| ۸۷ | 🇸🇦 عربستان سعودی | ۳۴.۶ میلیون | ۲.۲۹ |
| ۸۸ | 🇲🇵 جزایر ماریانای شمالی | ۴۰ هزار | ۲.۲۸ |
| ۸۹ | 🇬🇹 گواتمالا | ۱۸.۷ میلیون | ۲.۲۶ |
| ۹۰ | 🇱🇾 لیبی | ۷.۵ میلیون | ۲.۲۵ |
| ۹۱ | 🇫🇯 فیجی | ۹۳۰ هزار | ۲.۲۵ |
| ۹۲ | 🇦🇸 ساموآی آمریکا | ۵۰ هزار | ۲.۲۵ |
| ۹۳ | 🇸🇷 سورینام | ۶۴۰ هزار | ۲.۲۱ |
| ۹۴ | 🇱🇧 لبنان | ۵.۸ میلیون | ۲.۲۱ |
| ۹۵ | 🇫🇴 جزایر فارو | ۶۰ هزار | ۲.۲۰ |
| ۹۶ | 🇩🇴 جمهوری دومینیکن | ۱۱.۵ میلیون | ۲.۱۹ |
| ۹۷ | 🇿🇦 آفریقای جنوبی | ۶۴.۸ میلیون | ۲.۱۹ |
| ۹۸ | 🇲🇦 مراکش | ۳۸.۴ میلیون | ۲.۱۸ |
| ۹۹ | 🇳🇮 نیکاراگوئه | ۷.۰ میلیون | ۲.۱۸ |
| ۱۰۰ | 🇪🇭 صحرای غربی | ۶۰۰ هزار | ۲.۱۵ |
| ۱۰۱ | 🇷🇪 رئونیون | ۸۸۰ هزار | ۲.۱۳ |
| ۱۰۲ | 🇧🇩 بنگلادش | ۱۷۵.۷ میلیون | ۲.۱۱ |
| ۱۰۳ | 🇮🇩 اندونزی | ۲۸۵.۷ میلیون | ۲.۱۰ |
| ۱۰۴ | 🇲🇨 موناکو | ۴۰ هزار | ۲.۰۹ |
| ۱۰۵ | 🇵🇦 پاناما | ۴.۶ میلیون | ۲.۰۹ |
| ۱۰۶ | 🇸🇨 سیشل | ۱۳۰ هزار | ۲.۰۸ |
| ۱۰۷ | 🇲🇲 میانمار | ۵۴.۹ میلیون | ۲.۰۸ |
| ۱۰۸ | 🇻🇮 جزایر ویرجین آمریکا | ۸۰ هزار | ۲.۰۷ |
| ۱۰۹ | 🇻🇪 ونزوئلا | ۲۸.۵ میلیون | ۲.۰۶ |
| ۱۱۰ | 🇬🇵 گوادلوپ | ۳۷۰ هزار | ۲.۰۵ |
| ۱۱۱ | 🇧🇿 بلیز | ۴۲۰ هزار | ۲.۰۱ |
| ۱۱۲ | 🇨🇰 جزایر کوک | ۱۰ هزار | ۲.۰۰ |
| ۱۱۳ | 🇲🇶 مارتینیک | ۳۴۰ هزار | ۱.۹۷ |
| ۱۱۴ | 🇳🇨 کالدونیای جدید | ۳۰۰ هزار | ۱.۹۵ |
| ۱۱۵ | 🇮🇳 هند | ۱.۴۶ میلیارد | ۱.۹۴ |
| ۱۱۶ | 🇵🇪 پرو | ۳۴.۶ میلیون | ۱.۹۴ |
| ۱۱۷ | 🇱🇰 سریلانکا | ۲۳.۲ میلیون | ۱.۹۴ |
| ۱۱۸ | 🇳🇵 نپال | ۲۹.۶ میلیون | ۱.۹۴ |
| ۱۱۹ | 🇬🇱 گرینلند | ۶۰ هزار | ۱.۹۱ |
| ۱۲۰ | 🇬🇮 جبلالطارق | ۴۰ هزار | ۱.۸۸ |
| ۱۲۱ | 🇻🇳 ویتنام | ۱۰۱.۶ میلیون | ۱.۸۸ |
| ۱۲۲ | 🇵🇭 فیلیپین | ۱۱۶.۸ میلیون | ۱.۸۸ |
| ۱۲۳ | 🇲🇽 مکزیک | ۱۳۱.۹ میلیون | ۱.۸۷ |
| ۱۲۴ | 🇵🇼 پالائو | ۲۰ هزار | ۱.۸۶ |
| ۱۲۵ | 🇹🇳 تونس | ۱۲.۳ میلیون | ۱.۸۰ |
| ۱۲۶ | 🇲🇪 مونتهنگرو | ۶۳۰ هزار | ۱.۸۰ |
| ۱۲۷ | 🇪🇨 اکوادور | ۱۸.۳ میلیون | ۱.۷۹ |
| ۱۲۸ | 🇬🇪 گرجستان | ۳.۸ میلیون | ۱.۷۹ |
| ۱۲۹ | 🇧🇭 بحرین | ۱.۶ میلیون | ۱.۷۸ |
| ۱۳۰ | 🇰🇵 کره شمالی | ۲۶.۶ میلیون | ۱.۷۷ |
| ۱۳۱ | 🇸🇻 السالوادور | ۶.۴ میلیون | ۱.۷۵ |
| ۱۳۲ | 🇻🇨 سنت وینسنت و گرنادینها | ۱۰۰ هزار | ۱.۷۵ |
| ۱۳۳ | 🇧🇬 بلغارستان | ۶.۷ میلیون | ۱.۷۴ |
| ۱۳۴ | 🇲🇩 مولداوی | ۳.۰ میلیون | ۱.۷۲ |
| ۱۳۵ | 🇦🇲 ارمنستان | ۳.۰ میلیون | ۱.۷۱ |
| ۱۳۶ | 🇧🇳 برونئی | ۴۷۰ هزار | ۱.۷۱ |
| ۱۳۷ | 🇷🇴 رومانی | ۱۸.۹ میلیون | ۱.۷۱ |
| ۱۳۸ | 🇧🇧 باربادوس | ۲۸۰ هزار | ۱.۷۰ |
| ۱۳۹ | 🇶🇦 قطر | ۳.۱ میلیون | ۱.۷۰ |
| ۱۴۰ | 🇫🇰 جزایر فالکلند | ۰ هزار | ۱.۶۹ |
| ۱۴۱ | 🇮🇷 ایران | ۹۲.۴ میلیون | ۱.۶۷ |
| ۱۴۲ | 🇦🇿 آذربایجان | ۱۰.۴ میلیون | ۱.۶۶ |
| ۱۴۳ | 🇳🇿 نیوزیلند | ۵.۲ میلیون | ۱.۶۵ |
| ۱۴۴ | 🇸🇭 سنت هلنا | ۱۰ هزار | ۱.۶۴ |
| ۱۴۵ | 🇦🇺 استرالیا | ۲۷.۰ میلیون | ۱.۶۴ |
| ۱۴۶ | 🇫🇷 فرانسه | ۶۶.۷ میلیون | ۱.۶۴ |
| ۱۴۷ | 🇺🇸 ایالات متحده | ۳۴۷.۳ میلیون | ۱.۶۲ |
| ۱۴۸ | 🇹🇷 ترکیه | ۸۷.۷ میلیون | ۱.۶۲ |
| ۱۴۹ | 🇨🇴 کلمبیا | ۵۳.۴ میلیون | ۱.۶۲ |
| ۱۵۰ | 🇦🇼 آروبا | ۱۱۰ هزار | ۱.۶۱ |
| ۱۵۱ | 🇧🇷 برزیل | ۲۱۲.۸ میلیون | ۱.۶۰ |
| ۱۵۲ | 🇮🇪 ایرلند | ۵.۳ میلیون | ۱.۶۰ |
| ۱۵۳ | 🇸🇮 اسلوونی | ۲.۱ میلیون | ۱.۵۸ |
| ۱۵۴ | 🇦🇬 آنتیگوا و باربودا | ۹۰ هزار | ۱.۵۸ |
| ۱۵۵ | 🇸🇰 اسلواکی | ۵.۵ میلیون | ۱.۵۷ |
| ۱۵۶ | 🇲🇻 مالدیو | ۵۳۰ هزار | ۱.۵۵ |
| ۱۵۷ | 🇱🇮 لیختناشتاین | ۴۰ هزار | ۱.۵۴ |
| ۱۵۸ | 🇬🇧 بریتانیا | ۶۹.۵ میلیون | ۱.۵۴ |
| ۱۵۹ | 🇮🇲 جزیره من | ۸۰ هزار | ۱.۵۳ |
| ۱۶۰ | 🇲🇾 مالزی | ۳۶.۰ میلیون | ۱.۵۳ |
| ۱۶۱ | 🇽🇰 کوزوو | ۱.۷ میلیون | ۱.۵۳ |
| ۱۶۲ | 🇹🇹 ترینیداد و توباگو | ۱.۵ میلیون | ۱.۵۲ |
| ۱۶۳ | 🇩🇰 دانمارک | ۶.۰ میلیون | ۱.۵۲ |
| ۱۶۴ | 🇵🇹 پرتغال | ۱۰.۴ میلیون | ۱.۵۲ |
| ۱۶۵ | 🇰🇾 جزایر کیمن | ۸۰ هزار | ۱.۵۱ |
| ۱۶۶ | 🇰🇳 سنت کیتس و نویس | ۵۰ هزار | ۱.۵۱ |
| ۱۶۷ | 🇦🇷 آرژانتین | ۴۵.۹ میلیون | ۱.۵۰ |
| ۱۶۸ | 🇷🇸 صربستان | ۶.۷ میلیون | ۱.۵۰ |
| ۱۶۹ | 🇮🇸 ایسلند | ۴۰۰ هزار | ۱.۵۰ |
| ۱۷۰ | 🇧🇦 بوسنی و هرزگوین | ۳.۱ میلیون | ۱.۵۰ |
| ۱۷۱ | 🇰🇼 کویت | ۵.۰ میلیون | ۱.۵۰ |
| ۱۷۲ | 🇨🇻 کیپ ورد | ۵۳۰ هزار | ۱.۵۰ |
| ۱۷۳ | 🇭🇺 مجارستان | ۹.۶ میلیون | ۱.۵۰ |
| ۱۷۴ | 🇵🇫 پلینزی فرانسه | ۲۸۰ هزار | ۱.۴۸ |
| ۱۷۵ | 🇭🇷 کرواسی | ۳.۹ میلیون | ۱.۴۷ |
| ۱۷۶ | 🇩🇲 دومینیکا | ۷۰ هزار | ۱.۴۷ |
| ۱۷۷ | 🇲🇰 مقدونیه شمالی | ۱.۸ میلیون | ۱.۴۷ |
| ۱۷۸ | 🇨🇿 چک | ۱۰.۶ میلیون | ۱.۴۷ |
| ۱۷۹ | 🇷🇺 روسیه | ۱۴۴.۰ میلیون | ۱.۴۶ |
| ۱۸۰ | 🇬🇩 گرنادا | ۱۲۰ هزار | ۱.۴۶ |
| ۱۸۱ | 🇩🇪 آلمان | ۸۴.۱ میلیون | ۱.۴۶ |
| ۱۸۲ | 🇨🇺 کوبا | ۱۰.۹ میلیون | ۱.۴۵ |
| ۱۸۳ | 🇧🇶 بونایر | ۳۰ هزار | ۱.۴۵ |
| ۱۸۴ | 🇲🇸 مونتسرات | ۰ هزار | ۱.۴۵ |
| ۱۸۵ | 🇨🇭 سوئیس | ۹.۰ میلیون | ۱.۴۴ |
| ۱۸۶ | 🇹🇨 جزایر تورکس و کایکوس | ۵۰ هزار | ۱.۴۴ |
| ۱۸۷ | 🇳🇱 هلند | ۱۸.۴ میلیون | ۱.۴۴ |
| ۱۸۸ | 🇸🇪 سوئد | ۱۰.۷ میلیون | ۱.۴۴ |
| ۱۸۹ | 🇧🇹 بوتان | ۸۰۰ هزار | ۱.۴۴ |
| ۱۹۰ | 🇸🇽 سینت مارتن | ۴۰ هزار | ۱.۴۳ |
| ۱۹۱ | 🇳🇴 نروژ | ۵.۶ میلیون | ۱.۴۲ |
| ۱۹۲ | 🇧🇲 برمودا | ۶۰ هزار | ۱.۴۱ |
| ۱۹۳ | 🇱🇺 لوکزامبورگ | ۶۸۰ هزار | ۱.۴۰ |
| ۱۹۴ | 🇼🇫 والیس و فوتونا | ۱۰ هزار | ۱.۴۰ |
| ۱۹۵ | 🇧🇪 بلژیک | ۱۱.۸ میلیون | ۱.۳۹ |
| ۱۹۶ | 🇺🇾 اروگوئه | ۳.۴ میلیون | ۱.۳۹ |
| ۱۹۷ | 🇯🇪 جرزی | ۱۰۰ هزار | ۱.۳۸ |
| ۱۹۸ | 🇱🇨 سنت لوسیا | ۱۸۰ هزار | ۱.۳۸ |
| ۱۹۹ | 🇪🇪 استونی | ۱.۳ میلیون | ۱.۳۷ |
| ۲۰۰ | 🇬🇬 گرنزی | ۶۰ هزار | ۱.۳۷ |
| ۲۰۱ | 🇨🇾 قبرس | ۱.۴ میلیون | ۱.۳۷ |
| ۲۰۲ | 🇧🇸 باهاما | ۴۰۰ هزار | ۱.۳۶ |
| ۲۰۳ | 🇦🇮 آنگویلا | ۱۰ هزار | ۱.۳۵ |
| ۲۰۴ | 🇱🇻 لتونی | ۱.۹ میلیون | ۱.۳۵ |
| ۲۰۵ | 🇬🇷 یونان | ۹.۹ میلیون | ۱.۳۴ |
| ۲۰۶ | 🇯🇲 جامائیکا | ۲.۸ میلیون | ۱.۳۴ |
| ۲۰۷ | 🇨🇦 کانادا | ۴۰.۱ میلیون | ۱.۳۳ |
| ۲۰۸ | 🇦🇱 آلبانی | ۲.۸ میلیون | ۱.۳۳ |
| ۲۰۹ | 🇦🇹 اتریش | ۹.۱ میلیون | ۱.۳۳ |
| ۲۱۰ | 🇨🇷 کاستاریکا | ۵.۲ میلیون | ۱.۳۱ |
| ۲۱۱ | 🇵🇱 لهستان | ۳۸.۱ میلیون | ۱.۳۱ |
| ۲۱۲ | 🇫🇮 فنلاند | ۵.۶ میلیون | ۱.۳۰ |
| ۲۱۳ | 🇵🇲 سنپیر و میکلون | ۱۰ هزار | ۱.۲۸ |
| ۲۱۴ | 🇪🇸 اسپانیا | ۴۷.۹ میلیون | ۱.۲۳ |
| ۲۱۵ | 🇯🇵 ژاپن | ۱۲۳.۱ میلیون | ۱.۲۳ |
| ۲۱۶ | 🇧🇾 بلاروس | ۹.۰ میلیون | ۱.۲۲ |
| ۲۱۷ | 🇱🇹 لیتوانی | ۲.۸ میلیون | ۱.۲۲ |
| ۲۱۸ | 🇮🇹 ایتالیا | ۵۹.۱ میلیون | ۱.۲۱ |
| ۲۱۹ | 🇲🇺 موریس | ۱.۳ میلیون | ۱.۲۱ |
| ۲۲۰ | 🇦🇪 امارات متحده عربی | ۱۱.۳ میلیون | ۱.۲۱ |
| ۲۲۱ | 🇹🇭 تایلند | ۷۱.۶ میلیون | ۱.۱۹ |
| ۲۲۲ | 🇸🇲 سنمارینو | ۳۰ هزار | ۱.۱۶ |
| ۲۲۳ | 🇨🇱 شیلی | ۱۹.۹ میلیون | ۱.۱۳ |
| ۲۲۴ | 🇲🇹 مالت | ۵۵۰ هزار | ۱.۱۱ |
| ۲۲۵ | 🇦🇩 آندورا | ۸۰ هزار | ۱.۱۰ |
| ۲۲۶ | 🇨🇼 کوراسائو | ۱۹۰ هزار | ۱.۰۷ |
| ۲۲۷ | 🇻🇬 جزایر ویرجین بریتانیا | ۴۰ هزار | ۱.۰۶ |
| ۲۲۸ | 🇨🇳 چین | ۱.۴۲ میلیارد | ۱.۰۲ |
| ۲۲۹ | 🇺🇦 اوکراین | ۳۹.۰ میلیون | ۱.۰۰ |
| ۲۳۰ | 🇸🇬 سنگاپور | ۵.۹ میلیون | ۰.۹۶ |
| ۲۳۱ | 🇵🇷 پورتوریکو | ۳.۲ میلیون | ۰.۹۴ |
| ۲۳۲ | 🇹🇼 تایوان | ۲۳.۱ میلیون | ۰.۸۶ |
| ۲۳۳ | 🇧🇱 سنبارتلمی | ۱۰ هزار | ۰.۸۳ |
| ۲۳۴ | 🇰🇷 کره جنوبی | ۵۱.۷ میلیون | ۰.۷۵ |
| ۲۳۵ | 🇭🇰 هنگکنگ | ۷.۴ میلیون | ۰.۷۴ |
| ۲۳۶ | 🇲🇴 ماکائو | ۷۲۰ هزار | ۰.۶۹ |
کاهش تاریخی نرخ باروری در چین
چین با نرخ باروری تنها ۱.۰۲ اکنون در میان پایینترینها در جهان قرار دارد.
این کاهش شدید تا حد زیادی نتیجه سیاست «تکفرزندی» این کشور است که از ۱۹۸۰ تا ۲۰۱۵ اجرا میشد. با وجود تغییر سیاستها و ارائه مشوقهای مالی، نرخ باروری در چین همچنان پایین باقی مانده و پیری جمعیت در این کشور به یک معض تبدیل شده است. نکته قابلتوجه این است که هیچ کشوری که به چنین سطح پایینی از نرخ باروری رسیده، نتوانسته دوباره به سطح جایگزینی بازگردد.
آفریقا محرک رشد جمعیت جهان در آینده
در حالی که بیشتر کشورها با کاهش نرخ تولد مواجهاند، بخش زیادی از آفریقای جنوب صحرا مسیر متفاوتی را طی میکند.
نرخهای باروری بالای ۴.۰ در آفریقا همچنان رایج است و از رشد سریع جمعیت در این منطقه حمایت میکند.





بدون نظر