
نکات کلیدی:
- چین با ۱۲ شرکت در میان ۵۰ شرکت ارزشمند برتر خارج از ایالات متحده (۱۳ شرکت در صورت احتساب China Mobile که در هنگکنگ مستقر است) پیشتاز این عرصه است.
- شرکتهای حوزه کالاهای لوکس و فناوری به دلیل فروشهای بالای خود، ارزشگذاریهای ممتاز دریافت میکنند، در حالی که غولهای منابع معدنی با وجود درآمد عظیم، عقب ماندهاند.
- اروپا در بخشهای مبتنی بر برند مانند کالاهای لوکس و داروسازی شکوفا میشود، در حالی که آسیا نوآوری در سختافزار فناوری را پیش میبرد.
از غولهای نفتی گرفته تا غولهای ساخت تراشه، دنیای شرکتهای خارج از آمریکا گسترده و متنوع است.
این رتبهبندی، ۵۰ شرکت بزرگ سهامی عام که مقر آنها خارج از ایالات متحده است را نشان میدهد که بر اساس ارزش بازار، سود و درآمد رتبهبندی شدهاند.

دادههای سالانه درآمد و سود این نمودار از Forbes Global 2000 گرفته شده که بر اساس شاخصهای ۱۲ ماهه منتهی به آوریل ۲۰۲۵ محاسبه شده است.
ارقام ارزش بازار از Companiesmarketcap.com و مربوط به تاریخ ۵ آگوست ۲۰۲۵ هستند.
بزرگترین شرکتها خارج از ایالات متحده
Saudi Aramco ارزشمندترین شرکت خارج از ایالات متحده است که ۱.۶ تریلیون دلار ارزش بازار دارد.
این ارزشگذاری کاملاً درست به نظر میرسد، زیرا Saudi Aramco بیشترین درآمد سالانه (۴۸۰ میلیارد دلار) و سود (۱۰۵ میلیارد دلار) را در این فهرست نیز داشته است.
رتبه | شرکت | صنعت | ارزش بازار | درآمد سالانه | سود سالانه |
---|---|---|---|---|---|
۱ | 🇸🇦 Saudi Aramco | نفت و گاز | ۱.۶ تریلیون دلار | ۴۸۰.۲ میلیارد دلار | ۱۰۵.۰ میلیارد دلار |
۲ | 🇹🇼 TSMC | نیمههادیها | ۱.۲ تریلیون دلار | ۹۶.۷ میلیارد دلار | ۴۰.۳ میلیارد دلار |
۳ | 🇨🇳 Tencent | فناوری اطلاعات | ۶۴۸.۸ میلیارد دلار | ۹۱.۷ میلیارد دلار | ۲۷.۰ میلیارد دلار |
۴ | 🇨🇳 ICBC | بانکداری | ۳۶۰.۰ میلیارد دلار | ۲۲۲.۰ میلیارد دلار | ۵۰.۸ میلیارد دلار |
۵ | 🇩🇪 SAP | فناوری اطلاعات | ۳۳۳.۰ میلیارد دلار | ۳۷.۷ میلیارد دلار | ۶.۲ میلیارد دلار |
۶ | 🇰🇷 Samsung Electronics | سختافزار فناوری | ۳۳۱.۳ میلیارد دلار | ۲۲۰.۶ میلیارد دلار | ۲۴.۷ میلیارد دلار |
۷ | 🇨🇳 Agricultural Bank of China | بانکداری | ۳۱۱.۸ میلیارد دلار | ۱۹۸.۰ میلیارد دلار | ۳۹.۲ میلیارد دلار |
۸ | 🇨🇳 Alibaba Group | خردهفروشی | ۲۸۲.۱ میلیارد دلار | ۱۳۶.۴ میلیارد دلار | ۱۶.۷ میلیارد دلار |
۹ | 🇨🇳 China Construction Bank | بانکداری | ۲۷۴.۲ میلیارد دلار | ۱۹۶.۷ میلیارد دلار | ۴۶.۶ میلیارد دلار |
۱۰ | 🇳🇱 ASML | نیمههادیها | ۲۷۲.۱ میلیارد دلار | ۳۳.۰ میلیارد دلار | ۹.۳ میلیارد دلار |
۱۱ | 🇫🇷 LVMH | کالاهای خانگی و شخصی | ۲۶۲.۰ میلیارد دلار | ۹۱.۶ میلیارد دلار | ۱۳.۶ میلیارد دلار |
۱۲ | 🇫🇷 Hermès International | کالاهای خانگی و شخصی | ۲۵۳.۶ میلیارد دلار | ۱۶.۴ میلیارد دلار | ۵.۰ میلیارد دلار |
۱۳ | 🇨🇭 Roche | داروسازی و بیوتکنولوژی | ۲۵۳.۱ میلیارد دلار | ۶۸.۷ میلیارد دلار | ۹.۴ میلیارد دلار |
۱۴ | 🇨🇳 Kweichow Moutai | غذا، نوشیدنی و دخانیات | ۲۴۹.۶ میلیارد دلار | ۲۰.۵ میلیارد دلار | ۱۲.۰ میلیارد دلار |
۱۵ | 🇦🇪 International Holding Company | هلدینگ | ۲۳۹.۱ میلیارد دلار | ۲۵.۲ میلیارد دلار | ۴.۳ میلیارد دلار |
۱۶ | 🇭🇰 China Mobile | مخابرات | ۲۳۸.۳ میلیارد دلار | ۱۴۴.۲ میلیارد دلار | ۱۹.۳ میلیارد دلار |
۱۷ | 🇯🇵 Toyota | کالاهای مصرفی بادوام | ۲۳۷.۲ میلیارد دلار | ۳۰۸.۶ میلیارد دلار | ۳۳.۷ میلیارد دلار |
۱۸ | 🇨🇳 Bank of China | بانکداری | ۲۳۶.۸ میلیارد دلار | ۱۷۷.۱ میلیارد دلار | ۳۲.۳ میلیارد دلار |
۱۹ | 🇬🇧 AstraZeneca | داروسازی و بیوتکنولوژی | ۲۳۱.۰ میلیارد دلار | ۵۴.۱ میلیارد دلار | ۷.۱ میلیارد دلار |
۲۰ | 🇫🇷 L’Oréal | کالاهای خانگی و شخصی | ۲۲۹.۸ میلیارد دلار | ۴۷.۰ میلیارد دلار | ۶.۹ میلیارد دلار |
۲۱ | 🇨🇭 Nestlé | غذا، نوشیدنی و دخانیات | ۲۲۸.۹ میلیارد دلار | ۱۰۳.۷ میلیارد دلار | ۱۲.۴ میلیارد دلار |
۲۲ | 🇨🇭 Novartis | داروسازی و بیوتکنولوژی | ۲۲۸.۴ میلیارد دلار | ۵۰.۳ میلیارد دلار | ۱۲.۰ میلیارد دلار |
۲۳ | 🇬🇧 Linde | مواد شیمیایی | ۲۲۰.۲ میلیارد دلار | ۳۳.۰ میلیارد دلار | ۶.۶ میلیارد دلار |
۲۴ | 🇬🇧 HSBC | بانکداری | ۲۱۵.۸ میلیارد دلار | ۱۴۵.۳ میلیارد دلار | ۲۳.۰ میلیارد دلار |
۲۵ | 🇮🇳 Reliance Industries | نفت و گاز | ۲۱۴.۶ میلیارد دلار | ۱۱۴.۱ میلیارد دلار | ۸.۲ میلیارد دلار |
۲۶ | 🇬🇧 Shell Plc | نفت و گاز | ۲۱۰.۷ میلیارد دلار | ۲۸۳.۸ میلیارد دلار | ۱۶.۱ میلیارد دلار |
۲۷ | 🇨🇳 PetroChina | نفت و گاز | ۲۰۹.۴ میلیارد دلار | ۳۸۳.۶ میلیارد دلار | ۲۲.۹ میلیارد دلار |
۲۸ | 🇩🇰 Novo Nordisk | داروسازی و بیوتکنولوژی | ۲۰۸.۸ میلیارد دلار | ۴۲.۱ میلیارد دلار | ۱۴.۷ میلیارد دلار |
۲۹ | 🇩🇪 Siemens | کالاهای سرمایهای | ۱۹۸.۵ میلیارد دلار | ۸۳.۵ میلیارد دلار | ۱۰.۴ میلیارد دلار |
۳۰ | 🇮🇳 HDFC Bank | بانکداری | ۱۹۴.۳ میلیارد دلار | ۵۵.۷ میلیارد دلار | ۸.۴ میلیارد دلار |
۳۱ | 🇦🇺 Commonwealth Bank | بانکداری | ۱۹۲.۰ میلیارد دلار | ۴۵.۵ میلیارد دلار | ۶.۴ میلیارد دلار |
۳۲ | 🇨🇦 RBC | بانکداری | ۱۸۴.۲ میلیارد دلار | ۹۸.۴ میلیارد دلار | ۱۲.۹ میلیارد دلار |
۳۳ | 🇨🇳 Xiaomi | سختافزار فناوری | ۱۷۸.۸ میلیارد دلار | ۵۰.۸ میلیارد دلار | ۳.۳ میلیارد دلار |
۳۴ | 🇩🇪 Deutsche Telekom | مخابرات | ۱۷۸.۴ میلیارد دلار | ۱۲۵.۲ میلیارد دلار | ۱۲.۱ میلیارد دلار |
۳۵ | 🇨🇳 Contemporary Amperex Technology | کالاهای سرمایهای | ۱۷۱.۲ میلیارد دلار | ۵۰.۶ میلیارد دلار | ۷.۵ میلیارد دلار |
۳۶ | 🇯🇵 Mitsubishi UFJ Financial | بانکداری | ۱۶۰.۷ میلیارد دلار | ۸۳.۵ میلیارد دلار | ۱۲.۸ میلیارد دلار |
۳۷ | 🇮🇪 PDD Holdings | خردهفروشی | ۱۶۰.۲ میلیارد دلار | ۵۴.۷ میلیارد دلار | ۱۵.۶ میلیارد دلار |
۳۸ | 🇫🇷 Airbus | هوافضا و دفاع | ۱۵۹.۸ میلیارد دلار | ۷۴.۹ میلیارد دلار | ۴.۶ میلیارد دلار |
۳۹ | 🇨🇳 China Merchants Bank | بانکداری | ۱۵۹.۲ میلیارد دلار | ۷۰.۴ میلیارد دلار | ۲۰.۶ میلیارد دلار |
۴۰ | 🇮🇪 Accenture | فناوری اطلاعات | ۱۵۵.۲ میلیارد دلار | ۶۷.۲ میلیارد دلار | ۷.۷ میلیارد دلار |
۴۱ | 🇩🇪 Allianz | بیمه | ۱۵۵.۱ میلیارد دلار | ۱۶۷.۵ میلیارد دلار | ۱۰.۶ میلیارد دلار |
۴۲ | 🇪🇸 Inditex | خردهفروشی | ۱۴۸.۹ میلیارد دلار | ۴۱.۶ میلیارد دلار | ۶.۳ میلیارد دلار |
۴۳ | 🇬🇧 Unilever | کالاهای خانگی و شخصی | ۱۴۷.۴ میلیارد دلار | ۶۵.۸ میلیارد دلار | ۶.۲ میلیارد دلار |
۴۴ | 🇯🇵 Sony | سختافزار فناوری | ۱۴۷.۱ میلیارد دلار | ۹۱.۱ میلیارد دلار | ۷.۵ میلیارد دلار |
۴۵ | 🇮🇪 Eaton | کالاهای سرمایهای | ۱۴۱.۰ میلیارد دلار | ۲۴.۹ میلیارد دلار | ۳.۸ میلیارد دلار |
۴۶ | 🇨🇳 Ping An Insurance Group | بیمه | ۱۴۰.۵ میلیارد دلار | ۱۵۸.۰ میلیارد دلار | ۱۷.۶ میلیارد دلار |
۴۷ | 🇫🇷 Schneider Electric | کالاهای سرمایهای | ۱۴۰.۱ میلیارد دلار | ۴۱.۳ میلیارد دلار | ۴.۶ میلیارد دلار |
۴۸ | 🇫🇷 EssilorLuxottica | مراقبتهای بهداشتی | ۱۳۵.۱ میلیارد دلار | ۲۸.۷ میلیارد دلار | ۲.۶ میلیارد دلار |
۴۹ | 🇮🇳 Bharti Airtel | مخابرات | ۱۳۲.۰ میلیارد دلار | ۱۹.۵ میلیارد دلار | ۲.۹ میلیارد دلار |
۵۰ | 🇦🇺 BHP Group | مواد | ۱۳۰.۰ میلیارد دلار | ۵۳.۶ میلیارد دلار | ۱۱.۴ میلیارد دلار |
TSMC تنها شرکت غیرآمریکایی دیگری است که ارزش بازار آن به یک تریلیون دلار رسیده است (۱.۲ تریلیون دلار).
سلطه چین در فهرست بزرگترین شرکتهای خارج از آمریکا
از منظر کشوری، چین با ۱۲ شرکت در میان ۵۰ شرکت برتر، بیش از هر کشور دیگری در این فهرست حضور دارد.
غول اینترنتی Tencent و غول تجارت الکترونیک Alibaba در صدر گروهی هستند که به شدت تحت سلطه فناوری است. در همین حال، چهار بانک بزرگ این کشور در مجموع نزدیک به ۱.۲ تریلیون دلار به ارزش بازار اضافه میکنند.
حتی تولیدکننده نوشیدنیهای الکلی Kweichow Moutai نیز با ارزشگذاری ۲۵۰ میلیارد دلار وارد باشگاه نخبگان جهانی شده است، که گستره نفوذ صنعتی چین را نشان میدهد.
اگر شرکت China Mobile مستقر در هنگکنگ را نیز حساب کنیم، تعداد شرکتهای چینی این فهرست به ۱۳ شرکت میرسد.
این موضوع نشان میدهد که بازار سرمایه چین علیرغم کندی رشد داخلی و تداوم تنشهای تجاری، همچنان در حال عمق بخشیدن است.
برندهای لوکس و سازندگان تراشه باارزش
خارج از چین، دو گروه به دلیل نسبت قیمت به فروش (P/S) بسیار بالا جایگاه برجستهای دارند: خانههای لوکس اروپایی و شرکتهای نیمههادی شرق آسیا.
به عنوان مثال، شرکت فرانسوی Hermès با نسبت قیمت به سود بیش از ۵۰ برابر معامله میشود که این امر ناشی از مشتریان ثروتمند و کنترل سختگیرانه برند است.
در همین حال، TSMC تایوان و ASML هلند زنجیره تأمین جهانی تراشه را تحت سلطه خود دارند.
در نتیجه، سرمایهگذاران به دلیل موقعیت تقریباً انحصاری این شرکتها، ارزشگذاریهایی بیش از ۳۰ برابر سود سالانه برای آنها قائل میشوند.
غولهای منابع، محبوبیت کمتر نزد سرمایهگذاران
غیر از Saudi Aramco، چندین شرکت منابع طبیعی نیز در این فهرست حضور دارند، از جمله: Shell، PetroChina، Reliance Industries و BHP.
با این حال، میانگین نسبت قیمت به سود (P/E) برای کل این گروه ۱۵ برابر است، یعنی نصف آنچه سرمایهگذاران حاضرند برای TSMC و ASML بپردازند.
بدون نظر