نتایج کلیدی:
- روسیه با ۸۳۳ میلیون هکتار جنگل، حدود ۲۰ درصد از جنگلهای کل جهان را در اختیار دارد.
- برزیل (۴۸۶ میلیون هکتار) و کانادا (۳۶۹ میلیون هکتار) به ترتیب در جایگاههای دوم و سوم قرار دارند.
- با احتساب ایالات متحده (۳۰۹ میلیون هکتار) و چین (۲۲۷ میلیون هکتار)، این پنج کشور نیمی از جنگلهای جهان را به خود اختصاص دادهاند.
مناظر جنگلی اقلیمها را شکل میدهند، کربن را جذب میکنند و از میلیونها گونه حمایت میکنند. این اینفوگرافی، کشورهای دارای بزرگترین جنگلها در سال ۲۰۲۵ را رتبهبندی کرده و نشان میدهد که جنگلها چگونه در سراسر سیاره توزیع شدهاند.
موفق ترین کشورهای جهان در زمینه احیای جنگل ها از سال ۲۰۰۱ تاکنون + اینفوگرافیک

دادهها برای این اینفوگرافی از ارزیابی منابع جنگلهای جهانی ۲۰۲۵ توسط سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (FAO) گرفته شده که در اکتبر ۲۰۲۵ منتشر شده است.
پنج کشور نیمی از جنگلهای جهان را در اختیار دارند
روسیه با ۸۳۳ میلیون هکتار جنگل، که یکپنجم پوشش درختی جهان است، رتبه اول را در اختیار دارد.
| رتبه | کشور/منطقه | کد ISO | مساحت جنگل (هزار هکتار، ۲۰۲۵) | درصد از جنگلهای جهان (۲۰۲۵) |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | 🇷🇺 روسیه | RUS | ۸۳۲,۶۲۹.۹۳ | ۲۰.۱۱ درصد |
| ۲ | 🇧🇷 برزیل | BRA | ۴۸۶,۰۸۶.۶۴ | ۱۱.۷۴ درصد |
| ۳ | 🇨🇦 کانادا | CAN | ۳۶۸,۸۱۸.۸۵ | ۸.۹۱ درصد |
| ۴ | 🇺🇸 ایالات متحده | USA | ۳۰۸,۸۹۵.۰۰ | ۷.۴۶ درصد |
| ۵ | 🇨🇳 چین | CHN | ۲۲۷,۱۵۳.۰۰ | ۵.۴۹ درصد |
| ۶ | 🇨🇩 جمهوری دموکراتیک کنگو | COD | ۱۳۹,۱۸۹.۰۵ | ۳.۳۶ درصد |
| ۷ | 🇦🇺 استرالیا | AUS | ۱۳۳,۵۶۱.۵۹ | ۳.۲۳ درصد |
| ۸ | 🇮🇩 اندونزی | IDN | ۹۵,۹۶۹.۳۰ | ۲.۳۲ درصد |
| ۹ | 🇮🇳 هند | IND | ۷۲,۷۳۹.۰۰ | ۱.۷۶ درصد |
| ۱۰ | 🇵🇪 پرو | PER | ۶۷,۱۵۹.۷۶ | ۱.۶۲ درصد |
| ۱۱ | 🇲🇽 مکزیک | MEX | ۶۶,۲۶۵.۵۹ | ۱.۶۰ درصد |
| ۱۲ | 🇦🇴 آنگولا | AGO | ۶۳,۲۶۲.۳۳ | ۱.۵۳ درصد |
| ۱۳ | 🇨🇴 کلمبیا | COL | ۵۹,۴۵۶.۸۶ | ۱.۴۴ درصد |
| ۱۴ | 🇧🇴 بولیوی | BOL | ۵۴,۳۷۰.۲۷ | ۱.۳۱ درصد |
| ۱۵ | 🇻🇪 ونزوئلا | VEN | ۴۷,۰۸۸.۲۴ | ۱.۱۴ درصد |
| ۱۶ | 🇦🇷 آرژانتین | ARG | ۴۶,۵۹۸.۰۰ | ۱.۱۳ درصد |
| ۱۷ | 🇨🇫 جمهوری آفریقای مرکزی | CAF | ۴۵,۰۹۴.۸۷ | ۱.۰۹ درصد |
| ۱۸ | 🇿🇲 زامبیا | ZMB | ۴۴,۸۷۴.۲۹ | ۱.۰۸ درصد |
| ۱۹ | 🇹🇿 تانزانیا | TZA | ۴۳,۴۰۰.۰۰ | ۱.۰۵ درصد |
| ۲۰ | 🇵🇬 پاپوآ گینه نو | PNG | ۳۴,۰۲۸.۹۶ | ۰.۸۲ درصد |
| ۲۱ | 🇲🇿 موزامبیک | MOZ | ۳۲,۲۴۲.۹۰ | ۰.۷۸ درصد |
| ۲۲ | 🇸🇪 سوئد | SWE | ۲۷,۹۳۴.۰۰ | ۰.۶۷ درصد |
| ۲۳ | 🇲🇲 میانمار | MMR | ۲۷,۰۹۵.۳۲ | ۰.۶۵ درصد |
| ۲۴ | 🇪🇹 اتیوپی | ETH | ۲۶,۷۴۷.۱۰ | ۰.۶۵ درصد |
| ۲۵ | 🇯🇵 ژاپن | JPN | ۲۴,۹۰۸.۰۰ | ۰.۶۰ درصد |
| ۲۶ | 🇬🇦 گابن | GAB | ۲۳,۵۵۵.۳۱ | ۰.۵۷ درصد |
| ۲۷ | 🇿🇦 آفریقای جنوبی | ZAF | ۲۲,۸۸۱.۴۲ | ۰.۵۵ درصد |
| ۲۸ | 🇹🇷 ترکیه | TUR | ۲۲,۸۰۵.۷۶ | ۰.۵۵ درصد |
| ۲۹ | 🇫🇮 فنلاند | FIN | ۲۲,۵۴۳.۰۰ | ۰.۵۴ درصد |
| ۳۰ | 🇸🇩 سودان | SDN | ۲۱,۹۸۰.۴۰ | ۰.۵۳ درصد |
| ۳۱ | 🇨🇬 کنگو | COG | ۲۱,۸۵۳.۸۰ | ۰.۵۳ درصد |
| ۳۲ | 🇹🇭 تایلند | THA | ۱۹,۶۴۷.۴۸ | ۰.۴۷ درصد |
| ۳۳ | 🇨🇲 کامرون | CMR | ۱۹,۱۴۳.۲۲ | ۰.۴۶ درصد |
| ۳۴ | 🇪🇸 اسپانیا | ESP | ۱۹,۱۳۲.۷۸ | ۰.۴۶ درصد |
| ۳۵ | 🇲🇾 مالزی | MYS | ۱۸,۸۸۴.۷۴ | ۰.۴۶ درصد |
| ۳۶ | 🇬🇾 گویانا | GUY | ۱۸,۳۷۷.۱۹ | ۰.۴۴ درصد |
| ۳۷ | 🇨🇱 شیلی | CHL | ۱۸,۱۶۱.۹۰ | ۰.۴۴ درصد |
| ۳۸ | 🇫🇷 فرانسه | FRA | ۱۷,۷۹۵.۰۰ | ۰.۴۳ درصد |
| ۳۹ | 🇳🇬 نیجریه | NGA | ۱۷,۱۲۹.۹۶ | ۰.۴۱ درصد |
| ۴۰ | 🇧🇼 بوتسوانا | BWA | ۱۵,۷۳۰.۲۰ | ۰.۳۸ درصد |
| ۴۱ | 🇻🇳 ویتنام | VNM | ۱۴,۷۹۰.۰۸ | ۰.۳۶ درصد |
| ۴۲ | 🇸🇷 سورینام | SUR | ۱۴,۶۷۴.۲۰ | ۰.۳۵ درصد |
| ۴۳ | 🇵🇾 پاراگوئه | PRY | ۱۴,۲۹۷.۳۹ | ۰.۳۵ درصد |
| ۴۴ | 🇲🇳 مغولستان | MNG | ۱۴,۱۷۸.۳۳ | ۰.۳۴ درصد |
| ۴۵ | 🇿🇼 زیمبابوه | ZWE | ۱۳,۷۶۶.۰۱ | ۰.۳۳ درصد |
| ۴۶ | 🇱🇦 لائوس | LAO | ۱۳,۰۳۶.۰۴ | ۰.۳۲ درصد |
| ۴۷ | 🇪🇨 اکوادور | ECU | ۱۲,۳۱۰.۳۲ | ۰.۳۰ درصد |
| ۴۸ | 🇳🇴 نروژ | NOR | ۱۲,۱۰۸.۶۴ | ۰.۲۹ درصد |
| ۴۹ | 🇩🇪 آلمان | DEU | ۱۱,۴۸۱.۴۰ | ۰.۲۸ درصد |
| ۵۰ | 🇮🇷 ایران | IRN | ۱۰,۷۵۱.۰۰ | ۰.۲۶ درصد |
| ۵۱ | 🇲🇱 مالی | MLI | ۱۰,۴۷۹.۲۵ | ۰.۲۵ درصد |
| ۵۲ | 🇳🇿 نیوزیلند | NZL | ۱۰,۳۰۳.۰۳ | ۰.۲۵ درصد |
| ۵۳ | 🇺🇦 اوکراین | UKR | ۱۰,۰۹۰.۰۰ | ۰.۲۴ درصد |
| ۵۴ | 🇲🇬 ماداگاسکار | MDG | ۹,۹۲۲.۰۸ | ۰.۲۴ درصد |
| ۵۵ | 🇵🇱 لهستان | POL | ۹,۴۹۵.۰۰ | ۰.۲۳ درصد |
| ۵۶ | 🇮🇹 ایتالیا | ITA | ۹,۴۲۱.۹۶ | ۰.۲۳ درصد |
| ۵۷ | 🇧🇾 بلاروس | BLR | ۸,۹۷۵.۴۰ | ۰.۲۲ درصد |
| ۵۸ | 🇸🇳 سنگال | SEN | ۸,۶۴۹.۳۲ | ۰.۲۲ درصد |
| ۵۹ | 🇳🇦 نامیبیا | NAM | ۸,۰۴۲.۹۶ | ۰.۲۱ درصد |
| ۶۰ | 🇬🇫 گویان فرانسه | GUF | ۷,۹۸۱.۹۵ | ۰.۲۰ درصد |
| ۶۱ | 🇰🇵 کره شمالی | PRK | ۷,۷۲۷.۹۳ | ۰.۱۸ درصد |
| ۶۲ | 🇵🇭 فیلیپین | PHL | ۷,۴۳۸.۶۴ | ۰.۱۸ درصد |
| ۶۳ | 🇸🇸 سودان جنوبی | SSD | ۷,۱۶۰.۰۰ | ۰.۱۷ درصد |
| ۶۴ | 🇬🇭 غنا | GHA | ۷,۰۵۶.۳۶ | ۰.۱۷ درصد |
| ۶۵ | 🇷🇴 رومانی | ROU | ۶,۹۵۷.۱۳ | ۰.۱۷ درصد |
| ۶۶ | 🇰🇭 کامبوج | KHM | ۶,۳۳۳.۱۷ | ۰.۱۵ درصد |
| ۶۷ | 🇱🇷 لیبریا | LBR | ۶,۳۲۶.۵۲ | ۰.۱۵ درصد |
| ۶۸ | 🇰🇷 کره جنوبی | KOR | ۶,۲۷۹.۱۳ | ۰.۱۵ درصد |
| ۶۹ | 🇳🇵 نپال | NPL | ۶,۲۶۶.۲۵ | ۰.۱۵ درصد |
| ۷۰ | 🇭🇳 هندوراس | HND | ۵,۸۶۱.۳۳ | ۰.۱۴ درصد |
| ۷۱ | 🇲🇦 مراکش | MAR | ۵,۶۹۵.۳۴ | ۰.۱۴ درصد |
| ۷۲ | 🇬🇳 گینه | GIN | ۴,۸۵۷.۳۱ | ۰.۱۲ درصد |
| ۷۳ | 🇸🇴 سومالی | SOM | ۴,۸۲۹.۷۵ | ۰.۱۲ درصد |
| ۷۴ | 🇳🇮 نیکاراگوئه | NIC | ۴,۷۸۰.۷۰ | ۰.۱۲ درصد |
| ۷۵ | 🇬🇷 یونان | GRC | ۴,۷۶۲.۸۰ | ۰.۱۱ درصد |
| ۷۶ | 🇵🇦 پاناما | PAN | ۴,۶۱۴.۶۱ | ۰.۱۱ درصد |
| ۷۷ | 🇧🇬 بلغارستان | BGR | ۳,۹۵۹.۰۰ | ۰.۱۰ درصد |
| ۷۸ | 🇰🇪 کنیا | KEN | ۳,۹۱۳.۸۱ | ۰.۱۰ درصد |
| ۷۹ | 🇦🇹 اتریش | AUT | ۳,۹۰۳.۹۱ | ۰.۱۰ درصد |
| ۸۰ | 🇺🇿 ازبکستان | UZB | ۳,۸۹۴.۱۹ | ۰.۱۰ درصد |
| ۸۱ | 🇨🇮 سواحل عاج | CIV | ۳,۷۷۴.۱۳ | ۰.۱۰ درصد |
| ۸۲ | 🇨🇺 کوبا | CUB | ۳,۶۲۲.۳۸ | ۰.۰۹ درصد |
| ۸۳ | 🇹🇩 چاد | TCD | ۳,۶۱۱.۳۲ | ۰.۰۹ درصد |
| ۸۴ | 🇬🇹 گواتمالا | GTM | ۳,۵۳۵.۶۵ | ۰.۰۹ درصد |
| ۸۵ | 🇰🇿 قزاقستان | KAZ | ۳,۵۲۰.۵۱ | ۰.۰۹ درصد |
| ۸۶ | 🇷🇸 صربستان | SRB | ۳,۴۷۵.۲۰ | ۰.۰۹ درصد |
| ۸۷ | 🇱🇻 لتونی | LVA | ۳,۴۶۶.۹۶ | ۰.۰۹ درصد |
| ۸۸ | 🇵🇹 پرتغال | PRT | ۳,۳۶۲.۶۳ | ۰.۰۹ درصد |
| ۸۹ | 🇬🇧 بریتانیا | GBR | ۳,۲۷۸.۰۰ | ۰.۰۸ درصد |
| ۹۰ | 🇧🇫 بورکینافاسو | BFA | ۳,۲۳۶.۹۷ | ۰.۰۸ درصد |
| ۹۱ | 🇵🇰 پاکستان | PAK | ۳,۱۹۲.۴۶ | ۰.۰۸ درصد |
| ۹۲ | 🇧🇯 بنین | BEN | ۳,۱۳۳.۲۷ | ۰.۰۸ درصد |
| ۹۳ | 🇬🇪 گرجستان | GEO | ۳,۱۰۰.۵۰ | ۰.۰۸ درصد |
| ۹۴ | 🇨🇷 کاستاریکا | CRI | ۲,۹۸۹.۶۴ | ۰.۰۸ درصد |
| ۹۵ | 🇨🇿 جمهوری چک | CZE | ۲,۹۶۸.۳۶ | ۰.۰۸ درصد |
| ۹۶ | 🇸🇦 عربستان سعودی | SAU | ۲,۷۷۵.۵۵ | ۰.۰۷ درصد |
| ۹۷ | 🇧🇹 بوتان | BTN | ۲,۶۷۴.۷۴ | ۰.۰۷ درصد |
| ۹۸ | 🇸🇧 جزایر سلیمان | SLB | ۲,۵۱۳.۹۳ | ۰.۰۶ درصد |
| ۹۹ | 🇪🇪 استونی | EST | ۲,۴۴۶.۷۵ | ۰.۰۶ درصد |
| ۱۰۰ | 🇸🇱 سیرالئون | SLE | ۲,۴۳۶.۲۷ | ۰.۰۶ درصد |
| ۱۰۱ | 🇬🇶 گینه استوایی | GNQ | ۲,۴۰۶.۶۲ | ۰.۰۶ درصد |
| ۱۰۲ | 🇺🇬 اوگاندا | UGA | ۲,۳۶۷.۶۷ | ۰.۰۶ درصد |
| ۱۰۳ | 🇹🇲 ترکمنستان | TKM | ۲,۳۳۰.۰۰ | ۰.۰۶ درصد |
| ۱۰۴ | 🇩🇴 جمهوری دومنیکن | DOM | ۲,۲۵۷.۴۶ | ۰.۰۶ درصد |
| ۱۰۵ | 🇱🇹 لیتوانی | LTU | ۲,۲۱۶.۳۴ | ۰.۰۶ درصد |
| ۱۰۶ | 🇧🇦 بوسنی و هرزگوین | BIH | ۲,۱۶۲.۰۸ | ۰.۰۵ درصد |
| ۱۰۷ | 🇱🇰 سریلانکا | LKA | ۲,۱۲۰.۶۹ | ۰.۰۵ درصد |
| ۱۰۸ | 🇬🇼 گینه بیسائو | GNB | ۲,۰۹۹.۵۹ | ۰.۰۵ درصد |
| ۱۰۹ | 🇭🇺 مجارستان | HUN | ۲,۰۸۷.۳۷ | ۰.۰۵ درصد |
| ۱۱۰ | 🇲🇼 مالاوی | MWI | ۲,۰۳۱.۷۰ | ۰.۰۵ درصد |
| ۱۱۱ | 🇺🇾 اروگوئه | URY | ۲,۰۲۴.۰۰ | ۰.۰۵ درصد |
| ۱۱۲ | 🇭🇷 کرواسی | HRV | ۱,۹۴۶.۲۰ | ۰.۰۵ درصد |
| ۱۱۳ | 🇸🇰 جمهوری اسلواکی | SVK | ۱,۹۴۰.۴۹ | ۰.۰۵ درصد |
| ۱۱۴ | 🇧🇩 بنگلادش | BGD | ۱,۸۷۳.۴۲ | ۰.۰۵ درصد |
| ۱۱۵ | 🇩🇿 الجزایر | DZA | ۱,۶۹۱.۳۶ | ۰.۰۴ درصد |
| ۱۱۶ | 🇪🇷 اریتره | ERI | ۱,۴۴۲.۰۲ | ۰.۰۴ درصد |
| ۱۱۷ | 🇧🇿 بلیز | BLZ | ۱,۳۱۵.۰۵ | ۰.۰۴ درصد |
| ۱۱۸ | 🇨🇭 سوئیس | CHE | ۱,۲۶۷.۰۲ | ۰.۰۳ درصد |
| ۱۱۹ | 🇰🇬 قرقیزستان | KGZ | ۱,۲۵۵.۴۸ | ۰.۰۳ درصد |
| ۱۲۰ | 🇸🇮 اسلوونی | SVN | ۱,۲۴۳.۵۵ | ۰.۰۳ درصد |
| ۱۲۱ | 🇹🇬 توگو | TGO | ۱,۲۲۴.۴۶ | ۰.۰۳ درصد |
| ۱۲۲ | 🇦🇿 آذربایجان | AZE | ۱,۲۱۳.۶۶ | ۰.۰۳ درصد |
| ۱۲۳ | 🇦🇫 افغانستان | AFG | ۱,۲۰۹.۴۴ | ۰.۰۳ درصد |
| ۱۲۴ | 🇫🇯 فیجی | FJI | ۱,۱۳۶.۶۰ | ۰.۰۳ درصد |
| ۱۲۵ | 🇳🇪 نیجر | NER | ۱,۰۵۵.۱۰ | ۰.۰۳ درصد |
| ۱۲۶ | 🇹🇱 تیمور شرقی | TLS | ۱,۰۵۴.۳۳ | ۰.۰۳ درصد |
| ۱۲۷ | 🇲🇰 مقدونیه شمالی | MKD | ۱,۰۲۶.۱۰ | ۰.۰۲ درصد |
| ۱۲۸ | 🇲🇷 موریتانی | MRT | ۱,۰۱۹.۱۳ | ۰.۰۲ درصد |
| ۱۲۹ | 🇦🇱 آلبانی | ALB | ۹۴۱.۰۰ | ۰.۰۲ درصد |
| ۱۳۰ | 🇻🇺 وانواتو | VUT | ۹۰۷.۴۴ | ۰.۰۲ درصد |
| ۱۳۱ | 🇳🇨 کالدونیای جدید | NCL | ۸۹۲.۶۱ | ۰.۰۲ درصد |
| ۱۳۲ | 🇮🇪 ایرلند | IRL | ۸۳۲.۸۵ | ۰.۰۲ درصد |
| ۱۳۳ | 🇲🇪 مونتهنگرو | MNE | ۸۲۷.۰۰ | ۰.۰۲ درصد |
| ۱۳۴ | 🇮🇶 عراق | IRQ | ۶۹۲.۵۵ | ۰.۰۲ درصد |
| ۱۳۵ | 🇹🇳 تونس | TUN | ۶۸۷.۴۹ | ۰.۰۲ درصد |
| ۱۳۶ | 🇸🇻 السالوادور | SLV | ۶۸۴.۸۴ | ۰.۰۲ درصد |
| ۱۳۷ | 🇧🇪 بلژیک | BEL | ۶۷۰.۵۲ | ۰.۰۲ درصد |
| ۱۳۸ | 🇩🇰 دانمارک | DNK | ۶۴۲.۵۶ | ۰.۰۲ درصد |
| ۱۳۹ | 🇷🇼 رواندا | RWA | ۶۳۴.۶۳ | ۰.۰۲ درصد |
| ۱۴۰ | 🇯🇲 جامائیکا | JAM | ۶۱۶.۳۱ | ۰.۰۲ درصد |
| ۱۴۱ | 🇾🇪 یمن | YEM | ۵۴۹.۰۰ | ۰.۰۲ درصد |
| ۱۴۲ | 🇪🇭 صحرای غربی | ESH | ۵۲۹.۲۲ | ۰.۰۲ درصد |
| ۱۴۳ | 🇸🇾 سوریه | SYR | ۵۲۷.۸۱ | ۰.۰۲ درصد |
| ۱۴۴ | 🇧🇸 باهاما | BHS | ۵۰۹.۸۶ | ۰.۰۲ درصد |
| ۱۴۵ | 🇵🇷 پورتو ریکو | PRI | ۴۳۶.۰۶ | ۰.۰۲ درصد |
| ۱۴۶ | 🇸🇿 اسواتینی | SWZ | ۴۳۳.۰۷ | ۰.۰۲ درصد |
| ۱۴۷ | 🇹🇯 تاجیکستان | TJK | ۴۲۴.۵۰ | ۰.۰۲ درصد |
| ۱۴۸ | 🇧🇳 برونئی دارالسلام | BRN | ۳۸۰.۰۰ | ۰.۰۱ درصد |
| ۱۴۹ | 🇭🇹 هائیتی | HTI | ۳۷۲.۱۰ | ۰.۰۱ درصد |
| ۱۵۰ | 🇲🇩 مولداوی | MDA | ۳۷۰.۳۰ | ۰.۰۱ درصد |
| ۱۵۱ | 🇳🇱 هلند | NLD | ۳۶۹.۳۳ | ۰.۰۱ درصد |
| ۱۵۲ | 🇦🇲 ارمنستان | ARM | ۳۳۴.۱۰ | ۰.۰۱ درصد |
| ۱۵۳ | 🇦🇪 امارات متحده عربی | ARE | ۳۲۴.۵۸ | ۰.۰۱ درصد |
| ۱۵۴ | 🇧🇮 بوروندی | BDI | ۲۷۹.۶۴ | ۰.۰۱ درصد |
| ۱۵۵ | 🇹🇹 ترینیداد و توباگو | TTO | ۲۲۶.۰۵ | ۰.۰۱ درصد |
| ۱۵۶ | 🇬🇲 گامبیا | GMB | ۲۰۹.۴۷ | ۰.۰۰ درصد |
| ۱۵۷ | 🇱🇾 لیبی | LBY | ۲۰۵.۳۳ | ۰.۰۰ درصد |
| ۱۵۸ | 🇨🇾 قبرس | CYP | ۱۷۱.۷۰ | ۰.۰۰ درصد |
| ۱۵۹ | 🇼🇸 ساموآ | WSM | ۱۵۹.۷۶ | ۰.۰۰ درصد |
| ۱۶۰ | 🇮🇱 اسرائیل | ISR | ۱۵۰.۰۰ | ۰.۰۰ درصد |
| ۱۶۱ | 🇵🇫 پلینزی فرانسه | PYF | ۱۴۹.۴۶ | ۰.۰۰ درصد |
| ۱۶۲ | 🇱🇧 لبنان | LBN | ۱۴۱.۳۲ | ۰.۰۰ درصد |
| ۱۶۳ | 🇱🇺 لوکزامبورگ | LUX | ۸۸.۷۰ | ۰.۰۰ درصد |
| ۱۶۴ | 🇷🇪 رئونیون | REU | ۷۷.۱۵ | ۰.۰۰ درصد |
| ۱۶۵ | 🇬🇵 گوادلوپ | GLP | ۷۵.۶۰ | ۰.۰۰ درصد |
| ۱۶۶ | 🇯🇴 اردن | JOR | ۷۰.۷۰ | ۰.۰۰ درصد |
| ۱۶۷ | 🇫🇲 میکرونزی | FSM | ۶۴.۵۷ | ۰.۰۰ درصد |
| ۱۶۸ | 🇮🇸 ایسلند | ISL | ۶۱.۴۸ | ۰.۰۰ درصد |
| ۱۶۹ | 🇩🇲 دومینیکا | DMA | ۵۷.۳۵ | ۰.۰۰ درصد |
| ۱۷۰ | 🇸🇹 سائوتومه و پرنسیپ | STP | ۵۵.۲۸ | ۰.۰۰ درصد |
| ۱۷۱ | 🇲🇶 مارینیک | MTQ | ۵۲.۶۷ | ۰.۰۰ درصد |
| ۱۷۲ | 🇨🇻 کیپ ورد | CPV | ۵۱.۰۶ | ۰.۰۰ درصد |
| ۱۷۳ | 🇵🇼 پالائو | PLW | ۴۱.۸۷ | ۰.۰۰ درصد |
| ۱۷۴ | 🇲🇺 موریس | MUS | ۳۸.۲۹ | ۰.۰۰ درصد |
| ۱۷۵ | 🇱🇸 لسوتو | LSO | ۳۴.۵۲ | ۰.۰۰ درصد |
| ۱۷۶ | 🇰🇲 کوموروس | COM | ۳۳.۳۷ | ۰.۰۰ درصد |
| ۱۷۷ | 🇱🇨 سنت لوسیا | LCA | ۳۲.۸۴ | ۰.۰۰ درصد |
| ۱۷۸ | 🇻🇨 سنت وینسنت و گرنادینها | VCT | ۲۸.۵۶ | ۰.۰۰ درصد |
| ۱۷۹ | 🇬🇺 گوام | GUM | ۲۸.۲۷ | ۰.۰۰ درصد |
| ۱۸۰ | 🇸🇨 سیشل | SYC | ۲۶.۵۲ | ۰.۰۰ درصد |
| ۱۸۱ | 🇲🇵 جزایر ماریانای شمالی | MNP | ۲۴.۳۶ | ۰.۰۰ درصد |
| ۱۸۲ | 🇻🇮 جزایر ویرجین ایالات متحده | VIR | ۲۰.۶۶ | ۰.۰۰ درصد |
| ۱۸۳ | 🇳🇺 نیوئه | NIU | ۱۸.۸۷ | ۰.۰۰ درصد |
| ۱۸۴ | 🇦🇩 آندورا | AND | ۱۸.۲۲ | ۰.۰۰ درصد |
| ۱۸۵ | 🇬🇩 گرنادا | GRD | ۱۷.۷۰ | ۰.۰۰ درصد |
| ۱۸۶ | 🇦🇸 ساموای آمریکایی | ASM | ۱۵.۸۵ | ۰.۰۰ درصد |
| ۱۸۸ | 🇨🇰 جزایر کوک | COK | ۱۵.۵۹ | ۰.۰۰ درصد |
| ۱۸۹ | 🇰🇾 جزایر کیمن | CYM | ۱۲.۷۲ | ۰.۰۰ درصد |
| ۱۹۰ | 🇵🇸 فلسطین | PSE | ۱۱.۱۰ | ۰.۰۰ درصد |
| ۱۹۱ | 🇰🇳 سنت کیتس و نویس | KNA | ۱۱.۰۰ | ۰.۰۰ درصد |
| ۱۹۲ | 🇼🇫 جزایر والی و فوتونا | WLF | ۱۰.۸۲ | ۰.۰۰ درصد |
| ۱۹۳ | 🇹🇨 جزایر ترکس و کایکوس | TCA | ۱۰.۵۲ | ۰.۰۰ درصد |
| ۱۹۴ | 🇻🇬 جزایر ویرجین بریتانیا | VGB | ۹.۹۷ | ۰.۰۰ درصد |
| ۱۹۵ | 🇲🇭 جزایر مارشال | MHL | ۹.۷۱ | ۰.۰۰ درصد |
| ۱۹۶ | 🇾🇹 مایوت | MYT | ۹.۶۰ | ۰.۰۰ درصد |
| ۱۹۷ | 🇹🇴 تونگا | TON | ۸.۷۳ | ۰.۰۰ درصد |
| ۱۹۸ | 🇦🇬 آنتیگوا و باربودا | ATG | ۷.۷۹ | ۰.۰۰ درصد |
| ۱۹۹ | 🇰🇼 کویت | KWT | ۶.۳۰ | ۰.۰۰ درصد |
| ۲۰۰ | 🇧🇧 باربادوس | BRB | ۶.۳۰ | ۰.۰۰ درصد |
| ۲۰۱ | 🇱🇮 لیختناشتاین | LIE | ۵.۹۸ | ۰.۰۰ درصد |
| ۲۰۲ | 🇩🇯 جیبوتی | DJI | ۵.۹۳ | ۰.۰۰ درصد |
| ۲۰۳ | 🇦🇮 آنگویلا | AIA | ۵.۵۰ | ۰.۰۰ درصد |
| ۲۰۴ | 🇧🇭 بحرین | BHR | ۴.۳۷ | ۰.۰۰ درصد |
| ۲۰۵ | 🇧🇶 بونیر، سینت اوستاتیوس و سابا | BES | ۴.۲۱ | ۰.۰۰ درصد |
| ۲۰۶ | 🇪🇬 مصر | EGY | ۴.۱۱ | ۰.۰۰ درصد |
| ۲۰۷ | 🇲🇻 مالدیو | MDV | ۳.۷۲ | ۰.۰۰ درصد |
| ۲۰۸ | 🇵🇳 جزایر پیتکرن | PCN | ۳.۶۹ | ۰.۰۰ درصد |
| ۲۰۹ | 🇮🇲 جزیره من | IMN | ۳.۶۷ | ۰.۰۰ درصد |
| ۲۱۰ | 🇲🇸 مونتسرات | MSR | ۲.۴۲ | ۰.۰۰ درصد |
| ۲۱۱ | 🇸🇭 آسنشن، سنت هلنا و تریستان دا کونها | SHN | ۲.۰۲ | ۰.۰۰ درصد |
| ۲۱۲ | 🇴🇲 عمان | OMN | ۱.۶۰ | ۰.۰۰ درصد |
| ۲۱۳ | 🇶🇦 قطر | QAT | ۱.۴۰ | ۰.۰۰ درصد |
| ۲۱۴ | 🇲🇫 سنت مارٹن | MAF | ۱.۲۴ | ۰.۰۰ درصد |
| ۲۱۵ | 🇵🇲 سنت پیر و میکلون | SPM | ۱.۱۰ | ۰.۰۰ درصد |
| ۲۱۶ | 🇰🇮 کیریباتی | KIR | ۱.۰۷ | ۰.۰۰ درصد |
| ۲۱۷ | 🇹🇻 تووالو | TUV | ۱.۰۳ | ۰.۰۰ درصد |
| ۲۱۸ | 🇸🇲 سن مارینو | SMR | ۱.۰۰ | ۰.۰۰ درصد |
| ۲۱۹ | 🇧🇲 برمودا | BMU | ۰.۷۸ | ۰.۰۰ درصد |
| ۲۲۰ | 🇯🇪 جرسی | JEY | ۰.۶۸ | ۰.۰۰ درصد |
| ۲۲۱ | 🇦🇼 آروبا | ABW | ۰.۴۹ | ۰.۰۰ درصد |
| ۲۲۲ | 🇳🇫 جزیره نورفوک | NFK | ۰.۴۹ | ۰.۰۰ درصد |
| ۲۲۳ | 🇬🇬 گرنزی | GGY | ۰.۴۷ | ۰.۰۰ درصد |
| ۲۲۴ | 🇲🇹 مالتا | MLT | ۰.۴۷ | ۰.۰۰ درصد |
| ۲۲۵ | 🇸🇽 سینت مارتن | SXM | ۰.۳۰ | ۰.۰۰ درصد |
| ۲۲۶ | 🇬🇱 گرینلند | GRL | ۰.۲۲ | ۰.۰۰ درصد |
| ۲۲۷ | 🇧🇱 سنت بارتلمی | BLM | ۰.۱۷ | ۰.۰۰ درصد |
| ۲۲۸ | 🇫🇴 جزایر فارو | FRO | ۰.۰۸ | ۰.۰۰ درصد |
| ۲۲۹ | 🇨🇼 کیوراچائو | CUW | ۰.۰۷ | ۰.۰۰ درصد |
| ۲۳۰ | 🇬🇮 جبل طارق | GIB | ۰.۰۰ | ۰.۰۰ درصد |
| ۲۳۱ | 🇻🇦 واتیکان | VAT | ۰.۰۰ | ۰.۰۰ درصد |
