نکات کلیدی:
- مهاجرت جهانی به بالاترین سطح تاریخی خود رسیده است و ۳۰۴ میلیون نفر در خارج از کشور محل تولدشان زندگی میکنند.
- تعداد محدودی از کشورهای مقصد بر جریان مهاجرت تسلط دارند؛ بهطوریکه ایالات متحده بهتنهایی میزبان مهاجرانی بیش از مجموع چهار کشور بعدی فهرست است.
- فرصتهای اقتصادی و بحرانها، الگوهای متفاوتی از مهاجرت را شکل میدهند؛ از مهاجرت نیروی کار در هند و چین گرفته تا آوارگی اجباری در اوکراین، سوریه و ونزوئلا.
- برخی اقتصادها، بهویژه در کشورهای حوزه خلیج فارس، بهطور بنیادین به مهاجران وابستهاند؛ جایی که نیروی کار متولد خارج از کشور، اکثریت جمعیت را تشکیل میدهد.
انسانها از دیرباز در سراسر جهان جابهجا شدهاند. در عصر مدرن، مهاجرت اغلب با جستوجوی فرصتهای اقتصادی بهتر، کیفیت زندگی بالاتر یا تمایل به پیوستن به خانواده پیوند خورده است.
با این حال، وقتی مهاجرت در مقیاس کلان بررسی میشود، دیگر صرفاً مجموعهای از تصمیمهای فردی نیست؛ بلکه به نیرویی پیچیده و جهانی تبدیل میشود که جوامع، اقتصادها و فرهنگها را در کشورهای مختلف دگرگون میکند.

این اینفوگرافی از ادواردی ایشاک با استفاده از دادههای سازمان ملل متحد و پرتال دادههای مهاجرت، نمایی از وضعیت مهاجرت جهانی در سال ۲۰۲۴ را نشان میدهد.
دادههای مهاجرت جهانی به تفکیک کشور یا قلمرو
جدول زیر تعداد کل مهاجران هر کشور یا قلمرو و همچنین درصد مهاجران از کل جمعیت را نشان میدهد. باید خاطرنشان کرد که این آمار تنها مربوط به آمار رسمی تایید شده است.
| رتبه | کشور / قلمرو | تعداد کل مهاجران | سهم مهاجران از جمعیت |
|---|---|---|---|
| ۱ | 🇺🇸 ایالات متحده | ۵۲,۳۷۵,۰۴۷ | ۱۵.۲ درصد |
| ۲ | 🇩🇪 آلمان | ۱۶,۷۵۰,۰۸۴ | ۱۹.۸ درصد |
| ۳ | 🇸🇦 عربستان سعودی | ۱۳,۶۸۳,۸۴۱ | ۴۰.۳ درصد |
| ۴ | 🇬🇧 بریتانیا | ۱۱,۸۴۵,۴۷۹ | ۱۷.۱ درصد |
| ۵ | 🇫🇷 فرانسه | ۹,۱۸۶,۷۵۷ | ۱۳.۸ درصد |
| ۶ | 🇪🇸 اسپانیا | ۸,۸۷۰,۵۲۷ | ۱۸.۵ درصد |
| ۷ | 🇨🇦 کانادا | ۸,۸۰۵,۸۳۹ | ۲۲.۲ درصد |
| ۸ | 🇦🇪 امارات متحده عربی | ۸,۱۵۷,۰۰۰ | ۷۴.۰ درصد |
| ۹ | 🇦🇺 استرالیا | ۸,۱۱۱,۴۰۴ | ۳۰.۴ درصد |
| ۱۰ | 🇷🇺 روسیه | ۷,۶۰۵,۷۷۴ | ۵.۳ درصد |
| ۱۱ | 🇹🇷 ترکیه | ۷,۰۸۳,۵۰۱ | ۸.۱ درصد |
| ۱۲ | 🇮🇹 ایتالیا | ۶,۵۵۳,۶۷۱ | ۱۱.۰ درصد |
| ۱۳ | 🇯🇴 اردن | ۵,۲۸۰,۱۶۸ | ۴۵.۷ درصد |
| ۱۴ | 🇺🇦 اوکراین | ۵,۰۶۴,۱۷۳ | ۱۳.۴ درصد |
| ۱۵ | 🇮🇳 هند | ۴,۷۹۶,۲۵۵ | ۰.۳ درصد |
| ۱۶ | 🇵🇰 پاکستان | ۴,۱۷۵,۹۵۸ | ۱.۷ درصد |
| ۱۷ | 🇮🇷 ایران | ۳,۸۴۰,۶۵۴ | ۴.۲ درصد |
| ۱۸ | 🇲🇾 مالزی | ۳,۸۰۶,۵۱۴ | ۱۰.۷ درصد |
| ۱۹ | 🇯🇵 ژاپن | ۳,۴۰۹,۵۲۹ | ۲.۸ درصد |
| ۲۰ | 🇰🇼 کویت | ۳,۳۲۳,۱۹۱ | ۶۷.۴ درصد |
| ۲۱ | 🇹🇭 تایلند | ۳,۱۷۹,۳۹۹ | ۴.۴ درصد |
| ۲۲ | 🇨🇴 کلمبیا | ۳,۰۶۳,۵۱۸ | ۵.۸ درصد |
| ۲۳ | 🇭🇰 هنگکنگ | ۳,۰۶۳,۳۱۸ | ۴۱.۳ درصد |
| ۲۴ | 🇳🇱 هلند | ۲,۹۵۶,۵۱۸ | ۱۶.۲ درصد |
| ۲۵ | 🇧🇩 بنگلادش | ۲,۹۰۶,۳۳۸ | ۱.۷ درصد |
| ۲۶ | 🇨🇮 ساحل عاج | ۲,۸۸۰,۸۳۹ | ۹.۰ درصد |
| ۲۷ | 🇸🇬 سنگاپور | ۲,۸۴۱,۶۶۵ | ۴۸.۷ درصد |
| ۲۸ | 🇨🇭 سوئیس | ۲,۷۷۳,۸۴۰ | ۳۱.۱ درصد |
| ۲۹ | 🇿🇦 آفریقای جنوبی | ۲,۶۳۱,۱۰۰ | ۴.۱ درصد |
| ۳۰ | 🇸🇩 سودان | ۲,۳۹۷,۱۱۳ | ۴.۸ درصد |
| ۳۱ | 🇧🇪 بلژیک | ۲,۳۴۹,۰۳۲ | ۲۰.۰ درصد |
| ۳۲ | 🇶🇦 قطر | ۲,۳۳۷,۰۰۰ | ۷۶.۷ درصد |
| ۳۳ | 🇦🇹 اتریش | ۲,۳۲۷,۰۶۴ | ۲۵.۵ درصد |
| ۳۴ | 🇴🇲 عمان | ۲,۲۸۳,۳۶۶ | ۴۳.۲ درصد |
| ۳۵ | 🇸🇪 سوئد | ۲,۲۷۲,۱۵۸ | ۲۱.۴ درصد |
| ۳۶ | 🇮🇱 اسرائیل | ۲,۰۹۱,۵۶۹ | ۲۲.۳ درصد |
| ۳۷ | 🇰🇿 قزاقستان | ۲,۰۸۹,۷۹۷ | ۱۰.۲ درصد |
| ۳۸ | 🇺🇬 اوگاندا | ۲,۰۵۷,۷۵۹ | ۴.۱ درصد |
| ۳۹ | 🇦🇷 آرژانتین | ۱,۹۵۸,۰۳۹ | ۴.۳ درصد |
| ۴۰ | 🇵🇪 پرو | ۱,۸۳۷,۲۱۹ | ۵.۴ درصد |
| ۴۱ | 🇰🇷 کره جنوبی | ۱,۸۱۱,۵۰۷ | ۳.۵ درصد |
| ۴۲ | 🇵🇱 لهستان | ۱,۷۳۹,۹۰۱ | ۴.۵ درصد |
| ۴۳ | 🇲🇽 مکزیک | ۱,۷۲۶,۰۸۹ | ۱.۳ درصد |
| ۴۴ | 🇨🇳 چین | ۱,۶۳۸,۷۱۸ | ۰.۱ درصد |
| ۴۵ | 🇨🇱 شیلی | ۱,۵۳۸,۳۲۴ | ۷.۸ درصد |
| ۴۶ | 🇳🇿 نیوزیلند | ۱,۴۶۷,۹۸۹ | ۲۸.۲ درصد |
| ۴۷ | 🇬🇷 یونان | ۱,۴۲۳,۹۶۴ | ۱۴.۲ درصد |
| ۴۸ | 🇱🇧 لبنان | ۱,۴۲۲,۵۸۳ | ۲۴.۵ درصد |
| ۴۹ | 🇧🇷 برزیل | ۱,۴۰۶,۲۹۹ | ۰.۷ درصد |
| ۵۰ | 🇳🇬 نیجریه | ۱,۴۰۳,۲۸۱ | ۰.۶ درصد |
| ۵۱ | 🇹🇩 چاد | ۱,۲۶۹,۶۷۳ | ۶.۳ درصد |
| ۵۲ | 🇻🇪 ونزوئلا | ۱,۲۶۳,۳۰۴ | ۴.۵ درصد |
| ۵۳ | 🇮🇪 ایرلند | ۱,۲۱۶,۲۳۷ | ۲۳.۱ درصد |
| ۵۴ | 🇪🇹 اتیوپی | ۱,۱۶۸,۴۵۵ | ۰.۹ درصد |
| ۵۵ | 🇺🇿 ازبکستان | ۱,۱۵۴,۹۶۳ | ۳.۲ درصد |
| ۵۶ | 🇪🇬 مصر | ۱,۱۳۹,۸۲۰ | ۱.۰ درصد |
| ۵۷ | 🇹🇼 تایوان | ۱,۱۳۶,۴۲۵ | ۴.۹ درصد |
| ۵۸ | 🇵🇹 پرتغال | ۱,۱۲۷,۱۸۴ | ۱۰.۸ درصد |
| ۵۹ | 🇨🇩 جمهوری دموکراتیک کنگو | ۱,۰۸۵,۰۹۰ | ۱.۰ درصد |
| ۶۰ | 🇧🇾 بلاروس | ۱,۰۵۴,۶۰۴ | ۱۱.۶ درصد |
| ۶۱ | 🇨🇿 جمهوری چک | ۱,۰۲۵,۱۹۹ | ۹.۶ درصد |
| ۶۲ | 🇳🇴 نروژ | ۱,۰۱۲,۴۰۴ | ۱۸.۲ درصد |
| ۶۳ | 🇰🇪 کنیا | ۹۹۲,۵۳۶ | ۱.۸ درصد |
| ۶۴ | 🇸🇸 سودان جنوبی | ۹۱۴,۰۰۱ | ۷.۷ درصد |
| ۶۵ | 🇱🇾 لیبی | ۸۹۷,۷۵۱ | ۱۲.۲ درصد |
| ۶۶ | 🇸🇾 سوریه | ۸۹۶,۰۴۲ | ۳.۶ درصد |
| ۶۷ | 🇩🇰 دانمارک | ۸۴۷,۴۷۵ | ۱۴.۲ درصد |
| ۶۸ | 🇧🇭 بحرین | ۸۴۰,۲۰۲ | ۵۲.۳ درصد |
| ۶۹ | 🇪🇨 اکوادور | ۷۴۷,۷۴۹ | ۴.۱ درصد |
| ۷۰ | 🇧🇫 بورکینافاسو | ۷۳۹,۸۲۰ | ۳.۱ درصد |
| ۷۱ | 🇩🇴 جمهوری دومینیکن | ۷۳۸,۶۶۷ | ۶.۵ درصد |
| ۷۲ | 🇷🇸 صربستان | ۷۱۲,۵۵۰ | ۱۰.۶ درصد |
| ۷۳ | 🇭🇺 مجارستان | ۶۸۹,۵۶۵ | ۷.۱ درصد |
| ۷۴ | 🇦🇴 آنگولا | ۶۷۶,۵۰۷ | ۱.۸ درصد |
| ۷۵ | 🇷🇴 رومانی | ۶۵۵,۵۷۹ | ۳.۵ درصد |
| ۷۶ | 🇨🇲 کامرون | ۶۴۲,۹۴۸ | ۲.۲ درصد |
| ۷۷ | 🇨🇷 کاستاریکا | ۶۲۸,۴۰۴ | ۱۲.۳ درصد |
| ۷۸ | 🇲🇱 مالی | ۵۴۵,۳۲۳ | ۲.۲ درصد |
| ۷۹ | 🇬🇭 غنا | ۵۳۲,۲۸۶ | ۱.۶ درصد |
| ۸۰ | 🇭🇷 کرواسی | ۵۲۷,۸۳۱ | ۱۳.۶ درصد |
| ۸۱ | 🇫🇮 فنلاند | ۵۱۴,۴۳۲ | ۹.۲ درصد |
| ۸۲ | 🇷🇼 رواندا | ۵۱۳,۳۱۶ | ۳.۶ درصد |
| ۸۳ | 🇵🇦 پاناما | ۴۷۷,۷۴۹ | ۱۰.۶ درصد |
| ۸۴ | 🇳🇵 نپال | ۴۷۰,۷۱۹ | ۱.۶ درصد |
| ۸۵ | 🇹🇿 تانزانیا | ۴۶۲,۳۷۱ | ۰.۷ درصد |
| ۸۶ | 🇬🇦 گابن | ۴۴۹,۷۴۶ | ۱۷.۷ درصد |
| ۸۷ | 🇳🇪 نیجر | ۴۴۹,۲۳۶ | ۱.۷ درصد |
| ۸۸ | 🇮🇩 اندونزی | ۴۴۵,۷۲۶ | ۰.۲ درصد |
| ۸۹ | 🇿🇼 زیمبابوه | ۴۲۹,۱۰۸ | ۲.۶ درصد |
| ۹۰ | 🇲🇴 ماکائو | ۴۲۶,۸۶۲ | ۵۹.۳ درصد |
| ۹۱ | 🇧🇯 بنین | ۴۱۸,۲۰۲ | ۲.۹ درصد |
| ۹۲ | 🇾🇪 یمن | ۳۹۲,۹۹۷ | ۱.۰ درصد |
| ۹۳ | 🇧🇮 بوروندی | ۳۸۷,۱۰۱ | ۲.۸ درصد |
| ۹۴ | 🇨🇬 کنگو | ۳۸۵,۵۸۹ | ۶.۱ درصد |
| ۹۵ | 🇮🇶 عراق | ۳۷۰,۹۸۰ | ۰.۸ درصد |
| ۹۶ | 🇲🇿 موزامبیک | ۳۵۳,۱۴۳ | ۱.۰ درصد |
| ۹۷ | 🇱🇺 لوکزامبورگ | ۳۴۴,۳۰۹ | ۵۱.۲ درصد |
| ۹۸ | 🇻🇳 ویتنام | ۳۲۶,۴۱۸ | ۰.۳ درصد |
| ۹۹ | 🇸🇰 اسلواکی | ۳۲۳,۹۹۱ | ۵.۹ درصد |
| ۱۰۰ | 🇸🇮 اسلوونی | ۳۱۵,۱۲۲ | ۱۴.۹ درصد |
| ۱۰۱ | 🇧🇬 بلغارستان | ۲۹۹,۱۰۰ | ۴.۴ درصد |
| ۱۰۲ | 🇹🇬 توگو | ۲۸۱,۹۹۴ | ۳.۰ درصد |
| ۱۰۳ | 🇸🇳 سنگال | ۲۸۱,۸۶۷ | ۱.۵ درصد |
| ۱۰۴ | 🇹🇯 تاجیکستان | ۲۷۶,۷۷۷ | ۲.۶ درصد |
| ۱۰۵ | 🇦🇲 ارمنستان | ۲۷۴,۶۴۵ | ۹.۲ درصد |
| ۱۰۶ | 🇵🇸 فلسطین | ۲۷۲,۴۸۱ | ۵.۰ درصد |
| ۱۰۷ | 🇩🇿 الجزایر | ۲۵۹,۴۵۸ | ۰.۶ درصد |
| ۱۰۸ | 🇿🇲 زامبیا | ۲۴۹,۲۰۵ | ۱.۲ درصد |
| ۱۰۹ | 🇬🇶 گینهٔ استوایی | ۲۴۸,۹۳۰ | ۱۳.۲ درصد |
| ۱۱۰ | 🇬🇲 گامبیا | ۲۳۶,۱۳۷ | ۸.۶ درصد |
| ۱۱۱ | 🇵🇷 پورتوریکو | ۲۲۳,۳۲۳ | ۶.۹ درصد |
| ۱۱۲ | 🇱🇻 لتونی | ۲۲۰,۴۷۱ | ۱۱.۸ درصد |
| ۱۱۳ | 🇦🇿 جمهوری آذربایجان | ۲۱۸,۴۶۰ | ۲.۱ درصد |
| ۱۱۴ | 🇪🇪 استونی | ۲۰۳,۰۴۶ | ۱۴.۹ درصد |
| ۱۱۵ | 🇨🇾 قبرس | ۲۰۲,۰۶۲ | ۱۴.۹ درصد |
| ۱۱۶ | 🇲🇹 مالت | ۱۹۹,۴۶۶ | ۳۷.۰ درصد |
| ۱۱۷ | 🇲🇷 موریتانی | ۱۹۵,۹۳۷ | ۳.۸ درصد |
| ۱۱۸ | 🇰🇬 قرقیزستان | ۱۹۴,۸۱۶ | ۲.۷ درصد |
| ۱۱۹ | 🇹🇲 ترکمنستان | ۱۹۳,۷۶۳ | ۲.۶ درصد |
| ۱۲۰ | 🇲🇩 مولداوی | ۱۸۸,۲۰۷ | ۶.۲ درصد |
| ۱۲۱ | 🇲🇼 مالاوی | ۱۸۶,۷۱۹ | ۰.۹ درصد |
| ۱۲۲ | 🇧🇴 بولیوی | ۱۸۳,۲۳۴ | ۱.۵ درصد |
| ۱۲۳ | 🇵🇾 پاراگوئه | ۱۸۰,۸۳۷ | ۲.۶ درصد |
| ۱۲۴ | 🇱🇹 لیتوانی | ۱۷۵,۱۹۴ | ۶.۱ درصد |
| ۱۲۵ | 🇺🇾 اروگوئه | ۱۶۰,۰۶۴ | ۴.۷ درصد |
| ۱۲۶ | 🇲🇰 مقدونیهٔ شمالی | ۱۵۰,۹۰۲ | ۸.۳ درصد |
| ۱۲۷ | 🇾🇹 مایوت | ۱۴۳,۵۲۸ | ۴۴.۰ درصد |
| ۱۲۸ | 🇷🇪 رئونیون | ۱۳۵,۵۳۴ | ۱۵.۴ درصد |
| ۱۲۹ | 🇬🇫 گویان فرانسه | ۱۳۰,۹۲۴ | ۴۲.۴ درصد |
| ۱۳۰ | 🇩🇯 جیبوتی | ۱۲۵,۹۹۶ | ۱۰.۸ درصد |
| ۱۳۱ | 🇧🇳 برونئی | ۱۱۹,۹۳۳ | ۲۵.۹ درصد |
| ۱۳۲ | 🇬🇳 گینه | ۱۱۷,۴۱۶ | ۰.۸ درصد |
| ۱۳۳ | 🇧🇼 بوتسوانا | ۱۱۶,۴۰۲ | ۴.۶ درصد |
| ۱۳۴ | 🇳🇦 نامیبیا | ۱۱۶,۰۳۵ | ۳.۸ درصد |
| ۱۳۵ | 🇹🇹 ترینیداد و توباگو | ۱۱۳,۴۷۸ | ۷.۵ درصد |
| ۱۳۶ | 🇲🇦 مراکش | ۱۱۱,۰۶۹ | ۰.۳ درصد |
| ۱۳۷ | 🇮🇸 ایسلند | ۹۸,۸۱۸ | ۲۵.۱ درصد |
| ۱۳۸ | 🇦🇫 افغانستان | ۹۸,۱۱۰ | ۰.۲ درصد |
| ۱۳۹ | 🇨🇫 جمهوری آفریقای مرکزی | ۹۴,۵۵۶ | ۱.۸ درصد |
| ۱۴۰ | 🇬🇹 گواتمالا | ۹۲,۷۳۲ | ۰.۵ درصد |
| ۱۴۱ | 🇲🇪 مونتهنگرو | ۹۲,۲۳۷ | ۱۴.۵ درصد |
| ۱۴۲ | 🇬🇵 گوادلوپ | ۸۹,۶۱۰ | ۲۳.۹ درصد |
| ۱۴۳ | 🇵🇭 فیلیپین | ۸۷,۲۱۲ | ۰.۱ درصد |
| ۱۴۴ | 🇯🇪 جزایر مانش | ۸۵,۵۳۹ | ۵۰.۹ درصد |
| ۱۴۵ | 🇬🇺 گوام | ۸۴,۱۵۹ | ۵۰.۲ درصد |
| ۱۴۶ | 🇰🇭 کامبوج | ۸۳,۹۲۵ | ۰.۵ درصد |
| ۱۴۷ | 🇬🇪 گرجستان | ۸۱,۵۸۲ | ۲.۱ درصد |
| ۱۴۸ | 🇨🇼 کوراسائو | ۸۰,۰۲۰ | ۴۳.۱ درصد |
| ۱۴۹ | 🇲🇲 میانمار | ۷۹,۰۵۲ | ۰.۲ درصد |
| ۱۵۰ | 🇸🇴 سومالی | ۷۷,۹۷۲ | ۰.۴ درصد |
| ۱۵۱ | 🇳🇨 کالدونیای جدید | ۷۶,۷۳۸ | ۲۶.۲ درصد |
| ۱۵۲ | 🇲🇻 مالدیو | ۷۵,۰۹۹ | ۱۴.۲ درصد |
| ۱۵۳ | 🇦🇼 آروبا | ۷۳,۴۹۴ | ۶۸.۰ درصد |
| ۱۵۴ | 🇱🇷 لیبریا | ۷۲,۴۲۳ | ۱.۳ درصد |
| ۱۵۵ | 🇧🇿 بلیز | ۶۸,۷۰۶ | ۱۶.۵ درصد |
| ۱۵۶ | 🇲🇶 مارتینیک | ۶۸,۱۸۷ | ۱۹.۹ درصد |
| ۱۵۷ | 🇧🇸 باهاما | ۶۷,۲۸۵ | ۱۶.۸ درصد |
| ۱۵۸ | 🇹🇳 تونس | ۶۳,۲۰۱ | ۰.۵ درصد |
| ۱۵۹ | 🇻🇮 جزایر ویرجین ایالات متحده | ۵۶,۷۷۹ | ۶۶.۹ درصد |
| ۱۶۰ | 🇧🇹 بوتان | ۵۵,۷۰۵ | ۷.۰ درصد |
| ۱۶۱ | 🇬🇾 گویان | ۵۴,۱۷۵ | ۶.۵ درصد |
| ۱۶۲ | 🇸🇷 سورینام | ۵۱,۹۰۲ | ۸.۲ درصد |
| ۱۶۳ | 🇱🇦 لائوس | ۵۱,۴۴۶ | ۰.۷ درصد |
| ۱۶۴ | 🇰🇵 کرهٔ شمالی | ۵۰,۴۳۹ | ۰.۲ درصد |
| ۱۶۵ | 🇸🇱 سیرالئون | ۴۹,۹۹۷ | ۰.۶ درصد |
| ۱۶۶ | 🇦🇩 آندورا | ۴۸,۴۰۸ | ۵۹.۱ درصد |
| ۱۶۷ | 🇦🇱 آلبانی | ۴۶,۳۷۷ | ۱.۷ درصد |
| ۱۶۸ | 🇳🇮 نیکاراگوئه | ۴۳,۷۵۷ | ۰.۶ درصد |
| ۱۶۹ | 🇮🇲 جزیرهٔ من | ۴۳,۶۹۳ | ۵۱.۹ درصد |
| ۱۷۰ | 🇸🇻 السالوادور | ۴۳,۳۴۲ | ۰.۷ درصد |
| ۱۷۱ | 🇱🇰 سریلانکا | ۴۰,۶۹۸ | ۰.۲ درصد |
| ۱۷۲ | 🇭🇳 هندوراس | ۳۹,۹۰۱ | ۰.۴ درصد |
| ۱۷۳ | 🇲🇬 ماداگاسکار | ۳۸,۶۲۵ | ۰.۱ درصد |
| ۱۷۴ | 🇧🇧 باربادوس | ۳۵,۱۸۷ | ۱۲.۵ درصد |
| ۱۷۵ | 🇧🇦 بوسنی و هرزگوین | ۳۴,۱۲۰ | ۱.۱ درصد |
| ۱۷۶ | 🇸🇿 اسواتینی | ۳۳,۲۶۸ | ۲.۷ درصد |
| ۱۷۷ | 🇰🇾 جزایر کیمن | ۳۱,۹۳۵ | ۴۲.۹ درصد |
| ۱۷۸ | 🇵🇬 پاپوآ گینهٔ نو | ۳۱,۱۷۱ | ۰.۳ درصد |
| ۱۷۹ | 🇧🇶 بونیر | ۳۰,۶۷۶ | ۱۰۰.۰ درصد |
| ۱۸۰ | 🇦🇬 آنتیگوا و باربودا | ۳۰,۴۷۳ | ۳۲.۵ درصد |
| ۱۸۱ | 🇸🇽 سینت مارتن | ۳۰,۱۴۸ | ۴۳.۰ درصد |
| ۱۸۲ | 🇵🇫 پلینزی فرانسه | ۳۰,۰۹۹ | ۱۰.۷ درصد |
| ۱۸۳ | 🇲🇺 موریس | ۲۹,۱۴۲ | ۲.۳ درصد |
| ۱۸۴ | 🇹🇨 جزایر تورکس و کایکوس | ۲۸,۴۵۵ | ۶۱.۱ درصد |
| ۱۸۵ | 🇱🇮 لیختناشتاین | ۲۷,۶۶۹ | ۶۹.۴ درصد |
| ۱۸۶ | 🇲🇨 موناکو | ۲۷,۱۰۶ | ۷۰.۲ درصد |
| ۱۸۷ | 🇻🇬 جزایر ویرجین بریتانیا | ۲۴,۵۲۰ | ۶۲.۱ درصد |
| ۱۸۸ | 🇯🇲 جامائیکا | ۲۴,۰۰۷ | ۰.۹ درصد |
| ۱۸۹ | 🇦🇸 ساموآی آمریکایی | ۲۳,۶۸۴ | ۵۰.۶ درصد |
| ۱۹۰ | 🇲🇳 مغولستان | ۲۲,۵۸۹ | ۰.۷ درصد |
| ۱۹۱ | 🇲🇵 جزایر ماریانای شمالی | ۲۲,۰۰۰ | ۴۹.۷ درصد |
| ۱۹۲ | 🇧🇲 برمودا | ۲۰,۱۷۱ | ۳۱.۲ درصد |
| ۱۹۳ | 🇭🇹 هائیتی | ۱۹,۵۸۱ | ۰.۲ درصد |
| ۱۹۴ | 🇨🇻 کیپورد | ۱۶,۵۱۵ | ۳.۲ درصد |
| ۱۹۵ | 🇬🇼 گینهٔ بیسائو | ۱۵,۰۶۴ | ۰.۷ درصد |
| ۱۹۶ | 🇱🇸 لسوتو | ۱۵,۰۳۹ | ۰.۶ درصد |
| ۱۹۷ | 🇫🇯 فیجی | ۱۴,۳۶۲ | ۱.۶ درصد |
| ۱۹۸ | 🇸🇨 سیشل | ۱۳,۲۶۱ | ۱۰.۲ درصد |
| ۱۹۹ | 🇪🇷 اریتره | ۱۲,۵۱۲ | ۰.۴ درصد |
| ۲۰۰ | 🇰🇲 کومور | ۱۲,۴۴۹ | ۱.۴ درصد |
| ۲۰۱ | 🇬🇮 جبلالطارق | ۱۱,۲۹۱ | ۲۸.۷ درصد |
| ۲۰۲ | 🇩🇲 دومینیکا | ۸,۴۴۰ | ۱۲.۸ درصد |
| ۲۰۳ | 🇹🇱 تیمور شرقی | ۸,۳۰۳ | ۰.۶ درصد |
| ۲۰۴ | 🇫🇴 جزایر فارو | ۸,۱۰۱ | ۱۴.۶ درصد |
| ۲۰۵ | 🇱🇨 سنت لوسیا | ۸,۰۷۹ | ۴.۵ درصد |
| ۲۰۶ | 🇰🇳 سنت کیتس و نویس | ۷,۹۵۸ | ۱۷.۰ درصد |
| ۲۰۷ | 🇬🇩 گرنادا | ۷,۳۴۰ | ۶.۳ درصد |
| ۲۰۸ | 🇦🇮 آنگویلا | ۵,۹۱۸ | ۴۰.۵ درصد |
| ۲۰۹ | 🇸🇲 سنمارینو | ۵,۸۳۸ | ۱۷.۴ درصد |
| ۲۱۰ | 🇬🇱 گرینلند | ۵,۸۱۲ | ۱۰.۴ درصد |
| ۲۱۱ | 🇪🇭 صحرای غربی | ۵,۶۲۸ | ۱.۰ درصد |
| ۲۱۲ | 🇵🇼 پالائو | ۵,۲۱۲ | ۲۹.۵ درصد |
| ۲۱۳ | 🇨🇰 جزایر کوک | ۴,۹۳۷ | ۳۶.۰ درصد |
| ۲۱۴ | 🇻🇨 سنت وینسنت و گرنادینها | ۴,۸۲۰ | ۴.۸ درصد |
| ۲۱۵ | 🇼🇸 ساموآ | ۳,۸۴۳ | ۱.۸ درصد |
| ۲۱۶ | 🇹🇴 تونگا | ۳,۵۸۱ | ۳.۴ درصد |
| ۲۱۷ | 🇻🇺 وانواتو | ۳,۳۱۵ | ۱.۰ درصد |
| ۲۱۸ | 🇲🇭 جزایر مارشال | ۳,۳۰۹ | ۸.۸ درصد |
| ۲۱۹ | 🇰🇮 کیریباتی | ۳,۳۰۲ | ۲.۵ درصد |
| ۲۲۰ | 🇫🇲 میکرونزی | ۲,۸۹۴ | ۲.۶ درصد |
| ۲۲۱ | 🇳🇷 نائورو | ۲,۵۴۸ | ۲۱.۳ درصد |
| ۲۲۲ | 🇸🇧 جزایر سلیمان | ۲,۴۶۹ | ۰.۳ درصد |
| ۲۲۳ | 🇫🇰 جزایر فالکلند | ۲,۳۳۳ | ۶۷.۲ درصد |
| ۲۲۴ | 🇨🇺 کوبا | ۲,۱۴۴ | ۰.۰ درصد |
| ۲۲۵ | 🇼🇫 والیس و فوتونا | ۲,۰۳۲ | ۱۸.۰ درصد |
| ۲۲۶ | 🇸🇹 سائوتومه و پرنسیپ | ۱,۹۵۵ | ۰.۸ درصد |
| ۲۲۷ | 🇹🇰 توکلائو | ۱,۲۸۲ | ۳.۰ درصد |
| ۲۲۸ | 🇵🇲 سنپیر و میکلون | ۱,۰۰۸ | ۱۷.۹ درصد |
| ۲۲۹ | 🇳🇺 نیوئه | ۵۸۸ | ۳۲.۳ درصد |
| ۲۳۰ | 🇻🇦 واتیکان | ۴۹۶ | ۱۰۰.۰ درصد |
| ۲۳۱ | 🇸🇭 سنت هلنا | ۴۹۲ | ۹.۴ درصد |
| ۲۳۲ | 🇹🇻 تووالو | ۲۴۶ | ۲.۶ درصد |
تا سال ۲۰۲۴، جمعیت مهاجران جهان به ۳۰۴ میلیون نفر رسیده است که بیانگر افزایش پیوسته جابهجاییهای فرامرزی است. مهاجران ساکن ایالات متحده از کشورهای بسیار متنوعی هستند.
ایالات متحده همچنان بهعنوان مقصد برتر مهاجرت جهان متمایز است و با ۵۲.۴ میلیون مهاجر، بیش از مجموع چهار کشور مقصد بعدی مهاجر میپذیرد.
دیگر مقاصد مهم شامل آلمان، عربستان سعودی و بریتانیا هستند؛ موضوعی که نشان میدهد اقتصادهای پیشرفته و کشورهای غنی از انرژی تا چه اندازه برای تداوم رشد، جبران کمبود نیروی کار و مقابله با سالمندی جمعیت، به نیروی کار متولد خارج از کشور وابستهاند.
بر اساس این گزارش، تا سال ۲۰۲۴ نزدیک به ۴ میلیون مهاجر در ایران ساکن بودهاند که به وضوح بسیار کمتر از جمعیت واقعی مهاجران حاضر در ایران است اما همین عدد نیز ایران را در رتبه ۱۷اُم از نظر تعداد مهاجران قرار میدهد. بدنبال تغییر حکومت در افغانستان، موجی از مهاجرت شهروندان این کشور به صورت قانونی و غیرقانونی به ایران راه افتاده که عواقب اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بسیاری در پی داشت. تعداد کل مهاجران افغان در ایران اعم از قانونی و غیرقانونی، تا ۱۰ میلیون نفر نیز تخمین زده میشود.

مهاجران جهان از کجا میآیند؟
بررسی مبدأ مهاجران تصویر متفاوتی ارائه میدهد. هند و چین همچنان بزرگترین منابع مهاجران ساکن خارج از کشور هستند که بازتابی از جمعیتهای عظیم و پیوند عمیق آنها با بازارهای کار جهانی است. در این موارد، مهاجرت غالباً ناشی از جستجوی فرصتهای اقتصادی بهتر است، نه آوارگی.
