نکات کلیدی:
- هنگکنگ با بدهی معادل ۳۸۰ درصد تولید ناخالص داخلی در رتبه نخست بدهکارترین کشورهای جهان قرار دارد و پس از آن ژاپن با ۳۷۲ درصد دیده میشود.
- ایالات متحده با ۲۶۴ درصد در رتبه هفتم قرار دارد که بخش عمده آن ناشی از بدهی دولت (۱۲۳ درصد) و بدهی شرکتها (۷۳ درصد) است.
کشور شما امروز چقدر بدهکار است؟
براساس تازهترین دادههای در دسترس (سهماهه چهارم ۲۰۲۵) از گزارش پایش بدهی جهانی مؤسسه مالی بینالمللی، چند اقتصاد بزرگ اکنون مجموع بدهیهایی معادل بیش از ۳۰۰ درصد تولید ناخالص داخلی دارند؛ به این معنا که مجموع بدهی خانوارها، شرکتها و دولتها بیش از سه سال تولید اقتصادی آنهاست.

این نمودار ۳۵ کشور را براساس نسبت کل بدهی به تولید ناخالص داخلی رتبهبندی کرده و بدهی خانوار، شرکتهای غیرمالی و دولت را در یک شاخص تجمیع میکند.
هنگکنگ در صدر جدول بدهکارترین کشورهای جهان
با مجموع بدهی ۳۸۰ درصدی، هنگکنگ بالاترین سطح بدهی کل در جهان را دارد. این منطقه ویژه اداری چین، اقتصادی بسیار توسعهیافته و شهری با حدود ۷.۵ میلیون نفر جمعیت است.
در حالیکه بدهی دولت این کشور نسبتاً پایین و معادل ۶۷ درصد است و بدهی خانوارها با ۸۶ درصد در محدوده کشورهای توسعهیافته قرار میگیرد، در حالی که بدهی شرکتهای غیرمالی در هنگکنگ به رقم بسیار بالای ۲۲۷ درصد تولید ناخالص داخلی میرسد و تقریباً بخش عمده بار بدهی این اقتصاد را تشکیل میدهد.
جدول نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی
| کشور | بدهی خانوار (% GDP) | بدهی شرکتهای غیرمالی (% GDP) | بدهی دولت (% GDP) | کل بدهی (% GDP) |
|---|---|---|---|---|
| 🇭🇰 هنگکنگ | ۸۶ | ۲۲۷ | ۶۷ | ۳۸۰ |
| 🇯🇵 ژاپن | ۶۰ | ۱۱۳ | ۱۹۹ | ۳۷۲ |
| 🇸🇬 سنگاپور | ۴۵ | ۱۳۰ | ۱۷۲ | ۳۴۷ |
| 🇫🇷 فرانسه | ۵۹ | ۱۵۶ | ۱۱۰ | ۳۲۶ |
| 🇨🇦 کانادا | ۱۰۰ | ۱۱۸ | ۹۷ | ۳۱۵ |
| 🇨🇳 چین | ۶۰ | ۱۴۲ | ۹۷ | ۲۹۸ |
| 🇺🇸 ایالات متحده آمریکا | ۶۸ | ۷۳ | ۱۲۳ | ۲۶۴ |
| 🇰🇷 کره جنوبی | ۸۹ | ۱۱۱ | ۴۹ | ۲۴۹ |
| 🇮🇹 ایتالیا | ۳۶ | ۵۹ | ۱۴۱ | ۲۳۶ |
| 🇲🇾 مالزی | ۷۰ | ۸۸ | ۶۶ | ۲۲۴ |
| 🇹🇭 تایلند | ۸۸ | ۷۶ | ۶۰ | ۲۲۳ |
| 🇧🇭 بحرین | ۲۴ | ۵۶ | ۱۴۳ | ۲۲۳ |
| 🇬🇧 بریتانیا | ۷۴ | ۵۹ | ۸۱ | ۲۱۴ |
| 🇩🇪 آلمان | ۴۹ | ۸۹ | ۶۳ | ۲۰۰ |
| 🇮🇱 اسرائیل | ۴۳ | ۷۱ | ۷۰ | ۱۸۴ |
| 🇧🇷 برزیل | ۳۶ | ۵۰ | ۹۲ | ۱۷۸ |
| 🇯🇴 اردن | ۲۷ | ۵۶ | ۹۰ | ۱۷۲ |
| 🇬🇩 گرانادا | ۳۷ | ۶۴ | ۶۸ | ۱۶۸ |
| 🇲🇻 مالدیو | ۱۸ | ۱۷ | ۱۳۲ | ۱۶۷ |
| 🇮🇳 هند | ۳۹ | ۴۹ | ۷۴ | ۱۶۳ |
| 🇻🇳 ویتنام | ۲۳ | ۱۰۷ | ۳۲ | ۱۶۱ |
| 🇭🇺 مجارستان | ۱۸ | ۷۰ | ۷۳ | ۱۶۱ |
| 🇨🇱 شیلی | ۴۱ | ۸۶ | ۳۱ | ۱۵۸ |
| 🇸🇳 سنگال | ۵ | ۲۹ | ۱۲۳ | ۱۵۶ |
| 🇿🇦 آفریقای جنوبی | ۳۴ | ۳۵ | ۷۹ | ۱۴۹ |
| 🇹🇳 تونس | ۲۳ | ۳۹ | ۸۱ | ۱۴۳ |
| 🇸🇻 السالوادور | ۲۲ | ۲۵ | ۸۸ | ۱۳۴ |
| 🇹🇹 ترینیداد و توباگو | ۳۴ | ۳۵ | ۶۵ | ۱۳۴ |
| 🇰🇼 کویت | ۴۱ | ۸۳ | ۷ | ۱۳۱ |
| 🇨🇬 جمهوری کنگو | ۳ | ۳۵ | ۹۳ | ۱۳۱ |
| 🇨🇿 جمهوری چک | ۳۲ | ۵۱ | ۴۷ | ۱۲۹ |
| 🇷🇺 روسیه | ۲۱ | ۷۹ | ۲۷ | ۱۲۷ |
| 🇪🇨 اکوادور | ۲۹ | ۴۴ | ۵۲ | ۱۲۵ |
| 🇲🇦 مراکش | ۲۰ | ۳۷ | ۶۷ | ۱۲۴ |
| 🇨🇴 کلمبیا | ۲۶ | ۲۸ | ۶۸ | ۱۲۱ |
| 🇿🇲 زامبیا | ۶ | ۸ | ۱۰۷ | ۱۲۰ |
| 🇲🇿 موزامبیک | ۹ | ۱۲ | ۹۷ | ۱۱۸ |
| 🇦🇪 امارات متحده عربی | ۲۷ | ۵۶ | ۳۴ | ۱۱۷ |
| 🇵🇱 لهستان | ۲۲ | ۳۵ | ۵۹ | ۱۱۶ |
| 🇯🇲 جامائیکا | ۱۹ | ۳۶ | ۶۰ | ۱۱۵ |
| 🇱🇦 لائوس | ۱۱ | ۱۲ | ۹۱ | ۱۱۴ |
| 🇷🇼 رواندا | ۱۲ | ۲۷ | ۷۳ | ۱۱۳ |
| 🇨🇷 کاستاریکا | ۳۴ | ۱۴ | ۶۰ | ۱۰۸ |
| 🇸🇦 عربستان سعودی | ۳۱ | ۴۵ | ۲۸ | ۱۰۵ |
| 🇴🇲 عمان | ۲۴ | ۴۴ | ۳۵ | ۱۰۴ |
| 🇷🇴 رومانی | ۱۱ | ۲۹ | ۶۱ | ۱۰۲ |
| 🇪🇬 مصر | ۷ | ۲۰ | ۷۵ | ۱۰۲ |
| 🇦🇷 آرژانتین | ۶ | ۲۰ | ۷۶ | ۱۰۱ |
| 🇰🇪 کنیا | ۹ | ۲۳ | ۶۷ | ۱۰۰ |
| 🇵🇭 فیلیپین | ۱۱ | ۲۶ | ۵۹ | ۹۶ |
| 🇲🇳 مغولستان | ۲۳ | ۲۴ | ۴۷ | ۹۳ |
| 🇩🇴 جمهوری دومینیکن | ۱۴ | ۱۷ | ۶۰ | ۹۱ |
| 🇬🇲 گامبیا | ۷ | ۶ | ۷۴ | ۸۷ |
| 🇲🇽 مکزیک | ۱۷ | ۲۱ | ۴۸ | ۸۶ |
| 🇵🇪 پرو | ۱۳ | ۴۱ | ۳۱ | ۸۶ |
| 🇵🇰 پاکستان | ۲ | ۱۰ | ۷۲ | ۸۴ |
| 🇷🇸 صربستان | ۱۶ | ۲۳ | ۴۴ | ۸۳ |
| 🇨🇮 ساحل عاج | ۸ | ۱۸ | ۵۶ | ۸۲ |
| 🇱🇰 سریلانکا | ۱۰ | ۷۱ | ۰ | ۸۰ |
| 🇮🇩 اندونزی | ۱۵ | ۲۴ | ۴۰ | ۷۹ |
| 🇧🇩 بنگلادش | ۶ | ۳۰ | ۴۰ | ۷۷ |
| 🇹🇷 ترکیه | ۱۰ | ۳۸ | ۲۷ | ۷۵ |
| 🇦🇴 آنگولا | ۱ | ۸ | ۶۲ | ۷۱ |
| 🇧🇯 بنین | ۵ | ۱۶ | ۵۱ | ۷۱ |
| 🇪🇹 اتیوپی | ۵ | ۱۶ | ۴۷ | ۶۸ |
| 🇬🇭 غنا | ۳ | ۵ | ۵۹ | ۶۶ |
| 🇵🇬 پاپوآ گینه نو | ۴ | ۸ | ۵۰ | ۶۲ |
| 🇹🇿 تانزانیا | ۷ | ۶ | ۵۰ | ۶۲ |
| 🇰🇿 قزاقستان | ۱۹ | ۱۴ | ۲۵ | ۵۸ |
| 🇳🇬 نیجریه | ۱۳ | ۷ | ۳۶ | ۵۶ |
| 🇨🇲 کامرون | ۳ | ۸ | ۳۸ | ۴۹ |
| 🇭🇳 هندوراس | ۰ | ۰ | ۴۵ | ۴۵ |
| 🇹🇯 تاجیکستان | ۱۱ | ۶ | ۲۲ | ۳۹ |
| 🇺🇿 ازبکستان | ۰ | ۰ | ۳۱ | ۳۱ |
بدهی دولت ژاپن نزدیک به ۲۰۰ درصد تولید ناخالص داخلی
در حالیکه بدهی شرکتهای ژاپنی (۱۱۳ درصد) در محدوده اقتصادهای توسعهیافته قرار دارد، بدهی دولت این کشور نزدیک به ۲۰۰ درصد تولید ناخالص داخلی و حتی از کل بدهی بسیاری از کشورها بیشتر است.
افزایش بدهی دولت ژاپن پس از «دهههای از دسترفته» و رکود طولانیمدت ناشی از ترکیدن حباب داراییها در سال ۱۹۹۱ آغاز شد.
در مواجهه با رشد ضعیف اقتصادی، سیاستگذاران ژاپنی به سیاست «تسهیل کمی» روی آوردند؛ یعنی بانک مرکزی با خرید اوراق بدهی دولتی تلاش کرد فعالیت اقتصادی را تحریک کند که در نتیجه بدهی ملی افزایش یافت.
امروزه بانک مرکزی ژاپن حدود نیمی از بدهی ملی را به خود اختصاص میدهد و بخش عمده باقیمانده در اختیار بانکها و شرکتهای بیمه داخلی است.
بدهی در کشورهای توسعهیافته
ژاپن تنها کشوری نیست که در واکنش به بحرانها بدهی خود را افزایش داده است. بحرانهای پیاپی، از محرکهای مالی دوران کووید-۱۹ تا هزینههای صنعتی و دفاعی اخیر در اروپا، دولتها را به استقراض گسترده واداشته است.
در حالیکه بسیاری از دولتها همچنان با کسری بودجههای بزرگ مواجهاند، خانوارها و کسبوکارها نیز در فضای عدم قطعیت اقتصادی با افزایش هزینههای استقراض روبهرو هستند.





بدون نظر