نکات کلیدی:
- ارزش بازار انویدیا به ۵.۴ تریلیون دلار رسیده که از مجموع ارزش ۱۰ شرکت بزرگ اروپا نیز بیشتر است.
- ۸ شرکت از ۱۰ شرکت باارزش جهان در قاره آمریکا قرار دارند و عمدتاً در حوزه فناوری و هوش مصنوعی فعالیت میکنند.
- ارزش بازار آرامکوی عربستان با ۱.۸ تریلیون دلار از مجموع ارزش ۹ شرکت دیگر حاضر در فهرست خاورمیانه بیشتر است.
چشمانداز شرکتهای بزرگ جهان بیش از هر زمان دیگری در اختیار چند ابرشرکت آمریکایی قرار گرفته است.
این دادهها بر اساس ارزش بازار شرکتها تا ژوئن ۲۰۲۶ و با استفاده از آمار CompaniesMarketCap تهیه شدهاند.

ارزش بازار انویدیا به تنهایی به ۵.۴ تریلیون دلار رسیده که از مجموع ارزش ۱۰ شرکت بزرگ اروپا فراتر میرود.
در مجموع، ۱۰ شرکت بزرگ قاره آمریکا ارزشی معادل ۲۸.۱ تریلیون دلار دارند؛ رقمی که از مجموع ارزش ۱۰ شرکت برتر اروپا، آسیا-اقیانوسیه و خاورمیانه بیشتر است.
غولهای فناوری آمریکا از سایر مناطق جهان پیشی گرفتهاند
| رتبه | شرکت | منطقه | کشور | ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA | آمریکا | 🇺🇸 ایالات متحده | 5.4 تریلیون دلار |
| 2 | Alphabet (Google) | آمریکا | 🇺🇸 ایالات متحده | 4.5 تریلیون دلار |
| 3 | Apple | آمریکا | 🇺🇸 ایالات متحده | 4.5 تریلیون دلار |
| 4 | Microsoft | آمریکا | 🇺🇸 ایالات متحده | 3.4 تریلیون دلار |
| 5 | Amazon | آمریکا | 🇺🇸 ایالات متحده | 2.8 تریلیون دلار |
| 6 | TSMC | آسیا-اقیانوسیه | 🇹🇼 تایوان | 2.3 تریلیون دلار |
| 7 | Broadcom | آمریکا | 🇺🇸 ایالات متحده | 2.2 تریلیون دلار |
| 8 | Saudi Aramco | خاورمیانه | 🇸🇦 عربستان سعودی | 1.8 تریلیون دلار |
| 9 | Tesla | آمریکا | 🇺🇸 ایالات متحده | 1.6 تریلیون دلار |
| 10 | Meta Platforms | آمریکا | 🇺🇸 ایالات متحده | 1.5 تریلیون دلار |
| 11 | Samsung | آسیا-اقیانوسیه | 🇰🇷 کره جنوبی | 1.5 تریلیون دلار |
| 12 | Micron Technology | آمریکا | 🇺🇸 ایالات متحده | 1.2 تریلیون دلار |
| 13 | SK Hynix | آسیا-اقیانوسیه | 🇰🇷 کره جنوبی | 1.1 تریلیون دلار |
| 14 | Berkshire Hathaway | آمریکا | 🇺🇸 ایالات متحده | 1 تریلیون دلار |
| 15 | ASML | اروپا | 🇳🇱 هلند | 628 میلیارد دلار |
| 16 | Tencent | آسیا-اقیانوسیه | 🇨🇳 چین | 499 میلیارد دلار |
| 17 | China Construction Bank | آسیا-اقیانوسیه | 🇨🇳 چین | 390 میلیارد دلار |
| 18 | Agricultural Bank of China | آسیا-اقیانوسیه | 🇨🇳 چین | 336 میلیارد دلار |
| 19 | Roche | اروپا | 🇨🇭 سوئیس | 328 میلیارد دلار |
| 20 | HSBC | اروپا | 🇬🇧 بریتانیا | 320 میلیارد دلار |
| 21 | SoftBank Group | آسیا-اقیانوسیه | 🇯🇵 ژاپن | 305 میلیارد دلار |
| 22 | ICBC | آسیا-اقیانوسیه | 🇨🇳 چین | 302 میلیارد دلار |
| 23 | Alibaba | آسیا-اقیانوسیه | 🇨🇳 چین | 301 میلیارد دلار |
| 24 | CATL | آسیا-اقیانوسیه | 🇨🇳 چین | 287 میلیارد دلار |
| 25 | AstraZeneca | اروپا | 🇬🇧 بریتانیا | 279 میلیارد دلار |
| 26 | Novartis | اروپا | 🇨🇭 سوئیس | 278 میلیارد دلار |
| 27 | LVMH | اروپا | 🇫🇷 فرانسه | 270 میلیارد دلار |
| 28 | Nestlé | اروپا | 🇨🇭 سوئیس | 255 میلیارد دلار |
| 29 | Siemens | اروپا | 🇩🇪 آلمان | 242 میلیارد دلار |
| 30 | Shell | اروپا | 🇬🇧 بریتانیا | 237 میلیارد دلار |
| 31 | L’Oréal | اروپا | 🇫🇷 فرانسه | 236 میلیارد دلار |
| 32 | IHC | خاورمیانه | 🇦🇪 امارات متحده عربی | 233 میلیارد دلار |
| 33 | Al Rajhi Bank | خاورمیانه | 🇸🇦 عربستان سعودی | 107 میلیارد دلار |
| 34 | TAQA | خاورمیانه | 🇦🇪 امارات متحده عربی | 72 میلیارد دلار |
| 35 | ADNOC Gas | خاورمیانه | 🇦🇪 امارات متحده عربی | 70 میلیارد دلار |
| 36 | Ma’aden | خاورمیانه | 🇸🇦 عربستان سعودی | 65 میلیارد دلار |
| 37 | Saudi National Bank | خاورمیانه | 🇸🇦 عربستان سعودی | 62 میلیارد دلار |
| 38 | Saudi Telecom (STC) | خاورمیانه | 🇸🇦 عربستان سعودی | 58 میلیارد دلار |
| 39 | First Abu Dhabi Bank | خاورمیانه | 🇦🇪 امارات متحده عربی | 49 میلیارد دلار |
| 40 | Emirates NBD | خاورمیانه | 🇦🇪 امارات متحده عربی | 47 میلیارد دلار |
تمام ۱۰ شرکت برتر آمریکایی در میان ۱۴ شرکت نخست این فهرست قرار دارند.
بزرگترین شرکتهای اروپا تنوع بیشتری دارند
بزرگترین شرکت اروپا ASML هلند است که ارزش بازار آن به ۶۲۸ میلیارد دلار میرسد. این شرکت تنها تولیدکننده دستگاههای لیتوگرافی فرابنفش شدید (EUV) در جهان است؛ تجهیزاتی که برای ساخت پیشرفتهترین تراشههای نیمههادی ضروری هستند.
در کنار ASML، فهرست ۱۰ شرکت بزرگ اروپا شامل شرکتهای دارویی مانند Roche، AstraZeneca و Novartis، غول کالاهای لوکس LVMH و شرکت مواد غذایی Nestlé نیز میشود.
این ترکیب نشاندهنده قدرت اروپا در صنایع باسابقه جهانی است، اما در عین حال اختلاف مقیاس این شرکتها با غولهای فناوری آمریکا را نیز آشکار میکند.
آسیا-اقیانوسیه بر پایه صنعت نیمههادی بنا شده است
TSMC تنها شرکت منطقه آسیا-اقیانوسیه است که در میان شش شرکت باارزش جهان قرار دارد. این شرکت در کنار سامسونگ و SK Hynix رویهمرفته حدود ۴.۹ تریلیون دلار ارزش بازار دارند که اهمیت روزافزون صنعت نیمههادی در اقتصاد جهانی را نشان میدهد.
چین نیز با شرکتهایی مانند Tencent، Alibaba، CATL و چند بانک بزرگ در این فهرست حضور پررنگی دارد. مجموع ارزش ۱۰ شرکت برتر منطقه آسیا-اقیانوسیه به ۷.۳ تریلیون دلار میرسد.
آرامکو بر خاورمیانه حکمرانی میکند
آرامکوی عربستان با ارزش بازار ۱.۸ تریلیون دلاری بزرگترین شرکت خاورمیانه است.
ارزش این شرکت بیش از دو برابر مجموع ارزش ۹ شرکت دیگر حاضر در فهرست ۱۰ شرکت برتر منطقه است.
سایر شرکتهای این فهرست عمدتاً بانکها، شرکتهای خدمات عمومی، انرژی و مخابرات از عربستان سعودی و امارات متحده عربی هستند.
اگرچه کشورهای منطقه تلاش میکنند وابستگی خود به نفت را کاهش دهند، اما ابعاد آرامکو نشان میدهد که صنعت انرژی همچنان ستون اصلی بازارهای سرمایه خاورمیانه محسوب میشود.





بدون نظر