نکات کلیدی:
- دانشگاه آکسفورد برای یازدهمین سال متوالی رتبه نخست دانشگاههای جهان را حفظ کرده و در سال ۲۰۲۷ تنها با اختلاف ۰٫۱ امتیاز بالاتر از MIT قرار گرفته است.
- دانشگاه تسینگهوا چین در رتبه چهارم قرار گرفته و به نخستین دانشگاه آسیایی تبدیل شده است که از تمام دانشگاههای اروپای قارهای پیشی میگیرد.
- چین اکنون ۱۷ دانشگاه در میان ۲۰۰ دانشگاه برتر جهان دارد؛ درحالیکه این تعداد در سال گذشته ۱۳ دانشگاه بود.
بریتانیا در صدر رتبهبندی دانشگاههای خارج از ایالات متحده تسلط دارد و دانشگاههای آکسفورد، کمبریج و امپریال کالج لندن سه جایگاه نخست را به خود اختصاص دادهاند.
در همین حال، دانشگاههای چین و سنگاپور در حال تقویت جایگاه خود در میان برترین دانشگاههای جهان هستند؛ روندی که نشاندهنده حضور پررنگتر آسیا در آموزش عالی جهانی است.

این اینفوگرافی، ۵۰ دانشگاه برتر خارج از ایالات متحده را معرفی میکند و جدول همراه آن نیز ۱۰۰ رتبه برتر را براساس دادههای رتبهبندی جهانی دانشگاهها در سال ۲۰۲۷ مؤسسه تایمز هایر اجوکیشن (Times Higher Education) پوشش میدهد.
کدام دانشگاهها در خارج از آمریکا بالاترین رتبه را دارند؟
دانشگاه آکسفورد با امتیاز کلی ۹۷٫۹ از ۱۰۰ در صدر این رتبهبندی قرار دارد و پس از آن دانشگاه کمبریج با امتیاز ۹۶٫۹ و امپریال کالج لندن با امتیاز ۹۵٫۲ قرار گرفتهاند.
جدول زیر برترین دانشگاههای خارج از ایالات متحده را به همراه امتیاز کلی آنها نشان میدهد. دانشگاههایی که امتیاز یکسانی دارند، رتبه مشترک دریافت میکنند و رتبه بعدی متناسب با تعداد دانشگاههای همرتبه حذف میشود. در نتیجه، این فهرست شامل ۱۰۱ مؤسسه است که سه مورد از آنها بهطور مشترک در رتبه ۹۹ قرار دارند.
| رتبه | دانشگاه | کشور یا منطقه | امتیاز کلی |
|---|---|---|---|
| ۱ | دانشگاه آکسفورد | 🇬🇧 بریتانیا | ۹۷٫۹ |
| ۲ | دانشگاه کمبریج | 🇬🇧 بریتانیا | ۹۶٫۹ |
| ۳ | امپریال کالج لندن | 🇬🇧 بریتانیا | ۹۵٫۲ |
| ۴ | دانشگاه تسینگهوا | 🇨🇳 چین | ۹۳٫۹ |
| ۵ | مؤسسه فناوری فدرال زوریخ (ETH Zurich) | 🇨🇭 سوئیس | ۹۳٫۶ |
| ۶ | دانشگاه پکن | 🇨🇳 چین | ۹۲٫۸ |
| ۷ | دانشگاه ملی سنگاپور | 🇸🇬 سنگاپور | ۹۱٫۱ |
| ۸ | دانشگاه کالج لندن (UCL) | 🇬🇧 بریتانیا | ۹۰٫۳ |
| ۹ | دانشگاه تورنتو | 🇨🇦 کانادا | ۸۹٫۱ |
| ۱۰ | دانشگاه فنی مونیخ | 🇩🇪 آلمان | ۸۵٫۱ |
| ۱۱ | دانشگاه توکیو | 🇯🇵 ژاپن | ۸۴٫۳ |
| ۱۲ | دانشگاه فناوری نانیانگ سنگاپور | 🇸🇬 سنگاپور | ۸۴٫۰ |
| ۱۳ | دانشگاه ادینبرو | 🇬🇧 بریتانیا | ۸۳٫۵ |
| ۱۴ | دانشگاه هنگکنگ | 🇭🇰 هنگکنگ | ۸۲٫۶ |
| ۱۵ | دانشگاه ملبورن | 🇦🇺 استرالیا | ۸۰٫۹ |
| ۱۵ | دانشگاه ژجیانگ | 🇨🇳 چین | ۸۰٫۹ |
| ۱۷ | مدرسه پلیتکنیک فدرال لوزان (EPFL) | 🇨🇭 سوئیس | ۸۰٫۵ |
| ۱۸ | دانشگاه فودان | 🇨🇳 چین | ۸۰٫۲ |
| ۱۹ | دانشگاه شانگهای جیائو تونگ | 🇨🇳 چین | ۸۰٫۰ |
| ۲۰ | کینگز کالج لندن | 🇬🇧 بریتانیا | ۷۹٫۳ |
| ۲۱ | دانشگاه لودویگ ماکسیمیلیان مونیخ (LMU Munich) | 🇩🇪 آلمان | ۷۸٫۷ |
| ۲۲ | دانشگاه چینی هنگکنگ | 🇭🇰 هنگکنگ | ۷۷٫۸ |
| ۲۳ | دانشگاه مکگیل | 🇨🇦 کانادا | ۷۷٫۷ |
| ۲۴ | دانشگاه بریتیش کلمبیا | 🇨🇦 کانادا | ۷۷٫۶ |
| ۲۵ | دانشگاه کاتولیک لوون (KU Leuven) | 🇧🇪 بلژیک | ۷۷٫۵ |
| ۲۵ | دانشگاه هایدلبرگ | 🇩🇪 آلمان | ۷۷٫۵ |
| ۲۷ | مدرسه اقتصاد و علوم سیاسی لندن (LSE) | 🇬🇧 بریتانیا | ۷۷٫۳ |
| ۲۸ | دانشگاه فناوری دلفت | 🇳🇱 هلند | ۷۶٫۵ |
| ۲۹ | دانشگاه سیدنی | 🇦🇺 استرالیا | ۷۶٫۳ |
| ۲۹ | دانشگاه علم و فناوری چین | 🇨🇳 چین | ۷۶٫۳ |
| ۳۱ | مؤسسه کارولینسکا | 🇸🇪 سوئد | ۷۵٫۹ |
| ۳۲ | دانشگاه ملی سئول | 🇰🇷 کره جنوبی | ۷۵٫۶ |
| ۳۳ | دانشگاه علوم و ادبیات پاریس (PSL) | 🇫🇷 فرانسه | ۷۵٫۵ |
| ۳۴ | دانشگاه علم و فناوری هنگکنگ | 🇭🇰 هنگکنگ | ۷۵٫۴ |
| ۳۵ | دانشگاه نانجینگ | 🇨🇳 چین | ۷۵٫۲ |
| ۳۶ | دانشگاه منچستر | 🇬🇧 بریتانیا | ۷۴٫۸ |
| ۳۷ | دانشگاه موناش | 🇦🇺 استرالیا | ۷۴٫۷ |
| ۳۸ | دانشگاه کیوتو | 🇯🇵 ژاپن | ۷۴٫۶ |
| ۳۸ | دانشگاه آمستردام | 🇳🇱 هلند | ۷۴٫۶ |
| ۴۰ | مؤسسه پیشرفته علم و فناوری کره (KAIST) | 🇰🇷 کره جنوبی | ۷۳٫۶ |
| ۴۱ | دانشگاه و مرکز تحقیقات واخنینگن | 🇳🇱 هلند | ۷۲٫۹ |
| ۴۲ | دانشگاه سونگکیونکوان (SKKU) | 🇰🇷 کره جنوبی | ۷۲٫۷ |
| ۴۳ | دانشگاه لیدن | 🇳🇱 هلند | ۷۲٫۶ |
| ۴۴ | دانشگاه سیتی هنگکنگ | 🇭🇰 هنگکنگ | ۷۲٫۳ |
| ۴۵ | دانشگاه کوئینزلند | 🇦🇺 استرالیا | ۷۱٫۲ |
| ۴۶ | مؤسسه پلیتکنیک پاریس | 🇫🇷 فرانسه | ۷۱٫۱ |
| ۴۶ | دانشگاه نیو ساوت ولز سیدنی (UNSW Sydney) | 🇦🇺 استرالیا | ۷۱٫۱ |
| ۴۸ | دانشگاه ملی استرالیا | 🇦🇺 استرالیا | ۷۱٫۰ |
| ۴۹ | دانشگاه پاریس-ساکلی | 🇫🇷 فرانسه | ۷۰٫۹ |
| ۵۰ | دانشگاه پلیتکنیک هنگکنگ | 🇭🇰 هنگکنگ | ۷۰٫۷ |
| ۵۱ | دانشگاه یونسه، پردیس سئول | 🇰🇷 کره جنوبی | ۷۰٫۶ |
| ۵۲ | دانشگاه کپنهاگ | 🇩🇰 دانمارک | ۷۰٫۲ |
| ۵۳ | دانشگاه بریستول | 🇬🇧 بریتانیا | ۷۰٫۱ |
| ۵۴ | دانشگاه گلاسگو | 🇬🇧 بریتانیا | ۶۹٫۹ |
| ۵۵ | دانشگاه خرونینگن | 🇳🇱 هلند | ۶۹٫۱ |
| ۵۶ | دانشگاه بن | 🇩🇪 آلمان | ۶۷٫۸ |
| ۵۷ | دانشگاه فنی آخن (RWTH Aachen) | 🇩🇪 آلمان | ۶۷٫۷ |
| ۵۸ | دانشگاه هومبولت برلین | 🇩🇪 آلمان | ۶۷٫۶ |
| ۵۹ | دانشگاه پزشکی شاریته برلین | 🇩🇪 آلمان | ۶۷٫۰ |
| ۶۰ | دانشگاه وین | 🇦🇹 اتریش | ۶۶٫۹ |
| ۶۱ | مؤسسه فناوری هاربین | 🇨🇳 چین | ۶۶٫۸ |
| ۶۲ | دانشگاه آرهوس | 🇩🇰 دانمارک | ۶۶٫۶ |
| ۶۲ | دانشگاه بیرمنگام | 🇬🇧 بریتانیا | ۶۶٫۶ |
| ۶۴ | دانشگاه توبینگن | 🇩🇪 آلمان | ۶۶٫۵ |
| ۶۵ | دانشگاه لوند | 🇸🇪 سوئد | ۶۶٫۴ |
| ۶۵ | دانشگاه شفیلد | 🇬🇧 بریتانیا | ۶۶٫۴ |
| ۶۷ | مؤسسه سلطنتی فناوری KTH | 🇸🇪 سوئد | ۶۶٫۳ |
| ۶۷ | دانشگاه توهوکو | 🇯🇵 ژاپن | ۶۶٫۳ |
| ۶۹ | دانشگاه اراسموس روتردام | 🇳🇱 هلند | ۶۶٫۰ |
| ۷۰ | دانشگاه فنی دانمارک | 🇩🇰 دانمارک | ۶۵٫۹ |
| ۷۱ | دانشگاه بازل | 🇨🇭 سوئیس | ۶۵٫۶ |
| ۷۱ | دانشگاه بولونیا | 🇮🇹 ایتالیا | ۶۵٫۶ |
| ۷۳ | دانشگاه آزاد برلین | 🇩🇪 آلمان | ۶۵٫۵ |
| ۷۳ | دانشگاه لیدز | 🇬🇧 بریتانیا | ۶۵٫۵ |
| ۷۳ | دانشگاه وارویک | 🇬🇧 بریتانیا | ۶۵٫۵ |
| ۷۶ | دانشگاه خنت | 🇧🇪 بلژیک | ۶۵٫۴ |
| ۷۶ | دانشگاه مکمستر | 🇨🇦 کانادا | ۶۵٫۴ |
| ۷۸ | دانشگاه آلبرتا | 🇨🇦 کانادا | ۶۵٫۳ |
| ۷۸ | دانشگاه هلسینکی | 🇫🇮 فنلاند | ۶۵٫۳ |
| ۷۸ | دانشگاه اسلو | 🇳🇴 نروژ | ۶۵٫۳ |
| ۸۱ | دانشگاه برن | 🇨🇭 سوئیس | ۶۵٫۲ |
| ۸۱ | دانشگاه ووهان | 🇨🇳 چین | ۶۵٫۲ |
| ۸۳ | دانشگاه تونگجی | 🇨🇳 چین | ۶۴٫۹ |
| ۸۴ | دانشگاه تربیت معلم پکن | 🇨🇳 چین | ۶۴٫۸ |
| ۸۵ | دانشگاه حمد بن خلیفه | 🇶🇦 قطر | ۶۴٫۵ |
| ۸۵ | دانشگاه ملی تایوان (NTU) | 🇹🇼 تایوان | ۶۴٫۵ |
| ۸۷ | دانشگاه کره | 🇰🇷 کره جنوبی | ۶۴٫۴ |
| ۸۸ | دانشگاه کوئین مری لندن | 🇬🇧 بریتانیا | ۶۴٫۲ |
| ۸۸ | دانشگاه هامبورگ | 🇩🇪 آلمان | ۶۴٫۲ |
| ۸۸ | دانشگاه لوزان | 🇨🇭 سوئیس | ۶۴٫۲ |
| ۹۱ | دانشگاه مونترآل | 🇨🇦 کانادا | ۶۳٫۹ |
| ۹۲ | دانشگاه ماستریخت | 🇳🇱 هلند | ۶۳٫۸ |
| ۹۲ | دانشگاه گوتینگن | 🇩🇪 آلمان | ۶۳٫۸ |
| ۹۲ | دانشگاه اوپسالا | 🇸🇪 سوئد | ۶۳٫۸ |
| ۹۵ | دانشگاه ساوتهمپتون | 🇬🇧 بریتانیا | ۶۳٫۲ |
| ۹۶ | دانشگاه فرایبورگ | 🇩🇪 آلمان | ۶۳٫۰ |
| ۹۷ | دانشگاه آدلاید | 🇦🇺 استرالیا | ۶۲٫۹ |
| ۹۷ | دانشگاه سائوپائولو | 🇧🇷 برزیل | ۶۲٫۹ |
| ۹۹ | مؤسسه فناوری کارلسروهه | 🇩🇪 آلمان | ۶۲٫۷ |
| ۹۹ | دانشگاه علم و فناوری پوهانگ (POSTECH) | 🇰🇷 کره جنوبی | ۶۲٫۷ |
| ۹۹ | دانشگاه بارسلونا | 🇪🇸 اسپانیا | ۶۲٫۷ |
دانشگاه تسینگهوا چین با امتیاز ۹۳٫۹ در رتبه چهارم قرار دارد و مؤسسه فناوری فدرال زوریخ سوئیس با امتیاز ۹۳٫۶ پنج جایگاه نخست را تکمیل میکند. دانشگاه تورنتو کانادا در رتبه نهم قرار گرفته و دانشگاه فنی مونیخ آلمان نیز رتبه دهم را به خود اختصاص داده است.
این جایگاهها براساس رتبهبندی جهانی و پس از حذف دانشگاههای آمریکایی تعیین شدهاند؛ بنابراین با جایگاه دانشگاهها در فهرست کامل جهانی تفاوت دارند.
آکسفورد برای یازدهمین سال متوالی در صدر رتبهبندی قرار گرفت
دانشگاه آکسفورد در میان دانشگاههای خارج از ایالات متحده رتبه نخست را در اختیار دارد و پس از آن دانشگاههای کمبریج و امپریال کالج لندن قرار گرفتهاند.
این دانشگاه بریتانیایی همچنین برای یازدهمین سال متوالی رتبه نخست جهان را در رتبهبندی تایمز هایر اجوکیشن حفظ کرده است؛ طولانیترین دوره صدرنشینی در تاریخ این رتبهبندی. اختلاف امتیاز آکسفورد با مؤسسه فناوری ماساچوست (MIT)، که بهعنوان برترین دانشگاه آمریکا رتبهبندی شده، در سال ۲۰۲۷ تنها ۰٫۱ امتیاز بود.
قدرت دانشگاههای بریتانیا به سه جایگاه نخست محدود نمیشود. کالج لندن در این فهرست رتبه هشتم را دارد و به این ترتیب، بریتانیا چهار دانشگاه در میان ۱۰ دانشگاه برتر خارج از ایالات متحده دارد.
چین پیشتاز دانشگاههای برتر آسیا است
دانشگاه تسینگهوا چین در میان دانشگاههای خارج از ایالات متحده رتبه چهارم را در اختیار دارد و بالاتر از مؤسسه فناوری فدرال زوریخ سوئیس در رتبه پنجم قرار گرفته است. تسینگهوا بالاترین رتبه را در میان دانشگاههای آسیایی این فهرست دارد و پس از آن دانشگاه پکن در جایگاه ششم قرار گرفته است.
صعود تسینگهوا یک نقطه عطف محسوب میشود؛ زیرا برای نخستین بار، یک دانشگاه آسیایی در رتبهبندی جهانی تایمز هایر اجوکیشن از تمام دانشگاههای اروپای قارهای پیشی گرفته است.
پیشرفت گستردهتر چین نیز قابلتوجه است. این کشور اکنون ۱۷ دانشگاه در میان ۲۰۰ دانشگاه برتر جهان دارد؛ درحالیکه سال گذشته این تعداد ۱۳ دانشگاه بود. بیشتر این مؤسسات نیز جایگاه خود را در رتبهبندی بهبود دادهاند.
سنگاپور دو دانشگاه در میان ۱۲ دانشگاه برتر دارد
سنگاپور، کشوری با جمعیتی حدود شش میلیون نفر، دو دانشگاه در میان ۱۲ مؤسسه برتر خارج از آمریکا دارد.
دانشگاه ملی سنگاپور در رتبه هفتم قرار گرفته و دانشگاه فناوری نانیانگ جایگاه دوازدهم را به خود اختصاص داده است. به گفته تایمز هایر اجوکیشن، هر دو مؤسسه جایگاه خود را در رتبهبندی جهانی تقویت کردهاند و از بهبود اعتبار علمی خود بهره بردهاند.





بدون نظر