نکات کلیدی:
- پادشاهی تونگا، یک کشور جزیرهای دورافتاده در غرب استرالیا، بزرگترین مصرفکنندهٔ گوشت در جهان است.
- کشورهای دیگری که گوشت زیادی مصرف میکنند شامل مغولستان (عمدتاً بز و گوسفند)، ایالات متحده (عمدتاً مرغ و گوشت گاو) و کشورهای خاورمیانه (همچنین عمدتاً مرغ و گوشت گاو) هستند.
گوشت از محبوبترین منابع پروتئین در جهان است، هرچند میزان مصرف در مناطق مختلف جهان تحتتأثیر عواملی مانند ثروت، فرهنگ و کشاورزی محلی متفاوت است.
وایرال شدن سکانسی از سریال «نقطهچین» پس از ۲۰ سال؛ قیمت گوشت در سال ۸۳ چقدر بود؟

در این اینفوگرافی، کشورهایی را که بر اساس دادههای سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (FAO)، بیشترین سرانه مصرف گوشت را دارند معرفی و رتبهبندی کردهایم.
دادهها و بحث
دادههای این اینفوگرافی از سازمان فائو و از طریق پایگاه World Population Review استخراج شده است. این دادهها مقدار گوشت مصرفی سالانه هر فرد را بر اساس کیلوگرم در سال ۲۰۲۲ اندازهگیری میکند.
| رتبه | کشور | مصرف سرانه گوشت (کیلوگرم) |
|---|---|---|
| ۱ | 🇹🇴 تونگا | ۱۴۸ |
| ۲ | 🇲🇳 مغولستان | ۱۳۲ |
| ۳ | 🇻🇨 سنت وینسنت و گرنادین | ۱۲۴ |
| ۴ | 🇭🇰 هنگکنگ | ۱۲۳ |
| ۵ | 🇺🇸 ایالات متحده | ۱۲۳ |
| ۶ | 🇲🇭 جزایر مارشال | ۱۱۸ |
| ۷ | 🇦🇷 آرژانتین | ۱۱۳ |
| ۸ | 🇮🇱 اسرائیل | ۱۱۳ |
| ۹ | 🇲🇴 ماکائو | ۱۱۳ |
| ۱۰ | 🇦🇺 استرالیا | ۱۱۲ |
| ۱۱ | 🇧🇸 باهاما | ۱۰۸ |
| ۱۲ | 🇳🇷 نائورو | ۱۰۸ |
| ۱۳ | 🇼🇸 ساموآ | ۱۰۵ |
| ۱۴ | 🇪🇸 اسپانیا | ۱۰۵ |
| ۱۵ | 🇧🇷 برزیل | ۹۸٫۸ |
| ۱۶ | 🇵🇹 پرتغال | ۹۸٫۴ |
| ۱۷ | 🇵🇫 پلینزی فرانسه | ۹۶٫۲ |
| ۱۸ | 🇧🇾 بلاروس | ۹۴٫۵ |
| ۱۹ | 🇭🇷 کرواسی | ۹۴٫۲ |
| ۲۰ | 🇮🇸 ایسلند | ۹۳٫۴ |
| ۲۱ | 🇦🇬 آنتیگوا و باربودا | ۹۲٫۹ |
| ۲۲ | 🇨🇱 شیلی | ۹۲٫۱ |
| ۲۳ | 🇱🇨 سنت لوسیا | ۹۱٫۸ |
| ۲۴ | 🇨🇦 کانادا | ۹۱٫۰ |
| ۲۵ | 🇮🇪 ایرلند | ۹۰٫۷ |
| ۲۶ | 🇰🇳 سنت کیتس و نویس | ۸۹٫۷ |
| ۲۷ | 🇧🇧 باربادوس | ۸۸٫۹ |
| ۲۸ | 🇶🇦 قطر | ۸۸٫۸ |
| ۲۹ | 🇹🇼 تایوان | ۸۸٫۵ |
| ۳۰ | 🇲🇪 مونتهنگرو | ۸۸٫۴ |
| ۳۱ | 🇧🇭 بحرین | ۸۸٫۱ |
| ۳۲ | 🇳🇿 نیوزیلند | ۸۶٫۶ |
| ۳۳ | 🇱🇺 لوکزامبورگ | ۸۶٫۱ |
| ۳۴ | 🇫🇷 فرانسه | ۸۴٫۶ |
| ۳۵ | 🇬🇧 بریتانیا | ۸۴٫۱ |
| ۳۶ | 🇱🇻 لتونی | ۸۳٫۷ |
| ۳۷ | 🇰🇷 کرهٔ جنوبی | ۸۳٫۴ |
| ۳۸ | 🇦🇪 امارات متحده عربی | ۸۳٫۲ |
| ۳۹ | 🇳🇨 کالدونیای جدید | ۸۲٫۵ |
| ۴۰ | 🇰🇼 کویت | ۸۲٫۴ |
| ۴۱ | 🇷🇺 روسیه | ۸۱٫۷ |
| ۴۲ | 🇵🇱 لهستان | ۸۱٫۶ |
| ۴۳ | 🇱🇹 لیتوانی | ۸۱٫۴ |
| ۴۴ | 🇧🇴 بولیوی | ۷۹٫۸ |
| ۴۵ | 🇩🇲 دومینیکا | ۷۹٫۴ |
| ۴۶ | 🇬🇷 یونان | ۷۸٫۹ |
| ۴۷ | 🇵🇦 پاناما | ۷۸٫۷ |
| ۴۸ | 🇦🇹 اتریش | ۷۸٫۰ |
| ۴۹ | 🇬🇩 گرانادا | ۷۷٫۶ |
| ۵۰ | 🇬🇾 گویان | ۷۷٫۵ |
| ۵۱ | 🇲🇽 مکزیک | ۷۷٫۵ |
| ۵۲ | 🇸🇨 سیشل | ۷۶٫۷ |
| ۵۳ | 🇭🇺 مجارستان | ۷۶٫۶ |
| ۵۴ | 🇨🇾 قبرس | ۷۶٫۳ |
| ۵۵ | 🇷🇸 صربستان | ۷۴٫۶ |
| ۵۶ | 🇮🇹 ایتالیا | ۷۳٫۶ |
| ۵۷ | 🇳🇴 نروژ | ۷۲٫۲ |
| ۵۸ | 🇫🇮 فنلاند | ۷۱٫۶ |
| ۵۹ | 🇩🇪 آلمان | ۷۱٫۳ |
| ۶۰ | 🇲🇾 مالزی | ۷۰٫۸ |
| ۶۱ | 🇨🇳 چین | ۷۰.۶ |
| ۶۲ | 🇰🇿 قزاقستان | ۷۰.۲ |
| ۶۳ | 🇪🇪 استونی | ۶۸.۹ |
| ۶۴ | 🇹🇻 تووالو | ۶۸.۲ |
| ۶۵ | 🇸🇪 سوئد | ۶۸.۱ |
| ۶۶ | 🇷🇴 رومانی | ۶۷.۹ |
| ۶۷ | 🇩🇰 دانمارک | ۶۷.۰ |
| ۶۸ | 🇨🇭 سوئیس | ۶۶.۷ |
| ۶۹ | 🇬🇦 گابن | ۶۵.۴ |
| ۷۰ | 🇲🇹 مالت | ۶۵.۴ |
| ۷۱ | 🇿🇦 آفریقای جنوبی | ۶۵.۲ |
| ۷۲ | 🇳🇱 هلند | ۶۵.۱ |
| ۷۳ | 🇯🇲 جامائیکا | ۶۴.۹ |
| ۷۴ | 🇧🇪 بلژیک | ۶۴.۵ |
| ۷۵ | 🇺🇾 اروگوئه | ۶۳.۸ |
| ۷۶ | 🇨🇴 کلمبیا | ۶۲.۹ |
| ۷۷ | 🇹🇹 ترینیداد و توباگو | ۶۲.۶ |
| ۷۸ | 🇫🇲 میکرونزی | ۶۲.۴ |
| ۷۹ | 🇧🇬 بلغارستان | ۶۰.۸ |
| ۸۰ | 🇨🇺 کوبا | ۶۰.۶ |
| ۸۱ | 🇸🇰 اسلواکی | ۶۰.۶ |
| ۸۲ | 🇸🇮 اسلوونی | ۶۰.۴ |
| ۸۳ | 🇯🇵 ژاپن | ۶۰.۴ |
| ۸۴ | 🇨🇷 کاستاریکا | ۶۰.۳ |
| ۸۵ | 🇲🇺 موریس | ۶۰.۱ |
| ۸۶ | 🇦🇲 ارمنستان | ۵۹.۵ |
| ۸۷ | 🇹🇲 ترکمنستان | ۵۹.۰ |
| ۸۸ | 🇸🇷 سورینام | ۵۸.۹ |
| ۸۹ | 🇵🇬 پاپوا گینه نو | ۵۸.۸ |
| ۹۰ | 🇸🇦 عربستان سعودی | ۵۸.۵ |
| ۹۱ | 🇩🇴 جمهوری دومینیکن | ۵۷.۸ |
| ۹۲ | 🇿🇼 زیمبابوه | ۵۶.۶ |
| ۹۳ | 🇵🇪 پرو | ۵۴.۳ |
| ۹۴ | 🇻🇳 ویتنام | ۵۳.۶ |
| ۹۵ | 🇪🇨 اکوادور | ۵۳.۳ |
| ۹۶ | 🇦🇱 آلبانی | ۵۳.۲ |
| ۹۷ | 🇧🇿 بلیز | ۵۲.۰ |
| ۹۸ | 🇫🇯 فیجی | ۵۱.۹ |
| ۹۹ | 🇨🇬 جمهوری کنگو | ۴۹.۱ |
| ۱۰۰ | 🇹🇩 چاد | ۴۸.۹ |
| ۱۰۱ | 🇧🇦 بوسنی و هرزگوین | ۴۸.۹ |
| ۱۰۲ | 🇺🇦 اوکراین | ۴۸.۰ |
| ۱۰۳ | 🇹🇷 ترکیه | ۴۶.۸ |
| ۱۰۴ | 🇬🇹 گواتمالا | ۴۶.۰ |
| ۱۰۵ | 🇱🇾 لیبی | ۴۵.۵ |
| ۱۰۶ | 🇴🇲 عمان | ۴۴.۹ |
| ۱۰۷ | 🇸🇻 السالوادور | ۴۲.۹ |
| ۱۰۸ | 🇰🇮 کیریباتی | ۴۲.۹ |
| ۱۰۹ | 🇺🇿 ازبکستان | ۴۲.۴ |
| ۱۱۰ | 🇲🇰 مقدونیه شمالی | ۴۲.۳ |
| ۱۱۱ | 🇦🇿 جمهوری آذربایجان | ۴۰.۵ |
| ۱۱۲ | 🇱🇧 لبنان | ۴۰.۳ |
| ۱۱۳ | 🇬🇪 گرجستان | ۴۰.۲ |
| ۱۱۴ | 🇭🇳 هندوراس | ۳۹.۵ |
| ۱۱۵ | 🇲🇻 مالدیو | ۳۸.۹ |
| ۱۱۵ | 🇲🇩 مولداوی | ۳۸.۸ |
| ۱۱۷ | 🇨🇻 کیپورد | ۳۸.۸ |
| ۱۱۸ | 🇰🇬 قرقیزستان | ۳۸.۲ |
| ۱۱۹ | 🇯🇴 اردن | ۳۷.۹ |
| ۱۲۰ | 🇻🇪 ونزوئلا | ۳۶.۹ |
| ۱۲۱ | 🇹🇯 تاجیکستان | ۳۵.۹ |
| ۱۲۲ | 🇨🇫 جمهوری آفریقای مرکزی | ۳۵.۷ |
| ۱۲۳ | 🇻🇺 وانواتو | ۳۵.۳ |
| ۱۲۴ | 🇵🇭 فیلیپین | ۳۵.۱ |
| ۱۲۵ | 🇲🇷 موریتانی | ۳۳.۷ |
| ۱۲۶ | 🇳🇮 نیکاراگوئه | ۳۲.۵ |
| ۱۲۷ | 🇪🇬 مصر | ۳۲.۴ |
| ۱۲۸ | 🇵🇾 پاراگوئه | ۳۲.۲ |
| ۱۲۹ | 🇮🇷 ایران | ۳۱.۹ |
| ۱۳۰ | 🇲🇦 مراکش | ۳۱.۵ |
| ۱۳۱ | 🇲🇼 مالاوی | ۳۰.۸ |
| ۱۳۲ | 🇹🇳 تونس | ۳۰.۲ |
| ۱۳۳ | 🇱🇦 لائوس | ۳۰.۰ |
| ۱۳۴ | 🇹🇱 تیمور شرقی | ۲۹.۸ |
| ۱۳۵ | 🇰🇲 کومور | ۲۹.۳ |
| ۱۳۶ | 🇧🇼 بوتسوانا | ۲۹.۳ |
| ۱۳۷ | 🇳🇦 نامیبیا | ۲۷.۹ |
| ۱۳۸ | 🇸🇿 اسواتینی | ۲۶.۱ |
| ۱۳۹ | 🇹🇭 تایلند | ۲۵.۹ |
| ۱۴۰ | 🇧🇫 بورکینافاسو | ۲۴.۹ |
| ۱۴۱ | 🇬🇲 گامبیا | ۲۳.۳ |
| ۱۴۲ | 🇦🇴 آنگولا | ۲۳.۳ |
| ۱۴۳ | 🇮🇶 عراق | ۲۲.۰ |
| ۱۴۴ | 🇸🇸 سودان جنوبی | ۲۱.۷ |
| ۱۴۵ | 🇸🇹 سائوتومه و پرنسیپ | ۲۱.۳ |
| ۱۴۶ | 🇸🇳 سنگال | ۲۱.۱ |
| ۱۴۷ | 🇵🇰 پاکستان | ۲۱.۱ |
| ۱۴۸ | 🇱🇷 لیبریا | ۲۰.۴ |
| ۱۴۹ | 🇲🇲 میانمار | ۲۰.۱ |
| ۱۵۰ | 🇭🇹 هائیتی | ۱۹.۷ |
| ۱۵۱ | 🇸🇩 سودان | ۱۹.۴ |
| ۱۵۲ | 🇮🇩 اندونزی | ۱۹.۲ |
| ۱۵۳ | زامبیا 🇿🇲 | ۱۸.۱ |
| ۱۵۴ | الجزایر 🇩🇿 | ۱۸.۱ |
| ۱۵۵ | بنین 🇧🇯 | ۱۷.۸ |
| ۱۵۶ | غنا 🇬🇭 | ۱۷.۷ |
| ۱۵۷ | نپال 🇳🇵 | ۱۶.۸ |
| ۱۵۸ | سوریه 🇸🇾 | ۱۶.۶ |
| ۱۵۹ | جزایر سلیمان 🇸🇧 | ۱۶.۱ |
| ۱۶۰ | یمن 🇾🇪 | ۱۶.۰ |
| ۱۶۱ | بوتان 🇧🇹 | ۱۵.۷ |
| ۱۶۲ | کامرون 🇨🇲 | ۱۵.۰ |
| ۱۶۳ | جیبوتی 🇩🇯 | ۱۴.۷ |
| ۱۶۴ | گینه بیسائو 🇬🇼 | ۱۳.۷ |
| ۱۶۵ | گینه 🇬🇳 | ۱۲.۹ |
| ۱۶۶ | کامبوج 🇰🇭 | ۱۲.۴ |
| ۱۶۷ | سریلانکا 🇱🇰 | ۱۱.۹ |
| ۱۶۸ | تانزانیا 🇹🇿 | ۱۱.۸ |
| ۱۶۹ | سومالی 🇸🇴 | ۱۱.۳ |
| ۱۷۰ | ساحل عاج 🇨🇮 | ۱۱.۲ |
| ۱۷۱ | لسوتو 🇱🇸 | ۱۱.۲ |
| ۱۷۲ | موزامبیک 🇲🇿 | ۱۱.۱ |
| ۱۷۳ | کنیا 🇰🇪 | ۱۰.۹ |
| ۱۷۴ | توگو 🇹🇬 | ۱۰.۷ |
| ۱۷۵ | اوگاندا 🇺🇬 | ۹.۶ |
| ۱۷۶ | سیرالئون 🇸🇱 | ۹.۵ |
| ۱۷۷ | مالی 🇲🇱 | ۷.۷ |
| ۱۷۸ | نیجریه 🇳🇬 | ۷.۶ |
| ۱۷۹ | نیجر 🇳🇪 | ۷.۶ |
| ۱۸۰ | افغانستان 🇦🇫 | ۶.۸ |
| ۱۸۱ | هند 🇮🇳 | ۶.۶ |
| ۱۸۲ | اتیوپی 🇪🇹 | ۶.۶ |
| ۱۸۳ | رواندا 🇷🇼 | ۶.۲ |
| ۱۸۴ | ماداگاسکار 🇲🇬 | ۵.۵ |
| ۱۸۵ | بنگلادش 🇧🇩 | ۴.۴ |
| ۱۸۶ | جمهوری دموکراتیک کنگو 🇨🇩 | ۴.۰ |
| ۱۸۷ | بوروندی 🇧🇮 | ۳.۷ |
۵ کشور با بیشترین مصرف گوشت گاو
پنج ملیت اول مصرفکننده گوشت گاو عبارتاند از: آرژانتین (۴۶ کیلوگرم برای هر نفر)، زیمبابوه (۴۴.۴)، ایالات متحده (۳۸)، اسرائیل (۳۶.۱) و برزیل (۳۴.۶).
آرژانتین بهلطف فرهنگ دیرینه «آسادو» (باربکیوی سنتی آرژانتینی) پیشتاز این بخش است؛ جایی که گوشت گاو هم بخشی از یک سنت ملی محسوب میشود و هم بخش ثابت وعدههای روزمره است. زیمبابوه نیز بهدلیل نقش پررنگ گوشت گاو در رژیم غذایی مردمش، در منطقه وسیع آفریقا یک استثنا به شمار میرود.
۵ کشور با بیشترین مصرف مرغ
پنج کشور اول مصرفکننده مرغ عبارتاند از: سنت وینسنت و گرنادینها (۹۴.۱ کیلوگرم برای هر نفر)، تونگا (۹۰.۶)، جزایر مارشال (۷۴.۸)، ساموآ (۷۴.۸) و اسرائیل (۷۰.۸).
عمده این کشورها جزیرهای هستند. مرغ یک منبع پروتئین مقرونبهصرفه و در دسترس است و در مناطقی که زمین محدودی دارند، پرورش آن آسانتر است.
۵ کشور با بیشترین مصرف گوشت بز و گوسفند
پنج کشور اول مصرفکننده گوشت بز و گوسفند عبارتاند از: مغولستان (۶۸.۵ کیلوگرم برای هر نفر)، بحرین (۲۳.۴)، کالدونیای جدید (۲۱.۹)، ترکمنستان (۲۰.۳) و چاد (۱۹.۰).
مغولستان با اختلاف زیاد در رتبه اول قرار دارد و این موضوع بازتابی از سبک زندگی دامداری این کشور است. زمینهای مغولستان سرد و خشن و عمدتاً غیرقابل کشت است، بنابراین کشاورزی در این کشور وضعیت خوبی ندارد. چربی حیوانات نیز برای بقا در سرمای شدید منطقه بسیار ضروری است.
وضعیت بد ایرانیها در مصرف گوشت
در این رتبهبندی که مربوط به سال ۲۰۲۲ است، ایران با کمتر از ۳۲ کیلوگرم در رتبه بسیار پایین ۱۲۹ قرار داشت. بدون شک این جایگاه و سرانه مصرف گوشت در ایران در سه سال گذشته بسیار بیشتر تنزل کرده و بسیاری از آمارها در سال ۱۴۰۴ این عدد را کمتر از ۵ یا ۶ کیلوگرم میدانند.





بدون نظر