نکات کلیدی:
- در سال ۲۰۲۵، پیشبینی میشود نیجریه تعداد تولد بیشتری نسبت به کل قاره اروپا داشته باشد و این رقم به حدود ۷٫۶ میلیون تولد برسد.
- انتظار میرود هند عامل ۱۷ درصد از کل تولدهای جهان باشد و در سال جاری نزدیک به ۲۳٫۱ میلیون نوزاد در این کشور متولد شوند.
در سال ۲۰۲۵، انتظار میرود هند ۲۳٫۱ میلیون تولد جدید ثبت کند که بیش از دو برابر تعداد تولدها در چین است. در مقابل، مجموع تولدها در اروپا تنها به ۶٫۳ میلیون خواهد رسید که نشاندهنده تعمیق بحران باروری در این قاره است.

این نمودار تعداد پیشبینیشده نوزادان متولدشده به تفکیک کشور را نشان میدهد و بر اساس دادههای گزارش چشمانداز جمعیت جهان ۲۰۲۴ سازمان ملل متحد و از طریق Our World in Data تهیه شده است.
نگاهی دقیقتر به تعداد تولدها به تفکیک کشور
در ادامه، تعداد تخمینی تولد نوزادان در کشورهای مختلف جهان در سال ۲۰۲۵ آمده و کشورها رتبهبندی شدهاند.
| رتبه | کشور | تعداد تخمینی تولدها در سال ۲۰۲۵ |
|---|---|---|
| ۱ | هند 🇮🇳 | ۲۳٬۰۷۳٬۲۶۸ |
| ۲ | چین 🇨🇳 | ۸٬۷۰۹٬۳۵۲ |
| ۳ | نیجریه 🇳🇬 | ۷٬۶۴۰٬۵۹۰ |
| ۴ | پاکستان 🇵🇰 | ۶٬۹۰۹٬۵۴۵ |
| ۵ | جمهوری دموکراتیک کنگو 🇨🇩 | ۴٬۵۵۹٬۷۱۸ |
| ۶ | اندونزی 🇮🇩 | ۴٬۴۴۰٬۸۳۸ |
| ۷ | اتیوپی 🇪🇹 | ۴٬۱۷۶٬۷۴۲ |
| ۸ | ایالات متحده آمریکا 🇺🇸 | ۳٬۶۶۳٬۷۹۸ |
| ۹ | بنگلادش 🇧🇩 | ۳٬۴۴۱٬۲۵۹ |
| ۱۰ | برزیل 🇧🇷 | ۲٬۵۲۸٬۷۲۴ |
| ۱۱ | مصر 🇪🇬 | ۲٬۴۵۰٬۰۲۷ |
| ۱۲ | تانزانیا 🇹🇿 | ۲٬۴۱۹٬۲۷۲ |
| ۱۳ | مکزیک 🇲🇽 | ۲٬۰۰۳٬۶۷۳ |
| ۱۴ | فیلیپین 🇵🇭 | ۱٬۸۴۵٬۷۴۵ |
| ۱۵ | اوگاندا 🇺🇬 | ۱٬۷۳۴٬۵۶۵ |
| ۱۶ | سودان 🇸🇩 | ۱٬۶۵۶٬۴۲۱ |
| ۱۷ | کنیا 🇰🇪 | ۱٬۵۴۰٬۸۱۳ |
| ۱۸ | افغانستان 🇦🇫 | ۱٬۵۰۷٬۸۳۸ |
| ۱۹ | آنگولا 🇦🇴 | ۱٬۴۲۹٬۸۰۳ |
| ۲۰ | یمن 🇾🇪 | ۱٬۴۰۱٬۳۵۸ |
| ۲۱ | ویتنام 🇻🇳 | ۱٬۳۲۸٬۴۲۲ |
| ۲۲ | موزامبیک 🇲🇿 | ۱٬۳۰۴٬۴۰۹ |
| ۲۳ | روسیه 🇷🇺 | ۱٬۲۴۱٬۸۲۴ |
| ۲۴ | عراق 🇮🇶 | ۱٬۱۸۷٬۵۷۰ |
| ۲۵ | آفریقای جنوبی 🇿🇦 | ۱٬۱۷۵٬۷۴۹ |
| ۲۶ | نیجر 🇳🇪 | ۱٬۱۳۸٬۱۶۸ |
| ۲۷ | ایران 🇮🇷 | ۱٬۱۲۵٬۲۳۰ |
| ۲۸ | ترکیه 🇹🇷 | ۱٬۰۵۳٬۳۰۳ |
| ۲۹ | ماداگاسکار 🇲🇬 | ۱٬۰۲۳٬۳۲۰ |
| ۳۰ | ساحل عاج 🇨🇮 | ۱٬۰۱۷٬۵۵۱ |
| ۳۱ | مالی 🇲🇱 | ۹۸۷٬۰۴۳ |
| ۳۲ | کامرون 🇨🇲 | ۹۸۰٬۶۶۱ |
| ۳۳ | ازبکستان 🇺🇿 | ۹۱۱٬۲۱۳ |
| ۳۴ | چاد 🇹🇩 | ۹۰۷٬۳۲۵ |
| ۳۵ | غنا 🇬🇭 | ۸۹۷٬۸۷۴ |
| ۳۶ | میانمار 🇲🇲 | ۸۸۸٬۳۰۹ |
| ۳۷ | الجزایر 🇩🇿 | ۸۵۵٬۴۳۲ |
| ۳۸ | سومالی 🇸🇴 | ۸۲۲٬۲۱۵ |
| ۳۹ | ژاپن 🇯🇵 | ۷۴۸٬۱۶۳ |
| ۴۰ | بورکینافاسو 🇧🇫 | ۷۴۱٬۶۹۲ |
| ۴۱ | زامبیا 🇿🇲 | ۷۰۸٬۹۳۴ |
| ۴۲ | آلمان 🇩🇪 | ۷۰۷٬۹۷۲ |
| ۴۳ | کلمبیا 🇨🇴 | ۶۹۲٬۷۹۲ |
| ۴۴ | مالاوی 🇲🇼 | ۶۸۵٬۳۳۰ |
| ۴۵ | بریتانیا 🇬🇧 | ۶۸۰٬۰۷۶ |
| ۴۶ | فرانسه 🇫🇷 | ۶۳۴٬۵۲۸ |
| ۴۷ | مراکش 🇲🇦 | ۶۱۹٬۰۵۷ |
| ۴۸ | سوریه 🇸🇾 | ۶۰۱٬۴۳۳ |
| ۴۹ | تایلند 🇹🇭 | ۵۷۲٬۳۷۱ |
| ۵۰ | عربستان سعودی 🇸🇦 | ۵۶۴٬۸۷۸ |
| ۵۱ | نپال 🇳🇵 | ۵۵۱٬۶۴۷ |
| ۵۲ | سنگال 🇸🇳 | ۵۴۷٬۷۱۷ |
| ۵۳ | پرو 🇵🇪 | ۵۳۵٬۶۹۵ |
| ۵۴ | آرژانتین 🇦🇷 | ۵۰۸٬۰۶۷ |
| ۵۵ | زیمبابوه 🇿🇼 | ۵۰۰٬۷۳۱ |
| ۵۶ | گینه 🇬🇳 | ۴۹۴٬۵۴۶ |
| ۵۷ | بنین 🇧🇯 | ۴۸۹٬۵۶۴ |
| ۵۸ | بوروندی 🇧🇮 | ۴۶۸٬۷۲۰ |
| ۵۹ | مالزی 🇲🇾 | ۴۳۹٬۷۴۷ |
| ۶۰ | ونزوئلا 🇻🇪 | ۴۳۶٬۱۳۴ |
| ۶۱ | رواندا 🇷🇼 | ۴۰۴٬۱۰۹ |
| ۶۲ | قزاقستان 🇰🇿 | ۳۹۵٬۰۳۳ |
| ۶۳ | ایتالیا 🇮🇹 | ۳۸۲٬۵۲۳ |
| ۶۴ | گواتمالا 🇬🇹 | ۳۸۰٬۱۱۰ |
| ۶۵ | کانادا 🇨🇦 | ۳۶۱٬۱۰۳ |
| ۶۶ | سودان جنوبی 🇸🇸 | ۳۵۷٬۷۱۱ |
| ۶۷ | کامبوج 🇰🇭 | ۳۵۴٬۶۲۲ |
| ۶۸ | کره شمالی 🇰🇵 | ۳۳۴٬۸۸۱ |
| ۶۹ | اسپانیا 🇪🇸 | ۳۳۰٬۰۴۴ |
| ۷۰ | سریلانکا 🇱🇰 | ۳۱۸٬۴۸۹ |
| ۷۱ | استرالیا 🇦🇺 | ۳۰۴٬۳۲۶ |
| ۷۲ | لهستان 🇵🇱 | ۲۹۷٬۳۸۹ |
| ۷۳ | توگو 🇹🇬 | ۲۹۶٬۰۵۱ |
| ۷۴ | اکوادور 🇪🇨 | ۲۶۷٬۶۶۵ |
| ۷۵ | تاجیکستان 🇹🇯 | ۲۶۴٬۵۱۷ |
| ۷۶ | بولیوی 🇧🇴 | ۲۶۱٬۴۸۶ |
| ۷۷ | سیرالئون 🇸🇱 | ۲۶۰٬۲۸۸ |
| ۷۸ | هائیتی 🇭🇹 | ۲۵۷٬۴۳۳ |
| ۷۹ | پاپوا گینه نو 🇵🇬 | ۲۵۶٬۹۷۴ |
| ۸۰ | جمهوری آفریقای مرکزی 🇨🇫 | ۲۵۰٬۰۸۸ |
| ۸۱ | کره جنوبی 🇰🇷 | ۲۴۵٬۸۵۸ |
| ۸۲ | هندوراس 🇭🇳 | ۲۳۴٬۵۹۴ |
| ۸۳ | اردن 🇯🇴 | ۲۳۲٬۰۴۶ |
| ۸۴ | اوکراین 🇺🇦 | ۲۲۰٬۲۰۳ |
| ۸۵ | جمهوری دومینیکن 🇩🇴 | ۱۹۹٬۰۱۴ |
| ۸۶ | کنگو 🇨🇬 | ۱۹۵٬۵۳۶ |
| ۸۷ | موریتانی 🇲🇷 | ۱۷۸٬۹۰۰ |
| ۸۸ | رومانی 🇷🇴 | ۱۷۸٬۴۷۴ |
| ۸۹ | هلند 🇳🇱 | ۱۷۴٬۲۱۰ |
| ۹۰ | لیبریا 🇱🇷 | ۱۷۳٬۴۶۷ |
| ۹۱ | اسرائیل 🇮🇱 | ۱۷۱٬۳۹۰ |
| ۹۲ | شیلی 🇨🇱 | ۱۷۰٬۳۸۳ |
| ۹۳ | لائوس 🇱🇦 | ۱۶۱٬۳۷۵ |
| ۹۴ | تونس 🇹🇳 | ۱۶۰٬۵۰۸ |
| ۹۵ | ترکمنستان 🇹🇲 | ۱۵۲٬۶۳۶ |
| ۹۶ | قرقیزستان 🇰🇬 | ۱۴۹٬۴۸۳ |
| ۹۷ | فلسطین 🇵🇸 | ۱۴۴٬۸۹۰ |
| ۹۸ | پاراگوئه 🇵🇾 | ۱۳۵٬۷۸۶ |
| ۹۹ | نیکاراگوئه 🇳🇮 | ۱۳۱٬۸۰۴ |
| ۱۰۰ | تایوان 🇹🇼 | ۱۲۵٬۳۲۲ |
| ۱۰۱ | لیبی 🇱🇾 | ۱۲۰٬۱۷۴ |
| ۱۰۲ | آذربایجان 🇦🇿 | ۱۲۰٬۰۹۷ |
| ۱۰۳ | امارات متحده عربی 🇦🇪 | ۱۱۴٬۰۴۶ |
| ۱۰۴ | اریتره 🇪🇷 | ۱۰۳٬۲۷۶ |
| ۱۰۵ | بلژیک 🇧🇪 | ۱۰۱٬۱۹۲ |
| ۱۰۶ | السالوادور 🇸🇻 | ۹۷٬۸۷۴ |
| ۱۰۷ | سوئد 🇸🇪 | ۹۷٬۰۰۲ |
| ۱۰۸ | کوبا 🇨🇺 | ۹۳٬۴۹۹ |
| ۱۰۹ | لبنان 🇱🇧 | ۹۲٬۵۳۸ |
| ۱۱۰ | عمان 🇴🇲 | ۹۰٬۱۲۹ |
| ۱۱۱ | جمهوری چک 🇨🇿 | ۸۶٬۹۲۶ |
| ۱۱۲ | پرتغال 🇵🇹 | ۸۵٬۶۶۰ |
| ۱۱۳ | مجارستان 🇭🇺 | ۸۴٬۳۰۰ |
| ۱۱۴ | گامبیا 🇬🇲 | ۸۲٬۵۵۵ |
| ۱۱۵ | سوئیس 🇨🇭 | ۸۱٬۸۱۹ |
| ۱۱۶ | نامیبیا 🇳🇦 | ۷۸٬۶۸۸ |
| ۱۱۷ | اتریش 🇦🇹 | ۷۵٬۳۷۸ |
| ۱۱۸ | پاناما 🇵🇦 | ۷۱٬۶۱۰ |
| ۱۱۹ | گابن 🇬🇦 | ۶۹٬۰۹۶ |
| ۱۲۰ | یونان 🇬🇷 | ۶۸٬۱۴۸ |
| ۱۲۱ | گینه بیسائو 🇬🇼 | ۶۵٬۴۶۸ |
| ۱۲۲ | بلاروس 🇧🇾 | ۶۲٬۳۳۲ |
| ۱۲۳ | مغولستان 🇲🇳 | ۶۱٬۴۳۱ |
| ۱۲۴ | بوتسوانا 🇧🇼 | ۶۱٬۱۸۶ |
| ۱۲۵ | بلغارستان 🇧🇬 | ۶۰٬۳۸۰ |
| ۱۲۶ | دانمارک 🇩🇰 | ۵۹٬۲۲۵ |
| ۱۲۷ | نیوزیلند 🇳🇿 | ۵۸٬۴۹۱ |
| ۱۲۸ | صربستان 🇷🇸 | ۵۸٬۱۴۲ |
| ۱۲۹ | گینه استوایی 🇬🇶 | ۵۷٬۳۵۱ |
| ۱۳۰ | لسوتو 🇱🇸 | ۵۵٬۴۳۴ |
| ۱۳۱ | نروژ 🇳🇴 | ۵۲٬۹۷۸ |
| ۱۳۲ | ایرلند 🇮🇪 | ۵۲٬۶۱۶ |
| ۱۳۳ | کاستاریکا 🇨🇷 | ۵۰٬۶۳۰ |
| ۱۳۴ | سنگاپور 🇸🇬 | ۴۹٬۸۴۳ |
| ۱۳۵ | اسلواکی 🇸🇰 | ۴۹٬۶۳۱ |
| ۱۳۶ | کویت 🇰🇼 | ۴۸٬۷۵۵ |
| ۱۳۷ | فنلاند 🇫🇮 | ۴۳٬۹۲۶ |
| ۱۳۸ | گرجستان 🇬🇪 | ۴۲٬۰۸۹ |
| ۱۳۹ | ارمنستان 🇦🇲 | ۳۴٬۹۳۴ |
| ۱۴۰ | اروگوئه 🇺🇾 | ۳۲٬۹۹۳ |
| ۱۴۱ | جامائیکا 🇯🇲 | ۳۱٬۸۳۷ |
| ۱۴۲ | مولداوی 🇲🇩 | ۳۱٬۰۰۹ |
| ۱۴۳ | کرواسی 🇭🇷 | ۳۰٬۹۹۵ |
| ۱۴۴ | تیمور شرقی 🇹🇱 | ۳۰٬۶۴۳ |
| ۱۴۵ | قطر 🇶🇦 | ۲۹٬۹۳۴ |
| ۱۴۶ | اسواتینی 🇸🇿 | ۲۹٬۲۰۸ |
| ۱۴۷ | آلبانی 🇦🇱 | ۲۷٬۴۳۳ |
| ۱۴۸ | کومور 🇰🇲 | ۲۴٬۵۲۵ |
| ۱۴۹ | جیبوتی 🇩🇯 | ۲۴٬۴۸۱ |
| ۱۵۰ | بوسنی و هرزگوین 🇧🇦 | ۲۴٬۲۵۸ |
| ۱۵۱ | جزایر سلیمان 🇸🇧 | ۲۲٬۱۶۰ |
| ۱۵۲ | لیتوانی 🇱🇹 | ۲۲٬۰۹۹ |
| ۱۵۳ | بحرین 🇧🇭 | ۱۹٬۵۹۹ |
| ۱۵۴ | کوزوو 🇽🇰 | ۱۹٬۵۵۸ |
| ۱۵۵ | پورتوریکو 🇵🇷 | ۱۹٬۰۸۷ |
| ۱۵۶ | اسلوونی 🇸🇮 | ۱۷٬۲۰۹ |
| ۱۵۷ | فیجی 🇫🇯 | ۱۶٬۴۴۶ |
| ۱۵۸ | مقدونیه شمالی 🇲🇰 | ۱۶٬۳۱۳ |
| ۱۵۹ | گویان 🇬🇾 | ۱۶٬۳۰۱ |
| ۱۶۰ | ترینیداد و توباگو 🇹🇹 | ۱۵٬۵۳۶ |
| ۱۶۱ | قبرس 🇨🇾 | ۱۳٬۹۵۲ |
| ۱۶۲ | لتونی 🇱🇻 | ۱۳٬۷۰۶ |
| ۱۶۳ | موریس 🇲🇺 | ۱۱٬۴۰۸ |
| ۱۶۴ | سورینام 🇸🇷 | ۱۰٬۸۵۶ |
| ۱۶۵ | استونی 🇪🇪 | ۱۰٬۶۰۵ |
| ۱۶۶ | بوتان 🇧🇹 | ۹٬۸۳۶ |
| ۱۶۷ | وانواتو 🇻🇺 | ۹٬۱۱۹ |
| ۱۶۸ | صحرای غربی 🇪🇭 | ۹٬۰۳۲ |
| ۱۶۹ | گویان فرانسه 🇬🇫 | ۷٬۵۹۴ |
| ۱۷۰ | بلیز 🇧🇿 | ۷٬۵۱۸ |
| ۱۷۱ | مونتهنگرو 🇲🇪 | ۶٬۹۶۹ |
| ۱۷۲ | لوکزامبورگ 🇱🇺 | ۶٬۹۴۸ |
| ۱۷۳ | سائوتومه و پرنسیپ 🇸🇹 | ۶٬۶۸۸ |
| ۱۷۴ | کیپورد 🇨🇻 | ۶٬۳۶۴ |
| ۱۷۵ | برونئی 🇧🇳 | ۶٬۰۶۲ |
| ۱۷۶ | مالدیو 🇲🇻 | ۵٬۴۰۳ |
| ۱۷۷ | ساموآ 🇼🇸 | ۵٬۴۰۰ |
| ۱۷۸ | ایسلند 🇮🇸 | ۴٬۳۶۷ |
| ۱۷۹ | باهاما 🇧🇸 | ۴٬۳۰۰ |
| ۱۸۰ | مالت 🇲🇹 | ۴٬۲۳۱ |
| ۱۸۱ | کالدونیای جدید 🇳🇨 | ۴٬۰۶۸ |
| ۱۸۲ | کیریباتی 🇰🇮 | ۳٬۳۸۵ |
| ۱۸۳ | باربادوس 🇧🇧 | ۳٬۱۲۱ |
| ۱۸۴ | ایالات فدرال میکرونزی 🇫🇲 | ۲٬۵۱۷ |
| ۱۸۵ | تونگا 🇹🇴 | ۲٬۳۶۵ |
| ۱۸۶ | سنت لوسیا 🇱🇨 | ۱٬۹۸۵ |
| ۱۸۷ | سیشل 🇸🇨 | ۱٬۷۷۲ |
| ۱۸۸ | گرنادا 🇬🇩 | ۱٬۳۱۹ |
| ۱۸۹ | سنت وینسنت و گرنادینها 🇻🇨 | ۱٬۱۷۹ |
| ۱۹۰ | آنتیگوا و باربودا 🇦🇬 | ۱٬۰۹۱ |
| ۱۹۱ | گرینلند 🇬🇱 | ۷۳۸ |
| ۱۹۲ | جزایر مارشال 🇲🇭 | ۷۱۵ |
| ۱۹۳ | دومینیکا 🇩🇲 | ۷۱۳ |
| ۱۹۴ | آندورا 🇦🇩 | ۵۶۸ |
| ۱۹۵ | سنت کیتس و نویس 🇰🇳 | ۵۳۸ |
| ۱۹۶ | لیختناشتاین 🇱🇮 | ۳۷۱ |
| ۱۹۷ | موناکو 🇲🇨 | ۳۶۹ |
| ۱۹۸ | نائورو 🇳🇷 | ۲۸۹ |
| ۱۹۹ | تووالو 🇹🇻 | ۲۰۱ |
| ۲۰۰ | سن مارینو 🇸🇲 | ۱۹۴ |
| ۲۰۱ | پالائو 🇵🇼 | ۱۸۶ |
با وجود اینکه نرخ باروری در سطح جهانی از حدود ۵ فرزند بهازای هر زن در سال ۱۹۷۰، بهطور میانگین به حدود ۲ فرزند در سال ۲۰۲۵ کاهش یافته است، انتظار میرود هند در سال جاری ۱۷ درصد از کل تولدهای جهان را به خود اختصاص دهد.
با این حال، در پرجمعیتترین کشور جهان، نرخ باروری بسته به منطقه تفاوت زیادی دارد. در حدود ۳۱ ایالت، نرخ باروری به زیر سطح جایگزینی رسیده و همین موضوع موجب تدوین سیاستهای تشویق به فرزندآوری شده است.
چین با برآورد ۸٫۷ میلیون تولد در سال ۲۰۲۵ در رتبه دوم قرار دارد. این کشور در حال حاضر یکی از پایینترین نرخهای باروری جهان را دارد و میانگین آن حدود ۱ تولد بهازای هر زن است؛ رقمی که از بیش از ۶ تولد در سال ۱۹۷۰ بهشدت کاهش یافته است.
همانطور که مشاهده میشود، نیجریه به عنوان یکی از کشورهای با نرخ زادوولد بالا با ۷٫۶ میلیون تولد در رتبه بعدی قرار دارد؛ رقمی که پیشبینی میشود تا سال ۲۰۵۰ به ۸٫۱ میلیون افزایش یابد. در همین بازه زمانی، انتظار میرود نیجریه از ایالات متحده پیشی بگیرد و به سومین کشور پرجمعیت جهان تبدیل شود.
تعداد تولدها در ایران در سال ۲۰۲۵ حدود ۱٬۱۲۵٬۲۳۰ مورد پیشبینی شده که ایران را در میان ۲۰۱ کشور و منطقه در رتبه ۲۷ قرار میدهد. این رقم برای عربستان سعودی ۵۶۴٬۸۷۸ (رتبه ۵۰) و برای اسرائیل ۱۷۱٬۳۹۰ (رتبه ۹۱) است.





بدون نظر