نکات کلیدی:
- موناکو پیرترین جمعیت جهان را دارد و بیش از ۳۶ درصد ساکنان آن ۶۵ سال یا بیشتر سن دارند.
- ژاپن در رتبه دوم قرار دارد و پیرترین اقتصاد بزرگ جهان محسوب میشود؛ نزدیک به ۳۰ درصد جمعیت این کشور بالای ۶۵ سال هستند.
- اروپا بر این رتبهبندی سلطه دارد؛ موضوعی که نشاندهنده افزایش فشار بر نظامهای بازنشستگی، خدمات درمانی و کاهش نیروی کار است.
جمعیت جهان در حال پیر شدن است و در برخی کشورها، سالمندان اکنون بیش از یکچهارم جمعیت را تشکیل میدهند.

این اینفوگرافی، کشورها را بر اساس سهم جمعیت ۶۵ سال و بالاتر با استفاده از دادههای بانک جهانی رتبهبندی میکند.
برخی کشورها سریعتر در حال پیر شدن هستند
جدول زیر کشورهایی را نشان میدهد که بیشترین سهم جمعیت ۶۵ سال و بالاتر را دارند.
| رتبه | کشور | درصد سالمندان از جمعیت |
|---|---|---|
| ۱ | 🇲🇨 موناکو | ۳۶.۱۷٪ |
| ۲ | 🇯🇵 ژاپن | ۲۹.۷۸٪ |
| ۳ | 🇵🇷 پورتوریکو (آمریکا) | ۲۴.۷۲٪ |
| ۴ | 🇮🇹 ایتالیا | ۲۴.۶۲٪ |
| ۵ | 🇵🇹 پرتغال | ۲۴.۵۳٪ |
| ۶ | 🇬🇷 یونان | ۲۳.۹۴٪ |
| ۷ | 🇫🇮 فنلاند | ۲۳.۹۰٪ |
| ۸ | 🇩🇪 آلمان | ۲۳.۲۰٪ |
| ۹ | 🇭🇷 کرواسی | ۲۳.۱۹٪ |
| ۱۰ | 🇮🇲 جزیره من (بریتانیا) | ۲۳.۱۵٪ |
| ۱۱ | 🇻🇮 جزایر ویرجین آمریکا | ۲۲.۶۹٪ |
| ۱۲ | 🇷🇸 صربستان | ۲۲.۶۹٪ |
| ۱۳ | 🇭🇰 هنگکنگ | ۲۲.۶۷٪ |
| ۱۴ | 🇸🇲 سنمارینو | ۲۲.۴۱٪ |
| ۱۵ | 🇧🇦 بوسنی و هرزگوین | ۲۲.۲۳٪ |
| ۱۶ | 🇫🇷 فرانسه | ۲۲.۱۵٪ |
| ۱۷ | 🇧🇬 بلغارستان | ۲۲.۰۳٪ |
| ۱۸ | 🇪🇺 اتحادیه اروپا | ۲۲.۰۱٪ |
| ۱۹ | 🇸🇮 اسلوونی | ۲۱.۷۷٪ |
| ۲۰ | 🇧🇲 برمودا (بریتانیا) | ۲۱.۷۴٪ |
| ۲۱ | 🇱🇻 لتونی | ۲۱.۷۴٪ |
| ۲۲ | 🇪🇪 استونی | ۲۱.۳۰٪ |
| ۲۳ | 🇪🇸 اسپانیا | ۲۱.۱۵٪ |
| ۲۴ | 🇭🇺 مجارستان | ۲۰.۹۹٪ |
| ۲۵ | 🇩🇰 دانمارک | ۲۰.۸۷٪ |
| ۲۶ | 🇨🇿 جمهوری چک | ۲۰.۸۵٪ |
| ۲۷ | 🇸🇪 سوئد | ۲۰.۷۵٪ |
| ۲۸ | 🇱🇮 لیختناشتاین | ۲۰.۷۳٪ |
| ۲۹ | 🇦🇹 اتریش | ۲۰.۶۱٪ |
| ۳۰ | 🇧🇪 بلژیک | ۲۰.۵۶٪ |
| ۳۱ | 🇳🇱 هلند | ۲۰.۵۰٪ |
| ۳۲ | 🇲🇹 مالت | ۲۰.۲۱٪ |
| ۳۳ | 🇱🇹 لیتوانی | ۲۰.۱۷٪ |
| ۳۴ | 🇵🇱 لهستان | ۲۰.۱۴٪ |
| ۳۵ | 🇨🇭 سوئیس | ۲۰.۰۲٪ |
| ۳۶ | 🇷🇴 رومانی | ۱۹.۹۸٪ |
| ۳۷ | 🇨🇦 کانادا | ۱۹.۸۰٪ |
| ۳۸ | 🇬🇧 بریتانیا | ۱۹.۵۰٪ |
| ۳۹ | 🇰🇷 کره جنوبی | ۱۹.۲۷٪ |
| ۴۰ | 🇺🇦 اوکراین | ۱۸.۹۶٪ |
| ۴۱ | 🇳🇴 نروژ | ۱۸.۷۹٪ |
| ۴۲ | 🇸🇰 اسلواکی | ۱۸.۵۴٪ |
| ۴۳ | 🇲🇫 سنت مارتن (بخش فرانسوی) | ۱۸.۴۱٪ |
| ۴۴ | 🇲🇰 مقدونیه شمالی | ۱۸.۰۲٪ |
| ۴۵ | 🇺🇸 آمریکا | ۱۷.۹۳٪ |
| ۴۶ | 🇲🇪 مونتهنگرو | ۱۷.۸۳٪ |
| ۴۷ | 🇫🇴 جزایر فارو | ۱۷.۷۴٪ |
| ۴۸ | 🇦🇺 استرالیا | ۱۷.۷۳٪ |
| ۴۹ | 🇧🇾 بلاروس | ۱۷.۶۷٪ |
| ۵۰ | 🇬🇮 جبلالطارق | ۱۷.۶۲٪ |
| ۵۱ | 🇳🇿 نیوزیلند | ۱۷.۲۰٪ |
| ۵۲ | 🇷🇺 روسیه | ۱۷.۱۸٪ |
| ۵۳ | 🇦🇼 آروبا | ۱۷.۰۶٪ |
| ۵۴ | 🇦🇱 آلبانی | ۱۶.۹۲٪ |
| ۵۵ | 🇨🇼 کوراسائو | ۱۶.۷۸٪ |
| ۵۶ | 🇨🇺 کوبا | ۱۶.۵۷٪ |
| ۵۷ | 🇧🇧 باربادوس | ۱۶.۵۵٪ |
| ۵۸ | 🇲🇩 مولداوی | ۱۶.۲۱٪ |
| ۵۹ | 🇺🇾 اروگوئه | ۱۶.۰۵٪ |
| ۶۰ | 🇦🇩 آندورا | ۱۵.۹۵٪ |
| ۶۱ | 🇮🇪 ایرلند | ۱۵.۸۹٪ |
| ۶۲ | 🇮🇸 ایسلند | ۱۵.۶۴٪ |
| ۶۳ | 🇬🇪 گرجستان | ۱۵.۶۴٪ |
| ۶۴ | 🇱🇺 لوکزامبورگ | ۱۵.۴۸٪ |
| ۶۵ | 🇹🇭 تایلند | ۱۵.۳۶٪ |
| ۶۶ | 🇨🇳 چین | ۱۴.۶۷٪ |
| ۶۷ | 🇨🇾 قبرس | ۱۴.۶۲٪ |
| ۶۸ | 🇲🇴 ماکائو | ۱۴.۲۷٪ |
| ۶۹ | 🇨🇱 شیلی | ۱۴.۱۴٪ |
| ۷۰ | 🇸🇽 سینت مارتن (بخش هلندی) | ۱۳.۹۴٪ |
| ۷۱ | 🇦🇲 ارمنستان | ۱۳.۷۰٪ |
| ۷۲ | 🇸🇬 سنگاپور | ۱۳.۶۶٪ |
| ۷۳ | 🇲🇺 موریس | ۱۳.۵۳٪ |
| ۷۴ | 🇩🇲 دومینیکا | ۱۲.۹۶٪ |
| ۷۵ | 🇬🇺 گوام | ۱۲.۶۰٪ |
| ۷۶ | 🇮🇱 اسرائیل | ۱۲.۵۵٪ |
| ۷۷ | 🇦🇷 آرژانتین | ۱۲.۴۲٪ |
| ۷۸ | 🇰🇵 کره شمالی | ۱۲.۴۰٪ |
| ۷۹ | 🇹🇹 ترینیداد و توباگو | ۱۲.۳۸٪ |
| ۸۰ | 🇬🇩 گرنادا | ۱۲.۲۴٪ |
| ۸۱ | 🇨🇷 کاستاریکا | ۱۲.۲۳٪ |
| ۸۲ | 🇱🇰 سریلانکا | ۱۲.۱۰٪ |
| ۸۳ | 🇻🇨 سنت وینسنت و گرنادینها | ۱۱.۸۹٪ |
| ۸۴ | 🇦🇬 آنتیگوا و باربودا | ۱۱.۷۸٪ |
| ۸۵ | 🇧🇸 باهاما | ۱۱.۷۸٪ |
| ۸۶ | 🇳🇨 کالدونیای جدید | ۱۱.۴۳٪ |
| ۸۷ | 🇵🇼 پالائو | ۱۱.۳۴٪ |
| ۸۸ | 🇵🇫 پلینزی فرانسه | ۱۱.۳۲٪ |
| ۸۹ | 🇹🇨 جزایر تورکس و کایکوس | ۱۱.۲۵٪ |
| ۹۰ | 🇰🇳 سنت کیتس و نویس | ۱۱.۲۳٪ |
| ۹۱ | 🇧🇷 برزیل | ۱۱.۰۵٪ |
| ۹۲ | 🇬🇱 گرینلند | ۱۰.۸۱٪ |
| ۹۳ | 🇹🇷 ترکیه | ۱۰.۲۸٪ |
| ۹۴ | 🇱🇧 لبنان | ۱۰.۱۴٪ |
| ۹۵ | 🇽🇰 کوزوو | ۱۰.۰۷٪ |
| ۹۶ | 🇨🇴 کلمبیا | ۹.۷۸٪ |
| ۹۷ | 🇲🇵 جزایر ماریانای شمالی | ۹.۷۵٪ |
| ۹۸ | 🇻🇪 ونزوئلا | ۹.۶۸٪ |
| ۹۹ | 🇻🇬 جزایر ویرجین بریتانیا | ۹.۶۲٪ |
| ۱۰۰ | 🇱🇨 سنت لوسیا | ۹.۶۲٪ |
| ۱۰۱ | 🇹🇳 تونس | ۹.۵۳٪ |
| ۱۰۲ | 🇵🇦 پاناما | ۹.۳۵٪ |
| ۱۰۳ | 🇵🇪 پرو | ۹.۲۳٪ |
| ۱۰۴ | 🇻🇳 ویتنام | ۹.۰۵٪ |
| ۱۰۵ | 🇰🇾 جزایر کیمن (بریتانیا) | ۹.۰۰٪ |
| ۱۰۶ | 🇰🇿 قزاقستان | ۸.۶۵٪ |
| ۱۰۷ | 🇦🇿 جمهوری آذربایجان | ۸.۵۶٪ |
| ۱۰۸ | 🇸🇨 سیشل | ۸.۵۴٪ |
| ۱۰۹ | 🇪🇨 اکوادور | ۸.۳۴٪ |
| ۱۱۰ | 🇲🇽 مکزیک | ۸.۲۵٪ |
| ۱۱۱ | 🇮🇷 ایران | ۸.۲۴٪ |
| ۱۱۲ | 🇯🇲 جامائیکا | ۸.۲۱٪ |
| ۱۱۳ | 🇸🇻 السالوادور | ۸.۱۵٪ |
| ۱۱۴ | 🇲🇦 مراکش | ۸.۱۴٪ |
| ۱۱۵ | 🇦🇸 ساموآی آمریکا | ۸.۰۴٪ |
| ۱۱۶ | 🇸🇷 سورینام | ۷.۹۰٪ |
| ۱۱۷ | 🇩🇴 جمهوری دومینیکن | ۷.۸۸٪ |
| ۱۱۸ | 🇲🇾 مالزی | ۷.۷۴٪ |
| ۱۱۹ | 🇲🇲 میانمار | ۷.۳۰٪ |
| ۱۲۰ | 🇮🇩 اندونزی | ۷.۲۹٪ |
| ۱۲۱ | 🇮🇳 هند | ۷.۱۵٪ |
| ۱۲۲ | 🇧🇳 برونئی | ۶.۸۷٪ |
| ۱۲۳ | 🇨🇻 کیپ ورد | ۶.۸۶٪ |
| ۱۲۴ | 🇬🇾 گویان | ۶.۷۳٪ |
| ۱۲۵ | 🇹🇴 تونگا | ۶.۷۲٪ |
| ۱۲۶ | 🇿🇦 آفریقای جنوبی | ۶.۶۹٪ |
| ۱۲۷ | 🇹🇻 تووالو | ۶.۶۷٪ |
| ۱۲۸ | 🇩🇿 الجزایر | ۶.۵۸٪ |
| ۱۲۹ | 🇵🇾 پاراگوئه | ۶.۵۴٪ |
| ۱۳۰ | 🇳🇵 نپال | ۶.۵۰٪ |
| ۱۳۱ | 🇧🇩 بنگلادش | ۶.۵۰٪ |
| ۱۳۲ | 🇧🇹 بوتان | ۶.۴۹٪ |
| ۱۳۳ | 🇫🇯 فیجی | ۶.۴۹٪ |
| ۱۳۴ | 🇰🇭 کامبوج | ۶.۱۶٪ |
| ۱۳۵ | 🇫🇲 ایالات فدرال میکرونزی | ۵.۹۵٪ |
| ۱۳۶ | 🇼🇸 ساموآ | ۵.۸۸٪ |
| ۱۳۷ | 🇺🇿 ازبکستان | ۵.۸۶٪ |
| ۱۳۸ | 🇰🇬 قرقیزستان | ۵.۶۸٪ |
| ۱۳۹ | 🇧🇴 بولیوی | ۵.۶۴٪ |
| ۱۴۰ | 🇳🇮 نیکاراگوئه | ۵.۵۳٪ |
| ۱۴۱ | 🇵🇭 فیلیپین | ۵.۴۹٪ |
| ۱۴۲ | 🇹🇱 تیمور شرقی | ۵.۲۸٪ |
| ۱۴۳ | 🇲🇳 مغولستان | ۵.۱۴٪ |
| ۱۴۴ | 🇪🇬 مصر | ۵.۱۲٪ |
| ۱۴۵ | 🇧🇿 بلیز | ۵.۰۲٪ |
| ۱۴۶ | 🇱🇾 لیبی | ۵.۰۲٪ |
| ۱۴۷ | 🇩🇯 جیبوتی | ۴.۸۵٪ |
| ۱۴۸ | 🇬🇹 گواتمالا | ۴.۸۵٪ |
| ۱۴۹ | 🇸🇾 سوریه | ۴.۷۴٪ |
| ۱۵۰ | 🇭🇹 هائیتی | ۴.۷۱٪ |
| ۱۵۱ | 🇱🇦 لائوس | ۴.۶۷٪ |
| ۱۵۲ | 🇲🇭 جزایر مارشال | ۴.۶۴٪ |
| ۱۵۳ | 🇲🇻 مالدیو | ۴.۶۴٪ |
| ۱۵۴ | 🇹🇲 ترکمنستان | ۴.۵۳٪ |
| ۱۵۵ | 🇯🇴 اردن | ۴.۵۲٪ |
| ۱۵۶ | 🇰🇲 کومور | ۴.۴۷٪ |
| ۱۵۷ | 🇭🇳 هندوراس | ۴.۴۲٪ |
| ۱۵۸ | 🇻🇺 وانواتو | ۴.۳۰٪ |
| ۱۵۹ | 🇵🇰 پاکستان | ۴.۲۸٪ |
| ۱۶۰ | 🇸🇿 اسواتینی | ۴.۲۶٪ |
| ۱۶۱ | 🇰🇮 کیریباتی | ۴.۲۴٪ |
| ۱۶۲ | 🇪🇷 اریتره | ۴.۲۰٪ |
| ۱۶۳ | 🇬🇦 گابن | ۴.۰۸٪ |
| ۱۶۴ | 🇧🇼 بوتسوانا | ۴.۰۴٪ |
| ۱۶۵ | 🇷🇼 رواندا | ۳.۹۳٪ |
| ۱۶۶ | 🇸🇹 سائوتومه و پرنسیپ | ۳.۹۰٪ |
| ۱۶۷ | 🇱🇸 لسوتو | ۳.۸۶٪ |
| ۱۶۸ | 🇧🇭 بحرین | ۳.۸۵٪ |
| ۱۶۹ | 🇹🇯 تاجیکستان | ۳.۸۵٪ |
| ۱۷۰ | 🇵🇸 کرانه باختری و نوار غزه | ۳.۸۴٪ |
| ۱۷۱ | 🇬🇭 غنا | ۳.۷۱٪ |
| ۱۷۲ | 🇬🇶 گینه استوایی | ۳.۶۹٪ |
| ۱۷۳ | 🇳🇦 نامیبیا | ۳.۶۷٪ |
| ۱۷۴ | 🇸🇧 جزایر سلیمان | ۳.۶۴٪ |
| ۱۷۵ | 🇸🇳 سنگال | ۳.۶۲٪ |
| ۱۷۶ | 🇿🇼 زیمبابوه | ۳.۶۰٪ |
| ۱۷۷ | 🇵🇬 پاپوآ گینه نو | ۳.۴۶٪ |
| ۱۷۸ | 🇬🇳 گینه | ۳.۴۶٪ |
| ۱۷۹ | 🇮🇶 عراق | ۳.۴۱٪ |
| ۱۸۰ | 🇲🇬 ماداگاسکار | ۳.۴۱٪ |
| ۱۸۱ | 🇱🇷 لیبریا | ۳.۳۰٪ |
| ۱۸۲ | 🇸🇩 سودان | ۳.۳۰٪ |
| ۱۸۳ | 🇸🇱 سیرالئون | ۳.۲۴٪ |
| ۱۸۴ | 🇪🇹 اتیوپی | ۳.۲۳٪ |
| ۱۸۵ | 🇲🇷 موریتانی | ۳.۲۳٪ |
| ۱۸۶ | 🇹🇬 توگو | ۳.۲۱٪ |
| ۱۸۷ | 🇬🇼 گینه بیسائو | ۳.۱۹٪ |
| ۱۸۸ | 🇧🇯 بنین | ۳.۱۲٪ |
| ۱۸۹ | 🇰🇼 کویت | ۳.۱۰٪ |
| ۱۹۰ | 🇬🇲 گامبیا | ۳.۰۸٪ |
| ۱۹۱ | 🇨🇩 جمهوری دموکراتیک کنگو | ۳.۰۸٪ |
| ۱۹۲ | 🇳🇬 نیجریه | ۳.۰۵٪ |
| ۱۹۳ | 🇹🇿 تانزانیا | ۳.۰۵٪ |
| ۱۹۴ | 🇸🇸 سودان جنوبی | ۲.۹۹٪ |
| ۱۹۵ | 🇨🇬 جمهوری کنگو | ۲.۹۹٪ |
| ۱۹۶ | 🇰🇪 کنیا | ۲.۹۷٪ |
| ۱۹۷ | 🇸🇦 عربستان سعودی | ۲.۹۵٪ |
| ۱۹۸ | 🇦🇴 آنگولا | ۲.۸۵٪ |
| ۱۹۹ | 🇳🇷 نائورو | ۲.۸۵٪ |
| ۲۰۰ | 🇨🇲 کامرون | ۲.۷۹٪ |
| ۲۰۱ | 🇲🇿 موزامبیک | ۲.۷۵٪ |
| ۲۰۲ | 🇧🇫 بورکینافاسو | ۲.۶۵٪ |
| ۲۰۳ | 🇴🇲 عمان | ۲.۶۴٪ |
| ۲۰۴ | 🇨🇮 ساحل عاج | ۲.۶۱٪ |
| ۲۰۵ | 🇳🇪 نیجر | ۲.۵۹٪ |
| ۲۰۶ | 🇸🇴 سومالی | ۲.۵۹٪ |
| ۲۰۷ | 🇲🇼 مالاوی | ۲.۵۹٪ |
| ۲۰۸ | 🇧🇮 بوروندی | ۲.۵۳٪ |
| ۲۰۹ | 🇾🇪 یمن | ۲.۵۲٪ |
| ۲۱۰ | 🇦🇫 افغانستان | ۲.۴۰٪ |
| ۲۱۱ | 🇲🇱 مالی | ۲.۳۸٪ |
| ۲۱۲ | 🇺🇬 اوگاندا | ۲.۱۹٪ |
| ۲۱۳ | 🇨🇫 جمهوری آفریقای مرکزی | ۲.۱۵٪ |
| ۲۱۴ | 🇹🇩 چاد | ۲.۱۰٪ |
| ۲۱۵ | 🇿🇲 زامبیا | ۱.۹۵٪ |
| ۲۱۶ | 🇦🇪 امارات متحده عربی | ۱.۷۷٪ |
| ۲۱۷ | 🇶🇦 قطر | ۱.۶۸٪ |
موناکو یک استثنای کاملاً آشکار است؛ بیش از یک نفر از هر سه نفر ساکن این کشور، ۶۵ سال یا بیشتر سن دارد.
ژاپن با نزدیک به ۳۰ درصد در رتبه دوم قرار گرفته و بخش عمده سایر کشورهای حاضر در ۱۵ رتبه نخست را کشورهای جنوب و شرق اروپا تشکیل میدهند. این رتبهبندی نشان میدهد که پدیده سالمندی جمعیت عمدتاً در اقتصادهای توسعهیافتهای متمرکز شده که دههها با نرخ پایین زاد و ولد و امید به زندگی بالا روبهرو بودهاند.
اروپا بر رتبهبندی سالمندی جمعیت سلطه دارد
سهم بالای سالمندان در اروپا، نتیجه چندین دهه نرخ باروری کمتر از سطح جایگزینی و افزایش امید به زندگی است. کشورهایی مانند ایتالیا، پرتغال، یونان و آلمان اکنون بیش از یکپنجم جمعیت خود را در گروه سنی ۶۵ سال و بالاتر دارند و از این نظر، اروپا پیرترین منطقه جهان محسوب میشود.
خارج از اروپا، قلمروها و اقتصادهای کوچکتری مانند پورتوریکو، جزایر ویرجین آمریکا، هنگکنگ و سنمارینو نیز در میان رتبههای بالای این فهرست قرار دارند.
تأثیر بر نیروی کار
با پیرتر شدن جمعیت، تعادل میان نیروی کار و بازنشستگان تغییر میکند. کاهش جمعیت در سن کار میتواند رشد اقتصادی را کند کرده و همزمان تقاضا برای حقوق بازنشستگی، خدمات درمانی و مراقبتهای بلندمدت را افزایش دهد.
این تغییرات جمعیتی هماکنون بازار کار بسیاری از کشورها را دگرگون کرده و کارفرمایان را به حفظ کارکنان مسنتر، استفاده بیشتر از اتوماسیون برای انجام وظایف تکراری و یافتن راهکارهای جدید برای جبران کمبود نیروی کار سوق داده است.





بدون نظر